1905 Dickinson football team: Difference between revisions
Appearance
Content deleted Content added
tweak cats |
→top: add "use mdy dates" template |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{short description|American college football season}} |
{{short description|American college football season}} |
||
{{Use mdy dates|date=August 2023}} |
|||
{{Infobox college sports team season |
{{Infobox college sports team season |
||
| year = 1905 |
| year = 1905 |
||
Line 14: | Line 15: | ||
}} |
}} |
||
{{1905 Eastern college football independents records}} |
{{1905 Eastern college football independents records}} |
||
The '''1905 Dickinson football team''' was an [[American football]] team that represented [[Dickinson College]] as an independent during the [[1905 college football season]]. The team compiled a 4–4 record and outscored opponents by a total of 122 to 72. [[J. William Williams]] was the head coach.<ref>{{cite web|url=https://www.sports-reference.com/cfb/schools/dickinson/1905-schedule.html|title=1905 Dickinson Red Devils Schedule and Results|publisher=Sports Reference LLC|work=SR/College Football|accessdate=September 12, 2021}}</ref> |
The '''1905 Dickinson football team''' was an [[American football]] team that represented [[Dickinson College]] as an independent during the [[1905 college football season]]. The team compiled a 4–4 record and outscored opponents by a total of 122 to 72. [[J. William Williams]] was the head coach.<ref>{{cite web|url=https://www.sports-reference.com/cfb/schools/dickinson/1905-schedule.html|title=1905 Dickinson Red Devils Schedule and Results|publisher=Sports Reference LLC|work=SR/College Football|accessdate=September 12, 2021}}</ref> |
||
==Schedule== |
==Schedule== |
||
Line 23: | Line 24: | ||
|September 30||{{cfb link|year=1905|team=Western Maryland Green Terror|title=Western Maryland}}||[[Carlisle, Pennsylvania|Carlisle, PA]]|W 26-0|| |
|September 30||{{cfb link|year=1905|team=Western Maryland Green Terror|title=Western Maryland}}||[[Carlisle, Pennsylvania|Carlisle, PA]]|W 26-0|| |
||
|October 7||{{cfb link|year=1905|team=Haverford |
|October 7||{{cfb link|year=1905|team=Haverford|title=Haverford}}||Carlisle, PA|W 44-0|| |
||
|October 14|at|[[1905 Navy Midshipmen football team|Navy]]|[[Worden Field]]|[[Annapolis, Maryland|Annapolis, MD]]|L 0-6|| |
|October 14|at|[[1905 Navy Midshipmen football team|Navy]]|[[Worden Field]]|[[Annapolis, Maryland|Annapolis, MD]]|L 0-6|| |
Latest revision as of 05:50, 12 August 2023
1905 Dickinson football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 4–4 |
Head coach |
|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | – | 10 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn | – | 12 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 2 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | – | 7 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swarthmore | – | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western U. of Penn. | – | 10 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Washington & Jefferson | – | 10 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lafayette | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wesleyan | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlisle | – | 10 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fordham | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amherst | – | 3 | – | 1 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brown | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 6 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | – | 4 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lehigh | – | 6 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frankin & Marshall | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geneva | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Hampshire | – | 2 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfield Training School | – | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rutgers | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The 1905 Dickinson football team was an American football team that represented Dickinson College as an independent during the 1905 college football season. The team compiled a 4–4 record and outscored opponents by a total of 122 to 72. J. William Williams was the head coach.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 30 | Western Maryland | Carlisle, PA | W 26–0 | ||
October 7 | Haverford | Carlisle, PA | W 44–0 | ||
October 14 | at Navy | L 0–6 | |||
October 21 | vs. Carlisle | Carlisle, PA | L 0–36 | ||
October 28 | at Western University of Pennsylvania | L 10–24 | 4,000 | [2] | |
November 4 | at Ursinus | Collegeville, PA | W 24–0 | ||
November 11 | Lehigh | Carlisle, PA | W 18–0 | ||
November 18 | vs. Penn State | Williamsport, PA | L 0–6 | 8,000 |
References
[edit]- ^ "1905 Dickinson Red Devils Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 12, 2021.
- ^ "WUP Springs Surprise on Strong Foe and Win". The Pittsburg Press. October 29, 1905. p. 18 – via Newspapers.com.