ADCC Submission Fighting World Championship: Difference between revisions
Line 222: | Line 222: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
====Absolute==== |
|||
{{16TeamBracket | RD3=Semi-Finals | RD4=Finals |
|||
| RD1-seed01= |
|||
| RD1-team01={{flagicon|BRA}}'''[[Marcus Almeida]]''' |
|||
| RD1-score01= SUB |
|||
| RD1-seed02= |
|||
| RD1-team02={{flagicon|USA}}Keith Krikorian |
|||
| RD1-score02= |
|||
| RD1-seed03= |
|||
| RD1-team03={{flagicon|USA}}'''Aaron Johnson''' |
|||
| RD1-score03= SUB |
|||
| RD1-seed04= |
|||
| RD1-team04={{flagicon|USA}}Jon Blank |
|||
| RD1-score04= |
|||
| RD1-seed05= |
|||
| RD1-team05={{flagicon|BRA}}'''Mahamed Aly''' |
|||
| RD1-score05= SUB |
|||
| RD1-seed06= |
|||
| RD1-team06={{flagicon|USA}}John Hansen |
|||
| RD1-score06= |
|||
| RD1-seed07= |
|||
| RD1-team07={{flagicon|USA}}'''Tim Spriggs''' |
|||
| RD1-score07= SUB |
|||
| RD1-seed08= |
|||
| RD1-team08={{flagicon|USA}}Jared Dop |
|||
| RD1-score08= |
|||
| RD1-seed09= |
|||
| RD1-team09={{flagicon|USA}}'''[[Gordon Ryan]]''' |
|||
| RD1-score09= SUB |
|||
| RD1-seed10= |
|||
| RD1-team10={{flagicon|BRA}}Pedro Marinho |
|||
| RD1-score10= |
|||
| RD1-seed11= |
|||
| RD1-team11={{flagicon|USA}}'''[[Garry Tonon]]''' |
|||
| RD1-score11= SUB |
|||
| RD1-seed12= |
|||
| RD1-team12={{flagicon|USA}}Edwin Najmi |
|||
| RD1-score12= |
|||
| RD1-seed13= |
|||
| RD1-team13={{flagicon|AUS}}'''Lachlan Giles''' |
|||
| RD1-score13=SUB |
|||
| RD1-seed14= |
|||
| RD1-team14={{flagicon|BRA}}Kaynan Duarte |
|||
| RD1-score14= |
|||
| RD1-seed15= |
|||
| RD1-team15={{flagicon|BRA}}'''Patrick Gaudio''' |
|||
| RD1-score15=2-0 |
|||
| RD1-seed16= |
|||
| RD1-team16={{flagicon|USA}}Mike Perez |
|||
| RD1-score16= |
|||
| RD2-seed01= |
|||
| RD2-team01={{flagicon|BRA}}'''Marcus Almeida''' |
|||
| RD2-score01=3-0 |
|||
| RD2-seed02= |
|||
| RD2-team02={{flagicon|USA}}Aaron Johnson |
|||
| RD2-score02= |
|||
| RD2-seed03= |
|||
| RD2-team03={{flagicon|BRA}}'''Mahamed Aly''' |
|||
| RD2-score03=REF |
|||
| RD2-seed04= |
|||
| RD2-team04={{flagicon|USA}}Tim Spriggs |
|||
| RD2-score04= |
|||
| RD2-seed05= |
|||
| RD2-team05={{flagicon|USA}}'''Gordon Ryan ''' |
|||
| RD2-score05=SUB |
|||
| RD2-seed06= |
|||
| RD2-team06={{flagicon|USA}}Garry Tonon |
|||
| RD2-score06= |
|||
| RD2-seed07= |
|||
| RD2-team07={{flagicon|AUS}}'''Lachlan Giles''' |
|||
| RD2-score07=SUB |
|||
| RD2-seed08= |
|||
| RD2-team08={{flagicon|BRA}}Patrick Gaudio |
|||
| RD2-score08= |
|||
| RD3-seed01= |
|||
| RD3-team01={{flagicon|Brazil}} '''Marcus Almeida''' |
|||
| RD3-score01=SUB |
|||
| RD3-seed02= |
|||
| RD3-team02={{flagicon|Brazil}}Mahamed Aly |
|||
| RD3-score02= |
|||
| RD3-seed03= |
|||
| RD3-team03={{flagicon|USA}}'''Gordon Ryan ''' |
|||
| RD3-score03=SUB |
|||
| RD3-seed04= |
|||
| RD3-team04={{flagicon|AUS}}Lachlan Giles |
|||
| RD3-score04= |
|||
| RD4-seed01= |
|||
| RD4-team01={{flagicon|USA}}'''Gordon Ryan ''' |
|||
| RD4-score01=SCORE |
|||
| RD4-seed02= |
|||
| RD4-team02={{flagicon|BRA}}Marcus Almeida |
|||
| RD4-score02= |
|||
}} |
|||
{{2TeamBracket | RD1=3rd Place |
|||
| RD1-seed1= |
|||
| RD1-team1={{flagicon|Brazil}} '''Lachlan Giles''' |
|||
| RD1-score1=SUB |
|||
| RD1-seed2= |
|||
| RD1-team2={{flagicon|Brazil}} Mahamed Aly |
|||
| RD1-score2= |
|||
}} |
|||
===ADCC 2017=== |
===ADCC 2017=== |
Revision as of 23:12, 2 October 2019
ADCC Submission Wrestling World Championship |
---|
The ADCC Submission Wrestling World Championship is a grappling competition involving professional athletes who have been successful at the highest levels of Luta Livre, wrestling, catch wrestling, judo, jiu-jitsu, sambo, shooto and mixed martial arts.[1][2] The rules of the event disallow strikes while promoting grappling and submissions. ADCC refers to the "Abu Dhabi Combat Club", and the event was originally hosted in Abu Dhabi. Later host countries have included Brazil, China, Finland, Spain, the UK, and the US.
History
The competition was created by Sheik Tahnoon Bin Zayed Al Nahyan, the son of the former United Arab Emirates president Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, together with his Brazilian Jiu-Jitsu instructor Nelson Monteiro.[3][4] Royler Gracie characterized this as the beginning of "the modern era of submission grappling".[5]
Thousands of submission grappling tournaments around the world use elements of the ADCC format and rule structure. To date, the great majority of ADCC champions have had experience studying the art of Brazilian Jiu-Jitsu, whose rules are the most similar to.[1] However, there have been notable exceptions to this, such as Japanese Sanae Kikuta (Judo/Shoot Wrestling), South African Mark Robinson (who was a champion in judo, Greco-Roman wrestling and Freestyle wrestling, Sumo, and power lifting), and American Mark Kerr (Collegiate/Freestyle Wrestling).
ADCC World Championships
List of ADCC Champions in Men's Submission Wrestling by Year and Weight
List of ADCC Champions in Women's Submission Wrestling by Year and Weight
Year | Host | 55 kg | 60 kg | +60 kg (-67 kg 2007) | +67 kg | Absolute |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Kyra Gracie (1/3) | Juliana Borges (1/2) | Juliana Borges (2/2) | |||
2007 | Sayaka Shinoda (1/1) | Kyra Gracie (2/3) | Hannette Staack (1/3) | Penny Thomas (1/1) | Hannette Staack (2/3) | |
2009 | Luanna Alzuguir (1/1) | Hannette Staack (3/3) | ||||
2011 | Kyra Gracie (3/3) | Gabrielle Garcia (1/4) | ||||
2013 | Michelle Nicolini (1/1) | Gabrielle Garcia (2/4) | ||||
2015 | Mackenzie Dern (1/1) | Ana Laura Cordeiro (1/1) | ||||
2017 | Beatriz Mesquita (1/1) | Gabrielle Garcia (3/4) | ||||
2019 | Bianca Basilo (1/1) | Gabrielle Garcia (4/4) |
List of ADCC Superfight Champions
Year | Host | Winner | 2nd Place |
---|---|---|---|
1999 | Mario Sperry (1/2) | Enson Inoue | |
2000 | Mario Sperry (2/2) | Roberto Traven | |
2001 | Mark Kerr (1/1) | Mario Sperry | |
2003 | Ricardo Arona (1/1) | Mark Kerr | |
2005 | Dean Lister (1/1) | Jean Jacques Machado | |
2007 | Roger Gracie (1/1) | Jon Olav Einemo | |
2009 | Ronaldo Souza (1/1) | Robert Drysdale | |
2011 | Braulio Estima (1/1) | Ronaldo Souza | |
2013 | André Galvão (1/4) | Braulio Estima | |
2015 | André Galvão (2/4) | Roberto Abreu | |
2017 | André Galvão (3/4) | Claudio Calasans | |
2019 | André Galvão (4/4) | Felipe Pena |
Multiple-Time ADCC Champions
4 ADCC Championships
- Marcelo Garcia, 2003–2011
3 ADCC Championships
- Ricardo Arona, 2000–2001
- Mark Kerr, 1999–2001
- Royler Gracie, 1999–2001
- Hannette Staack, 2007–2009
- Kyra Gracie, 2005–2011
- Gabrielle Garcia, 2011–2017
- Rubens Charles, 2013–2017
- Gordon Ryan, 2017–2019
Triple Crown Winners (weight, absolute & superfight)
Most Submissions
Year | Host | Grappler | Submissions |
---|---|---|---|
1998 | Alexander Freitas Ricardo Morais Mario Sperry |
3 | |
1999 | Jean Jacques Machado | 4 | |
2001 | Jean Jacques Machado | 3 | |
2003 | Marcelo Garcia Dean Lister |
4 | |
2005 | Roger Gracie | 8 | |
2007 | Marcelo Garcia | 7 | |
2009 | Braulio Estima | 6 | |
2011 | Marcelo Garcia Dean Lister Rousimar Palhares |
3 | |
2013 | Dean Lister | 5 | |
2015 | Davi Ramos | 3 | |
2017 | Gordon Ryan | 5 | |
2019 | Gordon Ryan | 6 | |
ALL TIME | Marcelo Garcia | 24 |
ADCC Events
ADCC 2019
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
66 kg | Augusto Mendes (BRA) | Kennedy Maciel (USA) | Paulo Miyao (BRA) |
77 kg | Jonathan Torres (USA) | Vagner Rocha (BRA) | Garry Tonon (USA) |
88 kg | Matheus Diniz (BRA) | Craig Jones (AUS) | Josh Hinger (USA) |
99 kg | Gordon Ryan (USA) | Vinicius Gazola (BRA) | Lucas Barbosa (BRA) |
+99 kg | Kaynan Duarte (BRA) | Nick Rodriguez (USA) | Marcus Almeida (BRA) |
Absolute | Gordon Ryan (USA) | Marcus Almeida (BRA) | Lachlan Giles (AUS) |
Women's 60 kg | Bianca Basilio (BRA) | Ffion Davies (GBR) | Elvira Karppinen (FIN) |
Women's +60 kg | Gabrielle Garcia (BRA) | Carina Santi (BRA) | Tayane Porfírio (BRA) |
Absolute
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Marcus Almeida | SUB | ||||||||||||||||||
Keith Krikorian | |||||||||||||||||||
Marcus Almeida | 3-0 | ||||||||||||||||||
Aaron Johnson | |||||||||||||||||||
Aaron Johnson | SUB | ||||||||||||||||||
Jon Blank | |||||||||||||||||||
Marcus Almeida | SUB | ||||||||||||||||||
Mahamed Aly | |||||||||||||||||||
Mahamed Aly | SUB | ||||||||||||||||||
John Hansen | |||||||||||||||||||
Mahamed Aly | REF | ||||||||||||||||||
Tim Spriggs | |||||||||||||||||||
Tim Spriggs | SUB | ||||||||||||||||||
Jared Dop | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | SCORE | ||||||||||||||||||
Marcus Almeida | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | SUB | ||||||||||||||||||
Pedro Marinho | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | SUB | ||||||||||||||||||
Garry Tonon | |||||||||||||||||||
Garry Tonon | SUB | ||||||||||||||||||
Edwin Najmi | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | SUB | ||||||||||||||||||
Lachlan Giles | |||||||||||||||||||
Lachlan Giles | SUB | ||||||||||||||||||
Kaynan Duarte | |||||||||||||||||||
Lachlan Giles | SUB | ||||||||||||||||||
Patrick Gaudio | |||||||||||||||||||
Patrick Gaudio | 2-0 | ||||||||||||||||||
Mike Perez |
3rd Place | ||||
Lachlan Giles | SUB | |||
Mahamed Aly |
ADCC 2017
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
66 kg | Rubens Charles (BRA) | AJ Agazarm (USA) | Paulo Miyao (BRA) |
77 kg | Jonathan Torres (USA) | Lucas Lepri (BRA) | Vagner Rocha (BRA) |
88 kg | Gordon Ryan (USA) | Keenan Cornelius (USA) | Alexandre Ribeiro (BRA) |
99 kg | Yuri Simoes (BRA) | Felipe Pena (BRA) | Jackson Souza (BRA) |
+99 kg | Marcus Almeida (BRA) | Orlando Sanchez (USA) | Roberto Abreu (BRA) |
Absolute | Felipe Pena (BRA) | Gordon Ryan (USA) | Marcus Almeida (BRA) |
Women's 60 kg | Beatriz Mesquita (BRA) | Bianca Basilio (BRA) | Michelle Nicolini (BRA) |
Women's +60 kg | Gabrielle Garcia (BRA) | Talita Nogueira (BRA) | Jéssica Flowers (BRA) |
Absolute
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Victor Honório | |||||||||||||||||||
Arman Zhanpeisov | |||||||||||||||||||
Victor Honório | |||||||||||||||||||
Felipe Pena | |||||||||||||||||||
Felipe Pena | |||||||||||||||||||
Celso Vinicius | |||||||||||||||||||
Felipe Pena | S (rnc) | ||||||||||||||||||
Marcus Almeida | |||||||||||||||||||
Alexandre Ribeiro | S (armbar) | ||||||||||||||||||
Tero Pyylampi | |||||||||||||||||||
Alexandre Ribeiro | |||||||||||||||||||
Marcus Almeida | |||||||||||||||||||
Marcus Almeida | |||||||||||||||||||
Mark Perez | |||||||||||||||||||
Felipe Pena | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | |||||||||||||||||||
Dillon Danis | S (guillotine) | ||||||||||||||||||
Yukiyasu Ozawa | |||||||||||||||||||
Dillon Danis | |||||||||||||||||||
Mahamed Aly | |||||||||||||||||||
Mahamed Aly | |||||||||||||||||||
Eliot Kelly | |||||||||||||||||||
Mahamed Aly | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | S (heel hook) | ||||||||||||||||||
Gordon Ryan | S (heel hook) | ||||||||||||||||||
Roberto Abreu | |||||||||||||||||||
Gordon Ryan | S (arm-triangle) | ||||||||||||||||||
Craig Jones | |||||||||||||||||||
Craig Jones | S (heel hook) | ||||||||||||||||||
Chael Sonnen |
3rd Place | ||||
Marcus Almeida | S (heel hook) | |||
Mahamed Aly |
ADCC 2015
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
66 kg | Rubens Charles (BRA) | Bruno Frazatto (BRA) | Augusto Mendes (BRA) |
77 kg | Davi Ramos (BRA) | Lucas Lepri (BRA) | Gilbert Burns (BRA) |
88 kg | Yuri Simoes (BRA) | Keenan Cornelius (USA) | Rustam Chsiev (RUS) |
99 kg | Rodolfo Vieira (BRA) | Felipe Pena (BRA) | João Assis (BRA) |
+99 kg | Orlando Sanchez (USA) | Jared Dopp (USA) | Vinny Magalhães (BRA) |
Absolute | Claudio Calasans (BRA) | João Gabriel Rocha (BRA) | Rodolfo Vieira (BRA) |
Women's 60 kg | Mackenzie Dern (USA) | Michelle Nicolini (BRA) | Tammi Musumeci (USA) |
Women's +60 kg | Ana Laura Cordeiro (BRA) | Jessica Oliveira (BRA) | Gabrielle Garcia (BRA) |
ADCC 2013
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
66 kg | Rubens Charles (BRA) | Rafael Mendes (BRA) | Justin Rader (USA) |
77 kg | Kron Gracie (BRA) | Otavio Souza (BRA) | Jonathan Torres (USA) |
88 kg | Romulo Barral (BRA) | Rafael Lovato Jr. (USA) | Keenan Cornelius (USA) |
99 kg | João Assis (BRA) | Dean Lister (USA) | Leo Nogueira (BRA) |
+99 kg | Marcus Almeida (BRA) | João Gabriel (BRA) | Roberto Abreu (BRA) |
Absolute | Roberto Abreu (BRA) | Marcus Almeida (BRA) | Keenan Cornelius (USA) |
Women's 60 kg | Michelle Nicolini (BRA) | Luanna Alzuguir (BRA) | Seiko Yamamoto (JPN) |
Women's +60 kg | Gabrielle Garcia (BRA) | Maria Malyjasiak (POL) | Tammy Griego (USA) |
ADCC 2011
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
66 kg | Rafael Mendes (BRA) | Rubens Charles (BRA) | Jeff Glover (USA) |
77 kg | Marcelo Garcia (BRA) | Leo Vieira (BRA) | Kron Gracie (BRA) |
88 kg | André Galvão (BRA) | Rousimar Palhares (BRA) | Pablo Popovitch (BRA) |
99 kg | Dean Lister (USA) | João Assis (BRA) | Alexandre Ribeiro (BRA) |
+99;kg | Vinny Magalhães (BRA) | Fabricio Werdum (BRA) | Roberto Abreu (BRA) |
Absolute | André Galvão (BRA) | Pablo Popovitch (BRA) | Alexandre Ribeiro (BRA) |
2011 Brackets
Absolute
Gold | André Galvão Brazil |
Silver | Pablo Popovitch Brazil |
Bronze | Xande Ribeiro Brazil |
3rd Place | ||||
Xande Ribeiro | ||||
Murilo Santana |
Over 99 kg (218 lb)
Gold | Vinny Magalhães Brazil |
Silver | Fabricio Werdum Brazil |
Bronze | Roberto Abreu Brazil |
3rd Place | ||||
Roberto Abreu | S (Kneebar) | |||
Gerardi Rinaldi |
Under 99 kg (218 lb)
Gold | Dean Lister United States |
Silver | João Assis Brazil |
Bronze | Xande Ribeiro Brazil |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Xande Ribeiro | S (Armbar) | ||||||||||||||||||
Kari Peltola | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | TS (RNC) | ||||||||||||||||||
Lucio Rodrigues | |||||||||||||||||||
Shinsho Anzai | |||||||||||||||||||
Lucio Rodrigues | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | |||||||||||||||||||
João Assis | |||||||||||||||||||
Antonio Braga Neto | S (Triangle Choke) | ||||||||||||||||||
Igor Praporshchikov | |||||||||||||||||||
Antonio Braga Neto | |||||||||||||||||||
João Assis | S (Toe Hold) | ||||||||||||||||||
João Assis | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
James Poupolo | |||||||||||||||||||
João Assis | |||||||||||||||||||
Dean Lister | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
Rodolfo Vieira | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Joseph Lee Baize | |||||||||||||||||||
Rodolfo Vieira | |||||||||||||||||||
Antonio Peinado | |||||||||||||||||||
Kamil Uminski | |||||||||||||||||||
Antonio Peinado | S (Armlock) | ||||||||||||||||||
Rodolfo Vieira | |||||||||||||||||||
Dean Lister | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
Radek Turek | |||||||||||||||||||
James Brasco | |||||||||||||||||||
Radek Turek | |||||||||||||||||||
Dean Lister | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
Dean Lister | |||||||||||||||||||
Augusto Ferrari |
3rd Place | ||||
Xande Ribeiro | ||||
Antonio Peinado |
Under 88 kg (194 lb)
Gold | André Galvão Brazil |
Silver | Rousimar Palhares Brazil |
Bronze | Pablo Popovitch Brazil |
3rd Place | ||||
Rafael Lovato Jr. | ||||
Pablo Popovitch |
Under 77 kg (169 lb)
Gold | Marcelo Garcia Brazil |
Silver | Leo Vieira Brazil |
Bronze | Kron Gracie Brazil |
3rd Place | ||||
Kron Gracie | S (Guillotine Choke) | |||
Claudio Calasans |
Under 66 kg (145 lb)
Gold | Rafael Mendes Brazil |
Silver | Rubens Charles Brazil |
Bronze | Jeff Glover United States |
3rd Place | ||||
Robson Moura | ||||
Jeff Glover | S (Guillotine Choke) |
Women's over 60 kg (132 lb)
Gold | Gabi Garcia Brazil |
Silver | Hannette Staack Brazil |
Bronze | Ida Hansson Denmark |
3rd Place | ||||
Penny Thomas | ||||
Ida Hansson |
Women's under 60 kg (132 lb)
Gold | Kyra Gracie Brazil |
Silver | Michelle Nicolini Brazil |
Bronze | Luanna Alzuguir Brazil |
3rd Place | ||||
Luanna Alzuguir | S (Kneebar) | |||
Takayo Hashi |
Superfights
- Superfight 1: Braulio Estima vs. Ronaldo Souza
- Estima defeated Souza via points (3-0).
- Superfight 2: Renzo Gracie vs. Mario Sperry
- Sperry defeated Gracie via points (5-0).
ADCC 2009
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
66 kg | Rafael Mendes (BRA) | Rubens Charles (BRA) | Ryan Hall (USA) |
77 kg | Pablo Popovitch (BRA) | Marcelo Garcia (BRA) | Gregor Gracie (BRA) |
88 kg | Braulio Estima (BRA) | André Galvão (BRA) | David Avellan (USA) |
99 kg | Alexandre Ribeiro (BRA) | Gerardi Rinaldi (USA) | Vinny Magalhães (BRA) |
+99 kg | Fabricio Werdum (BRA) | Roberto Abreu (BRA) | Jeff Monson (USA) |
Absolute | Braulio Estima (BRA) | Alexandre Ribeiro (BRA) | Vinny Magalhães (BRA) |
2009 Brackets
Absolute
Gold | Braulio Estima Brazil |
Silver | Xande Ribeiro Brazil |
Bronze | Vinny Magalhaes Brazil |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Marcelo Garcia | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Bruno Bastos | |||||||||||||||||||
Marcelo Garcia | |||||||||||||||||||
Braulio Estima | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Braulio Estima | S (Armbar) | ||||||||||||||||||
Janne-Pekka Pletilainen | |||||||||||||||||||
Braulio Estima | |||||||||||||||||||
Vinny Magalhaes | |||||||||||||||||||
Dean Lister | |||||||||||||||||||
Vinny Magalhaes | |||||||||||||||||||
Vinny Magalhaes | S (Flying Armbar) | ||||||||||||||||||
Chris Weidman | |||||||||||||||||||
Chris Weidman | |||||||||||||||||||
Antonie Jaoude | |||||||||||||||||||
Braulio Estima | TS (Injury) | ||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | S (Armlock) | ||||||||||||||||||
Ricco Rodriguez | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | |||||||||||||||||||
Andre Galvao | |||||||||||||||||||
Tom De Blass | |||||||||||||||||||
Andre Galvao | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | S (Kneebar) | ||||||||||||||||||
Gunnar Nelson | |||||||||||||||||||
Jeff Monson | |||||||||||||||||||
Gunnar Nelson | |||||||||||||||||||
Gunnar Nelson | S (RNC) | ||||||||||||||||||
David Avellan | |||||||||||||||||||
Roberto Abreu | |||||||||||||||||||
David Avallen |
3rd Place | ||||
Vinny Magalhaes | ||||
Gunnar Nelson |
Over 99 kg (218 lb)
Gold | Fabricio Werdum Brazil |
Silver | Roberto Abreu Brazil |
Bronze | Jeff Monson United States |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Fabricio Werdum | S (Kimura) | ||||||||||||||||||
Rogent Lorent | |||||||||||||||||||
Fabricio Werdum | |||||||||||||||||||
Tomasz Janiszewski | |||||||||||||||||||
Antoine Jaoude | |||||||||||||||||||
Tomasz Janiszewski | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Fabricio Werdum | |||||||||||||||||||
Saulo Ribeiro | |||||||||||||||||||
Romulo Barral | S (Kneebar) | ||||||||||||||||||
Denis Roberts | |||||||||||||||||||
Romulo Barral | |||||||||||||||||||
Saulo Ribeiro | |||||||||||||||||||
Saulo Ribeiro | |||||||||||||||||||
Kouji Kanechika | |||||||||||||||||||
Fabricio Werdum | |||||||||||||||||||
Roberto Abreu | |||||||||||||||||||
Jeff Monson | |||||||||||||||||||
Karol Bedorf | |||||||||||||||||||
Jeff Monson | |||||||||||||||||||
Janne-Pekka Pietilainen | |||||||||||||||||||
Tom Erickson | |||||||||||||||||||
Janne-Pekka Pietilainen | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
Jeff Monson | |||||||||||||||||||
Roberto Abreu | |||||||||||||||||||
Roberto Abreu | |||||||||||||||||||
Tom De Blass | |||||||||||||||||||
Roberto Abreu | |||||||||||||||||||
Asa Fuller | |||||||||||||||||||
Mike Martelle | |||||||||||||||||||
Asa Fuller | S (Armbar) |
3rd Place | ||||
Saulo Ribiero | ||||
Jeff Monson |
Under 99 kg (218 lb)
Gold | Xande Ribeiro Brazil |
Silver | Gerardi Rinaldi United States |
Bronze | Vinny Magalhaes Brazil |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Xande Ribeiro | |||||||||||||||||||
Ilir Latif | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Radek Turek | |||||||||||||||||||
Radek Turek | S (Armbar) | ||||||||||||||||||
Rafael Davis | |||||||||||||||||||
Xande Ribeiro | |||||||||||||||||||
Vinny Magalhaes | |||||||||||||||||||
Marcio Cruz | |||||||||||||||||||
Anthony Perosh | |||||||||||||||||||
Marcio Cruz | |||||||||||||||||||
Vinny Magalhaes | S (Flying Armbar) | ||||||||||||||||||
Vinny Magalhaes | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
Rodrigo Cavaca | |||||||||||||||||||
Xandi Ribeiro | |||||||||||||||||||
Gerard Rinaldi | |||||||||||||||||||
Dean Lister | S (Triangle Choke) | ||||||||||||||||||
Andreas Olsen | |||||||||||||||||||
Dean Lister | |||||||||||||||||||
Glover Texieira | |||||||||||||||||||
Glover Texieira | |||||||||||||||||||
Vesa Vuori | |||||||||||||||||||
Glover Texieira | |||||||||||||||||||
Gerard Rinaldi | |||||||||||||||||||
Ricco Rodriguez | |||||||||||||||||||
Tomasz Szczerek | |||||||||||||||||||
Tomasz Szczerek | |||||||||||||||||||
Gerard Rinaldi | S (Anaconda Choke) | ||||||||||||||||||
Gerard Rinaldi | |||||||||||||||||||
Yoshiyuki Nakamura |
3rd Place | ||||
Vinny Magalhaes | S (Triangle Armbar) | |||
Glover Texieira |
Under 88 kg (194 lb)
Gold | Braulio Estima Brazil |
Silver | Andre Galvao Brazil |
Bronze | David Avellan United States |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
André Galvão | |||||||||||||||||||
Kassim Annan | |||||||||||||||||||
André Galvão | |||||||||||||||||||
Chris Weidman | |||||||||||||||||||
Chris Weidman | |||||||||||||||||||
Daniel Tabera | |||||||||||||||||||
André Galvão | |||||||||||||||||||
David Avellan | |||||||||||||||||||
Tarsis Humphreys | |||||||||||||||||||
Igor Praporshchikov | |||||||||||||||||||
Tarsis Humphreys | |||||||||||||||||||
David Avellan | S (RNC) | ||||||||||||||||||
David Avellan | S (Heel Hook) | ||||||||||||||||||
Trond Saksenvik | |||||||||||||||||||
André Galvão | |||||||||||||||||||
Braulio Estima | S (Inverted Triangle) | ||||||||||||||||||
Braulio Estima | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Yuji Arai | |||||||||||||||||||
Braulio Estima | |||||||||||||||||||
James Brasco | |||||||||||||||||||
Gunnar Nelson | |||||||||||||||||||
James Brasco | |||||||||||||||||||
Braulio Estima | S (Footlock) | ||||||||||||||||||
Rafael Lovato Jr. | |||||||||||||||||||
Rafael Lovato Jr. | |||||||||||||||||||
Tom Lawlor | |||||||||||||||||||
Rafael Lovato Jr. | S (Darce Choke) | ||||||||||||||||||
Bruno Bastos | |||||||||||||||||||
Bruno Bastos | |||||||||||||||||||
Jorge Santiago |
3rd Place | ||||
David Avellan | S (Footlock) | |||
Rafael Lovato Jr. |
Under 77 kg (169 lb)
Gold | Pablo Popovitch Brazil |
Silver | Marcelo Garcia Brazil |
Bronze | Gregor Gracie Brazil |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
Marcelo Garcia | S (Guillotine Choke) | ||||||||||||||||||
Rodney Ellis | |||||||||||||||||||
Marcelo Garcia | S (Guillotine Choke) | ||||||||||||||||||
Kron Gracie | |||||||||||||||||||
Kron Gracie | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Enrico Cocco | |||||||||||||||||||
Marcelo Garcia | S (Guillotine Choke) | ||||||||||||||||||
K-taro Nakamura | |||||||||||||||||||
Mike Fowler | |||||||||||||||||||
Marcelo Azevedo | S (Footlock) | ||||||||||||||||||
Marcelo Azevedo | |||||||||||||||||||
K-taro Nakamura | |||||||||||||||||||
Milton Vieira | |||||||||||||||||||
Keita Nakamura | |||||||||||||||||||
Marcelo Garcia | |||||||||||||||||||
Pablo Popovitch | |||||||||||||||||||
Pablo Popovich | S (RNC) | ||||||||||||||||||
Don Ortega | |||||||||||||||||||
Pablo Popovitch | S (Toe Hold) | ||||||||||||||||||
Ben Askren | |||||||||||||||||||
Ben Askren | S (Side Choke) | ||||||||||||||||||
Toni Linden | |||||||||||||||||||
Pablo Popovitch | |||||||||||||||||||
Gregor Gracie | |||||||||||||||||||
Leo Santos | |||||||||||||||||||
Yoshiyuki Yoshida | |||||||||||||||||||
Leo Santos | |||||||||||||||||||
Gregor Gracie | |||||||||||||||||||
Murilo Santana | |||||||||||||||||||
Gregor Gracie |
3rd Place | ||||
K-taro Nakamura | ||||
Gregor Gracie |
Under 66 kg (145 lb)
Gold | Rafael Mendes Brazil |
Silver | Rubens Charles Brazil |
Bronze | Ryan Hall United States |
First round | Quarter-finals | Semi-Finals | Finals | ||||||||||||||||
