2020 UConn Huskies baseball team: Difference between revisions
m Bypass redirect || see here |
m Substing/adjusting templates to reduce #ifexist parserfunction usage: {{CBSB link}} |
||
Line 149: | Line 149: | ||
| Mar 8 || at Presbyterian* || || Presbyterian Baseball Complex • Clinton, SC || || || || || || || |
| Mar 8 || at Presbyterian* || || Presbyterian Baseball Complex • Clinton, SC || || || || || || || |
||
|- |
|- |
||
| Mar 10 || at |
| Mar 10 || at [[2020 Hartford Hawks baseball team|Hartford]]* || || [[Fiondella Field]] • [[Hartford, Connecticut|Hartford, CT]] || || || || || || || |
||
|- |
|- |
||
| Mar 13 || vs {{CBSB link|year=2020|team=Monmouth Hawks|title=Monmouth}}* || || [[Malcolm U. Pitt Field]] • [[Richmond, Virginia|Richmond, VA]] || || || || || || || |
| Mar 13 || vs {{CBSB link|year=2020|team=Monmouth Hawks|title=Monmouth}}* || || [[Malcolm U. Pitt Field]] • [[Richmond, Virginia|Richmond, VA]] || || || || || || || |
Revision as of 14:39, 19 May 2020
2020 UConn Huskies baseball | |
---|---|
Conference | American Athletic Conference |
Record | 8–5 (0–0 The American) |
Head coach |
|
Assistant coaches |
|
Home stadium | Elliot Ballpark |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | PCT | W | L | PCT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 20 Tulane | 0 | – | 0 | – | 15 | – | 2 | .882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wichita State | 0 | – | 0 | – | 13 | – | 2 | .867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 12 UCF | 0 | – | 0 | – | 15 | – | 3 | .833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | 0 | – | 0 | – | 13 | – | 4 | .765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UConn | 0 | – | 0 | – | 8 | – | 5 | .615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis | 0 | – | 0 | – | 10 | – | 7 | .588 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 0 | – | 0 | – | 7 | – | 8 | .467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | 0 | – | 0 | – | 6 | – | 9 | .400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Florida | 0 | – | 0 | – | 6 | – | 11 | .353 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‡ – Tournament champion As of March 12, 2020[1] Rankings from D1Baseball |
The 2020 UConn Huskies baseball team represents the University of Connecticut in the 2020 NCAA Division I baseball season. The Huskies play their home games at Elliot Ballpark, their brand new stadium on campus in Storrs, Connecticut.[2] The team is coached by Jim Penders, in his 17th season at UConn.
On March 12, 2020, the season was canceled due to the coronavirus pandemic.
Previous Season
The Huskies posted an overall record of 39–25 in 2019, finishing 4th in the American with a 12–12 record. They reached the 2019 American Athletic Conference Baseball Tournament final, where they fell to Cincinnati. In the NCAA Oklahoma City Regional, the Huskies also advanced to the final, forcing a decisive game, before falling to host Oklahoma State.
Personnel
Coaches
2020 Connecticut Huskies baseball coaching staff[3] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Schedule
Legend | |
---|---|
UConn win | |
UConn loss | |
Cancellation | |
Bold | UConn team member |
* | Non-Conference game |
2020 Connecticut Huskies Baseball Game Log[4] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regular Season | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Postseason | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from D1Baseball. Parentheses indicate tournament seedings. |
References
- ^ "2020 Baseball Standings". American Athletic Conference. Retrieved April 12, 2020.
- ^ Alex Putterman (October 24, 2019). "UConn stadium construction on schedule; baseball venue expected to open for 2020 season". Hartford Courant. Hartford, Connecticut. Retrieved January 20, 2020.
- ^ "Coaches". Connecticut Huskies. Retrieved January 20, 2020.
- ^ "2020 Schedule". UConn Huskies athletics. Retrieved January 20, 2020.