2013 Pittsburgh Panthers football team
{{{year}}} [[{{{team}}} football]] |
---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atlantic Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 1 Florida State x$# | 8 | – | 0 | 14 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Clemson % | 7 | – | 1 | 11 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maryland | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wake Forest | 2 | – | 6 | 4 | – | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NC State | 0 | – | 8 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coastal Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 23 Duke x | 6 | – | 2 | 10 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | 5 | – | 3 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North Carolina | 4 | – | 4 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Florida State 45, Duke 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2013 Pittsburgh Panthers football team represented the University of Pittsburgh in the 2013 NCAA Division I FBS football season. The Panthers were led by head coach Paul Chryst and played their home games at Heinz Field. They were a member of the Coastal Division of the Atlantic Coast Conference. This was Pitt's first season as a member of the ACC after being a member of the Big East since 1991. They finished the season 7–6, 3–5 in ACC play to finish in sixth place in the Coastal Division. Pitt was invited to the Little Caesars Pizza Bowl, beating Bowling Green on a field goal by Chris Blewitt in the final two minutes. Running back, James Conner, rushed for 229 yards and broke a Pittsburgh bowl record previously held by Tony Dorsett. [1]
Schedule
Mon. Sep. 28:00 p.m.No. 11 Florida State
ESPNL 13–41 65,500 Sat. Sep. 1412:30 p.m.New Mexico*
- Heinz Field
- Pittsburgh, PA
ACCNW 49–27 40,249 Sat. Sep. 2112:30 p.m.at Duke
ACCNW 58–55 22,714 Sat. Sep. 2812:30 p.m.Virginia
- Heinz Field
- Pittsburgh, PA
ACCRSNW 14–3 48,425 Sat. Oct. 1212:00 p.m.at No. 24 Virginia Tech
ESPNUL 9–19 64,954 Sat. Oct. 197:00 p.m.Old Dominion*
- Heinz Field
- Pittsburgh, PA
ACCRSNW 35–24 38,462 Sat. Oct. 261:00 p.m.at Navy*
CBSSNL 21–24 37,094 Sat. Nov. 27:00 p.m.at Georgia Tech
ESPNUL 10–21 52,312 Sat. Nov. 98:00 p.m.No. 24 Notre Dame*
- Heinz Field
- Pittsburgh, PA (Rivalry)
ABCW 28–21 65,500 Sat. Nov. 1612:30 p.m.North Carolina
- Heinz Field
- Pittsburgh, PA
ACCNL 27–34 50,049 Sat. Nov. 2312:30 p.m.at Syracuse
ACCNW 17–16 35,317 Fri. Nov. 293:30 p.m.Miami (FL)
- Heinz Field
- Pittsburgh, PA
ABCL 31–41 40,003 Thu. Dec. 266:00 p.m.vs. Bowling Green*
ESPNW 30–27 26,259
Coaching staff
2013 Pittsburgh Panthers football staff | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coaching Staff
|
Support Staff
|
Strength and Conditioning Staff
|
Team players drafted into the NFL
Player | Position | Round | Pick | NFL Club |
Aaron Donald | Defensive Tackle | 1 | 13 | St. Louis Rams |
Tom Savage | Quarterback | 4 | 135 | Houston Texans |
Devin Street | Wide Receiver | 5 | 146 | Dallas Cowboys |
References
- ^ "Conner Leads Pitt To 30-27 Win Over Bowling Green". Advisories. December 26, 2013. Retrieved December 27, 2013.
- ^ http://grfx.cstv.com/photos/schools/pitt/sports/m-footbl/auto_pdf/2012-13/prospectus/prospectus.pdf