1996 Notre Dame Fighting Irish football team
{{{year}}} [[{{{team}}} football]] | |
---|---|
Ranking | |
Coaches | No. 21 |
AP | No. 19 |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 25 Army | – | 10 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 9 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 19 Notre Dame | – | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
East Carolina | – | 8 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Louisiana Tech | – | 6 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UAB | – | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCF | – | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southwestern Louisiana | – | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northeast Louisiana | – | 5 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas State | – | 4 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Northern Illinois | – | 1 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1996 Notre Dame Fighting Irish football team represented the University of Notre Dame in the 1996 NCAA Division I-A football season.[1] The team was coached by Lou Holtz and played its home games at Notre Dame Stadium in South Bend, Indiana.
Notre Dame participated in the Emerald Isle Classic. The game was played on November 2 and Notre Dame beat Navy by a score of 54–27.
Rivalries
- In the Holy War match against Boston College, Notre Dame beat BC to claim the Frank Leahy Memorial Bowl.
- Notre Dame beat Purdue to claim the Shillelagh Trophy.
- Notre Dame loses to USC in overtime, snapping a 13-game unbeaten streak against the Trojans.
Schedule
September 58:00 p.m.at Vanderbilt*No. 7
ESPNW 14–7 41,523 September 142:30 p.m.Purdue*No. 10
NBCW 35–0 59,075 September 2112:00 p.m.at No. 8 Texas*No. 9
ABCW 27–24 83,312 September 282:30 p.m.No. 4 Ohio State*No. 5
- Notre Dame Stadium
- South Bend, IN
NBCL 16–29 59,075 October 122:30 p.m.No. 16 Washington*No. 12
- Notre Dame Stadium
- South Bend, IN
NBCW 54–20 59,075 October 192:30 p.m.Air Force*No. 9
- Notre Dame Stadium
- South Bend, IN
NBCL 17–20 OT59,075 November 28:00 a.m.at Navy*No. 21
CBSW 54–27 38,651 November 93:30 p.m.at Boston College*No. 19
CBSW 48–21 44,500 November 161:30 p.m.Pittsburgh*No. 15
- Notre Dame Stadium
- South Bend, IN (Rivalry)
NBCW 60–6 59,075 November 231:30 p.m.Rutgers*No. 13
- Notre Dame Stadium
- South Bend, IN
NBCW 62–0 59,075 November 308:00 p.m.at USC*No. 13
ABCL 20–27 OT90,296
References
- ^ "Notre Dame Yearly Results (1995-1999)". College Football Data Warehouse. David DeLassus. Retrieved July 26, 2015.