1992 Women's World Open Squash Championship
Appearance
Women's World Open 1992 | |||
---|---|---|---|
9th WISPA World Squash Championship | |||
Location | Vancouver, British Columbia, Canada | ||
Date(s) | October 4–10, 1992 | ||
WISPA World Tour | |||
Category | World Open | ||
Prize money | $35,000 | ||
Results | |||
Champion | Susan Devoy | ||
Runner-up | Michelle Martin | ||
Semi-finalists | M Le Moignan / C Jackman | ||
|
The 1992 Women's Silver Unicorn World Open Squash Championship was the women's edition of the 1992 World Open, which serves as the individual world championship for squash players. The event took place in Vancouver in Canada between 4 October and 10 October 1992. Susan Devoy won her fourth World Open title, defeating Michelle Martin in the final.[1]
Seeds
2
Draw and results
Finals
Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||
1 | Susan Devoy | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | Robyn Lambourne | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
1 | Susan Devoy | 9 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | Cassie Jackman | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Cassie Jackman | 6 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||
8 | Sue Wright | 9 | 6 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||
1 | Susan Devoy | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
3 | Michelle Martin | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
3 | Michelle Martin | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
Suzanne Horner | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Michelle Martin | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
2 | Martine Le Moignan | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Heather Wallace | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Martine Le Moignan | 9 | 9 | 10 |
Top half
Section 1
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Susan Devoy | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sabine Baum | 0 | 1 | 3 | 1 | Devoy | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Claire Nitch | 9 | 9 | 9 | Nitch | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Melanie Jans | 4 | 5 | 2 | 1 | Devoy | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Lisa Opie | 9 | 9 | 9 | Opie | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Eva Svenby | 2 | 0 | 1 | Opie | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nina Taimiaho | 2 | 9 | 8 | 9 | 9 | Taimiaho | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Barbara Diggens | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 1 | Devoy | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Robyn Lambourne | 9 | 9 | 9 | 5 | Lambourne | 3 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
A Humble | 0 | 2 | 1 | 5 | Lambourne | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Denise Sommers | 9 | 9 | 9 | Sommers | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karen Kelso | 1 | 1 | 2 | 5 | Lambourne | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Senga Macfie | 9 | 9 | 9 | Macfie | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Philippa Beams | 1 | 5 | 1 | Macfie | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rebecca O'Callaghan (née Best) | 9 | 9 | 9 | 13 | O'Callaghan | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Helen Macfie | 0 | 0 | 1 |
Section 2
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Cassie Jackman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Zerline Goodman | 1 | 1 | 0 | 4 | Jackman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Linda Charman | 9 | 9 | 9 | Charman | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Misha Grewal | 0 | 0 | 1 | 4 | Jackman | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sabine Schöne | 10 | 7 | 9 | 9 | Schoene | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alison Bowie | 8 | 9 | 4 | 5 | Schoene | 10 | 9 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Hugoline van Hoorn | 3 | 9 | 9 | 9 | van Hoorn | 8 | 2 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Shirley Brown | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | Jackman | 6 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
8 | Sue Wright | 9 | 9 | 9 | Wright | 9 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Elsebeth Jensen | 1 | 0 | 0 | 8 | Wright | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Carol Owens | 9 | 9 | 9 | Owens | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mia Markkanen | 3 | 0 | 2 | 8 | Wright | 9 | 9 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Tuula Myllyniemi | 9 | 9 | 9 | Myllyniemi | 4 | 6 | 9 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Sandy McBean | 2 | 1 | 0 | Myllyniemi | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Daniela Grzenia | 9 | 9 | 9 | Grzenia | 9 | 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Adriana Moura | 5 | 7 | 8 |
Bottom half
Section 3
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Michelle Martin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Berkeley Belknap | 0 | 2 | 1 | 3 | Martin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Toni Weeks | 7 | 9 | 2 | 9 | 9 | Weeks | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Brona Ringland (née Conway) | 9 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | Martin | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
Sharon Bradey | 9 | 9 | 9 | Bradey | 7 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ellie Pierce | 4 | 0 | 2 | Bradey | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jane Martin | 6 | 9 | 9 | 9 | Martin J | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Thelma Holt | 9 | 0 | 5 | 6 | 3 | Martin M | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||
Suzanne Horner | 9 | 9 | 9 | Horner | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Corinne Castets | 2 | 1 | 0 | Horner | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Donna Newton | 9 | 9 | 9 | Newton | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heskia Dil | 0 | 0 | 0 | Horner | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Liz Irving | 9 | 9 | 9 | 7 | Irving | 0 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Mah Li Lian | 0 | 6 | 1 | 7 | Irving | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Rebecca Macree | 9 | 9 | 9 | Macree | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pamela Pancis | 4 | 0 | 2 |
Section 4
First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Martine Le Moignan | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marie Pearson | 1 | 1 | 6 | 2 | Le Moignan | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Vicki Cardwell | 9 | 9 | 9 | Cardwell | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Chantel Clifton-Parks | 3 | 7 | 6 | 2 | Le Moignan | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Sarah Fitzgerald | 9 | 9 | 9 | Fitzgerald | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sandra Wu | 3 | 1 | 0 | Fitzgerald | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Demer Holleran | 9 | 9 | 9 | Holleran | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Meeghan Bell | 6 | 4 | 7 | 2 | Le Moignan | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
Heather Wallace | 9 | 9 | 9 | Wallace | 6 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Karen Redfern | 1 | 5 | 4 | Wallace | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Nicole Beumer | 9 | 9 | 9 | Beumer | 10 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Emma Donaldson | 2 | 0 | 1 | Wallace | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Fiona Geaves | 9 | 9 | 9 | Geaves | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Miyuki Adachi | 0 | 0 | 1 | Geaves | 10 | 10 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Danielle Drady | 9 | 9 | 9 | 6 | Drady-Harte | 8 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Marjolein Houtsma | 4 | 1 | 5 |
Notes
Susan Devoy retired in 1992 after a career that saw four World Open successes and eight British Open titles.