2002 Ole Miss Rebels football team
{{{year}}} [[{{{team}}} football]] |
---|
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | W | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eastern Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 3 Georgia x$ | 7 | – | 1 | 13 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida | 6 | – | 2 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennessee | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kentucky | 3 | – | 5 | 7 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
South Carolina | 3 | – | 5 | 5 | – | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vanderbilt | 0 | – | 8 | 2 | – | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Division | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arkansas xy | 5 | – | 3 | 9 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 14 Auburn x | 5 | – | 3 | 9 | – | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LSU x | 5 | – | 3 | 8 | – | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ole Miss | 3 | – | 5 | 7 | – | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mississippi State | 0 | – | 8 | 3 | – | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 11 ^Alabama | 6 | – | 2 | 10 | – | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championship: Georgia 30, Arkansas 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 2002 Ole Miss Rebels football team represented the University of Mississippi during the 2002 NCAA Division I-A football season. The team participated as members of the Southeastern Conference in the West Division. Coached by David Cutcliffe, the Rebels played their home games at Vaught–Hemingway Stadium in Oxford, Mississippi.
Schedule
August 316:00 PMLouisiana–Monroe*
W 31–3 58,151 September 711:30 AMMemphis*
- Vaught–Hemingway Stadium
- Oxford, Mississippi
JPSW 38–16 54,718 September 142:30 PMat Texas Tech*
ABCL 28–42 40,228 September 2111:30 AMVanderbilt
- Vaught–Hemingway Stadium
- Oxford, Mississippi (Rivalry)
JPSW 45–38 50,427 October 511:00 AMNo. 6 Florida
- Vaught–Hemingway Stadium
- Oxford, Mississippi
CBSW 17–14 61,140 October 121:00 PMArkansas State*No. 25
- Vaught–Hemingway Stadium
- Oxford, Mississippi
W 52–17 55,204 October 192:30 PMat No. 24 AlabamaNo. 21
CBSL 7–42 83,818 October 261:00 PMat Arkansas
L 28–48 71,723 November 211:30 AMAuburn
- Vaught–Hemingway Stadium
- Oxford, Mississippi
JPSL 24–31 60,635 November 96:00 PMat No. 7 Georgia
ESPN2L 17–31 86,520 November 237:30 PMat No. 21 LSU
ESPN2L 13–14 91,613 November 286:45 PMMississippi State
- Vaught–Hemingway Stadium
- Oxford, Mississippi (Egg Bowl)
ESPNW 24–12 60,245 December 274:30 PMvs. Nebraska*
ESPNW 27–23 46,096
Roster
{{American football roster/Header | year = 2002 | team = Ole Miss Rebels | teamcolors = f | offensive_players = 7 Taye Biddle WR 6-1.5 175 RS FR-RS Decatur, Ala./Decatur 8 Zachary Moore TE 6-2 205 FR-HS Meridian, Miss./Lamar 8 Chris Collins WR 6-2 190 JR-2L Gloster, Miss./Amite County 9 Jason Armstead WR 5-10.5 160 SR |- | style="text-align:center;" | QB | style="text-align:center;" | 10 | style="text-align:left;" | Eli Manning | style="text-align:center; font-size:95%;" | Jr |-
69 Don Prince OL 6-6 320 JR-SQ Huntsville, Ala./Lee 70 Tre' Stallings OL 6-4 317 RS FR-RS Magnolia, Miss./South Pike 71 James Campbell OL 6-5 310 SO 83 Cameron Myers WR 6-2.5 200 RS FR-RS Brandon, Miss./Northwest Rankin 84 Bill Flowers WR 6-.5 193 SO | defensive_players= |- | style="text-align:center;" | {{{pos}}} | style="text-align:center;" | 1 | style="text-align:left;" | | style="text-align:center; font-size:95%;" | |-
| style="vertical-align:top;" |
- Head coach
- Coordinators/assistant coaches
- Legend
- (C) Team captain
- (S) Suspended
- (I) Ineligible
Roster
Last update: 2002-10-13
|}
References