Diferencia entre revisiones de «Anexo:Discografía de Cardi B»
Sin resumen de edición Etiquetas: Reversión manual Edición desde móvil Edición vía web móvil |
mSin resumen de edición |
||
(No se muestran 28 ediciones intermedias de 12 usuarios) | |||
Línea 10: | Línea 10: | ||
| Option color= #E6E7F9 |
| Option color= #E6E7F9 |
||
| Option link = Mixtape |
| Option link = Mixtape |
||
| Option = 18 |
|||
| Option name = Videos Musicales |
|||
| Option color= #E6E7F7 |
|||
| Option link = Videos Musicales |
|||
}} |
}} |
||
Línea 235: | Línea 239: | ||
* {{bandera|AUS}} ARIA: 4× Platino<ref name="arias2018"/> |
* {{bandera|AUS}} ARIA: 4× Platino<ref name="arias2018"/> |
||
* {{bandera|CAN}} CRIA: 6× Platino<ref name="CRIA"/> |
* {{bandera|CAN}} CRIA: 6× Platino<ref name="CRIA"/> |
||
* {{bandera|USA}} RIAA: |
* {{bandera|USA}} RIAA: 10× Platino<ref name="RIAA"/> |
||
* {{bandera|Francia}} SNEP: Platino<ref name="SNEP"/> |
* {{bandera|Francia}} SNEP: Platino<ref name="SNEP"/> |
||
* {{bandera|NZ}} RIANZ: Platino<ref>{{cita web|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4506|título=NZ Top 40 Singles Chart - 30 de julio de 2018|obra=RIANZ|idioma=inglés|fechaacceso=2 de agosto de 2018}}</ref> |
* {{bandera|NZ}} RIANZ: Platino<ref>{{cita web|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4506|título=NZ Top 40 Singles Chart - 30 de julio de 2018|obra=RIANZ|idioma=inglés|fechaacceso=2 de agosto de 2018}}</ref> |
||
Línea 253: | Línea 257: | ||
* {{bandera|CAN}} CRIA: Oro<ref name="CRIA"/> |
* {{bandera|CAN}} CRIA: Oro<ref name="CRIA"/> |
||
* {{bandera|USA}} RIAA: 2× Platino<ref name="RIAA"/> |
* {{bandera|USA}} RIAA: 2× Platino<ref name="RIAA"/> |
||
* {{bandera|UK}} BPI: Plata<ref name="ukcerti"/> |
|||
|- |
|- |
||
|align="left" |«[[Money (canción de Cardi B)|Money]]» |
|align="left" |«[[Money (canción de Cardi B)|Money]]» |
||
Línea 267: | Línea 272: | ||
* {{bandera|CAN}} CRIA: Platino<ref name="CRIA"/> |
* {{bandera|CAN}} CRIA: Platino<ref name="CRIA"/> |
||
* {{bandera|USA}} RIAA: 4× Platino<ref name="RIAA"/> |
* {{bandera|USA}} RIAA: 4× Platino<ref name="RIAA"/> |
||
* {{bandera|UK}} BPI: |
* {{bandera|UK}} BPI: Oro<ref name="ukcerti"/> |
||
| rowspan="3" align="center" |Sin álbum |
| rowspan="3" align="center" |Sin álbum |
||
|- |
|- |
||
Línea 324: | Línea 329: | ||
|align="center" |1 |
|align="center" |1 |
||
| |
| |
||
* {{bandera|USA}} RIAA: |
* {{bandera|USA}} RIAA: 7× Platino<ref name="RIAA"/> |
||
* {{bandera|UK}} BPI: Platino<ref name="ukcerti" /> |
* {{bandera|UK}} BPI: Platino<ref name="ukcerti" /> |
||
* {{bandera|CAN}} CRIA: 2x Platino<ref name="CRIA" /> |
* {{bandera|CAN}} CRIA: 2x Platino<ref name="CRIA" /> |
||
* {{bandera|NZ}} RIANZ: 2× Platino<ref>{{cita web|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4934|título=NZ Top 40 Singles Chart - 14 de septiembre de 2020|obra=RIANZ|idioma=inglés|fechaacceso=21 de septiembre de 2020}}</ref> |
* {{bandera|NZ}} RIANZ: 2× Platino<ref>{{cita web|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4934|título=NZ Top 40 Singles Chart - 14 de septiembre de 2020|obra=RIANZ|idioma=inglés|fechaacceso=21 de septiembre de 2020}}</ref> |
||
| rowspan="2" align="center" |''Por |
| rowspan="2" align="center" |''Por anunciarse'' |
||
|- |
|- |
||
| rowspan="1" |2021 |
| rowspan="1" |2021 |
||
Línea 342: | Línea 347: | ||
|align="center" |16 |
|align="center" |16 |
||
| |
| |
||
* {{bandera| |
* {{bandera|USA}} RIAA: 2× Platino<ref name="RIAA"/> |
||
* {{bandera|UK}} BPI: Plata<ref name="ukcerti" /> |
|||
* {{bandera|CAN}} CRIA: Platino<ref name="CRIA" /> |
|||
* {{bandera|NZ}} RIANZ: Oro<ref name="RIANZ" /> |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" |2022 |
|||
|align="left" |«[[No Love]]» <small>(con [[Summer Walker]] & [[SZA]])</small> |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
| |
|||
|''Still Over It'' |
|||
|- |
|||
|align="left" |«Hot Shit» <small>(con [[Kanye West]] & [[Lil Durk]])</small> |
|||
|align="center" |39 |
|||
|align="center" |28 |
|||
|align="center" |13 |
|||
|align="center" |7 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |60 |
|||
|align="center" |2 |
|||
|align="center" |59 |
|||
| |
|||
|''TBA'' |
|||
|- |
|||
|align="left" |«Tomorrow 2» <small>(con GloRilla)</small> |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |78 |
|||
|align="center" |9 |
|||
|align="center" |3 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |22 |
|||
|align="center" |— |
|||
| |
|||
* {{bandera|USA}} RIAA: 2× Platino<ref name="RIAA"/> |
|||
* {{bandera|CAN}} MC: Oro<ref name="MC"/> |
|||
|''Anyways, Life's Great'' |
|||
|- |
|||
| rowspan="3" |2023 |
|||
|align="left" |«Point Me 2» <small>(con FendiDa Rappa)</small> |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |82 |
|||
|align="center" |20 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
| |
|||
|''Sin álbum'' |
|||
|- |
|||
|align="left" |«Jealousy»<br /><span style="font-size:85%;">(con [[Offset (rapero)|Offset]])</span> |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |55 |
|||
|align="center" |26 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |19 |
|||
|align="center" |— |
|||
| |
|||
|''[[Set It Off (Offset album)|Set It Off]]'' |
|||
|- |
|||
|align="left" |«Bongos»<br /><span style="font-size:85%;">(con [[Megan Thee Stallion]])</span> |
|||
|align="center" |78 |
|||
|align="center" |43 |
|||
|align="center" |14 |
|||
|align="center" |4 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |64 |
|||
|align="center" |6 |
|||
|align="center" |35 |
|||
| |
|||
|''[[TBA]]'' |
|||
|- |
|||
| 2024 |
|||
|align="left" |«[[Puntería]]»"<br />{{small|(con [[Shakira]])}} |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |72 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |34 |
|||
|align="center" |81 |
|||
| |
|||
|''[[Las mujeres ya no lloran]]'' |
|||
|- |
|- |
||
| colspan="13" |<center> «—» indica que el sencillo no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio.</center> |
| colspan="13" |<center> «—» indica que el sencillo no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio.</center> |
||
Línea 503: | Línea 607: | ||
* {{bandera|AUS}} ARIA: Platino<ref name="ARIA2018">{{cita web|url=http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupagesSingleAccreds2018.htm |título=ARIA Charts - Accreditations - 2018 Singles|obra=ARIA |idioma=inglés|fechaacceso=11 de febrero de 2017}}</ref> |
* {{bandera|AUS}} ARIA: Platino<ref name="ARIA2018">{{cita web|url=http://www.aria.com.au/pages/httpwww.aria.com.aupageshttpwww.aria.com.aupagesSingleAccreds2018.htm |título=ARIA Charts - Accreditations - 2018 Singles|obra=ARIA |idioma=inglés|fechaacceso=11 de febrero de 2017}}</ref> |
||
* {{bandera|CAN}} CRIA: 2× Platino<ref name="CRIA"/> |
* {{bandera|CAN}} CRIA: 2× Platino<ref name="CRIA"/> |
||
* {{bandera|USA}} RIAA: |
* {{bandera|USA}} RIAA: 7× Platino<ref name="RIAA"/> |
||
* {{bandera|NZ}} RIANZ: Oro<ref>{{cita web|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4441|título=NZ Top 40 Singles Chart - 15 de enero de 2018|obra=[[Recording Industry Association of New Zealand|RIANZ]]|idioma=inglés|fechaacceso=25 de noviembre de 2017}}</ref> |
* {{bandera|NZ}} RIANZ: Oro<ref>{{cita web|url=https://nztop40.co.nz/chart/singles?chart=4441|título=NZ Top 40 Singles Chart - 15 de enero de 2018|obra=[[Recording Industry Association of New Zealand|RIANZ]]|idioma=inglés|fechaacceso=25 de noviembre de 2017}}</ref> |
||
* {{bandera|UK}} BPI: Plata<ref name="ukcerti"/> |
* {{bandera|UK}} BPI: Plata<ref name="ukcerti"/> |
||
Línea 732: | Línea 836: | ||
|align="center" |''[[No. 6 Collaborations Project]]'' |
|align="center" |''[[No. 6 Collaborations Project]]'' |
||
|- |
|- |
||
|align="left" |« |
|align="left" |«Writing on the Wall» <small>([[French Montana]] con [[Post Malone]], Cardi B y Rvssian)</small> |
||
|align="center" |43 |
|align="center" |43 |
||
|align="center" |18 |
|align="center" |18 |
||
Línea 750: | Línea 854: | ||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|align="center" rowspan="1"|2020 |
|align="center" rowspan="1"|2020 |
||
|align="left" |«Me Gusta» <small>(con [[Anitta]] & [[Myke Towers]])</small> |
|align="left" |«Me Gusta» <small>(con [[Anitta (cantante)|Anitta]] & [[Myke Towers]])</small> |
||
|align="center" |— |
|align="center" |— |
||
|align="center" |92 |
|align="center" |92 |
||
Línea 763: | Línea 867: | ||
|align="left" | |
|align="left" | |
||
|align="center" |''Girl From Rio'' |
|align="center" |''Girl From Rio'' |
||
|- |
|||
|-align="center" |
|||
|align="center" rowspan="2"|2021 |
|||
|align="left" |«Wild Side» <small>(con [[Normani]])</small> |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |59 |
|||
|align="center" |14 |
|||
|align="center" |4 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |77 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |49 |
|||
|align="left" | |
|||
|align="center" rowspan="2"|''Sin álbum'' |
|||
|- |
|||
|-align="center" |
|||
|align="left" |«Rumors» <small>(con [[Lizzo]])</small> |
|||
|align="center" |16 |
|||
|align="center" |12 |
|||
|align="center" |4 |
|||
|align="center" |1 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |16 |
|||
|align="center" |23 |
|||
|align="center" |20 |
|||
|align="left" | |
|||
|- |
|- |
||
| colspan="15" |<center> «—» indica que el sencillo no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio.</center> |
| colspan="15" |<center> «—» indica que el sencillo no fue lanzado o no se posicionó en ese territorio.</center> |
||
Línea 928: | Línea 1062: | ||
|- |
|- |
||
|-align="center" |
|-align="center" |
||
|align="center" rowspan=" |
|align="center" rowspan="2"|2021 |
||
|align="left" |«Big Paper» <small>(con [[Dj Khaled]])</small> |
|align="left" |«Big Paper» <small>(con [[Dj Khaled]])</small> |
||
|align="center" |— |
|align="center" |— |
||
Línea 936: | Línea 1070: | ||
|align="center" |— |
|align="center" |— |
||
|align="left" | |
|align="left" | |
||
|align="center" |'' |
|align="center" |''Khaled Khaled'' |
||
|- |
|||
|-align="center" |
|||
|align="left" |«Type Shit» <small>(con [[Migos]])</small> |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |71 |
|||
|align="center" |30 |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="center" |— |
|||
|align="left" | |
|||
|align="center" |'' Culture III'' |
|||
|- |
|- |
||
| colspan="15" |<center> «—» indica que la canción no fue lanzada o no se posicionó en ese territorio.</center> |
| colspan="15" |<center> «—» indica que la canción no fue lanzada o no se posicionó en ese territorio.</center> |
Revisión actual - 04:17 17 abr 2024
Discografía de Cardi B | ||
---|---|---|
Cardi B en 2019. | ||
Información general | ||
↙Álbumes de estudio | 1 | |
↙Sencillos | 27 | |
↙Videos Musicales | 18 | |
La discografía de Cardi B, rapera, compositora y actriz estadounidense consta de un álbum de estudio, dos mixtapes y numerosos sencillos y otras canciones que ingresaron a las listas de popularidad. Cardi comenzó publicando su música de forma independiente a través del sello KSR, pero desde 2017, todo su material discográfico es distribuido bajo el sello de Atlantic Records.[1]
La artista lanzó su álbum debut Invasion of Privacy en 2018 y alcanzó la cima de las principales listas de Canadá y los Estados Unidos, además de ingresar a los cinco primeros en Australia, Irlanda, Nueva Zelanda y el Reino Unido.[2][3] El álbum fue también certificado con triple disco de platino por la RIAA tras exceder las tres millones de unidades vendidas en los Estados Unidos.[4] Del álbum fueron lanzados los sencillos «Bodak Yellow» y «I Like It», los cuales alcanzaron la cima del Billboard Hot 100, hecho que convirtió a Cardi en la rapera con más temas número uno en la historia.[5] Ambos temas excedieron los ocho discos de platino por más de ocho millones de unidades vendidas en los Estados Unidos.[4] Todas las demás canciones del disco también ingresaron al Billboard Hot 100 y fueron certificadas como mínimo con disco de oro, lo que hizo de Cardi la primera mujer en tener un álbum con todas sus canciones certificadas.[6]
Álbumes de estudio
[editar]Año | Álbum | Posicionamiento en listas | Certificaciones | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[3] |
CAN[2] |
EUA[2] |
FR[7] |
IRL[8] |
NZ[9] |
RU[10] | |||
2018 | Invasion of Privacy
|
5 | 1 | 1 | 64 | 2 | 2 | 5 |
Mixtapes
[editar]Año | Álbum | Posicionamiento en listas | |
---|---|---|---|
EUA Ind.[2] |
EUA Rap[2] | ||
2016 | Gangsta Bitch Music, Vol. 1
|
27 | 20 |
2017 | Gangsta Bitch Music, Vol. 2
|
25 | — |
Sencillos
[editar]Como artista principal
[editar]Año | Sencillo | Posiciones | Certificaciones | Álbum | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[3] |
CAN[2] |
EUA[2] |
EUA R&B/HH[2] |
EUA Rap[2] |
FR[7] |
IRL[8] |
NZ[9] |
RU[10] | ||||
2016 | «Stripper Hoe» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |
«What a Girl Likes» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Bronx Season» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Gangsta Bitch Music, Vol. 2 | ||
2017 | «Bodak Yellow» | 33 | 6 | 1 | 1 | 1 | 127 | 51 | 24 | 24 | Invasion of Privacy | |
«MotorSport» (con Migos y Nicki Minaj) | 74 | 12 | 6 | 3 | 3 | 123 | 79 | 42 | 49 | Culture II | ||
«Bartier Cardi» (con 21 Savage) | 77 | 18 | 14 | 7 | 6 | 191 | — | 41 | 40 | Invasion of Privacy | ||
2018 | «Be Careful» | 65 | 24 | 11 | 8 | 6 | — | — | 39 | 24 | ||
«I Like It» (con Bad Bunny & J Balvin) | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 7 | 8 | |||
«Ring» (con Kehlani) | — | 61 | 28 | 17 | 14 | — | — | — | — | |||
«Money» | 65 | 30 | 13 | 6 | 6 | — | 35 | 36 | 35 | Sin álbum | ||
2019 | «Please Me» (con Bruno Mars) | 22 | 12 | 3 | 1 | 1 | 116 | 21 | 12 | 12 | ||
«Press» | 65 | 37 | 16 | 6 | 5 | 158 | 38 | — | 44 |
| ||
«Yes» (con Fat Joe & Anuel AA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Family Ties | ||
2020 | «Wap» (con Megan Thee Stallion) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | Por anunciarse | |
2021 | «Up» | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 | 169 | 11 | 14 | 16 | ||
2022 | «No Love» (con Summer Walker & SZA) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Still Over It | |
«Hot Shit» (con Kanye West & Lil Durk) | 39 | 28 | 13 | 7 | — | — | 60 | 2 | 59 | TBA | ||
«Tomorrow 2» (con GloRilla) | — | 78 | 9 | 3 | — | — | — | 22 | — | Anyways, Life's Great | ||
2023 | «Point Me 2» (con FendiDa Rappa) | — | — | 82 | 20 | — | — | — | — | — | Sin álbum | |
«Jealousy» (con Offset) |
— | — | 55 | 26 | — | — | — | 19 | — | Set It Off | ||
«Bongos» (con Megan Thee Stallion) |
78 | 43 | 14 | 4 | — | — | 64 | 6 | 35 | TBA | ||
2024 | «Puntería»" (con Shakira) |
— | — | 72 | — | — | — | — | 34 | 81 | Las mujeres ya no lloran | |
Como artista invitada
[editar]Año | Sencillo | Posiciones | Certificaciones | Álbum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[3] |
CAN[2] |
EUA[2] |
EUA R&B/HH[2] |
EUA Rap[2] |
EUA Latin[2] |
FR[7] |
IRL[8] |
NZ[9] |
RU[10] | |||||
2016 | «Gimme Head Too» (de J.R.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | In Due Time | ||
«F**k Me Up» (de TJR) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |||
«Want My Love Back» (de Cashflow Harlem y Ryan Dudley) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Rich Thoughts Poor Habits | |||
«Island Girls» (de Hood Celebrityy, Josh X y Young Chow) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |||
«She a Bad One (BBA)» (de Red Café) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«Heaven on My Mind» (de Josh X) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
2017 | «Right Now» (de PHresher) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
«Cute (Remix)» (de D.R.A.M.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
«No Limit» (de G-Eazy y ASAP Rocky) | 43 | 7 | 4 | 2 | 2 | — | 163 | 61 | 21 | 45 | The Beautiful & Damned | |||
«La Modelo» (de Ozuna) | — | — | 52 | — | — | 3 | — | — | — | — | Sin álbum | |||
2018 | «Finesse (Remix)» (con Bruno Mars) | 6 | 3 | 3 | 1 | — | — | 4 | 5 | 2 | 5 | 24K Magic | ||
«Ahora dice (Remix)» (con Chris Jeday, Offset, Anuel AA, J Balvin, Arcángel, Ozuna) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Sin álbum | |||
«Girls» (con Rita Ora, Bebe Rexha y Charli XCX) | 52 | 72 | 103 | — | — | — | — | 26 | 41 | 22 | Phoenix | |||
«Dinero» (con Jennifer Lopez y DJ Khaled) | — | 75 | 80 | — | — | — | — | — | — | — |
|
Sin álbum | ||
«Girls Like You» (Maroon 5 con Cardi B) | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 7 | 5 | 1 | 7 | Red Pill Blues | |||
«Who Want the Smoke?» (Lil Yachty con Cardi B & Offset) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nuthin' 2 Prove | |||
«Backin' It Up» (Pardison Fontaine con Cardi B) | — | — | 40 | 19 | — | — | — | — | — | — |
|
UNDER8ED | ||
«Taki Taki» (DJ Snake con Selena Gomez, Ozuna & Cardi B) | 24 | 7 | 11 | 12 | — | 1 | 2 | 16 | 12 | 15 | Carte Blanche | |||
«Mi Mami» (de El Alfa) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | El Hombre | |||
2019 | «Twerk» (con City Girls) | — | 70 | 29 | 14 | 14 | — | — | — | — | — |
|
Girl Code | |
«Clout» (con Offset) | — | 41 | 39 | 17 | 17 | — | — | 54 | — | 64 |
|
Father of 4 | ||
«South of the Border» (Ed Sheeran con Camila Cabello y Cardi B) | 12 | 14 | 49 | — | — | — | 75 | 6 | 14 | 4 | No. 6 Collaborations Project | |||
«Writing on the Wall» (French Montana con Post Malone, Cardi B y Rvssian) | 43 | 18 | 56 | 33 | 33 | — | — | 42 | 44 | 44 | Montana | |||
2020 | «Me Gusta» (con Anitta & Myke Towers) | — | 92 | 91 | — | — | — | — | 63 | — | — | Girl From Rio | ||
2021 | «Wild Side» (con Normani) | — | 59 | 14 | 4 | — | — | — | 77 | — | 49 | Sin álbum | ||
«Rumors» (con Lizzo) | 16 | 12 | 4 | 1 | — | — | — | 16 | 23 | 20 | ||||
Promocionales
[editar]Año | Sencillo | Posiciones | Certificaciones | Álbum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUS[3] |
CAN[2] |
EUA[2] |
EUA R&B/HH[2] |
EUA Rap[2] |
FR[7] |
IRL[8] |
NZ[9] |
RU[10] | ||||||
2018 | «Drip» (con Migos) | 60 | 31 | 21 | 15 | 15 | — | 72 | 43 | 41 | Invasion of Privacy | |||
Otras canciones
[editar]Año | Sencillo | Posiciones | Certificaciones | Álbum | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAN[2] |
EUA[2] |
EUA R&B/HH[2] |
EUA Rap[2] |
RU[10] | ||||||||||
2018 | «I Do» (con SZA) | 38 | 23 | 16 | 14 | — |
|
Invasion of Privacy | ||||||
«Get Up 10» | 67 | 38 | 23 | 18 | — |
| ||||||||
«Best Life» (con Chance the Rapper) | 66 | 39 | 24 | 19 | — |
| ||||||||
«Bickenhead» | 76 | 43 | 25 | 20 | — |
| ||||||||
«Thru Your Phone» | 80 | 50 | 29 | 24 | — |
| ||||||||
«She Bag» (con YG) | 87 | 57 | 31 | — | — |
| ||||||||
«Money Bag» | 84 | 58 | 32 | — | — |
| ||||||||
2019 | «Wish Wish» (con DJ Khaled y 21 Savage) | 28 | 19 | 8 | 6 | 81 |
|
Father of Asahd | ||||||
«Rodeo» (con Lil Nas X) | 44 | 22 | 12 | 10 | 55 | 7 | ||||||||
2020 | «Bet You Wanna» (con BLACKPINK) | 58 | — | — | — | 62 | The Album | |||||||
2021 | «Big Paper» (con Dj Khaled) | — | 84 | 37 | — | — | Khaled Khaled | |||||||
«Type Shit» (con Migos) | — | 71 | 30 | — | — | Culture III | ||||||||
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ «Allmusic: Cardi B». Allmusic (en inglés). Consultado el 17 de enero de 2020.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u Para ver las diferentes posiciones de la artista en los listados de Billboard, despliegue el menú de charts y escoja la lista deseada: «Cardi B - Chart History». Billboard (en inglés). Consultado el 10 de septiembre de 2017.
- ↑ a b c d e «Australian Charts: Cardi B History». Hung Medien (en inglés). Consultado el 10 de septiembre de 2017.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah «Gold & Platinum: Cardi B». RIAA (en inglés). Consultado el 30 de junio de 2018.
- ↑ Gary Trust (2 de julio de 2018). «Cardi B Becomes First Female Rapper With Two Billboard Hot 100 No. 1s, as 'I Like It', With Bad Bunny & J Balvin, Follows 'Bodak Yellow' to the Top». Billboard (en inglés). Consultado el 17 de enero de 2020.
- ↑ Wandera Hussein (20 de diciembre de 2018). «All songs on Cardi B’s Invasion of Privacy are now certified gold or higher». The Fader (en inglés). Consultado el 17 de enero de 2020.
- ↑ a b c d «Frecn Charts - Cardi B Chart History». Hung Medien (en francés). Consultado el 17 de enero de 2020.
- ↑ a b c d «Irish Charts - Cardi B Chart History». Hung Medien (en inglés). Consultado el 17 de enero de 2020.
- ↑ a b c d «New Zealand Charts: Cardi B History». Hung Medien (en inglés). Consultado el 6 de noviembre de 2017.
- ↑ a b c d e «Cardi B UK Chart History». The Official UK Charts Company (en inglés). Consultado el 10 de septiembre de 2017.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q «Golpd & Platinum - Music Canada». CRIA (en inglés). Consultado el 29 de septiembre de 2018.
- ↑ a b c d e f g h «Notre Base de Données - Cardi B». SNEP (en francés). Consultado el 17 de enero de 2020.
- ↑ «NZ Top 40 Albums Chart - 10 de septiembre de 2018». RIANZ (en inglés). Consultado el 13 de julio de 2018.
- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p Para ver la certificación, escribir «Cardi B» en la barra de «Keywords» y luego dar clic en el botón de «Search»: «BPI: Certified Awards». BPI (en inglés). Consultado el 11 de julio de 2018.
- ↑ a b c d e f g «ARIA Charts - Accreditations - 2018 Singles». ARIA (en inglés). Consultado el 29 de septiembre de 2018.
- ↑ «NZ Top 40 Singles Chart - 6/11/17». RIANZ (en inglés). 6 de noviembre de 2017. Consultado el 6 de noviembre de 2017.
- ↑ «NZ Top 40 Singles Chart - 30 de julio de 2018». RIANZ (en inglés). Consultado el 2 de agosto de 2018.
- ↑ «NZ Top 40 Singles Chart - 14 de septiembre de 2020». RIANZ (en inglés). Consultado el 21 de septiembre de 2020.
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasRIANZ
- ↑ Error en la cita: Etiqueta
<ref>
no válida; no se ha definido el contenido de las referencias llamadasMC
- ↑ a b «ARIA Charts - Accreditations - 2018 Singles». ARIA (en inglés). Consultado el 11 de febrero de 2017.
- ↑ «NZ Top 40 Singles Chart - 15 de enero de 2018». RIANZ (en inglés). Consultado el 25 de noviembre de 2017.
- ↑ «NZ Top 40 Singles Chart - 5 de marzo de 2018». RIANZ (en inglés). Consultado el 25 de marzo de 2018.
- ↑ a b c «NZ Top 40 Singles Chart - 3 de septiembre de 2018». RIANZ (en inglés). Consultado el 31 de agosto de 2018.
Enlaces externos
[editar]- Página oficial de Cardi B (en inglés).
- Cardi B en AllMusic (en inglés).
- Cardi B en Discogs (en inglés).