Diferencia entre revisiones de «Legendary Entertainment»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
No funciona, mantenimiento |
||
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 4 usuarios) | |||
Línea 496: | Línea 496: | ||
| Warner Bros. |
| Warner Bros. |
||
| style="text-align:right" | $401,847,900 |
| style="text-align:right" | $401,847,900 |
||
| style="text-align:center" | |
| style="text-align:center" | <ref>| {{Cita web |url=https://www.the-numbers.com/movie/Dune-(2020)#tab=summary|título=Dune (2021) - The Numbers|sitioweb=The Numbers|fechaacceso=19 de septiembre de 2021}}</ref> |
||
|- |
|- |
||
| rowspan="4" |2022 |
| rowspan="4" |2022 |
||
Línea 503: | Línea 503: | ||
|[[Bad Hombre]] / [[Exurbia Films]] |
|[[Bad Hombre]] / [[Exurbia Films]] |
||
|Netflix |
|Netflix |
||
|— |
| — |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 510: | Línea 510: | ||
|[[Searchlight Pictures]] / [[Hyperobject Industries]] |
|[[Searchlight Pictures]] / [[Hyperobject Industries]] |
||
|[[Hulu]] |
|[[Hulu]] |
||
|— |
| — |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 517: | Línea 517: | ||
|[[PCMA Productions]] |
|[[PCMA Productions]] |
||
|Netflix |
|Netflix |
||
|— |
| — |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 524: | Línea 524: | ||
|[[Wild West Picture Show Productions]] / Toberoff Productions |
|[[Wild West Picture Show Productions]] / Toberoff Productions |
||
|Warner Bros. / [[HBO Max]] |
|Warner Bros. / [[HBO Max]] |
||
|— |
| — |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 532: | Línea 532: | ||
|Temple Hill Entertainment |
|Temple Hill Entertainment |
||
|Netflix |
|Netflix |
||
|— |
| — |
||
| |
| |
||
|- |
|- |
||
Línea 569: | Línea 569: | ||
! Título!!Director!!Distribuidor(es) |
! Título!!Director!!Distribuidor(es) |
||
|- |
|- |
||
| '' |
| ''Bad Blood''<ref>| {{Cita web |url=https://deadline.com/2016/06/jennifer-lawrence-adam-mckay-theranos-legendary-pictures-1201777992/|título=Legendary Wins Jennifer Lawrence-Adam McKay 'Bad Blood' Auction|nombre2=Ali|apellido2=Jaafar|nombre1=Mike Jr. |apellido1=Fleming|fecha=24 de junio de 2016}}</ref> |
||
| {{Sortname|Adam|McKay}} |
| {{Sortname|Adam|McKay}} |
||
| Universal Pictures |
| Universal Pictures |
||
|- |
|- |
||
| ''Gundam''<ref>| {{Cita web |
| ''Gundam''<ref>| {{Cita web|título=About Netflix - Jordan Vogt-roberts To Direct Live-action Film Adaptation Based On Iconic Gundam Universe|url=https://about.netflix.com/,%20https://about.netflix.com/en/news/jordan-vogt-roberts-to-direct-live-action-film-adaptation-based-on-iconic|fechaacceso=2021-04-13|sitioweb=About Netflix|language=en}}</ref> |
||
| [[Jordan Vogt-Roberts]] |
| [[Jordan Vogt-Roberts]] |
||
| Netflix |
| Netflix |
||
Línea 583: | Línea 583: | ||
|''The Toxic Avenger''<ref>| {{Cita web|url=https://www.slashfilm.com/toxic-avenger-remake-update/|título=Toxic Avenger Remake Still Developing as Legendary Scoops Up the Rights|apellido=Pearson|nombre=Ben|fecha=10 de diciembre de2018|editorial=SlashFilm}}</ref> |
|''The Toxic Avenger''<ref>| {{Cita web|url=https://www.slashfilm.com/toxic-avenger-remake-update/|título=Toxic Avenger Remake Still Developing as Legendary Scoops Up the Rights|apellido=Pearson|nombre=Ben|fecha=10 de diciembre de2018|editorial=SlashFilm}}</ref> |
||
|{{Sortname|Macon|Blair}} |
|{{Sortname|Macon|Blair}} |
||
| rowspan=" |
| rowspan="25" |{{TableTBA}} |
||
|- |
|- |
||
| ''[[Ancient Aliens]]''<ref>{{Cita web|apellido=Galuppo|nombre=Mia|título='Cobra Kai' Creators Tackling 'Ancient Aliens' Movie for Legendary|url=https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/cobra-kai-creators-tackling-ancient-aliens-movie-for-legendary|fecha=7 de abril de 2021|obra=[[The Hollywood Reporter]]}}</ref> |
| ''[[Ancient Aliens]]''<ref>{{Cita web|apellido=Galuppo|nombre=Mia|título='Cobra Kai' Creators Tackling 'Ancient Aliens' Movie for Legendary|url=https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/cobra-kai-creators-tackling-ancient-aliens-movie-for-legendary|fecha=7 de abril de 2021|obra=[[The Hollywood Reporter]]}}</ref> |
||
Línea 646: | Línea 646: | ||
|- |
|- |
||
| [[Pokémon: Detective Pikachu#Secuela|Secuela de ''Pokémon: Detective Pikachu'' sin título]]<ref>{{Cita web|url=https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211|título='Detective Pikachu' Sequel in the Works With '22 Jump Street' Writer (Exclusive)|apellido=Kit|nombre=Borys|obra=[[The Hollywood Reporter]]|fechaacceso=26 de enero de 2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190126061000/https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211|fechaarchivo=26 de enero de 2019|urlmuerta=no}}</ref> |
| [[Pokémon: Detective Pikachu#Secuela|Secuela de ''Pokémon: Detective Pikachu'' sin título]]<ref>{{Cita web|url=https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211|título='Detective Pikachu' Sequel in the Works With '22 Jump Street' Writer (Exclusive)|apellido=Kit|nombre=Borys|obra=[[The Hollywood Reporter]]|fechaacceso=26 de enero de 2019|urlarchivo=https://web.archive.org/web/20190126061000/https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/detective-pikachu-sequel-works-1179211|fechaarchivo=26 de enero de 2019|urlmuerta=no}}</ref> |
||
| rowspan=" |
| rowspan="4" | {{TableTBA}} |
||
|- |
|- |
||
| Película de ''[[Warcraft]]'' sin título<ref>| {{Cita web |url=https://knightedgemedia.com/2020/09/another-world-of-warcraft-film-in-development/|título=Another 'World of Warcraft' Film In-Development|editorial=Knight Edge Media|fecha=18 de septiembre de 2020|fechaacceso=6 de octubre de 2020}}</ref> |
| Película de ''[[Warcraft]]'' sin título<ref>| {{Cita web |url=https://knightedgemedia.com/2020/09/another-world-of-warcraft-film-in-development/|título=Another 'World of Warcraft' Film In-Development|editorial=Knight Edge Media|fecha=18 de septiembre de 2020|fechaacceso=6 de octubre de 2020}}</ref> |
||
|- |
|- |
||
| ''[[The Quatermass Xperiment |
| ''[[The Quatermass Xperiment]]''<ref>| {{Cita web |nombre=Anita|apellido=Busch|url=https://deadline.com/2019/01/david-farr-set-to-script-quatermass-for-legendary-hammer-1202546048|título=David Farr Set To Script 'Quatermass' For Legendary, Hammer|obra=Deadline|fecha=10 de enero de 2019}}</ref> |
||
|- |
|||
| Película de ''[[Poppy Playtime]]'' sin título<ref>| {{Cite web |last=Kit|first=Borys|title=Video Game ‘Poppy Playtime’ Getting Movie Treatment Via Legendary|url=https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/poppy-playtime-movie-legendary-1235894747/|access-date=9 de mayo de 2024|website=[[The Hollywood Reporter]]}}</ref> |
|||
|} |
|} |
||
Línea 665: | Línea 667: | ||
{{Control de autoridades}} |
{{Control de autoridades}} |
||
[[Categoría:Productoras de cine de Estados Unidos]] |
[[Categoría:Productoras de cine de Estados Unidos]] |
||
Godzilla vs kong |
|||
2021 |
Revisión actual - 16:08 11 nov 2024
Legendary Entertainment | ||
---|---|---|
Sede de Legendary Entertainment en el edificio de oficinas de Pointe en Burbank | ||
Otros nombres | Legendary Pictures | |
Tipo | productora de cine | |
Industria |
industria cinematográfica producción cinematográfica | |
Forma legal | filial | |
Fundación | 2000 | |
Fundador |
Thomas Tull Jon Jashni Larry Clark | |
Sede central | Burbank, California, Estados Unidos | |
Área de operación | Mundial | |
Personas clave |
Thomas Tull (presidente fundador) Joshua Grode (CEO) (2017-presente) | |
Empleados | 153 | |
Empresa matriz |
Wanda Group (2016-presente) Apollo Global Management (2022-presente) (participación minoritaria) | |
Divisiones |
Legendary Comics Legendary Television Legendary East Legendary Digital Networks Legendary Animation | |
Filiales |
Five33 Geek & Sundry Nerdist Industries Amy Poehler's Smart Girls | |
Sitio web | www.legendary.com | |
Legendary Entertainment, Legendary Pictures o simplemente Legendary es una empresa productora de cine estadounidense con sede en Burbank, California. Fundada por Thomas Tull en 2000 y en 2005 se firmó un contrato para coproducir y cofinanciar películas con Warner Bros. El primer largometraje de Legendary Pictures con Warner Bros fue la película de cómic, Batman Begins, rápidamente seguida por otra adaptación del cómic, Superman Returns.
Debido al término de dicho contrato, Legendary comenzó uno similar con Universal Studios. En 2016 fue comprada totalmente por la empresa china Wanda Group. Actualmente mantiene contratos de coproducción con los estudios de Warner Bros y Universal Studios.
Filmografía
[editar]Estrenadas
[editar]Año | Título | Director | Compañía coproductora | Distribuidor | Recaudación en taquilla | Ref. |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Batman Begins | Christopher Nolan | DC Comics / Syncopy / Patalex III Productions | Warner Bros. | $374,218,673 | [1] |
2006 | Superman Returns | Bryan Singer | DC Comics / Peters Entertainment / Bad Hat Harry | $391,081,192 | [2] | |
Lady in the Water | M. Night Shyamalan | Blinding Edge Pictures | $72,785,169 | [3] | ||
The Ant Bully | John A. Davis | Playtone / DNA Productions | $55,181,129 | [4] | ||
Beerfest | Jay Chandrasekhar | Gerber Pictures / Cataland Films / Broken Lizard | $20,387,597 | [5] | ||
We Are Marshall | McG | Thunder Road Pictures / Wonderland Sound and Vision | $43,545,364 | [6] | ||
300 | Zack Snyder | Virtual Studios / Atmosphere Pictures / Hollywood Gang | $456,068,181 | [7] | ||
2008 | 10 000 a. C. | Roland Emmerich | Centropolis | $269,784,201 | [8] | |
The Dark Knight | Christopher Nolan | DC Comics / Syncopy | $1,004,558,444 | [9] | ||
2009 | Watchmen | Zack Snyder | DC Comics / Lawrence Gordon/Lloyd Levin Productions | Warner Bros. / Paramount Pictures | $185,258,983 | [10] |
Observe and Report | Jody Hill | DeLine Pictures | Warner Bros. | $26,973,554 | [11] | |
The Hangover | Todd Phillips | Green Hat Films / BenderSpink | $467,483,912 | [12] | ||
Trick 'r Treat | Michael Dougherty | Bad Hat Harry / Warner Premiere | — | [13] | ||
Where the Wild Things Are | Spike Jonze | Playtone / Village Roadshow Pictures | $100,086,793 | [14] | ||
Ninja Assassin | James McTeigue | Dark Castle Entertainment / Silver Pictures / Anarchos Productions | $61,601,280 | [15] | ||
2010 | Furia de titanes | Louis Leterrier | Thunder Road Pictures / The Zanuck Company | $493,214,993 | [16] | |
Jonah Hex | Jimmy Hayward | DC Comics / Mad Chance / Weed Road Pictures | $10,903,312 | [17] | ||
Inception | Christopher Nolan | Syncopy | $825,532,764 | [18] | ||
The Town | Ben Affleck | GK Films / Thunder Road Pictures | $154,026,136 | [19] | ||
Due Date | Todd Phillips | Green Hat Films | $211,780,824 | [20] | ||
2011 | Sucker Punch | Zack Snyder | Cruel and Unusual Films | $89,792,502 | [21] | |
The Hangover Part II | Todd Phillips | Green Hat Films / BenderSpink | $586,764,305 | [22] | ||
2012 | Wrath of the Titans | Jonathan Liebesman | Thunder Road Pictures / Cott Productions / Furia de Titanes II A.I.E. | $305,270,083 | [23] | |
The Dark Knight Rises | Christopher Nolan | DC Entertainment / Syncopy | $1,084,439,099 | [24] | ||
2013 | Jack the Giant Slayer | Bryan Singer | New Line Cinema / Original Film / Big Kid Pictures / Bad Hat Harry | $197,687,603 | [25] | |
42 | Brian Helgeland | — | $97,470,701 | [26] | ||
The Hangover Part III | Todd Phillips | Green Hat Films / BenderSpink | $362,000,072 | [27] | ||
El hombre de acero | Zack Snyder | DC Entertainment / Syncopy / Peters Entertainment | $668,045,518 | [28] | ||
Pacific Rim | Guillermo del Toro | DDY | $411,002,906 | [29] | ||
2014 | 300: Rise of an Empire | Noam Murro | Cruel and Unusual Films / Atmosphere Pictures / Hollywood Gang | $337,580,051 | [30] | |
Godzilla | Gareth Edwards | — | Warner Bros. / Toho | $529,076,069 | [31] | |
As Above, So Below | John Erick Dowdle | Brothers Dowdle Productions | Universal Pictures | $41,898,409 | [32] | |
Dracula Untold | Gary Shore | Michael De Luca Productions | $217,124,280 | [33] | ||
Interstellar | Christopher Nolan | Syncopy / Lynda Obst Productions | Paramount Pictures / Warner Bros. | $675,120,017 | [34] | |
Seventh Son | Sergéi Bodrov | Thunder Road Pictures / Wigram Productions | Universal Pictures | $114,178,613 | [35] | |
Unbroken | Angelina Jolie | Jolie Pas / 3 Arts Entertainment | $163,278,357 | [36] | ||
2015 | Blackhat | Michael Mann | Forward Pass | $19,589,056 | [37] | |
The Hive[nota 1] | David Yarovesky | Midnight Road Entertainment / Witness Protection Films | Nerdist | — | [38] | |
Dead Rising: Watchtower[nota 1] | Zach Lipovsky | Contradiction Films / Di Bonaventura Digital | Crackle / Content Media | — | [39] | |
Jurassic World | Colin Trevorrow | Amblin Entertainment / The Kennedy/Marshall Company | Universal Pictures | $1,670,400,637 | [40] | |
Straight Outta Compton | F. Gary Gray | New Line Cinema / Cube Vision / Crucial Films / Broken Chair Flickz | $201,634,991 | [41] | ||
Steve Jobs | Danny Boyle | Scott Rudin Productions / Mark Gordon Company / Entertainment 360 / Decibel Films / Cloud Eight Films | $34,441,873 | [42] | ||
Crimson Peak | Guillermo del Toro | DDY | $74,679,822 | [43] | ||
Krampus | Michael Dougherty | Zam Pictures | $61,548,707 | [44] | ||
2016 | Fastball[nota 1] | Jonathan Hock | Major League Baseball | Gravitas Ventures | — | |
Warcraft | Duncan Jones | Atlas Entertainment / Blizzard Entertainment / Tencent Pictures / H. Brothers / Taihe Entertainment | Universal Pictures | $439,048,914 | [45] | |
Dead Rising: Endgame[nota 1] | Pat Williams | DR2 / Contradiction Films | Crackle | — | [46] | |
The Thinning[nota 1] | Michael Gallagher | Cinemand/kidsatplay | YouTube Premium | — | [47] | |
Spectral | Nic Mathieu | — | Netflix | — | [47] | |
La gran muralla[nota 2] | Zhang Yimou | Atlas Entertainment / Kava Productions / Le Vision Pictures | Universal Pictures / CFGC | $334,993,831 | [48] | |
2017 | Kong: Skull Island | Jordan Vogt-Roberts | Tencent Pictures | Warner Bros. | $566,652,812 | [49] |
Carne y arena | Alejandro González Iñárritu | ILMxLAB / Fondazione Prada | Distribution only | — | ||
2018 | Pacific Rim: Uprising | Steven S. DeKnight | DDY | Universal Pictures | $290,930,148 | [50] |
Jurassic World: el reino caído | J. A.Bayona | Amblin Entertainment / Perfect World Pictures / The Kennedy/Marshall Company | $1,308,467,944 | [51] | ||
Skyscraper | Rawson Marshall Thurber | Flynn Picture Company / Seven Bucks Productions | $304,868,961 | [52] | ||
Mamma Mia! Here We Go Again | Ol Parker | Littlestar / Playtone / Perfect World Pictures | $395,044,706 | [53] | ||
BlacKkKlansman | Spike Lee | Blumhouse Productions / Monkeypaw Productions / 40 Acres and a Mule Filmworks / QC Entertainment / Perfect World Pictures | Focus Features | $93,400,823 | [54] | |
2019 | Little | Tina Gordon Chism | Will Packer Productions / Perfect World Pictures | Universal Pictures | $48,987,096 | [55] |
Pokémon: Detective Pikachu | Rob Letterman | The Pokémon Company | Warner Bros. / Toho | $433,005,346 | [56] | |
Godzilla: King of the Monsters | Michael Dougherty | Huahua Media | $386,600,138 | [57] | ||
2020 | Enola Holmes | Harry Bradbeer | PCMA Productions | Netflix | — | [58] |
Console Wars[nota 3] | Jonah Tulis / Blake J. Harris | CBS Television Studios | CBS All Access | — | ||
2021 | Godzilla vs. Kong[59] | Adam Wingard | — | Warner Bros. / Toho | $467,863,133 | [60] |
Dune[61] | Denis Villeneuve | — | Warner Bros. | $401,847,900 | [62] | |
2022 | Texas Chainsaw Massacre[63][64] | David Blue Garcia | Bad Hombre / Exurbia Films | Netflix | — | |
Fresh[65] | Mimi Cave | Searchlight Pictures / Hyperobject Industries | Hulu | — | ||
Enola Holmes 2[66] | Harry Bradbeer | PCMA Productions | Netflix | — | ||
A Christmas Story Christmas | Clay Kaytis | Wild West Picture Show Productions / Toberoff Productions | Warner Bros. / HBO Max | — | ||
2023 | We Have a Ghost | Christopher Landon | Temple Hill Entertainment | Netflix | — | |
Total de taquilla: | $14,262,451,592 | — |
Próximas películas
[editar]Año | Título | Director | Distribuidor(es) |
---|---|---|---|
2023 | Dune: Part II[67] | Denis Villeneuve | Warner Bros. |
The Machine | Peter Atencio | Sony Pictures Releasing | |
The Book of Clarence | Jeymes Samuel | Sony Pictures Releasing |
En desarrollo
[editar]Título | Director | Distribuidor(es) |
---|---|---|
Bad Blood[68] | Adam McKay | Universal Pictures |
Gundam[69] | Jordan Vogt-Roberts | Netflix |
By All[70] | Steven Caple Jr. | Warner Bros.[71] |
The Toxic Avenger[72] | Macon Blair | — |
Ancient Aliens[73] | Josh Heald | |
Any Person, Living or Dead[74] | Jonathan Krisel | |
Bitter Root[75] | Regina King | |
Bring Me Back[76] | — | |
Brothers[77] | Max Barbakow[78] | |
Devolution[79] | James Ashcroft[80] | |
Faces of Death[81] | Daniel Goldhaber | |
Ferryman[82] | — | |
The Great Machine[83] | ||
Good Bad & Undead[84] | Max Barbakow | |
God Country[85] | Jim Mickle[86] | |
The Last Adventure of Constance Verity[87] | Atsuko Hirayanagi[88] | |
Mastering Your Past[89] | J.D. Dillard | |
My Hero Academia[90] | Shinsuke Sato[91] | |
Rest Stop[92] | Alex Ross Perry | |
The Machine[93] | Peter Atencio | |
The Perfect Nanny[94] | Paul Downs Colaizzo[95] | |
Prince of Cats[96] | Spike Lee | |
Tokyo Ghost[97] | Cary Joji Fukunaga | |
Película de terror de la Casa Blanca sin título[98] | Fede Álvarez | |
Secuela de Pokémon: Detective Pikachu sin título[99] | — | |
Película de Warcraft sin título[100] | ||
The Quatermass Xperiment[101] | ||
Película de Poppy Playtime sin título[102] |
Notas
[editar]Referencias
[editar]- ↑ | «Batman Begins (2005)». Box Office Mojo. Consultado el 21 de noviembre de 2012.
- ↑ | «Superman Returns (2006)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Lady in the Water (2006)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «The Ant Bully (2006)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Beerfest (2006)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «We Are Marshall (2006)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «300 (2007)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «10,000 B.C. (2008)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «The Dark Knight (2008)». Box Office Mojo. Consultado el 21 de noviembre de 2012.
- ↑ | «Watchmen (2009)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Observe and Report (2009)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «The Hangover (2009)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Trick 'r Treat (2008)». Box Office Mojo. Consultado el 18 de marzo de 2014.
- ↑ | «Where the Wild Things Are (2009)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Ninja Assassin (2009)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Clash of the Titans (2010)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Jonah Hex (2010)». Box Office Mojo. Consultado el 24 de mayo de 2013.
- ↑ | «Inception (2010)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «The Town (2010)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Due Date (2010)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «Sucker Punch (2011)». Box Office Mojo. Consultado el 15 de febrero de 2012.
- ↑ | «The Hangover Part II (2011)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de enero de 2014.
- ↑ | «Wrath of the Titans (2012)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de enero de 2014.
- ↑ | «The Dark Knight Rises (2012)». Box Office Mojo. Consultado el 24 de mayo de 2013.
- ↑ | «Jack the Giant Slayer (2013)». Box Office Mojo. Consultado el 19 de junio de 2013.
- ↑ | «42 (2013)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de enero de 2014. | «42 (2013) - International Box Office Results». Box Office Mojo. Consultado el 16 de enero de 2014.
- ↑ | «The Hangover Part III (2013)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de enero de 2014.
- ↑ | «Man of Steel (2013)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de enero de 2014.
- ↑ | «Pacific Rim (2013)». Box Office Mojo. Consultado el 12 de enero de 2014.
- ↑ | «300: Rise of An Empire (2014)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2015.
- ↑ | «Godzilla (2014)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2015.
- ↑ | «As Above/So Below (2014)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2015.
- ↑ | «Dracula Untold (2014)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2015.
- ↑ | «Interstellar (2014)». Box Office Mojo. Consultado el 14 de diciembre de 2015.
- ↑ | «Seventh Son (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2015.
- ↑ | «Unbroken (2014)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2015.
- ↑ | «Blackhat (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 14 de diciembre de 2015.
- ↑ | «The Hive (2014)». Internet Movie Database. Consultado el 22 de diciembre de 2019.
- ↑ | «Dead Rising: Watchtower (2015)». Internet Movie Database. 27 de marzo de 2015. Consultado el 27 de marzo de 2015.
- ↑ | «Jurassic World (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 3 de febrero de 2016.
- ↑ | «Straight Outta Compton (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 3 de febrero de 2016.
- ↑ | «Steve Jobs (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 9 de marzo de 2016.
- ↑ | «Crimson Peak (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 3 de febrero de 2016.
- ↑ | «Krampus (2015)». Box Office Mojo. Consultado el 9 de marzo de 2016.
- ↑ | «Warcraft (2016)». Box Office Mojo. Consultado el 26 de julio de 2016.
- ↑ | «Dead Rising: Endgame (2016)». Internet Movie Database. Consultado el 5 de julio de 2016.
- ↑ a b | «The Thinning (2016)». Internet Movie Database. Consultado el 17 de febrero de 2016.
- ↑ | «The Great Wall (2016)». Box Office Mojo. Consultado el 24 de abril de 2017.
- ↑ | «Kong: Skull Island (2017)». Box Office Mojo. Consultado el 24 de abril de 2017.
- ↑ | «Pacific Rim Uprising (2017)». Box Office Mojo. Consultado el 26 de marzo de 2018.
- ↑ | «Jurassic World 2 has begun filming – first pictures of staging area!». Jurassic Outpost. 23 de febrero de 2017. Archivado desde el original el 27 de febrero de 2017. Consultado el 24 de febrero de 2017.
- ↑ «Dwayne 'The Rock' Johnson To Film In Vancouver – 604 Now». 604 Now. 7 de abril de 2017. Consultado el 14 de agosto de 2017.
- ↑ «'Mamma Mia!' Film Sequel Gets July 2018 Release Date». U.S. News & World Report. Associated Press. 19 de mayo de 2017. Consultado el 16 de agosto de 2017.
- ↑ Barboza, Craigh (20 de noviembre de 2017). «Spike Lee Talks 'Black Klansman' Movie and Why He Regrets the Rape Scene in 'She's Gotta Have It' Film». The Hollywood Reporter. Consultado el 20 de noviembre de 2017.
- ↑ | «Little (2019)». Box Office Mojo. Consultado el 12 de junio de 2019.
- ↑ | «Pokémon Detective Pikachu (2019)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de agosto de 2019.
- ↑ | «Godzilla: King of the Monsters (2019)». Box Office Mojo. Consultado el 16 de noviembre de 2019.
- ↑ | Kroll, Justin (21 de abril de 2020). «Netflix Lands Rights to Millie Bobby Brown and Legendary's 'Enola Holmes' Film». Variety. Consultado el 21 de abril de 2020.
- ↑ | «'Matrix 4' Moves To 2022, 'Godzilla Vs. Kong' Stomps To 2021 & More: Warner Bros. Release Date Change Friday». Deadline. 12 de junio de 2020. Consultado el 14 de junio de 2020.
- ↑ | «Godzilla vs. Kong (2021)». Box Office Mojo. Consultado el 2 de agosto de 2021.
- ↑ | D'Alessandro, Anthony (16 de febrero de 2019). «Warner Bros. Dates Dune For November 2020 & More». Deadline Hollywood. Consultado el 18 de marzo de 2019.
- ↑ | «Dune (2021) - The Numbers». The Numbers. Consultado el 19 de septiembre de 2021.
- ↑ | «The Texas Chain Saw Massacre' Franchise Carving Out Television Series, New Film Deal [Exclusive]». Bloody Disgusting. 24 de agosto de 2018. Consultado el 28 de agosto de 2018.
- ↑ | Fleming. Jr, Mike (24 de agosto de 2020). «'Texas Chainsaw Massacre' Bloodbath: Directors Chopped Along With Early Scenes As Pic Shuts One Week In And David Blue Garcia Takes Reins». Deadline Hollywood. Consultado el 3 de octubre de 2020.
- ↑ | Fleming, Mike Jr. (10 de julio de 2020). «Legendary Lands Social Thriller 'Fresh;' Mimi Cave Directs, Hyperobject Industries' Adam McKay & Kevin Messick Produce». Deadline Hollywood. Consultado el 24 de enero de 2021.
- ↑ | Mary Sollosi (24 de septiembre de 2020). «Will there be an 'Enola Holmes' sequel? Millie Bobby Brown weighs in». Entertainment Weekly. Archivado desde el original el 29 de septiembre de 2020. Consultado el 2 de octubre de 2020. «Oh, yeah, I'll just do one movie».
- ↑ | «‘Dune: Part 2’ Officially Greenlit, Release Date Set for 2023». Variety. 26 de octubre de 2021. Consultado el 26 de octubre de 2021.
- ↑ | Fleming, Mike Jr.; Jaafar, Ali (24 de junio de 2016). «Legendary Wins Jennifer Lawrence-Adam McKay 'Bad Blood' Auction».
- ↑ | «About Netflix - Jordan Vogt-roberts To Direct Live-action Film Adaptation Based On Iconic Gundam Universe». About Netflix (en inglés). Consultado el 13 de abril de 2021.
- ↑ | Fleming Jr, Mike (16 de noviembre de 2018). «Legendary Wins 7-Figure Auction For Short Story 'ByAll'; 'Creed II's Steven Caple Jr Directs, Juel Taylor & Tony Rettenmaier Scripting». Deadline.
- ↑ | Siegel, Tatiana (9 de agosto de 2021). «Yahya Abdul-Mateen II to Star in Dystopian Thriller 'By All' for Warner Bros. (Exclusive)». The Hollywood Reporter.
- ↑ | Pearson, Ben (10 de diciembre de 2018). «Toxic Avenger Remake Still Developing as Legendary Scoops Up the Rights». SlashFilm.
- ↑ Galuppo, Mia (7 de abril de 2021). «'Cobra Kai' Creators Tackling 'Ancient Aliens' Movie for Legendary». The Hollywood Reporter.
- ↑ | D'Nuka, Amanda (2 de abril de 2019). «Kumail Nanjiani To Star In 'Any Person, Living Or Dead' For Legendary». Deadline.
- ↑ | Kroll, Justin (11 de mayo de 2021). «Regina King To Direct 'Bitter Root' Adaptation Of Image Comics Series For Legendary». Deadline.
- ↑ | Desta, Yohana (14 de diciembre de 2020). «The Black List 2020: Scripts About Cannibals, Billionaires, and Tabloid Faves Make the Cut». Vanity Fair. Consultado el 28 de marzo de 2021.
- ↑ | Kit, Borys (28 de febrero de 2019). «Josh Brolin, Peter Dinklage Team for 'Brothers' Comedy (Exclusive)». Deadline Hollywood. Archivado desde el original el 4 de junio de 2021. Consultado el 4 de junio de 2021.
- ↑ | Rubin, Rebecca (3 de junio de 2021). «Glenn Close to Star in 'Brothers' With Josh Brolin and Peter Dinklage». Variety. Archivado desde el original el 3 de junio de 2021. Consultado el 4 de junio de 2021.
- ↑ | Kit, Borys (16 de junio de 2020). «Max Brooks' Bigfoot Book 'Devolution' Picked Up by Legendary (Exclusive)». The Hollywood Reporter.
- ↑ Kit, Borys (25 de junio de 2021). «Max Brooks Bigfoot Horror Thriller 'Devolution' Finds Its Director (Exclusive)». The Hollywood Reporter.
- ↑ | Kit, Borys (7 de mayo de 2021). «Cult Horror Movie 'Faces of Death' Getting 21st Century Reimagining Via Legendary (Exclusive)». The Hollywood Reporter. Archivado desde el original el 7 de mayo de 2021. Consultado el 7 de mayo de 2021.
- ↑ | Hipes, Patrick (16 de enero de 2018). «Legendary Snags Movie Rights To YA 'Ferryman' Trilogy». Deadline.
