Diferencia entre revisiones de «Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Juvenil»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 29: | Línea 29: | ||
|- |
|- |
||
| [[Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Sub-18 de 2022|VIII]] || 2022 || [[Macedonia del Norte]] || {{KOR}} || {{DEN}} || {{HUN}} |
| [[Campeonato Mundial de Balonmano Femenino Sub-18 de 2022|VIII]] || 2022 || [[Macedonia del Norte]] || {{KOR}} || {{DEN}} || {{HUN}} |
||
|-bgcolor="efefef" |
|||
|- |
|||
| [[Campeonato Mundial Femenino de Balonmano Sub-18 de 2024|IX]] || 2024 || [[China]] || {{ESP}} || {{DEN}} || {{HUN}} |
| [[Campeonato Mundial Femenino de Balonmano Sub-18 de 2024|IX]] || 2024 || [[China]] || {{ESP}} || {{DEN}} || {{HUN}} |
||
|} |
|} |
||
Línea 49: | Línea 49: | ||
| ||align=left| {{selbm-i|ESP|f=f}} ||1||0||0||1 |
| ||align=left| {{selbm-i|ESP|f=f}} ||1||0||0||1 |
||
|- |
|- |
||
| |
|7||align=left| {{selbm-i|HUN|f=f}} ||0||1||2||3 |
||
|- |
|- |
||
| |
|8||align=left| {{selbm-i|NOR|f=f}} ||0||1||1||2 |
||
|- |
|- |
||
| |
|9||align=left| {{selbm-i|GER|f=f}} ||0||1||0||1 |
||
|- |
|- |
||
| ||align=left| {{selbm-i|SRB|f=f}} ||0||1||0||1 |
| ||align=left| {{selbm-i|SRB|f=f}} ||0||1||0||1 |
||
|- |
|- |
||
| |
|11||align=left| {{selbm-i|NED|f=f}} ||0||0||1||1 |
||
|- |
|- |
||
!colspan=2| Total || 9 || 9 || 9 || 27 |
!colspan=2| Total || 9 || 9 || 9 || 27 |
Revisión actual - 12:01 25 ago 2024
El Campeonato Mundial de Balonmano Femenino en categoría Juvenil está organizado por la IHF desde el año 2006. En él pueden participar jugadoras sub 18 de los países clasificados.[1]
Ediciones
[editar]N.º | Año | Sede | Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|---|---|---|
I | 2006 | Canadá | Dinamarca | Corea del Sur | Rumania |
II | 2008 | Eslovaquia | Rusia | Serbia | Dinamarca |
III | 2010 | República Dominicana | Suecia | Noruega | Países Bajos |
IV | 2012 | Montenegro | Dinamarca | Rusia | Noruega |
V | 2014 | Macedonia | Rumania | Alemania | Dinamarca |
VI | 2016 | Eslovaquia | Rusia | Dinamarca | Corea del Sur |
VII | 2018 | Polonia | Rusia | Hungría | Corea del Sur |
VIII | 2020 | Croacia | No se disputó | ||
VIII | 2022 | Macedonia del Norte | Corea del Sur | Dinamarca | Hungría |
IX | 2024 | China | España | Dinamarca | Hungría |
Medallero
[editar]- Actualizado hasta China 2024[2]
Núm. | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 3 | 1 | 0 | 4 |
2 | Dinamarca | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 | Corea del Sur | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 | Rumania | 1 | 0 | 1 | 2 |
5 | Suecia | 1 | 0 | 0 | 1 |
España | 1 | 0 | 0 | 1 | |
7 | Hungría | 0 | 1 | 2 | 3 |
8 | Noruega | 0 | 1 | 1 | 2 |
9 | Alemania | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serbia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Países Bajos | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 9 | 9 | 9 | 27 |
Véase también
[editar]Referencias
[editar]- ↑ Portal, IHF. «Women's Youth (U18) World Championship». www.ihf.info (en inglés estadounidense). Consultado el 7 de agosto de 2018.
- ↑ Portal, IHF. «Women's Youth World Championships». www.ihf.info (en inglés estadounidense). Consultado el 7 de agosto de 2018.