Diferencia entre revisiones de «Elecciones parlamentarias de Perú de 1985»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 6: | Línea 6: | ||
|nombre_elección = Elecciones parlamentarias de Perú de 1985 |
|nombre_elección = Elecciones parlamentarias de Perú de 1985 |
||
|fecha_elección = Domingo 14 de abril de 1985 |
|fecha_elección = Domingo 14 de abril de 1985 |
||
|endisputa = |
|endisputa = [[Congreso de la República del Perú (1829-1992)|Congreso de la República del Perú]]<br><small>[[Congreso de la República del Perú (1829-1992)|Senado de la República]] y [[Congreso de la República del Perú (1829-1992)|Cámara de Diputados]] |
||
|endisputa2 = 60 escaños del Senado<br>180 escaños de la Cámara de Diputados |
|||
|período = 28 de julio de 1985 al<br/>28 de julio de 1990 |
|período = 28 de julio de 1985 al<br/>28 de julio de 1990 |
||
|elección_anterior = Elecciones parlamentarias de Perú de 1980 |
|elección_anterior = Elecciones parlamentarias de Perú de 1980 |
Revisión del 23:37 9 jun 2024
← 1980 • • 1990 → | |||||||||||
Elecciones parlamentarias de Perú de 1985 Congreso de la República del Perú Senado de la República y Cámara de Diputados | |||||||||||
Fecha | Domingo 14 de abril de 1985 | ||||||||||
Tipo | Legislativa | ||||||||||
Cargos a elegir | 60 escaños del Senado 180 escaños de la Cámara de Diputados | ||||||||||
Período | 28 de julio de 1985 al 28 de julio de 1990 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 19 486 990 | ||||||||||
Hab. registrados | 8 290 846 | ||||||||||
Votantes | 6 714 648 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
80.99 % 0.2 % | |||||||||||
Votos válidos | 5 889 480 | ||||||||||
Votos en blanco | 450 771 | ||||||||||
Votos nulos | 374 397 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Partido Aprista Peruano | |||||||||||
Votos | 2 946 356 166.5 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 32 14 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 107 49 | ||||||||||
50.03 % | |||||||||||
Izquierda Unida | |||||||||||
Ver lista Unión de Izquierda Revolucionaria
Partido Unificado Mariateguista Partido Revolucionario de los Trabajadores Partido Comunista Peruano Frente Obrero Campesino Estudiantil y Popular Acción Política Socialista | |||||||||||
Votos | 1 437 229 89.9 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 15 5 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 48 39 | ||||||||||
24.40 % | |||||||||||
Convergencia Democrática | |||||||||||
Votos | 675 621 79.7 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 7 1 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 12 2 | ||||||||||
9.19 % | |||||||||||
Acción Popular | |||||||||||
Votos | 496 702 69.4 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 5 21 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 10 88 | ||||||||||
8.43 % | |||||||||||
Izquierda Nacionalista | |||||||||||
Votos | 103 874 6.6 % | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 0 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 3 | ||||||||||
1.90 % | |||||||||||
Movimiento de Interés Popular | |||||||||||
Votos | 21 801 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
0.37 % | |||||||||||
Movimiento Independiente Madre de Dios | |||||||||||
Votos | 3573 99.3 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 1 | ||||||||||
0.06 % | |||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Diputados | |||||||||||
Distribución de escaños en el Senado | |||||||||||
Presidente del Congreso de la República del Perú | |||||||||||
Las elecciones parlamentarias de Perú de 1985 se celebraron el domingo 14 de abril para elegir a los representantes que iban a constituir el Congreso de la República (la Cámara de Diputados y el Senado).
Fueron convocadas por el presidente Fernando Belaúnde Terry mediante Decreto Supremo Nº 043-84-PCM (6 de julio de 1984).[1]
Partidos y candidatos
A continuación se muestra una lista de los principales partidos y alianzas electorales que participaron en las elecciones:
Candidatura | Partidos y alianzas |
Cabeza de lista | Ideología | Ref. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Lista
|
Luis Negreiros Criado | Aprismo | [2] | |||
Lista
|
César Barrera Bazán | Comunismo Marxismo-leninismo |
||||
Lista
|
Roberto Ramírez del Villar | Conservadurismo social Humanismo Democracia cristiana |
||||
Lista
|
Francisco Belaúnde Terry | Socioliberalismo Humanismo Radicalismo |
||||
Lista
|
Carlos Daniel Valcárcel | Nacionalismo de izquierda |
Resultados
Cámara de Diputados
Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | |||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 2,946,356 | 50.03 | +23.00 | 107 | +49 | ||||
Izquierda Unida1 (UNIR–PUM–PRT–UI–FOCEP–APS) | 1,437,229 | 24.40 | +5.90 | 48 | +38 | ||||
Convergencia Democrática2 (PPC–MBH) | 652,404 | 11.08 | +1.89 | 12 | +2 | ||||
Acción Popular (AP) | 496,702 | 8.43 | –31.19 | 10 | –88 | ||||
Izquierda Nacionalista3 (IN) | 112,018 | 1.90 | –0.48 | 1 | –3 | ||||
Frente Democrático de Unidad Nacional (FUN) | 62,588 | 1.06 | Nuevo | 0 | Nuevo | ||||
Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio (M7J) | 24,466 | 0.42 | Nuevo | 0 | Nuevo | ||||
Lista Independiente Movimiento de Interés Popular | 21,801 | 0.37 | Nuevo | 1 | +1 | ||||
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 19,131 | 0.33 | Nuevo | 0 | Nuevo | ||||
Partido Socialista del Perú (PSP) | 18,865 | 0.32 | +0.07 | 0 | ±0 | ||||
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 16,425 | 0.28 | Nuevo | 0 | Nuevo | ||||
Lista Independiente Movimiento Revolucionario Velasquista | 14,976 | 0.25 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Regionalista Loreto | 14,601 | 0.25 | +0.16 | 0 | ±0 | ||||
Partido Mariateguista para la Liberación Nacional (PMLN) | 11,188 | 0.19 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Lista Democrática Junín | 6,896 | 0.12 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento de Izquierda | 4,677 | 0.08 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Frente Único de Junín | 4,644 | 0.08 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Independiente Madre de Dios | 3,573 | 0.06 | +0.02 | 1 | +1 | ||||
Lista Independiente Frente Lambayecano Víctor Raúl | 2,280 | 0.04 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Concordancia de los Movimientos Independientes de Moquegua | 2,279 | 0.04 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Frente de Izquierda Revolucionario | 2,093 | 0.04 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Asociación de Vecinos del Cercado de Lima | 1,723 | 0.03 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Democracia Cristiana Pasqueña | 1,708 | 0.03 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Representación Independiente Ancashina | 1,353 | 0.02 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Andino Revolucionario | 1,327 | 0.02 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Frente Revolucionario de Izquierda de Huánuco | 1,281 | 0.02 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Frente de Defensa de la Constitución | 1,158 | 0.02 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Reivindicación Departamental Huancavelica | 1,032 | 0.02 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Unidad Democrática Independiente | 935 | 0.02 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Avanzada Democrática Independiente | 812 | 0.01 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Independiente por el Departamento de Cajamarca | 776 | 0.01 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Popular Huanuqueño | 581 | 0.01 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Frente Independiente Andino | 265 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Republicanos por el Plan Perú | 261 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Andino Restaurador | 201 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Lista Diputados Piura | 179 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento Regionalista del Oriente Peruano | 132 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Juan Velasco Alvarado | 124 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Movimiento de Lucha por la Justicia Social | 41 | 0.00 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Total | 5,889,480 | 180 | ±0 | ||||||
Votos válidos | 5,889,480 | 87.71 | +9.33 | ||||||
Votos en blanco | 450,771 | 6.71 | –1.22 | ||||||
Votos nulos | 374,397 | 5.58 | –8.11 | ||||||
Votos emitidos | 6,714,648 | 80.99 | –0.17 | ||||||
Abstenciones | 1,576,198 | 19.01 | +0.17 | ||||||
Votantes registrados | 8,290,846 | ||||||||
Fuente:[2] | |||||||||
|
Senado
Partidos y coaliciones | Voto popular | Escaños | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Votos | % | ±pp | Total | +/− | |||||
Partido Aprista Peruano (APRA) | 3,099,795 | 51.28 | +23.67 | 32 | +14 | ||||
Izquierda Unida1 (UNIR–PUM–PRT–UI–FOCEP–APS) | 1,521,461 | 25.17 | +7.48 | 15 | +6 | ||||
Convergencia Democrática2 (PPC–MBH) | 675,621 | 11.18 | +1.82 | 7 | +1 | ||||
Acción Popular (AP) | 492,056 | 8.14 | –32.77 | 5 | –21 | ||||
Izquierda Nacionalista3 (IN) | 103,874 | 1.72 | –0.52 | 1 | ±0 | ||||
Frente Democrático de Unidad Nacional (FUN) | 56,859 | 0.94 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Partido de Avanzada Nacional (PAN) | 25,843 | 0.43 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Lista Independiente Frente Agrícola Humanista Femenino (FAHF) | 17,540 | 0.29 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Partido Socialista de los Trabajadores (PST) | 16,113 | 0.27 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Movimiento Cívico Nacional 7 de Junio (M7J) | 15,126 | 0.25 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Partido Socialista del Perú (PSP) | 12,991 | 0.22 | –0.06 | 0 | ±0 | ||||
Partido Mariateguista para la Liberación Nacional (PMLN) | 7,359 | 0.12 | Nuevo | 0 | ±0 | ||||
Expresidentes de la República4 | — | n/a | n/a | 2 | +1 | ||||
Total | 6,044,638 | 62 | +1 | ||||||
Votos válidos | 6,044,638 | 83.87 | +5.23 | ||||||
Votos en blanco | 541,270 | 7.51 | –0.15 | ||||||
Votos nulos | 621,035 | 8.62 | –5.08 | ||||||
Votos emitidos | 7,206,943 | 86.93 | +5.35 | ||||||
Abstenciones | 1,134,791 | 13.07 | -5.35 | ||||||
Votantes registrados | 8,341,734 | ||||||||
Fuente:[3] | |||||||||
|
Representantes electos
En negrita los diputados y senadores que han sido reelegidos.
Diputados
Senadores
Véase también
Referencias
- ↑ «Decreto Supremo Nº 043-84-PCM». infogob.jne.gob.pe. 6 de julio de 1984.
- ↑ a b «Elecciones Generales 1985 - Diputados». infogob.jne.gob.pe. 14 de abril de 1985.
- ↑ «Elecciones Generales 1985 - Senadores». infogob.jne.gob.pe. 14 de abril de 1985.