Diferencia entre revisiones de «Elecciones presidenciales de Francia de 1974»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
+ Ficha de elección |
m Bot: Quitando plantilla "tabla bonita"; cambios cosméticos |
||
Línea 61: | Línea 61: | ||
=== Primera vuelta === |
=== Primera vuelta === |
||
{| class="wikitable" |
|||
{| {{tablabonita}} |
|||
|- |
|- |
||
! Candidato |
! Candidato |
||
Línea 131: | Línea 131: | ||
=== Segunda Vuelta === |
=== Segunda Vuelta === |
||
{| class="wikitable" |
|||
{| {{tablabonita}} |
|||
|- |
|- |
||
! Candidato |
! Candidato |
||
Línea 146: | Línea 146: | ||
|- |
|- |
||
|} |
|} |
||
⚫ | |||
[[Categoría:Elecciones presidenciales de Francia]] |
[[Categoría:Elecciones presidenciales de Francia]] |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
[[ca:Eleccions presidencials franceses de 1974]] |
[[ca:Eleccions presidencials franceses de 1974]] |
||
Línea 158: | Línea 161: | ||
[[ru:Президентские выборы во Франции (1974)]] |
[[ru:Президентские выборы во Франции (1974)]] |
||
[[th:การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1974]] |
[[th:การเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศส ค.ศ. 1974]] |
||
⚫ | |||
⚫ |
Revisión del 17:42 29 may 2010
← 1969 • • 1981 → | |||||||||||
5° elecciones presidenciales Presidente para el período 1981-1988 | |||||||||||
Fecha | 5 y 19 de mayo de 1974 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 25,538,636 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
84.23 % 15.4 % | |||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 26,367,807 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.33 % 3.1 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Valéry Giscard d'Estaing – Republicanos Independientes | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 8,326,774 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 13,396,203 60.9 % | ||||||||||
32.60 % | |||||||||||
50.81 % | |||||||||||
François Mitterrand – Partido Socialista | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 11,044,373 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 12,971,604 17.4 % | ||||||||||
43.24 % | |||||||||||
49.19 % | |||||||||||
Jacques Chaban-Delmas – Unión de Demócratas por la República | |||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 3,857,728 | ||||||||||
15.10 % | |||||||||||
'Vencedores por departamentos de la segunda ronda' | |||||||||||
Valéry Giscard d'Estaing
|
François Mitterrand
| ||||||||||
Presidente de Francia | |||||||||||
La elección presidencial de Francia de 1974 se realizó el 5 de mayo de 1974, y al no existir candidato con mayoría absoluta se realizó una segunda vuelta el 19 de mayo de ese mismo año, resultando vencedor Valéry Giscard d'Estaing.
Primera vuelta
Candidato | Partido | Votos | Porcentaje |
---|---|---|---|
François Mitterrand | Partido Socialista Francés (PS) | 11.044.373 | 43,24% |
Valéry Giscard d'Estaing | Républicains Indépendants (RI) | 8.326.774 | 32,60% |
Jacques Chaban-Delmas | Union des Démocrates pour la République (UDR) | 3.857.728 | 15,10% |
Jean Royer | Conservador | 810.540 | 3,17% |
Arlette Laguiller | Lutte Ouvrière | 595.247 | 2,33% |
René Dumont | Ambientalista | 337.800 | 1,32% |
Jean-Marie Le Pen | Front National (FN) | 190.921 | 0,74% |
Émile Muller | Independente | 176.279 | 0,69% |
Alain Krivine | Ligue Communiste Révolutionnaire (LCR) | 93.990 | 0,36% |
Bertrand Renouvin | Nouvelle Action Royaliste | 43.722 | 0,17% |
Jean-Claude Sebag | Federalista | 42.007 | 0,16% |
Guy Héraud | Federalista | 19.255 | 0,07% |
Segunda Vuelta
Candidato | Votos | Porcentaje |
---|---|---|
Valéry Giscard d'Estaing | 13.396.203 | 50,81% |
François Mitterrand | 12.971.604 | 49,19% |