Diferencia entre revisiones de «Temporada 1966-67 de la NBA»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
m Correcciones ortográficas |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
Línea 5: | Línea 5: | ||
| TV =[[American Broadcasting Company|ABC]] |
| TV =[[American Broadcasting Company|ABC]] |
||
| no_of_teams =10 |
| no_of_teams =10 |
||
| season_champs =[[ |
| season_champs =[[Philadelphia 76ers]] |
||
| MVP =[[Wilt Chamberlain]] ([[Philadelphia 76ers|Philadelphia]]) |
| MVP =[[Wilt Chamberlain]] ([[Philadelphia 76ers|Philadelphia]]) |
||
| top_scorer =[[Rick Barry]] ([[San Francisco Warriors|San Francisco]]) |
| top_scorer =[[Rick Barry]] ([[San Francisco Warriors|San Francisco]]) |
||
Línea 19: | Línea 19: | ||
| siguiente =[[Temporada 1967-68 de la NBA|1967-68]] |
| siguiente =[[Temporada 1967-68 de la NBA|1967-68]] |
||
}} |
}} |
||
La '''Temporada 1966-67 de la [[NBA]]''' fue la vigesimoprimera en la historia de la liga. La temporada finalizó con [[Philadelphia 76ers]] como campeones tras ganar a [[San Francisco Warriors]] por 4-2, dando por finalizada la dinastía de [[Boston Celtics]] de ocho anillos consecutivos. |
La '''Temporada 1966-67 de la [[NBA]]''' fue la vigesimoprimera en la historia de la liga. La temporada finalizó con [[Philadelphia 76ers]] como campeones tras ganar a [[San Francisco Warriors]] por 4-2, dando por finalizada la dinastía de [[Boston Celtics]] de ocho anillos consecutivos. |
||
== Aspectos destacados == |
== Aspectos destacados == |
Revisión del 21:11 28 may 2020
Temporada 1966-67 de la NBA | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información general | |||||
Liga | National Basketball Association | ||||
Deporte | Baloncesto | ||||
Nº de equipos | 10 | ||||
TV | ABC | ||||
Temporada Regular | |||||
Mejor clasificado | Philadelphia 76ers | ||||
MVP de la temporada | Wilt Chamberlain (Philadelphia) | ||||
Máximo anotador | Rick Barry (San Francisco) | ||||
Playoffs NBA 1967 | |||||
Campeón del Este | Philadelphia 76ers | ||||
Subcampeón del Este | Boston Celtics | ||||
Campeón del Oeste | San Francisco Warriors | ||||
Subcampeón del Oeste | St. Louis Hawks | ||||
Finales de la NBA de 1967 | |||||
Campeón | Philadelphia 76ers | ||||
Subcampeón | San Francisco Warriors | ||||
Temporadas de la NBA | |||||
|
La Temporada 1966-67 de la NBA fue la vigesimoprimera en la historia de la liga. La temporada finalizó con Philadelphia 76ers como campeones tras ganar a San Francisco Warriors por 4-2, dando por finalizada la dinastía de Boston Celtics de ocho anillos consecutivos.
Aspectos destacados
- Fue la primera temporada de Chicago Bulls en la NBA.
- La NBA aumentó el calendario de temporada regular de 80 partidos por equipo a 81, y los playoffs de 3 equipos por división a 4.
- El All-Star Game de la NBA de 1967 se disputó en el Cow Palace de San Francisco, California, con victoria del Oeste sobre el Este por 135-120. Rick Barry, de los locales San Francisco Warriors, fue galardonado con el MVP del partido.
Clasificaciones
División Este
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
Philadelphia 76ers C | 68 | 13 | .840 | - |
Boston Celtics | 60 | 21 | .741 | 8 |
Cincinnati Royals | 39 | 42 | .481 | 29 |
New York Knicks | 36 | 45 | .444 | 32 |
Baltimore Bullets | 20 | 61 | .247 | 48 |
División Oeste
Equipo | V | D | %V | P |
---|---|---|---|---|
San Francisco Warriors | 44 | 37 | .543 | - |
St. Louis Hawks | 39 | 42 | .481 | 5 |
Los Angeles Lakers | 36 | 45 | .444 | 8 |
Chicago Bulls | 33 | 48 | .407 | 11 |
Detroit Pistons | 30 | 51 | .370 | 14 |
* V: Victorias * D: Derrotas * %V: Porcentaje de victorias * P: Partidos de diferencia respecto a la primera posición
* C: Campeón
Estadísticas
Categoría | Jugador | Equipo | Estadísticas |
---|---|---|---|
Puntos por partido | Rick Barry | San Francisco Warriors | 35.6 |
Rebotes por partido | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 24.2 |
Asistencias por partido | Guy Rodgers | Chicago Bulls | 11.2 |
Porcentaje de tiros de campo | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers | 68.3 |
Porcentaje de tiros libres | Adrian Smith | Cincinnati Royals | 90.3 |
Premios
- MVP de la Temporada
- Rookie del Año
- Entrenador del Año
- Primer Quinteto de la Temporada
- Segundo Quinteto de la Temporada
- Mejor Quinteto de Rookies
Véase también
Enlaces externos