Diferencia entre revisiones de «Elecciones generales de Bolivia de 1951»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
Sin resumen de edición Etiquetas: Edición desde móvil Edición vía web móvil |
||
Línea 73: | Línea 73: | ||
|- |
|- |
||
|bgcolor=red| |
|bgcolor=red| |
||
|align=left|Gabriel Gosalvez |
|align=left|Gabriel Gosalvez Tejada |
||
|align=left|Partido de la Unión Republicana Socialista |
|align=left|Partido de la Unión Republicana Socialista |
||
|align=right|40 381 |
|align=right|40 381 |
Revisión del 19:34 14 sep 2020
← 1947 • • 1956 → | |||||||||||
Elección presidencial de 1951 | |||||||||||
Fecha | 6 de mayo de 1951 | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 2 777 597 | ||||||||||
Hab. registrados | 204 649 | ||||||||||
Votantes | 126 123 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
61.66 % 2.7 % | |||||||||||
Resultados | |||||||||||
Víctor Paz Estenssoro – MNR | |||||||||||
Votos | 54,129 | ||||||||||
42.9 % | |||||||||||
Gabriel Gosálvez Tejada – PURS | |||||||||||
Votos | 40,381 | ||||||||||
32.0 % | |||||||||||
Bernardino Bilbao Rioja – FSB | |||||||||||
Votos | 13,259 | ||||||||||
10.5 % | |||||||||||
Presidente de Bolivia | |||||||||||
Electo
Autogolpe de Estado de Urriolagoita que deja en el poder a Hugo Ballivián que luego es derrocado en la Revolución Nacional de 1952 en el que asume el ganador de la elecciones Víctor Paz Estenssoro MNR |
La elección presidencial de 1951 se realizó el 6 de mayo de 1951. Los cómputos del gobierno, que reflejaban los datos de los principales centros urbanos, le otorgaban una amplia mayoría a Víctor Paz Estenssoro, por lo que el Gobierno detuvo la publicación del cómputo de las provincias y cantones, ante el temor de que su victoria fuese mayor. Se realizó un golpe de estado el 16 de mayo de 1951 para evitar un gobierno del MNR, pero este igualmente llegaría al poder por medio de la Revolución Boliviana al año siguiente. Estas fueron las últimas elecciones por votación indirecta.
Resultados
Presidente
Candidato | Partido | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Víctor Paz Estenssoro | Movimiento Nacionalista Revolucionario | 54 129 | 42,9 | |
Gabriel Gosalvez Tejada | Partido de la Unión Republicana Socialista | 40 381 | 32,0 | |
Bernardino Bilbao Rioja | Falange Socialista Boliviana | 13 259 | 10,5 | |
Guillermo Gutiérrez Vea Murguía | Acción Cívica Boliviana | 6 654 | 5,3 | |
Tomás Manuel Elío | Partido Liberal | 6 530 | 5,2 | |
José Antonio Arze | Partido de la Izquierda Revolucionaria | 5 170 | 4,1 | |
Total de votos emitidos | 126 123 | 100 | ||
Votantes inscritos / participación | 204 649 | – | ||
Fuente: OEP.[1] |
Vicepresidente
Candidato | Partido | Votos | % | |
---|---|---|---|---|
Hernán Siles Zuazo | Movimiento Nacionalista Revolucionario | 52 602 | 43,2 | |
Roberto Arce | Partido Social Demócrata | 38 202 | 31,4 | |
Alfredo Flores Suárez Arana | Falange Socialista Boliviana | 12 397 | 10,2 | |
Julio Salmón | Acción Cívica Boliviana | 6 778 | 5,6 | |
Bailón Mercado | Partido Liberal | 6 558 | 5,4 | |
Abelardo Villalpando Retamozo | Partido de la Izquierda Revolucionaria | 5 093 | 4,2 | |
Total de votos emitidos | 121 630 | 100 | ||
Votantes inscritos / participación | 204 649 | – | ||
Fuente: OEP.[1] |