Diferencia entre revisiones de «Torneo Clausura 2024 (Perú)»
→Localización: uso plantilla extracto para reducir el peso del artículo. |
Sin resumen de edición |
||
Línea 7: | Línea 7: | ||
| país = {{bandera2|Perú}} |
| país = {{bandera2|Perú}} |
||
| confederación = [[Confederación Sudamericana de Fútbol|CONMEBOL]] |
| confederación = [[Confederación Sudamericana de Fútbol|CONMEBOL]] |
||
| fecha = {{fecha |
| fecha = {{fecha|7|}} |
||
| organizador = [[Federación Peruana de Fútbol|FPF]] |
| organizador = [[Federación Peruana de Fútbol|FPF]] |
||
| patrocinador = Te Apuesto |
| patrocinador = Te Apuesto |
Revisión del 23:01 25 may 2024
Liga 1 Torneo Clausura 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Segundo torneo corto | ||||
Datos generales | ||||
Sede | Perú | |||
Asociación | CONMEBOL | |||
Organizador | FPF | |||
Patrocinador | Te Apuesto | |||
| ||||
Cronología | ||||
| ||||
| ||||
El Torneo Clausura 2024 es el segundo de los dos torneos cortos que conformarán la Liga 1 2024.
Formato
El Torneo Clausura se jugará con un sistema de todos contra todos durante 17 jornadas. El equipo que terminó en el primer lugar será proclamado como el «Ganador del Torneo Clausura», y clasificará a los play-offs por el campeonato, siempre y cuando al finalizar las 34 fechas totales estuviése entre los siete mejores lugares de la tabla acumulada.[1]
Equipos participantes
Ascensos y descensos
Un total de 18 equipos disputarán la Liga 1 este año: serán los primeros 16 lugares de la temporada 2023, el campeón y subcampeón de la Liga 2 2023. Comerciantes Unidos regresará a la primera división del fútbol peruano después de una ausencia de 5 años, luego de coronarse como campeón del torneo de segunda división en 2023,[2] mientras que Los Chankas ascendió por primera vez en su historia a la primera división del Perú luego de salir vencedor en los play-offs de ascenso, convirtiéndose así en el primer equipo de la región de Apurímac en lograrlo.[3]
|
|
Información de los equipos
Equipo | Ciudad | Entrenador | Estadio | Aforo | Estadios alternativos | Proveedor | Patrocinador principal (Pecho) |
Otros patrocinadores (Mangas u otras partes) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT | Tarma | Carlos Desio | Union Tarma | 10 000 | 1 Alternativa
|
New Athletic | Caja Huancayo 20Bet |
Romax |
Alianza Atlético | Sullana | Jorge Espejo | Campeones del 36 | 12 000 | 2 Alternativas
|
Walon | CoolBet Caja Sullana |
Centro Oftalmológico NobaVisión |
Alianza Lima | Lima | Alejandro Restrepo | Alejandro Villanueva | 33 938 | 2 Alternativas
|
Nike | Apuesta Total | Bitel
Cerveza Cristal DeoPies Hyundai Loterías Torito |
Atlético Grau | Piura | Ángel Comizzo | Municipal de Bernal | 7000 | 2 Alternativas
|
Walon | DoradoBet Caja Piura |
Estaciones San José |
Carlos A. Mannucci | Trujillo | Franco Navarro | Mansiche | 25 000 | 2 Alternativas
|
Walon | UPAO DoradoBet |
Aguafiel |
Comerciantes Unidos | Cutervo | Carlos Silvestri | Juan Maldonado Gamarra | 8000 | 4 Alternativas
|
Jave | Santisima | Agua Yakuari |
Cienciano | Cusco | Óscar Ibañez | Inca Garcilaso de la Vega | 42 000 | 4 Alternativas
|
New Athletic | Caja Huancayo DoradoBet |
Clínica San Juan de Dios
JetSMART Sporade Tecno Fast |
Cusco FC | Cusco | Miguel Rondelli | Inca Garcilaso de la Vega | 42 000 | 4 Alternativas
|
Lotto | Caja Cusco DoradoBet |
Clínica O2 Medical Network
Smart Fit Sporade Super Star Noticias Ultra Supermayorista Walking |
Deportivo Garcilaso | Cusco | Bernardo Redín | Inca Garcilaso de la Vega | 42 000 | 4 Alternativas
|
Walon | Caja Cusco Salkantay Trekking |
Clínica O2 Medical Network |
FBC Melgar | Arequipa | Monumental de la UNSA | 40 370 | 1 Alternativa
|
Walon | Betano | Ricocan
Sporade Saint-Gobain | |
Los Chankas | Andahuaylas | Los Chankas | 10 000 | 1 Alternativa
|
New Athletic | Cerveza Apurimeña | El Cisne | |
Sport Boys | Callao | Fernando Gamboa | Miguel Grau | 17 000 | 3 Alternativas
|
Astro | Apuesta Total | Alfin Banco
Atrevia Dr. Cotillo Fos-Hepan Forte Grupo YMSA Perú Medical Sporade |
Sport Huancayo | Huancayo | Wilmar Valencia | Huancayo | 20 000 | 2 Alternativas
|
Lotto | Caja Huancayo | Clínica Especializada Miranda |
Sporting Cristal | Lima | Enderson Moreira | Alberto Gallardo | 11 500 | 1 Alternativa
|
Adidas | DoradoBet Caja Piura |
Cerveza Cristal |
Unión Comercio | Tarapoto | Néstor Craviotto | Carlos Vidaurre García | 7000 | 2 Alternativas
|
Convert | CoolBet Olva Courier |
Corporación Chávez |
Universidad César Vallejo | Trujillo | Guillermo Salas | Mansiche | 25 000 | 2 Alternativas
|
Astro | Universidad César Vallejo Caja Trujillo |
Alkofarma
Apuesta Total Eurotubo Institución Educativa Privada Ingeniería Restaurant Turístico Megalodón Promant Sporade Vendomática |
UTC | Cajamarca | Carlos Ramacciotti | Germán Contreras Jara | 6300 | 3 Alternativas
|
Lotto | Colegio Nivel A | Cerveza Cristal
Jetour Opalux San Carlos |
Universitario | Lima | Fabián Bustos | Monumental | 80 096 | 1 Alternativa
|
Marathon | Apuesta Total | Agua de Mesa San Lorenzo
Electrolight Real Plaza |
Localización
Perú está dividido en 25 regiones, de las cuales 10 estarán representados en el campeonato. Las regiones de Cusco y Lima cuentan con la mayor cantidad de representantes (3 equipos).
Equipos por Región | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Región | N.º | Equipos | Mapa | |||||||
Cusco | 3 | Cienciano, Cusco FC y Deportivo Garcilaso | ||||||||
Lima | 3 | Alianza Lima, Sporting Cristal y Universitario | ||||||||
Cajamarca | 2 | Comerciantes Unidos y UTC | ||||||||
Junín | 2 | ADT y Sport Huancayo | ||||||||
La Libertad | 2 | Carlos A. Mannucci y U. César Vallejo | ||||||||
Piura | 2 | Alianza Atlético y Atlético Grau | ||||||||
Apurímac | 1 | Los Chankas | ||||||||
Arequipa | 1 | FBC Melgar | ||||||||
Callao | 1 | Sport Boys | ||||||||
San Martín | 1 | Unión Comercio |
Jugadores extranjeros
Se permiten 6 futbolistas considerados extranjeros, presentes la totalidad en campo. Este cambio refleja un cupo más que en la edición de 2023.[4]
Jugadores extranjeros
Habitualmente convocado por la selección de su país |
Clasificación
Tabla de posiciones
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avanza a los Play-offs y clasifica a la Copa Libertadores. |
2 | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Carlos A. Mannucci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Unión Comercio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Universidad César Vallejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | UTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: FPF
Evolución de la clasificación
Resultados
- La hora de cada encuentro corresponde al huso horario que rige a Perú (UTC-5).
Fecha 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Cesar Vallejo | Alianza Lima | Mansiche | julio | L1Max | ||||
Cusco FC | FBC Melgar | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
Comerciantes Unidos | Cienciano | |||||||
Universitario | Carlos A. Mannucci | Monumental | GOLPERU | |||||
Alianza Atlético | Atlético Grau | Campeones del 36 | L1Max | |||||
Unión Comercio | Los Chankas | Carlos Vidaurre García | ||||||
Deportivo Garcilaso | UTC | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
ADT | Sporting Cristal | Unión Tarma | ||||||
Sport Boys | Sport Huancayo | Miguel Grau | GOLPERU |
Fecha 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Cienciano | ADT | Inca Garcilaso de la Vega | julio | L1Max | ||||
Carlos A. Mannucci | Unión Comercio | Mansiche | GOLPERU | |||||
FBC Melgar | Universidad César Vallejo | Monumental de la UNSA | L1Max | |||||
UTC | Cusco FC | Germán Contreras Jara | ||||||
Alianza Lima | Alianza Atlético | Alejandro Villanueva | ||||||
Sport Huancayo | Deportivo Garcilaso | Huancayo | ||||||
Atlético Grau | Universitario | Campeones del 36 | ||||||
Los Chankas | Comerciantes Unidos | Los Chankas | ||||||
Sporting Cristal | Sport Boys | Alberto Gallardo |
Fecha 3 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Comerciantes Unidos | Carlos Mannucci | julio | L1Max | |||||
ADT | Los Chankas | Unión Tarma | ||||||
Unión Comercio | Atlético Grau | Municipal Carlos Vidaurre García | ||||||
Sporting Cristal | Cienciano | Alberto Gallardo | ||||||
Universitario | – | Alianza Lima | Monumental | GOLPERU | ||||
Cusco FC | Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max | |||||
Alianza Atlético | FBC Melgar | Campeones del 36 | ||||||
César Vallejo | UTC | Mansiche | ||||||
Deportivo Garcilaso | Sport Boys | Inca Garcilaso de la Vega |
Fecha 4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Los Chankas | Sporting Cristal | Los Chankas | agosto | L1Max | ||||
UTC | Alianza Atlético | Germán Contreras Jara | ||||||
Carlos A. Mannucci | ADT | Mansiche | GOLPERU | |||||
Deportivo Garcilaso | Cusco FC | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max | |||||
FBC Melgar | Universitario | Monumental de la UNSA | ||||||
Alianza Lima | Unión Comercio | Alejandro Villanueva | ||||||
Sport Boys | Cienciano | Miguel Grau | GOLPERU | |||||
Sport Huancayo | César Vallejo | Huancayo | L1Max | |||||
Atlético Grau | Comerciantes Unidos | Campeones del 36 |
Fecha 5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Alianza Atlético | Sport Huancayo | Campeones del 36 | agosto | L1Max | ||||
Universitario | UTC | Monumental | GOLPERU | |||||
Cusco FC | Sport Boys | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max | |||||
Unión Comercio | FBC Melgar | Municipal Carlos Vidaurre García | ||||||
Sporting Cristal | Carlos A. Mannucci | Alberto Gallardo | ||||||
ADT | Atlético Grau | Unión Tarma | ||||||
Comerciantes Unidos | Alianza Lima | |||||||
César Vallejo | Deportivo Garcilaso | Mansiche | ||||||
Cienciano | Los Chankas | Inca Garcilaso de la Vega |
Fecha 6 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Deportivo Garcilaso | Alianza Atlético | Inca Garcilaso de la Vega | agosto | L1Max | ||||
Alianza Lima | ADT | Alejandro Villanueva | ||||||
Sport Boys | Los Chankas | Miguel Grau | GOLPERU | |||||
Atlético Grau | Sporting Cristal | Campeones del 36 | L1Max | |||||
FBC Melgar | Comerciantes Unidos | Monunental de la UNSA | ||||||
Cusco FC | César Vallejo | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
Sport Huancayo | Universitario | Huancayo | ||||||
Carlos A. Mannucci | Cienciano | Mansiche | GOLPERU | |||||
UTC | Unión Comercio | Germán Contreras Jara | L1Max |
Fecha 7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Cienciano | Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | agosto | L1Max | ||||
Comerciantes Unidos | UTC | |||||||
Unión Comercio | Sport Huancayo | Carlos Vidaurre García | ||||||
ADT | FBC Melgar | Unión Tarma | ||||||
Sporting Cristal | – | Alianza Lima | Nacional | |||||
Los Chankas | Carlos A. Mannucci | Los Chankas | ||||||
Universitario | Deportivo Garcilaso | Monumental | GOLPERU | |||||
César Vallejo | Sport Boys | Mansiche | L1Max | |||||
Alianza Atlético | Cusco FC | Campeones 36 |
Fecha 8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Deportivo Garcilaso | Unión Comercio | Inca Garcilaso de la Vega | septiembre | L1Max | ||||
FBC Melgar | Sporting Cristal | Monunental de la UNSA | ||||||
UTC | ADT | Germán Contreras Jara | ||||||
Sport Huancayo | Comerciantes Unidos | Huancayo | ||||||
Alianza Lima | Cienciano | Alejandro Villanueva | ||||||
Cusco FC | Universitario | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
Atlético Grau | Los Chankas | Campeones del 36 | ||||||
Sport Boys | Carlos A. Mannucci | Miguel Grau | GOLPERU | |||||
César Vallejo | Alianza Atlético | Mansiche | L1Max |
Fecha 9 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Cienciano | – | FBC Melgar | Inca Garcilaso de la Vega | septiembre | L1Max | |||
Comerciantes Unidos | Deportivo Garcilaso | |||||||
Unión Comercio | Cusco FC | Carlos Vidaurre García | ||||||
ADT | Sport Huancayo | Unión Tarma | ||||||
Sporting Cristal | UTC | Alberto Gallardo | ||||||
Carlos A. Mannucci | Atlético Grau | Mansiche | GOLPERU | |||||
Los Chankas | Alianza Lima | Los Chankas | L1Max | |||||
Alianza Atlético | Sport Boys | Campeones del 36 | ||||||
Universitario | César Vallejo | Monumental | GOLPERU |
Fecha 10 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Alianza Lima | Carlos A. Mannucci | Alejandro Villanueva | septiembre | L1Max | ||||
Deportivo Garcilaso | ADT | Unión Tarma | ||||||
FBC Melgar | Los Chankas | Monumental de la UNSA | ||||||
UTC | Cienciano | Germán Contreras Jara | ||||||
Sport Huancayo | Sporting Cristal | Huancayo | ||||||
Cusco FC | Comerciantes Unidos | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
César Vallejo | Unión Comercio | Mansiche | ||||||
Sport Boys | Atléitco Grau | Miguel Grau | GOLPERU | |||||
Alianza Atlético | Universitario | Campeones del 36 | L1Max |
Fecha 11 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Cienciano | Sport Huancayo | Inca Garcilaso de la Vega | septiembre | L1Max | ||||
Comerciantes Unidos | César Vallejo | |||||||
Unión Comercio | Alianza Atlético | Carlos Vidaurre García | ||||||
ADT | Cusco FC | Unión Tarma | ||||||
Sporting Cristal | Deportivo Garcilaso | Alberto Gallardo | ||||||
Atlético Grau | Alianza Lima | Campeones del 36 | ||||||
Carlos A. Mannucci | FBC Melgar | Mansiche | GOLPERU | |||||
Los Chankas | UTC | Los Chankas | L1Max | |||||
Universitario | Sport Boys | Monumental | GOLPERU |
Fecha 12 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
UTC | Carlos A. Mannucci | Germán Contreras Jara | octubre | L1Max | ||||
Deportivo Garcilaso | – | Cienciano | Inca Garcilaso de la Vega | |||||
FBC Melgar | Atlético Grau | Monumental de la UNSA | ||||||
Sport Huancayo | Los Chankas | Huancayo | ||||||
Universitario | Unión Comercio | Monumental | GOLPERU | |||||
Cusco FC | Sporting Cristal | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max | |||||
César Vallejo | ADT | Mansiche | ||||||
Alianza Atlético | Comerciantes Unidos | Campeones del 36 | ||||||
Sport Boys | Alianza Lima | Miguel Grau | GOLPERU |
Fecha 13 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Comerciantes Unidos | Universitario | octubre | L1Max | |||||
Cienciano | Cusco FC | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
ADT | Alianza Atlético | Unión Tarma | ||||||
Sporting Cristal | César Vallejo | Alberto Gallardo | ||||||
Alianza Lima | FBC Melgar | Alejandro Villanueva | ||||||
Atlético Grau | UTC | Campeones del 36 | ||||||
Carlos A. Mannucci | Sport Huancayo | Mansiche | GOLPERU | |||||
Los Chankas | Deportivo Garcilaso | Los Chankas | L1Max | |||||
Unión Comercio | Sport Boys | Carlos Vidaurre García |
Fecha 14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Unión Comercio | Comerciantes Unidos | Carlos Vidaurre García | octubre | L1Max | ||||
UTC | Alianza Lima | Germán Contreras Jara | ||||||
Sport Huancayo | Atlético Grau | Huancayo | ||||||
Universitario | ADT | Monumental | GOLPERU | |||||
Cusco FC | Los Chankas | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max | |||||
César Vallejo | Cienciano | Mansiche | ||||||
Alianza Atlético | Sporting Cristal | Campeones del 36 | ||||||
Sport Boys | FBC Melgar | Miguel Grau | GOLPERU | |||||
Deportivo Garcilaso | Carlos A. Mannucci | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max |
Fecha 15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Sporting Cristal | — | Universitario | Nacional | octubre | L1Max | |||
Cienciano | Alianza Atlético | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
FBC Melgar | UTC | Monumental de la UNSA | ||||||
ADT | Unión Comercio | Unión Tarma | ||||||
Alianza Lima | Sport Huancayo | Alejandro Villanueva | ||||||
Atlético Grau | Deportivo Garcilaso | Campeones del 36 | ||||||
Carlos A. Mannucci | Cusco FC | Mansiche | GOLPERU | |||||
Los Chankas | César Vallejo | Los Chankas | L1Max | |||||
Comerciantes Unidos | Sport Boys |
Fecha 16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
César Vallejo | Carlos A. Mannucci | Mansiche | noviembre | L1Max | ||||
Deportivo Garcilaso | Alianza Lima | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
Comerciantes Unidos | ADT | |||||||
Unión Comercio | Sporting Cristal | Carlos Vidaurre García | ||||||
Sport Huancayo | FBC Melgar | Huancayo | ||||||
Universitario | Cienciano | Monumental | GOLPERU | |||||
Cusco FC | Atlético Grau | Inca Garcilaso de la Vega | L1Max | |||||
Alianza Atlético | Los Chankas | Campeones del 36 | ||||||
Sport Boys | UTC | Miguel Grau | GOLPERU |
Fecha 17 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha | Hora | Árbitro | VAR | TV |
Carlos A. Mannucci | Alianza Atlético | Mansiche | noviembre | GOLPERU | ||||
Los Chankas | Universitario | Los Chankas | L1Max | |||||
Cienciano | Unión Comercio | Inca Garcilaso de la Vega | ||||||
FBC Melgar | Deportivo Garcilaso | Monumental de la UNSA | ||||||
UTC | Sport Huancayo | Germán Contreras Jara | ||||||
Sporting Cristal | Comerciantes Unidos | Alberto Gallardo | ||||||
Atlético Grau | César Vallejo | Campeones del 36 | ||||||
ADT | Sport Boys | Unión Tarma | ||||||
Alianza Lima | Cusco FC | Alejandro Villanueva |
Véase también
- Torneo Apertura 2024
- Liga 2 2024
- Copa Perú 2024
- Torneo de Promoción y Reserva de 2024
- Liga Femenina FPF 2024
- Copa Libertadores 2024
- Copa Sudamericana 2024
Referencias
- ↑ «Liga 1 2024: formato, ascensos, descensos, fechas y clasificados a torneo internacionales». Depor. 8 de enero de 2024. Consultado el 8 de enero de 2024.
- ↑ «Comerciantes Unidos, primer club en lograr su ascenso a la Liga 1 2024». espn.com.pe. 14 de septiembre de 2023. Consultado el 8 de enero de 2024.
- ↑ Aponte, Sebastián (30 de octubre de 2023). «¡Los Chankas son de primera! La dramática clasificación del Galatasaray de Andahuaylas». larepublica.pe. Consultado el 8 de enero de 2024.
- ↑ Castillo, Renzo (2 de diciembre de 2023). «Confirmado: la Liga 1 2024 se podrá jugar con seis futbolistas extranjeros en cancha por equipo». rpp.pe. Consultado el 8 de enero de 2024.
Enlaces externos
Predecesor: 2023 |
Torneo Clausura 2024 |
Sucesor: A confirmar |