Diferencia entre revisiones de «Cantiveros»
Apariencia
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición |
m Revertidos los cambios de 85.62.160.81 (disc.) a la última edición de Digigalos |
||
Línea 26: | Línea 26: | ||
{{Demography 4col|400px|[[1991]]|[[1996]]|[[2001]]|[[2004]] |
{{Demography 4col|400px|[[1991]]|[[1996]]|[[2001]]|[[2004]] |
||
|231|191|186|182}} |
|231|191|186|182}} |
||
Personajes ilustres: Manuel García Perrino (Nivel 18) |
|||
[[Categoría:Municipios de Ávila]] |
[[Categoría:Municipios de Ávila]] |
Revisión del 08:59 27 ago 2009
Cantiveros | ||
---|---|---|
municipio de España | ||
Escudo | ||
País | España | |
• Com. autónoma | Castilla y León | |
• Provincia | Ávila | |
Ubicación | 40°57′10″N 4°57′16″O / 40.952777777778, -4.9544444444444 | |
• Altitud | 876 metros | |
Superficie | 14,37 km² | |
Población | 157 hab. (2023) | |
• Densidad | 10,93 hab./km² | |
Gentilicio | Cantivereños | |
Código postal | 05211 | |
Alcalde | Claudino García Martín | |
Sitio web | http://www.cantiveros.es/ | |
Cantiveros es un municipio de España, en la provincia de Ávila, comunidad autónoma de Castilla y León.
Extensión y Población
Tiene una superficie de 14,37 km², con una población de 176 habitantes y una densidad de 12,25 hab/km².