Ir al contenido

Diferencia entre revisiones de «Estopa (álbum)»

De Wikipedia, la enciclopedia libre
Contenido eliminado Contenido añadido
Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 10: Línea 10:
|discografica = Sony/BMG
|discografica = Sony/BMG
|certificación= {{Bandera|España}} [[Archivo:Triple_Gold.png|15px]]<small>(+2.000.000copias)</small><ref name="Salaverri950">{{cita libro|url=http://www.mediafire.com/view/pd758fesp2w7i7f/Spanish+Certifications+for+1996-1999.pdf|título=Sólo éxitos: año a año : 1959-2002.
|certificación= {{Bandera|España}} [[Archivo:Triple_Gold.png|15px]]<small>(+2.000.000copias)</small><ref name="Salaverri950">{{cita libro|url=http://www.mediafire.com/view/pd758fesp2w7i7f/Spanish+Certifications+for+1996-1999.pdf|título=Sólo éxitos: año a año : 1959-2002.
|posicionamiento =*N.º 1<ref>{{cita web|url=http://jenesaispop.com/2011/06/01/extremoduro-dejan-a-lady-gaga-sin-el-numero-1-en-espana/|título=Extremoduro dejan a Lady Gaga sin el número 1 en España|fecha=1 de junio de 2011|fechaacceso=10 de mayo de 2014}}</ref> — {{Bandera|España}}
|posicionamiento =*N.º 1<ref>{{cita web|url=http://jenesaispop.com/2011/06/01/extremoduro-dejan-a-lady-gaga-sin-el-numero-1-en-espana/|título=Extremoduro dejan a Lady Gaga sin el número 1 en España|fecha=1 de junio de 2011|fechaacceso=10 de mayo de 2014}} {{Bandera|España}}
|publicación=Iberautor Promociones Culturales|isbn=84-8048-639-2|autor=Salaverri, Fernando|fecha=2005|página=950|fechaacceso=31 de julio de 2013}}</ref>
|publicación=Iberautor Promociones Culturales|isbn=84-8048-639-2|autor=Salaverri, Fernando|fecha=2005|página=950|fechaacceso=31 de julio de 2013}}</ref>
|calificacion = AMG ([[Imagen:4of5.svg]])<ref>{{cita web|url=http://www.allmusic.com/album/estopa-r507654|título=Nota en AllMusic|editorial=allmusic.com|fecha=|fechaacceso=25 de noviembre de 2011}}</ref>
|calificacion = AMG ([[Imagen:4of5.svg]])<ref>{{cita web|url=http://www.allmusic.com/album/estopa-r507654|título=Nota en AllMusic|editorial=allmusic.com|fecha=|fechaacceso=25 de noviembre de 2011}}</ref>

Revisión del 22:37 10 nov 2015

Estopa
Álbum de estudio de Estopa
Publicación 1999
Género(s) Rumba/Rock
Discográfica Sony/BMG
Productor(es) Sergio Castillo
Certificación Bandera de España (+2.000.000copias)Error en la cita: Error en la cita: existe un código de apertura <ref> sin su código de cierre </ref>
Calificaciones profesionales

AMG ()[1]

Cronología de Estopa
La Maqueta
(1999)
Estopa
(1999)
Destrangis
(2001)

Estopa es el disco debut del dúo español de Rumba/Rock, Estopa. Consiguió vender 1.200.000 ejemplares manteniendo aún hoy, el récord de ventas para un grupo debutante. En 2005 lanzaron una edición especial con las canciones "El yonki" y "Feliz" como bonus tracks.

== Lista de canciones

N.ºTítuloDuración
1.«Tu calorro»3:12
2.«La raja de tu falda»3:25
3.«Me falta el aliento»3:40
4.«Tan solo»4:32
5.«Poquito a poco»3:04
6.«Suma y sigue»3:15
7.«El del medio de los Chichos»3:47
8.«Como Camarón»3:22
9.«Exiliado en el lavabo»3:16
10.«Estopa»3:35
11.«Cacho a cacho»2:30
12.«Bossanova»3:16

Referencias

  1. «Nota en AllMusic». allmusic.com. Consultado el 25 de noviembre de 2011.