Diferencia entre revisiones de «Pasaporte colombiano»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 142: | Línea 142: | ||
=== Europa === |
=== Europa === |
||
{| class="wikitable" |
|||
⚫ | |||
!Países y territorios |
|||
!Condiciones de acceso |
|||
|-{| |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: smaller; table-layout: fixed;" |
{| class="wikitable" style="text-align: center; font-size: smaller; table-layout: fixed;" |
||
|- |
|- |
||
Línea 173: | Línea 165: | ||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{BEL}} |
! style="text-align: left;"|{{BEL}} |
||
|{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
⚫ | |||
|{{yes|90 días}} |
|{{yes|90 días}} |
||
|- |
|- |
||
Línea 206: | Línea 195: | ||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{FRA}} |
! style="text-align: left;"|{{FRA}} |
||
|{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
! style="text-align: left;"|{{GIB}} |
|||
|{{yes|90 días}} |
|{{yes|90 días}} |
||
|- |
|- |
||
Línea 215: | Línea 201: | ||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{HUN}} |
! style="text-align: left;"|{{HUN}} |
||
|{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
! style="text-align: left;"|{{FRO}} |
|||
|{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
! style="text-align: left;"|{{ISL}} |
|||
|{{yes|90 días}} |
|{{yes|90 días}} |
||
|- |
|- |
||
Línea 254: | Línea 234: | ||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{MNE}} |
! style="text-align: left;"|{{MNE}} |
||
|{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
! style="text-align: left;"|{{NOR}} |
|||
|{{yes|90 días}} |
|{{yes|90 días}} |
||
|- |
|- |
||
Línea 272: | Línea 249: | ||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{ROM}} |
! style="text-align: left;"|{{ROM}} |
||
⚫ | |||
⚫ | |||
⚫ | |||
|{{yes|90 días}} |
|{{yes|90 días}} |
||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{bandera|San Marino}} [[San Marino]] |
! style="text-align: left;"|{{bandera|San Marino}} [[San Marino]] |
||
|{{yes|90 días}} |
|{{yes|90 días}} |
||
|- |
|||
! style="text-align: left;"|{{SRB}} |
|||
|{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|- |
||
! style="text-align: left;"|{{SWE}} |
! style="text-align: left;"|{{SWE}} |
||
Línea 287: | Línea 264: | ||
|} |
|} |
||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
⚫ | |||
|- |
|||
⚫ | |||
|- |
|||
|{{KOS}}||{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
|{{RUS}}||{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
|{{ROM}}||{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
|{{SUI}}||{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
|{{BUL}}||{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
|{{CYP}}||{{yes|90 días}} |
|||
|- |
|||
|} |
|||
=== África === |
=== África === |
Revisión del 21:34 4 dic 2015
El pasaporte colombiano se expide a los ciudadanos colombianos para realizar viajes internacionales.[1] Para viajar a los países de América del Sur, excepto Guyana y Surinam, los ciudadanos Colombianos pueden usar su Cédula de Ciudadanía.
Solicitud y especificaciones
El pasaporte colombiano puede ser expedido en cualquiera de las Oficinas de Pasaportes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, en 27 Gobernaciones del país y en los consulados de Colombia en el exterior. Es obligatoria la presentación de la cédula de ciudadanía (amarilla de hologramas) y la presencia del solicitante, ya que la fotografía, la firma y huellas son digitales y son tomadas al momento de la solicitud. Actualmente los pasaportes se entregan en 24 horas en Bogotá, en las gobernaciones, 48 horas hábiles y en las embajadas y consulados, dependiendo de la distancia, el tiempo va de 48 horas a 5 días hábiles.[1]
Podrá solicitarse en los siguientes casos:
- Por primera vez.
- Por extravío o hurto.
- Cuando a su pasaporte actual se le acaben las hojas en blanco.
- Deterioro o vencimiento.
- Cumplimiento de la mayoría de edad.
- Voluntariamente.
Tipos de pasaporte
- Pasaporte ordinario
- Pasaporte oficial
- Pasaporte diplomático
- Documento de viaje
- Pasaporte fronterizo
- Pasaporte provisional
Países que no exigen visado para colombianos en estadías cortas (usualmente menores a 90 días y de turistas)
Los ciudadanos colombianos, con pasaporte colombiano, pueden ingresar sin necesidad de hacer ningún tipo de trámite de visa ante los agentes consulares o recibiendo una visa a la llegada, aproximadamente a 107 países (por lo consiguiente, es necesario que los ciudadanos colombianos hagan trámites de visa ante el resto de países que no están listados aquí):
( : Confirmado)
América
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Argentina | 90 días [2] |
Bahamas | 90 días [3] |
Barbados | 90 días [4] |
Belice | 90 días [5] |
Bolivia | 90 días [6] |
Brasil | 90 días [7] |
Chile | 90 días [8] |
Cuba | 30 días [9] |
Curazao | 90 días [10] |
Dominica | 21 días [11] |
Ecuador | 90 días [12] |
El Salvador | 90 días [13] |
Guatemala | 90 días [14] |
Guyana | 30 días Visa a la llegada, USD$25 [15] |
Honduras | 90 días [16] |
Jamaica | 30 días [17] |
México | 180 días [18] |
Nicaragua | 90 días Visa a la llegada, USD$20 [19] |
Panamá | 180 días [20] |
Paraguay | 90 días [21] |
Perú | 90 días [22] |
República Dominicana | 60 días [23] |
San Cristóbal y Nieves | 90 días [24] |
San Vicente y las Granadinas | 90 días [25] |
San Martín | 90 días [26] |
Surinam | 60 días Visa a la llegada, USD$45 y USD$65 [27] |
Trinidad y Tobago | 90 días [28] |
Uruguay | 90 días [29] |
Venezuela | 90 días [30] |
Asia
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Bangladés | 30 días Visa a la llegada, USD$51 [31] |
Birmania | 28 días Visa a la llegada en RGN desde REP |
Camboya | 30 días Visa a la llegada [32] |
Corea del Sur | 90 días [33] |
Filipinas | 30 días [34] |
Hong Kong | 90 días [35] |
India | 30 días Visa electrónica. ETA. Electronic Travel Authorization [36] |
Israel | 90 días [37] |
Laos | 30 días Visa a la llegada,' USD$30 [38] |
Macao | 30 días Visa a la llegada', MOP$100 [39] |
Maldivas | 30 días Visa a la llegada', MVR750 [40] |
Nepal | 90 días Visa a la llegada', entre USD$25 y USD$100 [41] |
Omán | 30 días Visa a la llegada', OMR20 [42] |
Singapur | 30 días [43] |
Sri Lanka | 30 días Visa electrónica. ETA. Electronic Travel Authorization [44] |
Timor Oriental | 30 días Visa a la llegada', USD$30[45] |
Palestina | 30 días[2] |
Turquía | 90 días [46] |
Europa
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Espacio Schengen | 90 días [47][48] |
Albania | 90 días |
Alemania | 90 días |
Andorra | 90 días |
Austria | 90 días |
Bélgica | 90 días |
Bulgaria | 90 días |
Chipre | 90 días |
Croacia | 90 días |
Dinamarca | 90 días |
Eslovaquia | 90 días |
Eslovenia | 90 días |
España | 90 días |
Estonia | 90 días |
Finlandia | 90 días |
Francia | 90 días |
Grecia | 90 días |
Hungría | 90 días |
Italia | 90 días |
Kosovo | 90 días |
Letonia | 90 días |
Liechtenstein | 90 días |
Lituania | 90 días |
Luxemburgo | 90 días |
Macedonia | 90 días |
Malta | 90 días |
Moldavia | Visa expedida electrónicamente[3] |
Mónaco | 90 días |
Montenegro | 90 días |
Países Bajos | 90 días |
Polonia | 90 días |
Portugal | 90 días |
República Checa | 90 días |
Rumania | 90 días |
Rusia | 90 días |
San Marino | 90 días |
Suecia | 90 días |
Suiza | 90 días |
Armenia 120 días Visa a la llegada ARM15.000 [49]
Georgia 360 días [http://www.cancilleria.gov.co/international/regions/europe/union/non-member/georgia
Bielorrusia Visa a la llegada con previa invitación [50]
África
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Burkina Faso | 30 días Visa on Arrival [51] |
Burundi | 30 días Visa on Arrival [52] |
Cabo Verde | Visa on Arrival, 50€ [53] |
Comoras | Visa on Arrival, USD$50 [54] |
Egipto | 30 días Visa on Arrival, USD$30 [55] |
Guinea-Bisáu | 30 días Visa on Arrival, EUR85 |
Kenia | 90 días Visa on Arrival, USD$50 [56] |
Madagascar | 90 días Visa on arrival, MGA140.000 [57] |
Mali | ¿? días Visa on Arrival [58] |
Mauricio | 60 días Visa on Arrival [59] |
Mauritania | 30 días Visa on Arrival [60] |
Mozambique | 30 días Visa on Arrival, USD$66 [61] |
República Centroafricana | 7 días Visa on Arrival [62] |
Santo Tomé y Príncipe | 30 días Visa on Arrival, USD$100 [63] |
Seychelles | 30 días [64] |
Tanzania | 30 días Visa on Arrival, USD$50 y USD$200 [65] |
Togo | 7 días Visa on Arrival,entre XOF100.000 y 900.000 [66] |
Uganda | ¿? días Visa on Arrival, USD$50 [67] |
Yibuti | 30 días Visa on Arrival [68] |
Zambia | 90 días Visa on Arrival, USD$50 [69] |
Oceanía
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Fiyi | 120 días [70] |
Islas Cook | 31 días Visa on Arrival [71] |
Islas Pitcairn | 14 días Visa on Arrival, USD$30) |
Micronesia | 30 días [72] |
Niue | 30 días [73] |
Palaos | 30 días Visa on Arrival, USD$30 [74] |
Papúa Nueva Guinea | 30 días Visa on Arrival, USD$30 [75] |
Samoa | 60 días Visa on Arrival [76] |
Tuvalu | 30 días [77] |
Nueva Zelanda No exige visa de tránsito aeroportuario.
http://www.nzembassy.com/es/chile/para-viajar-nueva-zelandia/visas/visa-de-transito
Sin necesidad de visa si se tiene una visa válida de EE.UU., Canadá o Schengen
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Albania | 30 días Visa Schengen [78] |
Antigua y Barbuda | 30 días Visa EEUU, Canadá ó Schengen. USD$100 [79] |
Aruba | 90 días [80] |
Caribe Neerlandés | 90 días |
Bulgaria | 30 días en un periodo de 6 meses Visa Schengen [81] |
Costa Rica | 90 días [82] |
Croacia | No se requiere visa si es residente en el área Schengen en el periodo que va desde el 1 de abril hasta el 31 de octubre |
Guayana Francesa | Visa Schengen [83] |
Haití | 90 días Visa EE.UU o Visa Schengen |
Islas Turcas y Caicos | 30 días Visa EE.UU [84] |
Kosovo | 30 días Visa Schengen |
Montenegro | 7 días Visa EE.UU o Visa Schengen [85] |
Polinesia Francesa | Visa Schengen |
Puerto Rico | 180 días |
Macedonia del Norte | 90 días Visa Schengen (Tipo C únicamente) [86] |
Sin necesidad de visa si se tiene residencia o Green Card de EE.UU.
Países y territorios | Condiciones de acceso |
---|---|
Canadá | 180 días [87] |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 90 días |
Puerto Rico | 90 días |
Para los países miembros de la Comunidad Andina, los ciudadanos colombianos pueden ingresar sin necesidad de presentar su pasaporte, basta con su Cédula de ciudadanía. Los ciudadanos colombianos pueden ingresar sin ningún tipo de visa al territorio de la Región administrativa especial de Hong Kong, pero sí es necesario tener una visa para poder ingresar a territorio de la República Popular China. Los ciudadanos colombianos, para poder ingresar a Ecuador no necesitan presentar su pasaporte, a partir del 14 de Diciembre, no será necesario presentar el pasado judicial.
Diseño actual del pasaporte
Desde el 1 de septiembre de 2015, los colombianos cuentan con un nuevo pasaporte de tecnología biométrica. se trata del mismo pasaporte de lectura mecánica pero con un chip integrado donde se almacena información como huellas digitales, foto e información del titular del documento. El 16 de junio de 2010 la cancillería colombiana anunció formalmente ante los medios y la comunidad nacional e internacional que tras varios meses de trabajo, y atendiendo las disposiciones de la Organización internacional de Aviación civil, quien le exigió al país que se ajustara a las regulaciones que actualmente operan en la Unión Europea, o al menos la usada por 173 países, se hacía oficial el nuevo diseño para el pasaporte colombiano. A partir del 15 de julio de 2010, este documento se podía solicitar en Bogotá y a partir del 5 de agosto de 2010 en las oficinas de pasaportes en las gobernaciones del resto del país y consulados en el exterior.
Este pasaporte puede ser sometido a lectura mecánica, puesto que los datos no son impresos sino grabados en láser, y al tener código de barras, se facilitan los procesos migratorios debido a que los datos de cada ciudadano se cargan directamente en los computadores de migración en los aeropuertos. El documento contiene hologramas en relieve y fluorescentes, lo cual hace casi imposible su falsificación y tiene los más altos estándares de seguridad.
Los pasaportes expedidos antes de 2010 podrán usarse hasta el 24 de noviembre de 2015 sin tener ningún tipo de problema, siempre y cuando no estén vencidos.
Pasaportes históricos
-
Pasaporte colombiano expedido hasta 2010 (válido hasta 2015)
-
Pasaporte colombiano de 1989
Referencias
- ↑ «Trámite del pasaporte colombiano». Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia. 14 de octubre de 2010. Archivado desde el original el 29 de noviembre de 2015.
- ↑ {{cita web|url=http://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_website_client.cgi?SpecData=1&VISA=&page=visa&NA=CO&AR=00&PASSTYPES=PASS&DE=PS&user=DL&subuser=DELTAB2C
- ↑ http://www.evisa.gov.md/Info/ThingsYouShouldKnow