Durazno (color)
Apariencia
Durazno (color) | ||
---|---|---|
Coordenadas de color | ||
HTML | #FFE5B4 | |
RGB (r,g,b)B | (255, 229, 180) | |
CMYK (c, m, y, k)C | (0, 10, 29, 0) | |
HSV (h, s, v) | (40°, 29%, 100%) | |
Referencia | Maerz and Paul[1] | |
B) Normalizado con rango [ 0 – 255 ] (byte) C) Normalizado con rango [ 0 – 100 ] (cien) | ||
El color durazno o color melocotón es un color naranja pastel similar al color melón, cuyo referente es el color de la cáscara de la fruta del melocotón o durazno. También se puede describir como un amarillo-rosáceo pálido.
El primer uso registrado de durazno como nombre de color en inglés fue en 1588.[2]
HTML | #FFDAB9 | #FFCBA4 | #FFB678 |
CMYK | (0, 10, 29, 0) | (0, 10, 33, 0) | (0, 29, 53, 0) |
RGB | (255, 218, 185) | (255, 203, 164) | (255, 182, 120) |
HSV | (28°, 27 %, 100 %) | (26°, 36 %, 100 %) | (28°, 53 %, 100 %) |
Referencia | Color web X11 PeachPuff | Crayón marca Crayola | Pintura durazno maduro[3] |
Véase también
Referencias
- ↑ The color displayed in the color box above matches the color called peach in the 1930 book by Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930 McGraw-Hill; the color peach is displayed on page 41, Plate 9, Color Sample A5.
- ↑ Maerz and Paul A Dictionary of Color New York:1930--McGraw Hill Page 201; Color Sample of Peach: Page 41 Plate 9 Color Sample A5
- ↑ Behr Durazno Maduro PPH-21 (HISP), en RIPE PEACH PPH-21 Behr Pro. Revisado en octubre 2020