Wikiproyecto:Aves/Mantenimiento
Apariencia
Wikiproyecto | Estándares | Fuentes de datos | Mantenimiento | Tareas | Participantes |
Creado usando la herramienta https://petscan.wmflabs.org/. Última actualización: 17 de diciembre de 2017
Wikificar y similares
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Carduelinae | 4136519 | 0 | 1256 | 20171216123615 |
Pelecanus crispus | 974690 | 0 | 1776 | 20171209015613 |
Belfast Lough | 1804745 | 0 | 2213 | 20171117144904 |
Pycnonotus barbatus | 3456411 | 0 | 2506 | 20171209032550 |
Geospiza difficilis | 2633611 | 0 | 3574 | 20171201075740 |
Gobius niger | 3939975 | 0 | 3854 | 20171211112923 |
Ara tricolor | 786459 | 0 | 4059 | 20171209014810 |
Rodulfo Amando Philippi Bañados | 6941053 | 0 | 4278 | 20171205133554 |
Parmo | 4093386 | 0 | 4627 | 20171209034245 |
El Nido | 6467633 | 0 | 4815 | 20171117144959 |
Passer luteus | 4911905 | 0 | 5060 | 20171209045228 |
Heliconius melpomene | 4581587 | 0 | 5354 | 20171020113451 |
Pigóstilo | 2463109 | 0 | 5998 | 20171030182157 |
Grus monacha | 5666612 | 0 | 6258 | 20171209052727 |
Iago | 1497023 | 0 | 6777 | 20171201055622 |
Siringe | 887555 | 0 | 8531 | 20171209015145 |
Grallaria chthonia | 7411148 | 0 | 8950 | 20171209062619 |
Pingu | 197624 | 0 | 9366 | 20171213012535 |
Taeniopygia guttata | 398740 | 0 | 10930 | 20171209012646 |
Pollo General Tso | 3614220 | 0 | 11378 | 20171209033201 |
Athene blewitti | 6065104 | 0 | 13463 | 20171209053840 |
Tyto alba | 759965 | 0 | 15671 | 20171209014628 |
Aves de Costa Rica | 4146532 | 0 | 16384 | 20171117144927 |
William Robinson | 1971714 | 0 | 18897 | 20171210212834 |
Los pájaros | 27162 | 0 | 19834 | 20171211130151 |
Ruta centroasiática | 2251113 | 0 | 24440 | 20171209025131 |
Patoaventuras | 331144 | 0 | 31970 | 20171214085450 |
Tetrao urogallus cantabricus | 3426545 | 0 | 33220 | 20171217064904 |
Dromaius novaehollandiae minor | 1815357 | 0 | 35833 | 20171209023717 |
Zonas de especial protección para las aves de España | 5316068 | 104 | 45586 | 20171209050842 |
Pelea de gallos | 142592 | 0 | 49344 | 20171209010257 |
Cría intensiva de animales | 4892147 | 0 | 55559 | 20171209045144 |
Aves de Venezuela | 4420990 | 104 | 99754 | 20171209040927 |
Fusionar
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Aves en el santuario histórico de Machu Picchu | 240792 | 0 | 3669 | 20180126170541 |
Visión ultravioleta en aves | 6093830 | 0 | 5375 | 20161017053832 |
Equipo de cetrería | 7882013 | 0 | 5576 | 20180108175810 |
Galloanserae | 2349494 | 0 | 8769 | 20180103204618 |
Santuario histórico de Machu Picchu | 239951 | 0 | 14267 | 20180201080046 |
Sierra de Ayllón | 2476268 | 0 | 15844 | 20180201080047 |
Visión de las aves | 6093602 | 0 | 46541 | 20180109195515 |
Evolución de las aves | 2195701 | 0 | 120041 | 20180120085811 |
Sin referencias y similares
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Pica pica mauretanica | 3456420 | 0 | 464 | 20171202011505 |
Cuyagua | 279368 | 0 | 546 | 20170923224022 |
Nyctiprogne | 4665046 | 0 | 597 | 20170707160748 |
Gruta de Casteret | 3841978 | 0 | 621 | 20170726085325 |
Avifauna | 2112426 | 0 | 668 | 20170905002758 |
Ave sedentaria | 2210026 | 0 | 809 | 20171004213030 |
Aosaginohi | 1763358 | 0 | 905 | 20170703151034 |
Peng | 4747159 | 0 | 931 | 20171209044232 |
Megadyptes | 438335 | 0 | 987 | 20170917162356 |
Bubo blakistoni | 720235 | 0 | 987 | 20171006175231 |
Pollo al curry | 2876168 | 0 | 1014 | 20170703151350 |
Bucephala islandica | 990454 | 0 | 1030 | 20171124033946 |
Gymnobucco | 5548685 | 0 | 1038 | 20170808042832 |
Tinga | 284588 | 0 | 1065 | 20170703150127 |
Triclaria malachitacea | 2452087 | 0 | 1074 | 20171006170510 |
Basan | 1766378 | 0 | 1090 | 20170703151034 |
Nesomimus | 1893241 | 0 | 1116 | 20171018104736 |
Tigriornis leucolopha | 5677489 | 0 | 1119 | 20171017193350 |
British Ornithologists' Union | 5126798 | 0 | 1185 | 20171209050207 |
Carduelinae | 4136519 | 0 | 1256 | 20171216123615 |
Cacatua ducorpsii | 1101987 | 0 | 1259 | 20171108181352 |
Perisoreus infaustus | 844087 | 0 | 1260 | 20171104143951 |
Tweetie Pie | 9162 | 0 | 1316 | 20171125023500 |
Anas oustaleti | 966651 | 0 | 1326 | 20170703150716 |
Kees Moeliker | 807704 | 0 | 1371 | 20171210202918 |
Taeniopygia | 781622 | 0 | 1422 | 20171014154417 |
Pozo de los Frailes | 2586644 | 0 | 1431 | 20171209030318 |
Max Fürbringer | 430559 | 0 | 1491 | 20171210200623 |
Bulweria bulwerii | 1125795 | 0 | 1519 | 20171209020328 |
Aparato reproductor de aves | 2069980 | 0 | 1554 | 20170728064354 |
DuckTales | 5984129 | 0 | 1556 | 20171103115951 |
Androdon aequatorialis | 2438699 | 0 | 1591 | 20171209025929 |
BirdLife International/Programa Marruecos | 3387796 | 0 | 1600 | 20171202011505 |
Saco aéreo | 70001 | 0 | 1646 | 20170810151339 |
Pool of Virkie | 2436706 | 0 | 1661 | 20170726222514 |
Lago Frey | 3091533 | 0 | 1677 | 20171102201652 |
Eric Eastwood | 181222 | 0 | 1703 | 20170726081923 |
Canal de Itabaca | 5015054 | 0 | 1754 | 20170908171434 |
Ramphodon naevius | 478184 | 0 | 1764 | 20171209013320 |
Campephilus leucopogon | 871815 | 0 | 1772 | 20171209015121 |
Marvo the Wonder Chicken | 5352312 | 0 | 1793 | 20171015020702 |
La Gallina Caponata | 1731103 | 0 | 1817 | 20170703151028 |
Campephilus robustus | 881357 | 0 | 1828 | 20171120222906 |
Bañados de Izozog y el río Parapetí | 481026 | 0 | 1837 | 20171107163725 |
Lanius meridionalis | 1381812 | 0 | 1850 | 20171209021523 |
Mimus | 3389771 | 0 | 2027 | 20171018103711 |
Ave de corral | 205942 | 0 | 2068 | 20171121230925 |
Struthio asiaticus | 4967450 | 0 | 2100 | 20171215115047 |
Chlidonias hybridus | 2730130 | 0 | 2138 | 20171124035554 |
Parque y reserva natural Chancaní | 1686931 | 0 | 2182 | 20170823184723 |
Turdus maculirostris | 4977487 | 0 | 2183 | 20170924175622 |
Enfermedades de las aves en cautividad | 5861787 | 104 | 2195 | 20170726081723 |
Campephilus magellanicus | 540736 | 0 | 2238 | 20171120222609 |
Turdus albicollis | 970989 | 0 | 2245 | 20171209015541 |
Capón | 681784 | 0 | 2246 | 20170703150532 |
Puerto de Tornavacas | 714628 | 0 | 2315 | 20171209014323 |
Fringilla | 587394 | 0 | 2316 | 20171216103326 |
Santuario nacional Tabaconas-Namballe | 246196 | 0 | 2345 | 20171205114946 |
Avicultura | 433586 | 0 | 2425 | 20171209012926 |
Piernas Locas Crane | 5868394 | 0 | 2449 | 20170903235053 |
Gallódromo | 4871816 | 0 | 2449 | 20170726083201 |
Blatta orientalis | 430039 | 0 | 2450 | 20171018091440 |
Malurus cyaneus | 846231 | 0 | 2480 | 20171209014955 |
Tonkatsu | 1147368 | 0 | 2489 | 20170703150808 |
Dermanyssus gallinae | 2546260 | 0 | 2567 | 20171215114139 |
Paz | 1250483 | 0 | 2586 | 20171203162903 |
La paloma de la paz | 958741 | 0 | 2611 | 20171004055359 |
Phoebastria irrorata | 863881 | 0 | 2677 | 20171003225922 |
Anas specularioides | 456021 | 0 | 2885 | 20171209013102 |
Alexander Wilson | 174008 | 0 | 2966 | 20171210195257 |
Agrius convolvuli | 5649099 | 0 | 2991 | 20171010030820 |
Chersophilus duponti | 247661 | 0 | 3032 | 20171119195709 |
Zenaida macroura | 685325 | 0 | 3381 | 20171209014115 |
Hippoglossus hippoglossus | 842010 | 0 | 3406 | 20171209014948 |
Amazona | 786498 | 0 | 3417 | 20171210003942 |
Mito del uso de hormonas en la cría de pollos | 6430534 | 0 | 3437 | 20171124231426 |
Santuario nacional de Ampay | 1169605 | 0 | 3484 | 20171205120109 |
Forpus coelestis | 1137836 | 0 | 3615 | 20171113180151 |
Lago Junín | 516188 | 0 | 3641 | 20171205114951 |
Actitis macularius | 1244184 | 0 | 3648 | 20171209020815 |
Aves en el santuario histórico de Machu Picchu | 240792 | 0 | 3669 | 20171215093000 |
Tiaris olivaceus | 1284374 | 0 | 3675 | 20171216134008 |
Electrophorus electricus | 262939 | 0 | 3824 | 20171209011457 |
Agapornis personatus | 1057114 | 0 | 3897 | 20171212055028 |
Agapornis fischeri | 1057131 | 0 | 3948 | 20171212205408 |
Amazona oratrix | 1175156 | 0 | 3975 | 20171215181109 |
Babyrousa babyrussa | 163074 | 0 | 4160 | 20171209010433 |
Podilymbus podiceps | 1204667 | 0 | 4162 | 20171215094741 |
Santuario histórico Bosque de Pómac | 4945966 | 0 | 4187 | 20171209045447 |
Sarpa salpa | 1233213 | 0 | 4274 | 20171209020720 |
Cordillera del Cóndor | 531544 | 0 | 4419 | 20171213052844 |
Buchón jiennense | 3123898 | 0 | 4423 | 20171215120325 |
Parque nacional Cordillera Azul | 1970132 | 0 | 4437 | 20171217132932 |
Isla Darwin | 2823806 | 0 | 4537 | 20171025031628 |
Fringilla coelebs | 738675 | 0 | 4548 | 20171209014513 |
Pterodroma hasitata | 1335275 | 0 | 4563 | 20171209021256 |
Artemia salina | 312374 | 0 | 4580 | 20171209011842 |
Río Cuerpo de Hombre | 1461211 | 0 | 4630 | 20171205175913 |
Piolín | 9158 | 0 | 4934 | 20171015124616 |
Quiscalus mexicanus | 865418 | 0 | 4936 | 20171209015115 |
Caja nido | 1890456 | 0 | 5011 | 20170916060111 |
Reserva nacional Pampa Galeras-Bárbara d'Achille | 823231 | 0 | 5126 | 20171209014917 |
Anas platyrhynchos domesticus | 1125043 | 0 | 5225 | 20171214104412 |
Cyanocitta cristata | 216146 | 0 | 5233 | 20171209011216 |
Riachuelo el Jardín | 5045240 | 0 | 5246 | 20171125001514 |
Mimus saturninus | 477579 | 0 | 5328 | 20171209013319 |
Lagunas de Guanacache | 7444376 | 0 | 5488 | 20171125001659 |
Systema naturæ | 1729606 | 0 | 5543 | 20171216113915 |
Santuario nacional Manglares de Tumbes | 650358 | 0 | 5589 | 20171210144033 |
Gallo Claudio | 187003 | 0 | 5605 | 20171209010759 |
Howard the Duck | 4201834 | 0 | 5621 | 20171211101252 |
Endemismo en las aves | 2234065 | 0 | 6036 | 20171209025054 |
Santuario nacional Lagunas de Mejía | 3305003 | 0 | 6045 | 20171205120509 |
Rhinoceros unicornis | 166461 | 0 | 6208 | 20171209010518 |
Parque nacional Ñacunday | 1475871 | 0 | 6246 | 20171123162847 |
Campephilus imperialis | 525243 | 0 | 6444 | 20171209013606 |
Esox lucius | 74940 | 0 | 6505 | 20171210022738 |
Mustela lutreola | 1010123 | 0 | 6515 | 20171207194940 |
Proyecto de parque nacional Pinas | 8107186 | 0 | 6629 | 20171204161946 |
Dicentrarchus labrax | 192122 | 0 | 6644 | 20171211112810 |
Caldo de pollo | 665041 | 0 | 6777 | 20171124231356 |
Leyenda de Gara y Jonay | 810968 | 0 | 6780 | 20171209014854 |
Ptilonorhynchidae | 1373508 | 0 | 6874 | 20171128213408 |
Colombofilia | 178061 | 0 | 6909 | 20171215094431 |
Herman y Katnip | 6554362 | 0 | 7030 | 20171209055927 |
Strigiformes | 309734 | 0 | 7131 | 20171205102059 |
Rey Dedede | 1264219 | 0 | 7195 | 20171121050607 |
Parque nacional El Guácharo | 1425851 | 0 | 7267 | 20171217133049 |
Condorito | 38204 | 0 | 7380 | 20171209004944 |
Nymphicus hollandicus en cautividad | 5851747 | 0 | 7492 | 20171209053144 |
Laniidae | 1373481 | 0 | 7614 | 20171209021509 |
Enterobius vermicularis | 211996 | 0 | 7617 | 20171209011205 |
Mustela erminea | 103677 | 0 | 8153 | 20171209071131 |
Alcedo atthis | 222111 | 0 | 8341 | 20171210022738 |
Accipitrinae | 472153 | 0 | 8386 | 20171214201900 |
Parque nacional Cerros de Amotape | 2252363 | 0 | 8534 | 20171217135247 |
Gasteracantha cancriformis | 2995461 | 0 | 8687 | 20171209031249 |
Parque nacional Tingo María | 244106 | 0 | 8704 | 20171217132932 |
Parque nacional del Río Abiseo | 15051 | 0 | 8712 | 20171209102804 |
Laguna de Tíscar | 7514065 | 0 | 8833 | 20171209062938 |
Angry Birds Friends | 5897488 | 0 | 8940 | 20171216192425 |
Rupicola peruviana | 144934 | 0 | 9250 | 20171213002027 |
Pingu | 197624 | 0 | 9366 | 20171213012535 |
Psittacus erithacus | 784929 | 0 | 9584 | 20171210072306 |
Mustela putorius | 187189 | 0 | 9646 | 20171209010759 |
Autillo de Campos | 448168 | 0 | 9891 | 20171209013003 |
Ozotoceros bezoarticus | 110292 | 0 | 10227 | 20171209010129 |
Refugio de vida silvestre Pantanos de Villa | 105726 | 0 | 10270 | 20171209010114 |
Bombyx mori | 162517 | 0 | 10566 | 20171209010423 |
Tercera temporada de Los pingüinos de Madagascar | 5363307 | 104 | 10575 | 20171016053854 |
Taeniopygia guttata | 398740 | 0 | 10930 | 20171209012646 |
Mantis religiosa | 4318591 | 0 | 11097 | 20171209035452 |
The Rescuers Down Under | 1577617 | 0 | 11438 | 20171214085450 |
Derecho de las personas | 15725 | 0 | 11444 | 20171213004146 |
Buitre | 28844 | 0 | 11975 | 20171206164256 |
Reserva nacional de Paracas | 59387 | 0 | 12022 | 20171209005331 |
Ducktales | 4199950 | 0 | 12051 | 20171210160057 |
Ladyhawke | 2765536 | 0 | 12095 | 20171211101556 |
Angry Birds Stella | 6474967 | 0 | 12301 | 20171126131722 |
Datura ferox | 1173323 | 0 | 12319 | 20171025232833 |
Loro Ravachol | 5089368 | 0 | 12720 | 20171209050054 |
Parque nacional Otishi | 242945 | 0 | 13003 | 20171217125959 |
Panthera pardus | 7989 | 0 | 13398 | 20171209004001 |
Bad Piggies | 5527113 | 0 | 14287 | 20171120201419 |
Isla de Malpelo | 432070 | 0 | 14350 | 20171210195012 |
Cow and Chicken | 1185606 | 0 | 15218 | 20171214053909 |
Sociedad Española de Ornitología | 180963 | 0 | 15627 | 20171217025754 |
Angry Birds Space | 5157655 | 0 | 17690 | 20171125120153 |
Áreas silvestres protegidas de Itaipú | 1667920 | 0 | 18309 | 20171209022745 |
Aquila adalberti | 199339 | 0 | 18831 | 20171209011027 |
Parque nacional Sajama | 329977 | 0 | 19175 | 20171217060415 |
Carduelis cucullata | 737613 | 0 | 19371 | 20171209014505 |
Chicken Run | 2176770 | 0 | 19577 | 20171216165400 |
Angry Birds Star Wars 2 | 6432236 | 0 | 20609 | 20171123230821 |
Dendrocopos major | 746726 | 0 | 20804 | 20171209014538 |
Melopsittacus undulatus | 181880 | 0 | 21496 | 20171212090450 |
Parque nacional de Ordesa y Monte Perdido | 50105 | 0 | 23169 | 20171209102808 |
Isla Gorgona | 432063 | 0 | 25052 | 20171214174719 |
Space Jam | 315037 | 0 | 25193 | 20171212153109 |
Vultur gryphus | 144225 | 0 | 28690 | 20171213224527 |
Mustela putorius furo | 163941 | 0 | 30864 | 20171209010502 |
Gallus gallus domesticus | 1409670 | 0 | 31922 | 20171212131150 |
Erinaceus europaeus | 109797 | 0 | 32455 | 20171209010122 |
Reserva de uso múltiple Bañados del Río Dulce y Laguna de Mar Chiquita | 435284 | 0 | 37074 | 20171201215951 |
Turdus merula | 59927 | 0 | 41898 | 20171209005331 |
Razas de canario | 1913946 | 0 | 46789 | 20171215150550 |
Segunda temporada de Los pingüinos de Madagascar | 4932068 | 104 | 50201 | 20171016053850 |
Parque nacional y natural de Doñana | 63144 | 0 | 63074 | 20171216153013 |
Angry Birds | 4288011 | 0 | 63323 | 20171216192424 |
Desactualizados, discutidos y otros
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Quique Gavilán | 288358 | 0 | 1705 | 20171123231838 |
Label Rouge | 2825174 | 0 | 1921 | 20171123232146 |
Aves amenazadas | 2336456 | 104 | 2669 | 20170602151958 |
Coq au vin | 624368 | 0 | 2899 | 20171113175802 |
Isla Lobos de Tierra | 590065 | 0 | 3379 | 20171212204741 |
Aves guaneras | 3056400 | 0 | 4173 | 20171201191549 |
Pelecanoides garnotii | 1715143 | 0 | 4426 | 20171209023029 |
Phasianidae | 35287 | 0 | 4889 | 20171210035549 |
Otus | 1987752 | 0 | 6052 | 20171209024354 |
Cuervo de tres patas | 3131533 | 0 | 6272 | 20171216033754 |
Amazona aestiva | 786471 | 0 | 6791 | 20171212210133 |
Falconiformes | 362566 | 0 | 7700 | 20171209012230 |
Caprimulgidae | 457649 | 0 | 7991 | 20171209013111 |
Taxonomía de Clements | 2945655 | 0 | 9443 | 20171216075633 |
Parulidae | 1354272 | 0 | 13781 | 20171211032241 |
Otra película de huevos y un pollo | 2288385 | 0 | 20719 | 20171205114622 |
Konrad Lorenz | 59525 | 0 | 21327 | 20171210194329 |
Aves de Bolivia | 2544361 | 104 | 99991 | 20171123232135 |
Artículos nuevos
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Malimbus erythrogaster | 8212443 | 0 | 1127 | 20171209065410 |
Cinnyris chalcomelas | 8247088 | 0 | 1165 | 20171210213926 |
Macronyx grimwoodi | 8204454 | 0 | 1168 | 20171209065405 |
Cinnyris bouvieri | 8249115 | 0 | 1172 | 20171211220657 |
Anthus pallidiventris | 8207236 | 0 | 1192 | 20171209065406 |
Chalcomitra adelberti | 8208383 | 0 | 1201 | 20171209065406 |
Sporopipes | 8204652 | 0 | 1210 | 20171214091702 |
Euplectes aureus | 8245514 | 0 | 1210 | 20171209204359 |
Malimbus coronatus | 8210312 | 0 | 1220 | 20171209065409 |
Anthus roseatus | 8234751 | 0 | 1276 | 20171213192511 |
Cinnyris prigoginei | 8228167 | 0 | 1289 | 20171209065448 |
Chalcomitra rubescens | 8210482 | 0 | 1301 | 20171209065409 |
Euplectes diadematus | 8245480 | 0 | 1307 | 20171209202327 |
Cinnyris nectarinioides | 8247023 | 0 | 1313 | 20171210214143 |
Cinnyris notatus | 8251073 | 0 | 1344 | 20171212214548 |
Cyanomitra oritis | 8207492 | 0 | 1349 | 20171209065406 |
Macronyx fuellebornii | 8232252 | 0 | 1354 | 20171209065456 |
Aethopyga decorosa | 8257047 | 0 | 1364 | 20171216124604 |
Malimbus nitens | 8230512 | 0 | 1365 | 20171209065452 |
Euplectes nigroventris | 8220104 | 0 | 1375 | 20171209065422 |
Chalcomitra hunteri | 8216984 | 0 | 1377 | 20171209065416 |
Cinnyris congensis | 8247009 | 0 | 1389 | 20171210201543 |
Malimbus malimbicus | 8244180 | 0 | 1394 | 20171209150925 |
Cyanomitra alinae | 8207507 | 0 | 1395 | 20171209065406 |
Cinnyris oustaleti | 8249031 | 0 | 1410 | 20171211211927 |
Lagonosticta virata | 8243936 | 0 | 1412 | 20171209065555 |
Aethopyga guimarasensis | 8256931 | 0 | 1435 | 20171215210646 |
Cinnyris manoensis | 8224003 | 0 | 1437 | 20171209065447 |
Lonchura hunsteini nigerrima | 8233778 | 0 | 1438 | 20171209065500 |
Cinnyris ursulae | 8250973 | 0 | 1442 | 20171212210026 |
Leptocoma calcostetha | 8222151 | 0 | 1469 | 20171209065444 |
Anthus rufulus | 8207389 | 0 | 1474 | 20171217060000 |
Euplectes hartlaubi | 8245529 | 0 | 1478 | 20171209205816 |
Plocepasser donaldsoni | 8207594 | 0 | 1485 | 20171209065406 |
Euschistospiza cinereovinacea | 8211232 | 0 | 1503 | 20171209065410 |
Aethopyga primigenia | 8256892 | 0 | 1507 | 20171215193909 |
Pyrgilauda davidiana | 8205533 | 0 | 1516 | 20171209065405 |
Lagonosticta landanae | 8243987 | 0 | 1523 | 20171208180025 |
Cinnyris fuscus | 8208369 | 0 | 1527 | 20171209065406 |
Chalcomitra balfouri | 8219909 | 0 | 1542 | 20171209065421 |
Sporopipes squamifrons | 8216890 | 0 | 1557 | 20171209065416 |
Cinnyris shelleyi | 8246918 | 0 | 1558 | 20171210190255 |
Pyrenestes minor | 8228129 | 0 | 1558 | 20171209065448 |
Leptocoma aspasia | 8222074 | 0 | 1575 | 20171209065444 |
Anthus crenatus | 8231099 | 0 | 1593 | 20171209065455 |
Onychostruthus taczanowskii | 8206625 | 0 | 1593 | 20171209065406 |
Cyanomitra veroxii | 8207529 | 0 | 1596 | 20171209065406 |
Lonchura flaviprymna | 8233430 | 0 | 1605 | 20171209065458 |
Aethopyga magnifica | 8257113 | 0 | 1643 | 20171215220323 |
Sporopipes frontalis | 8204614 | 0 | 1661 | 20171209065405 |
Lonchura stygia | 8207305 | 0 | 1766 | 20171209065406 |
Pyrgilauda blanfordi | 8205239 | 0 | 1785 | 20171209065405 |
Aethopyga vigorsii | 8258037 | 0 | 1790 | 20171216143822 |
Leptocoma brasiliana | 8221505 | 0 | 1835 | 20171209065425 |
Chalcomitra senegalensis | 8216928 | 0 | 1872 | 20171209065416 |
Plocepasser superciliosus | 8207567 | 0 | 1917 | 20171209065406 |
Hypargos margaritatus | 8207437 | 0 | 1934 | 20171209065406 |
Malimbus racheliae | 8212425 | 0 | 1976 | 20171209065410 |
Erythrura cyaneovirens | 8246357 | 0 | 2005 | 20171212184924 |
Pyrgilauda ruficollis | 8205562 | 0 | 2011 | 20171209065405 |
Riparia diluta | 8234773 | 0 | 2168 | 20171215223527 |
Anthus similis | 8225007 | 0 | 2328 | 20171209065447 |
Anthus godlewskii | 8219945 | 0 | 2333 | 20171209065421 |
Myrmornithinae | 8254296 | 0 | 2419 | 20171214155700 |
Anthus nyassae | 8219268 | 0 | 2557 | 20171209065421 |
Euschistospiza dybowskii | 8205376 | 0 | 2574 | 20171209065405 |
Aethopyga temminckii | 8258089 | 0 | 2586 | 20171216153650 |
Macronyx capensis | 8220968 | 0 | 2744 | 20171209065425 |
Formicivorini | 8254578 | 0 | 2779 | 20171214195723 |
Pithyini | 8254942 | 0 | 2913 | 20171214200307 |
George Edward Dobson | 8219331 | 0 | 2949 | 20171216113455 |
Cinnyris minullus | 8246754 | 0 | 3142 | 20171212184741 |
Thamnophilini | 8254610 | 0 | 3155 | 20171214195723 |
Cinnyris chloropygius | 8246708 | 0 | 3480 | 20171210165418 |
Cinnyris neergaardi | 8258507 | 0 | 3584 | 20171217102341 |
Cinnyris moreaui | 8245352 | 0 | 3617 | 20171209185255 |
Microrhopiini | 8254540 | 0 | 3717 | 20171214195723 |
Pyriglenini | 8254734 | 0 | 4075 | 20171214195723 |
Macronyx ameliae | 8221074 | 0 | 4321 | 20171209065425 |
Lago Indawgyi | 8212973 | 0 | 4327 | 20171209065410 |
Cinnyris whytei | 8224231 | 0 | 4593 | 20171209065447 |
Ethel Sarel Barton | 8238158 | 0 | 5009 | 20171211010119 |
Anthus nilghiriensis | 8233152 | 0 | 5254 | 20171209065458 |
Thamnophilinae | 8254445 | 0 | 5712 | 20171217115956 |
Plocepasser mahali | 8229299 | 0 | 6122 | 20171209065450 |
Euplectes albonotatus | 8205552 | 0 | 6344 | 20171209152221 |
Chalcomitra amethystina | 8259295 | 0 | 7927 | 20171217102753 |
Hugh Edwin Strickland | 8208394 | 0 | 8291 | 20171217153918 |
James David Macdonald | 8232679 | 0 | 8303 | 20171211002952 |
Artículos cortos
Actualiza (excluye la mayor parte de las redirecciones con categorías).
Title | Page ID | Namespace | Size (bytes) | Last change |
---|---|---|---|---|
Meneldor | 1724304 | 0 | 158 | 20170825191057 |
Landroval | 1118877 | 0 | 159 | 20170825191057 |
Pinzón azul | 867559 | 0 | 308 | 20171215234436 |
Columela auris | 4048995 | 0 | 423 | 20161012174259 |
Pica pica mauretanica | 3456420 | 0 | 464 | 20171202011505 |
Pollo al chipotle | 428540 | 0 | 491 | 20120406004643 |
Nannopsittaca | 1815332 | 0 | 498 | 20171113213415 |
Camachuelo | 2440427 | 0 | 519 | 20171215234634 |
Hercinia | 5121696 | 0 | 543 | 20171209050200 |
Conirrostro | 1137084 | 0 | 545 | 20110331202429 |
Alfred John North | 290153 | 0 | 545 | 20171215100003 |
Cuyagua | 279368 | 0 | 546 | 20170923224022 |
Pyrrholaemus | 5875697 | 0 | 558 | 20171014153414 |
Pollo al ast | 4325421 | 0 | 593 | 20171216175402 |
Nyctiprogne | 4665046 | 0 | 597 | 20170707160748 |
Shane A. Parker | 471204 | 0 | 599 | 20171210200837 |
Real Unión de Ornitólogos de Australasia | 180916 | 0 | 602 | 20171130231239 |
Pelecanoides urinatrix urinatrix | 4352315 | 0 | 616 | 20170607081126 |
Galinhada | 4229214 | 0 | 619 | 20170726151359 |
Gruta de Casteret | 3841978 | 0 | 621 | 20170726085325 |
Enicognathus | 1245322 | 0 | 653 | 20171014143216 |
Trampa de Heligoland | 181088 | 0 | 655 | 20151004163510 |
Lúa | 7074305 | 0 | 666 | 20170822010724 |
Pollo con brotes de judías | 3406650 | 0 | 666 | 20151004165209 |
Avifauna | 2112426 | 0 | 668 | 20170905002758 |
Pitu de caleya | 6087917 | 0 | 669 | 20160908115540 |
Chickcharnie | 3182119 | 0 | 673 | 20171008111737 |
Mantura rustica | 5575916 | 0 | 685 | 20171209052150 |
Phratora vulgatissima | 5568268 | 0 | 686 | 20171209051814 |
Pollo Tatsuta | 4508286 | 0 | 689 | 20150405113240 |
Patrick Matthew | 656375 | 0 | 691 | 20171210201841 |
Charles B. Cory | 1347239 | 0 | 692 | 20171210210518 |
Corpúsculos táctiles de Grandry | 2537314 | 0 | 694 | 20151024092632 |
Oreina speciosa | 5605554 | 0 | 696 | 20171209052535 |
Río Santihervas | 780782 | 0 | 697 | 20171205175914 |
Lachnaia variolosa | 5575944 | 0 | 699 | 20171209052150 |
Omocerus bicornis | 5605403 | 0 | 708 | 20171209052533 |
Caprimulgus donaldsoni | 7238226 | 0 | 711 | 20171209061826 |
British Birds | 181038 | 0 | 713 | 20171210195310 |
Pollo chijaukai | 642343 | 0 | 715 | 20170711013908 |
Nagamichi Kuroda | 181658 | 0 | 717 | 20171210195310 |
Gymnobucco sladeni | 5549539 | 0 | 718 | 20170923233331 |
Flygande Jacob | 3533674 | 0 | 728 | 20150713210650 |
Columba sjostedti | 7239921 | 0 | 734 | 20171209061836 |
Virus de la leucosis aviar | 1189580 | 0 | 739 | 20171209020600 |
Mitra papalis | 206031 | 0 | 744 | 20171021021027 |
Acromis spinifex | 5566203 | 0 | 746 | 20171209051642 |
Lybius rubrifacies | 5660580 | 0 | 749 | 20170924033746 |
Bulweria | 1041556 | 0 | 750 | 20171014142857 |
Gracula | 1105447 | 0 | 752 | 20171014142857 |
Pionites | 1813640 | 0 | 752 | 20171126073723 |
Irena cyanogaster | 1818609 | 0 | 752 | 20170924013356 |
Chakor | 1089851 | 0 | 759 | 20170919070420 |
Psitteuteles | 2122777 | 0 | 763 | 20171014143610 |
Autillo | 809834 | 0 | 765 | 20171217153916 |
Lybius melanopterus | 5668591 | 0 | 767 | 20171217103034 |
Johannes Gerardius Maris Persoon | 6282209 | 0 | 772 | 20171210232001 |
Drymodes | 4445745 | 0 | 772 | 20170808045218 |
Tweet And Sour | 9159 | 0 | 777 | 20170326014125 |
Cryptocephalus sericeus | 5573246 | 0 | 781 | 20171209052048 |
Chrysolina marginata | 5573078 | 0 | 782 | 20171209052037 |
Chrysomela collaris | 5573095 | 0 | 786 | 20171209052037 |
Chrysolina cerealis | 5573080 | 0 | 788 | 20171209052037 |
