Anexo:Películas con las mayores recaudaciones
A continuación se enumeran las películas con las mayores recaudaciones de todos los tiempos.
Películas con las mayores recaudaciones
Con más de 2,8 mil millones USD obtenidos a nivel mundial, Avatar (2009) es la película con mayores recaudaciones en taquilla de todos los tiempos. Si se tomaran en cuenta las ganancias obtenidas por cada película a causa de su distribución en formatos de vídeo casero (por ejemplo, VHS, DVD, Blu-ray), o de su transmisión en televisión, las cifras variarían de forma significativa. Por ejemplo, Titanic (1997) obtuvo más de mil millones USD por la renta y venta de sus copias en los distintos formatos de vídeo en que fue distribuida,[1] adicionales a los 2,2 mil millones USD que generó durante sus exhibiciones en salas de cine. Los ingresos de Avatar por su distribución en DVD y Blu-ray sobrepasan hasta 2014 los 385 millones USD, tan solo en EE.UU y Canadá.[2] Esto nos permite deducir que, al sumar los dos tipos de ganancias para ambas películas, obtuvieron más de 3 mil millones USD cada una en total. A este resultado faltarían incorporarse los ingresos por el pago de derechos de transmisión en cadena televisiva. Por lo general, el margen de utilidad por concepto de pago por visión que los estudios de televisión le pagan a los productores de los filmes llega a ser hasta de un 20-25 % sobre el total de las recaudaciones obtenidas en taquilla.[3] Titanic obtuvo 55 millones USD por su transmisión en NBC y HBO, importe equivalente al 9 % de su recaudación en taquillas de EE.UU y Canadá.[1]
Ciertas películas poseen potencial para establecer una franquicia de productos, que le permite ampliar sus ganancias con el transcurso del tiempo.[4] Por ejemplo, en el caso de El rey león (1994), durante su exhibición en cines y difusión en formatos de vídeo obtuvo más de 2 mil millones USD.[5] Su adaptación musical generó el triple de ganancias a nivel mundial.[6] Otro aspecto relevante que debe tenerse en cuenta para este análisis es el impacto de la mercadotecnia en la industria cinematográfica; retomando el caso de El rey león, la franquicia ha ganado más de 3 mil millones USD adicionales a los anteriores resultados en taquilla, vídeo y teatro, debido a las ventas de los distintos productos relacionados con la marca (juguetes, ropa, accesorios, etc).[7] Cars (2005), otra producción animada, obtuvo una recepción modesta en cines (462 millones USD) en comparación a otras producciones de Pixar,[8] sin embargo, hasta 2011, sus ingresos exceden los 8 mil millones USD solamente por la comercialización de productos alusivos a la franquicia, a pesar de que para entonces ya habían transcurrido cinco años desde su estreno en cines.[9][10]
A continuación se enumeran de forma descendente las 50 películas que han obtenido las mayores recaudaciones como resultado de su exhibición en salas de cine. Un total de 20 de estas han sobrepasado la cifra de mil millones USD cada una; 13 de estas se estrenaron a partir de 2010. Avatar figura en el primer puesto de la relación. Cabe mencionarse que esta lista también incluye los distintos relanzamientos que haya tenido cualquier película estrenada a partir de 1996. No se toman en cuenta los relanzamientos para filmes estrenados antes de este año pues no se han analizado los precios de los boletos de entrada ya ajustados por inflación, ni tampoco el tamaño de la población mundial o las tendencias de mercadotecnia que existían en la sociedad de aquellos años. Los montos se expresan en dólares de EE.UU.
- El color de fondo indica que la película todavía está en exhibición en el presente año de consulta.
N.º | Película | Distribuidora(s) | Taquilla (Estados Unidos) | Taquilla (fuera de EE. UU.) | Recaudación mundial | Presupuesto | Año de estreno |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avatar | 20th Century Fox | $760,507,625 (27,3 %) | $2,021,767,547 (72,7 %) | $2,782,275,172 | $237,000,000 | 2009 |
2 | Titanic | Paramount Pictures/20th Century Fox | $658,672,302 (30,1 %) | $1,528,100,000 (69,9 %) | $2,186,772,302 | $200,000,000 | 1997 |
3 | The Avengers | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $623,357,910 (41,0 %) | $895,237,000 (59,0 %) | $1,518,594,910 | $220,000,000 | 2012 |
4 | Furious 7 | Universal Studios | $343,800,000 (23,1 %) | $1,145,000,000 (76.9 %) | $1,488,800,000 | $190,000,000 | 2015 |
5 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | Warner Bros. | $381,011,219 (28,4 %) | $960,500,000 (71,6 %) | $1,341,511,219 | $250,000,000 | 2011 |
6 | Frozen | Walt Disney Pictures | $400,738,009 (31,4 %) | $873,481,000 (68,6 %) | $1,277,219,009 | $150,000,000 | 2013 |
7 | Iron Man 3 | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $409,013,994 (33,7 %) | $806,426,000 (66,3 %) | $1,215,439,994 | $200,000,000 | 2013 |
8 | Avengers: Age of Ultron | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | $372,008,000 (36.2 %) | $656,900,000 (63.8 %) | $1,142,508,000 | $250,000,000 | 2015 |
9 | Transformers: el lado oscuro de la luna | Paramount Pictures/DreamWorks | $352,390,543 (31,4 %) | $771,356,453 (68,6 %) | $1,123,746,996 | $195,000,000 | 2011 |
10 | El Señor de los Anillos: el retorno del Rey | New Line Cinema | $377,845,905 (33,7 %) | $742,083,616 (66,3 %) | $1,119,929,521 | $94,000,000 | 2003 |
11 | Skyfall | Sony/MGM/Columbia | $304,360,277 (27,5 %) | $803,988,578 (72,5 %) | $1,108,348,855 | $200,000,000 | 2012 |
12 | Transformers: Age of Extinction | Paramount | $245,439,076 (22.5 %) | $845,966,021 (77.5 %) | $1,091,405,097 | $210,000,000 | 2014 |
13 | The Dark Knight Rises | Warner Bros | $448,139,099 (41,3 %) | $636,300,000 (58,7 %) | $1,084,439,099 | $250,000,000 | 2012 |
14 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest | Walt Disney Pictures | $423,315,812 (40,0 %) | $642,863,913 (60,0 %) | $1,066,179,725 | $225,000,000 | 2006 |
15 | Toy Story 3 | Walt Disney Pictures/Pixar | $415,004,880 (39,0 %) | $648,167,031 (61,0 %) | $1,063,171,911 | $200,000,000 | 2010 |
16 | Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides | Walt Disney Pictures | $241,071,802 (23,2 %) | $802,800,000 (76,9 %) | $1,043,871,802 | $250,000,000 | 2011 |
17 | Parque Jurásico | Universal Studios | $402,453,882 (39,1 %) | $626,700,000 (60,9 %) | $1,029,153,882 | $63,000,000 | 1993 |
18 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace | 20th Century Fox | $474,544,677 (46,2 %) | $552,500,000 (53,8 %) | $1,027,044,677 | $115,000,000 | 1999 |
19 | Alicia en el país de las maravillas | Walt Disney Pictures | $334,191,110 (33,6 %) | $690,108,794 (67,4 %) | $1,025,467,110 | $200,000,000 | 2010 |
20 | El hobbit: un viaje inesperado | New Line Cinema/Warner Bros. | $303,003,568 (29,8 %) | $714,000,000 (70,2 %) | $1,017,003,568 | $315,000,000 | 2012 |
21 | The Dark Knight | Warner Bros. | $534,858,444 (53,2 %) | $469,700,000 (46,8 %) | $1,004,558,444 | $185,000,000 | 2008 |
22 | El rey león | Walt Disney Pictures | $422,783,777 (44,4 %) | $564,700,000 (55,6 %) | $987,483,777 | $45,000,000 | 1994 |
23 | Harry Potter y la piedra filosofal | Warner Bros. | $317,575,550 (32,6 %) | $657,179,821 (67,4 %) | $974,755,371 | $125,000,000 | 2001 |
24 | Despicable Me 2 | Universal Studios | $370,061,265 (37,9 %) | $602,700,620 (62,1 %) | $970,761,885 | $76,000,000 | 2013 |
25 | Pirates of the Caribbean: At World's End | Walt Disney Pictures | $309,420,425 (32,1 %) | $654,000,000 (67,9 %) | $963,420,425 | $300,000,000 | 2007 |
26 | El hobbit: la desolación de Smaug | Warner Bros. | $258,366,855 (26,9 %) | $702,000,000 (73,1 %) | $960,366,855 | $225,000,000 | 2013 |
27 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 1 | Warner Bros. | $295,983,305 (30,8 %) | $664,300,000 (69,2 %) | $960,283,305 | $250,000,000 | 2010 |
28 | El hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos | Warner Bros | $255,119,788 (26,7 %) | $700,000,000 (73,3 %) | $955,119,788 | $250,000,000 | 2014 |
29 | Harry Potter y la Orden del Fénix | Warner Bros. | $292,004,738 (31,1 %) | $647,881,191 (68,9 %) | $939,885,929 | $150,000,000 | 2007 |
30 | Buscando a Nemo | Walt Disney Pictures/Pixar | $380,843,261 (41,3 %) | $555,900,000 (58,7 %) | $936,743,261 | $94,000,000 | 2003 |
31 | Harry Potter y el misterio del príncipe | Warner Bros. | $301,959,197 (32,3 %) | $632,457,290 (67,7 %) | $934,416,487 | $250,000,000 | 2009 |
32 | El Señor de los Anillos: las dos torres | New Line Cinema | $342,551,365 (37,0 %) | $583,495,746 (63,0 %) | $926,047,111 | $94,000,000 | 2002 |
33 | Shrek 2 | DreamWorks SKG | $441,226,247 (48,0 %) | $478,612,511 (52,0 %) | $919,838,758 | $150,000,000 | 2004 |
34 | Harry Potter y el cáliz de fuego | Warner Bros. | $290,013,036 (32,3 %) | $606,898,042 (67,7 %) | $896,911,078 | $150,000,000 | 2005 |
35 | Spider-Man 3 | Sony/Columbia | $336,530,303 (38,0 %) | $554,341,323 (62,0 %) | $890,871,626 | $258,000,000 | 2007 |
36 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs | 20th Century Fox | $196,573,705 (22,2 %) | $690,113,112 (77,8 %) | $886,686,817 | $90,000,000 | 2009 |
37 | Harry Potter y la cámara secreta | Warner Bros. | $261,988,482 (29,8 %) | $616,991,152 (70,2 %) | $878,979,634 | $100,000,000 | 2002 |
38 | Ice Age: Continental Drift | 20th Century Fox | $161,321,843 (18,4 %) | $715,922,939 (81,6 %) | $877,244,782 | $95,000,000 | 2012 |
39 | El Señor de los Anillos: la Comunidad del Anillo | New Line Cinema | $315,544,750 (36,2 %) | $555,985,574 (63,8 %) | $871,530,324 | $93,000,000 | 2001 |
40 | The Hunger Games: Catching Fire | Lionsgate | $424,668,047 (49,1 %) | $439,897,616 (50,9 %) | $864,565,663 | $130,000,000 | 2013 |
41 | Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith | 20th Century Fox | $380,270,577 (45,0 %) | $468,484,191 (55,0 %) | $848,754,768 | $113,000,000 | 2005 |
42 | Transformers: la venganza de los caídos | Paramount Pictures/DreamWorks SKG | $402,111,870 (48,1 %) | $434,191,823 (51,9 %) | $836,303,693 | $200,000,000 | 2009 |
43 | The Twilight Saga: Breaking Dawn - Part 2 | Summit Entertainment | $292,324,737 (35,3 %) | $536,900,000 (64,7 %) | $829,224,737 | $120,000,000 | 2012 |
44 | Inception | Warner Bros | $292,576,195 (35,4 %) | $532,956,569 (64,6 %) | $825,532,764 | $160,000,000 | 2010 |
45 | Spider-Man | Sony/Columbia | $403,706,375 (49,0 %) | $418,002,176 (51,0 %) | $821,708,551 | $139,000,000 | 2002 |
46 | Independence Day | 20th Century Fox | $306,169,268 (37,5 %) | $511,231,623 (62,5 %) | $817,400,891 | $75,000,000 | 1996 |
47 | Shrek tercero | DreamWorks | $322,719,944 (40,0 %) | $476,238,218 (60,0 %) | $798,958,162 | $160,000,000 | 2007 |
48 | Harry Potter y el prisionero de Azkaban | Warner Bros. | $249,541,069 (31,3 %) | $547,147,480 (68,7 %) | $796,688,549 | $130,000,000 | 2004 |
49 | E.T., el extraterrestre | Universal Studios | $435,110,554 (55,0 %) | $357,800,000 (45,0 %) | $792,910,554 | $10,500,000 | 1982 |
50 | Fast & Furious 6 | Universal Studios | $238,679,850 (30,3 %) | $550,000,000 (69,7 %) | $788,679,850 | $160,000,000 | 2013 |
- Fuente principal: BoxOfficeMojo
- Última actualización: 16 de mayo de 2015.
- Nota: En caso de existir, la cifra de algunas películas incluye su(s) relanzamiento(s) posterior(es) a su estreno mundial.
Ajuste por inflación
Debido a los efectos a largo plazo de la inflación, principalmente el incremento significativo en los precios de las entradas, la tabla anterior otorga más «consideración» a las películas más recientes; una película estrenada en 1910, con los precios mucho más bajos en la taquilla de ese entonces, tendría que vender aproximadamente 100 veces lo que vendería una película de 2007, con tal de que ambas tengan relación proporcional en sus recaudaciones.[12] También se encuentra la problemática de los cambios del valor de las monedas. A consecuencia de lo anterior, la tabla sólo compara películas que fueron estrenadas a nivel mundial en períodos cortos de tiempo, pues muchas películas de otras épocas más antiguas nunca aparecerán en el listado moderno, ignorando con ello su probable éxito comercial durante su estreno.[13] Algunos consideran que las distribuidoras optan por no hacer los ajustes por inflación convenientes a las cifras, puesto que terminaría reduciéndolas y finalmente eliminaría su estatus alcanzado con el transcurso del tiempo.[13]
En Estados Unidos, el sitio Box Office Mojo, el libro mundial de Récord Guiness y Entertainment Weekly consideran que Lo que el viento se llevó (1939) es la película con la mayor recaudación de todos los tiempos, considerando un eventual ajuste por inflación. Sin embargo, no toman en cuenta los 10 relanzamientos de la película, ajustando la recaudación total de la película a los dólares de 1939.
La relación entre los precios de cada entrada y la inflación no necesariamente dependen uno del otro. Por ejemplo, en 1970 las entradas costaban 1,55 dólares en Estados Unidos, lo cual representa 6,68 dólares al ajustar dicha cifra a la inflación, la cual es más alta que el precio promedio actual.[14] Además, existen factores económicos, políticos y sociales que influyen, directa o indirectamente, en el número de personas que están dispuestas a pagar para acudir al cine. Estos factores pueden determinarse al calcular los egresos Per cápita de un año en particular. Tras normalizar este cálculo con el año al que se quiere evaluar, se normalizan todos estos factores, tales como la disponibilidad de efectivo, el número de pantallas de cine, el costo relativo de las entradas, la competencia con la televisión, los lanzamientos en DVD, el desarrollo de las nuevas tecnologías de proyección, así como del equipo proyector doméstico. (home theater). De esta manera, en 1946 el ingreso Per cápita estimado para cada entrada equivalía a 34 entradas anuales en promedio por persona. En 2004, este promedio se redujo considerablemente a sólo 5 entradas por individuo al año, principalmente por los efectos competitivos de la televisión.[15]
N.º | Título | Recaudación mundial Constant Dollars |
Año |
---|---|---|---|
1 | Lo que el viento se llevó | $3,301,400,000 | 1939 |
2 | Avatar | $2,782,300,000 | 2009 |
3 | Star Wars | $2,710,800,000 | 1977 |
4 | Titanic | $2,413,800,000 | 1997 |
5 | The Sound of Music | $2,269,800,000 | 1965 |
6 | E.T. the Extra-Terrestrial | $2,216,800,000 | 1982 |
7 | Los Diez Mandamientos | $2,098,600,000 | 1956 |
8 | Doctor Zhivago | $1,988,600,000 | 1965 |
9 | Tiburón | $1,945,100,000 | 1975 |
10 | Blancanieves y los Siete Enanitos | $1,746,100,000 | 1937 |
Mayores recaudaciones por año
El siguiente listado muestra a las películas que han alcanzado las mayores recaudaciones durante su año de estreno, a partir de 1950.[17][18]
Películas con más ingresos en su debut
El siguiente listado incluye a todas aquellas cintas que han tenido el récord de mayores ingresos en su debut en salas de cine a nivel mundial.[19] La película Los Vengadores se posicionó el 6 de mayo de 2012 como el filme con mayor recaudación en su primer fin de semana en toda la historia de EEUU, alcanzando los 207,4 millones de dólares el viernes y sábado de su estreno, superando a la anterior película con este récord Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 que recaudó 169,2 millones de dólares en su debut, según declaraciones de Marvel Studios.[20]
Pos. | Título | Productora | Ingresos totales (USD) |
Año |
---|---|---|---|---|
1 | The Avengers | Marvel Studios/Walt Disney Pictures | 207 438 708 | 2012 |
2 | Avengers: Age of Ultron | 191 271 109 | 2015 | |
3 | Iron Man 3 | 174 144 585 | 2013 | |
4 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 | Warner Bros | 169 189 427 | 2011 |
5 | The Dark Knight Rises | 160 887 295 | 2012 | |
6 | The Dark Knight | 158 411 483 | 2008 | |
7 | Los juegos del hambre: En llamas | Lionsgate | 158 074 286 | 2013 |
8 | Los juegos del hambre | 152 535 747 | 2012 | |
9 | Spider-Man 3 | Sony | 151 116 516 | 2007 |
10 | Furious 7 | Universal | 147 187 040 | 2015 |
Franquicias más exitosas
- El color de fondo indica que la franquicia tiene película en exhibición.
Pos. | Serie | Recaudación a nivel mundial |
N.º de películas | Promedio por película | Película más exitosa de la serie | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marvel Cinematic Universe | 8 300 731 301 | 11 | 754 611 936 | The Avengers (1 518 594 910) | 2008 - 2019 |
2 | Harry Potter | 7 723 447 978 | 8 | 965 268 497 | Harry Potter y las Reliquias de la Muerte - Parte 2 (1 328 111 219) | 2001 - 2011 |
3 | James Bond | 6 159 601 036 | 23 | 267 808 741 | Operación Skyfall (1 108 561 013) | 1962 - |
4 | La Tierra Media de Tolkien: El Señor de los Anillos y El hobbit | 5 880 468 587 | 6 | 980 078 097 | El Señor de los Anillos: El retorno del Rey (1 119 929 521) | 2001 - 2014 |
5 | Star Wars | 4 538 659 868 | 6 | 756 443 311 | Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (1 027 044 677) | 1977 - |
6 | Spider-Man | 3 963 259 504 | 5 | 792 651 901 | Spider-Man 3 (890 871 626) | 2002 - 2014 |
7 | Fast & Furious | 3 846 500 000 | 7 | 549 500 000 | Furious 7 (1 466 420 000) | 2001 - |
8 | Batman | 3 805 543 530 | 7 | 380 554 353 | The Dark Knight Rises (1 084 439 099) | 1966 - |
9 | Transformers | 3 767 062 296 | 4 | 941 765 574 | Transformers: Dark of the Moon (1 123 746 996) | 2007 - |
10 | Piratas del Caribe | 3 729 577 967 | 4 | 932 394 492 | Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (1 066 179 725) | 2003 - |
11 | Shrek | 3 510 794 482 | 5 | 702 158 896 | Shrek 2 (919 838 758) | 2001 - 2011 |
12 | The Twilight Saga | 3 345 177 904 | 5 | 669 035 581 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 (829 685 377) | 2008 - 2012 |
13 | X-Men | 3 053 047 399 | 7 | 436 149 628 | X-Men: Days of Future Past (748 121 534) | 2000 - |
14 | Ice Age | 2 808 672 643 | 4 | 702 168 161 | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (886 686 817) | 2002 - |
15 | Los Juegos del Hambre | 2 308 260 960 | 3 | 769 420 320 | Los juegos del hambre: en llamas (861 819 813) | 2012 - 2015 |
16 | Madagascar | 2 257 054 393 | 4 | 564 256 104 | Madagascar 3: Europe's Most Wanted (746 921 274) | 2005 - |
17 | Misión: Imposible | 2 096 647 856 | 4 | 524 161 964 | Misión: Imposible - Protocolo Fantasma (694 713 380) | 1996 - |
18 | Parque Jurásico | 2 017 359 711 | 3 | 672 453 237 | Parque Jurásico (1 029 939 903) | 1993 - |
19 | Indiana Jones | 1 983 841 081 | 4 | 495 960 270 | Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (786 636 033) | 1981 - 2008 |
20 | Toy Story | 1 956 823 883 | 3 | 652 274 628 | Toy Story 3 (1 063 171 911) | 1995 - |
21 | Star Trek | 1 930 671 933 | 12 | 160 889 328 | Star Trek: en la oscuridad (466 978 661) | 1979 - |
22 | Planet of the Apes | 1 712 848 378 | 8 | 214 106 047 | Dawn of the Planet of the Apes (708 835 589) | 1968 - |
23 | Superman | 1 680 941 166 | 7 | 240 134 452 | Man of Steel (668 045 518) | 1978 - |
Véase también
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2000)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2001)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2002)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2003)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2004)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2005)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2006)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2007)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2008)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2009)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2010)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2011)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2012)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2013)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2014)
- Anexo:Películas con mayores recaudaciones (2015)
Referencias
- ↑ a b Pincus-Roth, Zachary (8 de enero de 2006). «Producers claim prod'n has grossed over $3.2 bil at the B.O. worldwide». Variety. Consultado el 2 de febrero de 2014.
- ↑ «Avatar – Video Sales». The Numbers. Nash Information Services. Consultado el 12 de noviembre de 2013.
- ↑ Vogel, Harold L. (2010). Entertainment Industry Economics: A Guide for Financial Analysis. Cambridge University Press. p. 224. ISBN 978-1-107-00309-5. «Most pictures would likely receive 20% to 25% of theatrical box office gross for two prime-time network runs.»
- ↑ Clark, Emma (12 de noviembre de 2001). «How films make money». BBC News. Consultado el 12 de abril de 2012.
- ↑ Pincus-Roth, Zachary (8 de enero de 2006). «Movies aren’t the only B.O. monsters». Variety. Consultado el 24 de septiembre de 2014.
- ↑ Kennedy, Mark (22 de septiembre de 2014). «'The Lion King' Earns Record Box Office». Associated Press. Consultado el 29 de septiembre de 2014.
- ↑ «The Entertainment Glut». Bloomberg Businessweek. 15 de febrero de 1998. Consultado el 25 de septiembre de 2014.
- ↑ «Pixar – Worldwide (Unadjusted)». Box Office Mojo. Consultado el 12 de abril de 2012.
- ↑ Szalai, Georg (14 de febrero de 2011). «Disney: 'Cars' Has Crossed $8 Billion in Global Retail Sales». The Hollywood Reporter. Archivado desde el original el 19 de marzo de 2011.
- ↑ Chmielewski, Dawn C.; Keegan, Rebecca (21 de junio de 2011). «Merchandise sales drive Pixar's 'Cars' franchise». Los Angeles Times. Consultado el 12 de abril de 2012.
- ↑ «All Time Worldwide Box Office Grosses» (en inglés). Box Office Mojo. Consultado el 16 de mayo de 2015.
- ↑ Domestic Grosses: Adjusted for Ticket Price Inflation (1910 adjustor: 0.07, 2006 adjustor: 6.58.) Consultado el 23-04-2007.
- ↑ a b Fallacy Files. Consultado el 23-04-2007.
- ↑ Universidad de Indiana del Sur; S. Eric Anderson, Stewart Albertson, David Shavlick (2004). «How the motion picture industry miscalculates box office receipts Archivo de Microsoft Word (.doc)» (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2008.
- ↑ «The 20 Most Popular Movies of all Time» (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2008.
- ↑ Glenday, Craig, ed. (2011). Гиннесс. Мировые рекорды 2012 [Guinness World Records 2012] (en ruso, translated by Andrianov, P.I. & Palova, I.V.). Moscow: Astrel. p. 211. ISBN 978-5-271-36423-5.
- ↑ «Yearly Box Office». Box Office Mojo. Consultado el 24 de marzo de 2008.
- ↑ «WorldwideBoxofffice.com». WorldWideBoxoffice.com. Consultado el 24 de abril de 2008.
- ↑ «All Time Worldwide Opening Records at the Box Office». Box Office Mojo. IMDb. Consultado el 10 de enero de 2010.
- ↑ «Periódico Criterio Hidalgo». Zeuqram, S.A. Consultado el 6 de mayo de 2012.
- ↑ «Franchise Index». Box Office Mojo. Consultado el 11 de mayo de 2015.
Enlaces externos
- Ajustado por inflación
- Sin ajuste por inflación
- Top 100 de películas de BoxOfficeMojo
- Lista de posiciones de The Numbers
- Lista de posiciones de IMDB
- Lista de posiciones de BoxOfficeMojo
- Otros listados regionales