Campeonato manomanista 2016
Apariencia
La LXXI edición del Campeonato manomanista, máxima competición de pelota vasca en la variante de pelota mano profesional de primera categoría, que se está disputando en el año 2016. Estará organizada por la LEPM (Liga de Empresas de Pelota Mano), compuesta por las dos principales empresas dentro del ámbito profesional de la pelota mano, Asegarce y ASPE.
Pelotaris
|
|
Fase previa
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
01/04/16 | Frontón Beti Alai, Ordizia | Merino II | Irribarria | 11-22 |
03/04/16 | Frontón Municipal, El Villar de Arnedo | Beroiz | Elezkano II | 10-22 |
08/04/16 | Frontón Madalensoro, Oiartzun | Arretxe II | Albisu | 22-20 |
Dieciseisavos de final
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
15/04/16 | Frontón Labrit, Iruña | Merino II (1) | Ezkurdia | 11-22 |
16/04/16 | Frontón Atano III, Donostia | Untoria | Artola | 8-22 |
16/04/16 | Frontón Adarraga, Logroño | Elezkano II | Víctor | 19-22 |
17/04/16 | Frontón Astelena, Eibar | Arretxe II | Irribarria | 14-22 |
(1) Repescado por lesión de Zabaleta
Octavos de final
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
22/04/16 | Frontón Municipal, Bergara | Rezusta | Artola | 17-22 |
23/04/16 | Frontón Labrit, Iruña | Retegi BI | Ezkurdia | 12-22 |
24/04/16 | Frontón de la Juventud, Soria | Jaunarena | Irribarria | 2-22 |
25/04/16 | Frontón Beotibar, Tolosa | Víctor | Altuna III | 3-22 |
Cuartos de final
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
29/04/16 | Frontón Atano III, Donostia | Bengoetxea VI | Artola | 22-8 |
30/04/16 | Frontón Labrit, Iruña | Olaizola II | Irribarria | 14-22 |
1/05/16 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Urrutikoetxea | Ezkurdia | - |
2/05/16 | Frontón Beotibar, Tolosa | Martínez de Irujo | Altuna III | (1) |
(1) Victoria de Jokin Altuna por lesión de Juan Martínez de Irujo
Semifinales
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
14/05/16 | -, - | - | - | - |
15/05/16 | -, - | - | - | - |
Tercer y cuarto puesto
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
22/05/16 | -, - | - | - | - |
Final
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
29/05/16 | -, - | - | - | - |