RAM Racing
RAM Racing fue una escudería británica de automovilismo de velocidad, que participó en Fórmula 1 entre 1976 y 1985. Durante su paso por la categoría, empleó bastidores adquiridos a otros fabricantes entre los años 1976 y 1980, mientras que en 1983 estrenó su primer chasis de diseño totalmente propio. En materia de motores, contó con impulsores de Ford y Hart. Además de en dicha categoría, RAM participó también en Fórmula Aurora británica entre 1978 y 1979, mientras que en 1981 prestó su estructura para propiciar el retorno de March a F1, volviendo a su denominación original tras la temporada 1982.[1][2][3]
Fue fundado en cooperación por los ingleses Mike Ralph y John MacDonald, surgiendo de la combinación de las iniciales de los apellidos de ambos, el nombre del equipo (Ralph And MacDonald).[1]
Resultados
Fórmula 1
(Clave) (negrita indica pole position) (cursiva indica vuelta rápida)
Año | Chasis | Motor | Neu. | N.º | Pilotos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Puntos | Pos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | Brabham BT44B | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | — | ||||
32 | Loris Kessel | DNQ | 12 | Ret | DNQ | NC | ||||||||||||||||||
33 | Emilio de Villota | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Patrick Nève | Ret | |||||||||||||||||||||||
Jac Nellemann | DNQ | |||||||||||||||||||||||
Damien Magee | DNQ | |||||||||||||||||||||||
32 | Bob Evans | Ret | ||||||||||||||||||||||
33 | Lella Lombardi | DNQ | DNQ | 12 | ||||||||||||||||||||
77 | Rolf Stommelen | DNS | ||||||||||||||||||||||
1977 | March 761 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | — | |||
33 | Boy Hayje | Ret | DNQ | DNQ | NC | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||
32 | Mikko Kozarowitzky | DNQ | DNPQ | |||||||||||||||||||||
33 | Andy Sutcliffe | DNPQ | ||||||||||||||||||||||
32 | Michael Bleekemolen | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1978-1979: RAM Racing no participó. | ||||||||||||||||||||||||
1980 | Williams FW07 | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | — | ||||||
50 | Rupert Keegan | 11 | DNQ | 15 | DNQ | 11 | DNQ | 9 | ||||||||||||||||
51 | Kevin Cogan | DNQ | ||||||||||||||||||||||
Geoff Lees | DNQ | |||||||||||||||||||||||
1981-1982: RAM Racing no participó. | ||||||||||||||||||||||||
1983 | March 01[4] | Ford Cosworth DFV 3.0 V8 Ford Cosworth DFY 3.0 V8 |
P | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | USE | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 0 | NC | ||||
17 | Eliseo Salazar | 14 | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | |||||||||||||||||
Jacques Villeneuve Sr. | DNQ | |||||||||||||||||||||||
Kenny Acheson | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 12 | |||||||||||||||||
18 | Jean-Louis Schlesser | DNQ | ||||||||||||||||||||||
1984 | 01 02 |
Hart 415T 1.5 L4t | P | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | USE | USA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 0 | NC | |||
9 | Philippe Alliot | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | DNQ | 10 | Ret | DNS | Ret | Ret | 11 | 10 | Ret | Ret | Ret | |||||||
10 | Jonathan Palmer | 8 | Ret | 10 | 9 | 13 | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | 9 | Ret | Ret | Ret | ||||||||
Mike Thackwell | Ret | |||||||||||||||||||||||
1985 | 03 | Hart 415T 1.5 L4t | P | BRA | POR | SMR | MON | CAN | USE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 0 | NC | |||
9 10 |
Philippe Alliot | 9 | Ret | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | |||||||||
9 | Manfred Winkelhock | 13 | NC | Ret | DNQ | Ret | Ret | 12 | Ret | Ret | ||||||||||||||
10 | Kenny Acheson | Ret | DNQ | Ret | ||||||||||||||||||||
Fuente:[2] |
Referencias
- ↑ a b «RAM Automotive grandprix.com». www.grandprix.com. Consultado el 10 de marzo de 2019.
- ↑ a b «RAM • STATS F1». www.statsf1.com. Consultado el 10 de marzo de 2019.
- ↑ Brown, Allen. «March 811 car-by-car histories». OldRacingCars.com (en inglés). Consultado el 10 de marzo de 2019.
- ↑ https://www.f1technical.net/f1db/cars/525/ram-march-01
Enlaces externos
- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre RAM Racing.