Cerro Azul (Veracruz)
Apariencia
Cerro Azul | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Localización de Cerro Azul en Veracruz | ||
Coordenadas | 21°11′31″N 97°44′27″O / 21.191944444444, -97.740833333333 | |
Entidad | Localidad | |
• País | México | |
• Estado | Veracruz | |
• Municipio | Cerro Azul | |
Altitud | ||
• Media | 146 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 21 318 hab. | |
Huso horario | UTC -6 | |
Código INEGI | 300340001[1][2] | |
Sitio web oficial | ||
Cerro Azul es una localidad del estado mexicano de Veracruz. Es cabecera del municipio de Cerro Azul.[3]
Referencias
[editar]- ↑ Catálogo de Claves de Entidades Federativas y Municipios.
- ↑ Catálogo de claves de localidades (formato XLS comprimido).
- ↑ «Cerro Azul, Cerro Azul, Veracruz (300340001)». Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 2020. Consultado el 31 de julio de 2024.