Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
III Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol Conmebol 2003-2005 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Brasil consiguió el primer puesto de las eliminatorias por diferencia de goles. | |||||
Datos generales | |||||
Sede | América del Sur | ||||
Fecha | 2006 | ||||
Fecha de inicio | 6 de septiembre de 2003 | ||||
Fecha de cierre | 12 de octubre de 2005 | ||||
Edición | III | ||||
Organizador | Conmebol | ||||
Palmarés | |||||
Selección de fútbol de Brasil | |||||
Clasificados |
Argentina Brasil Ecuador Paraguay | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 10 | ||||
Partidos | 90 | ||||
Goles | 235 (2,6 por partido) | ||||
Goleador | Ronaldo (10 goles) | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol de 2006 contó con cuatro cupos directos y un cupo para el repechaje contra el clasificado de la OFC.
La eliminatoria sudamericana estuvo compuesta por un torneo todos contra todos entre las 10 escuadras miembros de la Conmebol.
El método de clasificación fue el siguiente: los cuatro primeros lugares de la tabla clasifican directamente al Mundial. El quinto lugar deberá batirse en partidos de ida y vuelta con el equipo que gane la clasificatoria de Oceanía. En caso de empate entre dos o más equipos con igualdad de puntaje, el ganador es el que tenga mayor cantidad de goles en los partidos disputados entre ellos. Si la igualdad persiste, se recurrirá consecutivamente a la diferencia de gol en todos los partidos del proceso, el número de goles anotados en todo el proceso y un partido definitorio en terreno neutral, hasta obtener algún equipo clasificado.
Las selecciones de Argentina, Brasil, Ecuador y Paraguay clasificaron directamente para el máximo torneo internacional, mientras que Uruguay enfrentó a Australia en el repechaje intercontinental. En el partido de ida, disputado en Montevideo, Uruguay venció 1:0, cayendo por idéntico marcador en el de vuelta (disputado en Sídney). En la definición por penales, Uruguay quedó eliminado por 4–2.
Equipos participantes
[editar]Por segunda vez consecutiva las diez selecciones de Conmebol fueron las participantes del proceso eliminatorio, con la novedad de que Brasil, el campeón defensor del mundial pasado, participó en las eliminatorias en lugar de clasificar de forma automática a la cita mundialista.
Cambio de entrenadores
[editar]Selección | Entrenador saliente | Fecha de salida | Tipo de salida | Partidos disputados | Reemplazado por | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | Francisco Maturana | 19 de noviembre de 2003 | Despido | 4 (0 PG, 1 PE, 3 PP) | Reinaldo Rueda | 18 de febrero de 2004 |
Bolivia | Nelson Acosta | 5 de abril de 2004 | Despido | 5 (1 PG, 0 PE, 4 PP) | Ramiro Blacut | 14 de abril de 2004 |
Uruguay | Juan Ramón Carrasco | 7 de abril de 2004 | Despido | 5 (2 PG, 1 PE, 2 PP) | Jorge Fossati | 20 de abril de 2004 |
Ecuador | Hernán Darío Gómez | 13 de julio de 2004 | Renuncia | 7 (3 PG, 1 PE, 3 PP) | Luis Fernando Suárez | 5 de septiembre de 2004 |
Argentina | Marcelo Bielsa | 15 de septiembre de 2004 | Renuncia | 8 (4 PG, 3 PE, 1 PP) | José Néstor Pékerman | 16 de septiembre de 2004 |
Bolivia | Ramiro Blacut | 8 de enero de 2005 | Renuncia | 6 (2 PG, 1 PE, 3 PP) | Ovidio Messa | 31 de enero de 2005 |
Chile | Juvenal Olmos | 21 de abril de 2005 | Despido | 13 (3 PG, 5 PE, 5 PP) | Nelson Acosta | 26 de abril de 2005 |
Perú | Paulo Autuori | 25 de abril de 2005 | Renuncia | 13 (3 PG, 5 PE, 5 PP) | Freddy Ternero | 3 de mayo de 2005 |
Tabla de posiciones final
[editar]
|
|
Evolución de posiciones
[editar]Equipo / Fecha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Argentina | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Ecuador | 3 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Paraguay | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Uruguay | 1 | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 |
Colombia | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Chile | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
Venezuela | 8 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Perú | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
Bolivia | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Partidos
[editar]Primera ronda
[editar]Segunda ronda
[editar]Goleadores
[editar]Jugador[1] | Selección | Goles | Partidos |
---|---|---|---|
Ronaldo | Brasil | 10 | 15 |
Hernán Crespo | Argentina | 7 | 11 |
José Cardozo | Paraguay | 7 | 15 |
Jefferson Farfán | Perú | 7 | 17 |
Adriano | Brasil | 6 | 9 |
Ruberth Morán | Venezuela | 6 | 11 |
Diego Forlán | Uruguay | 6 | 16 |
Anotaciones destacadas
[editar]Listado de tripletas o hat-tricks (3), póker de goles (4) y manos (5) anotados por un jugador en un mismo encuentro.
Fecha | Jugador | Goles | Local | Resultado | Visitante | Jornada |
---|---|---|---|---|---|---|
10 de septiembre de 2003 | Joaquín Botero | Bolivia | 4-0 | Colombia | 2 | |
10 de septiembre de 2003 | José Saturnino Cardozo | Paraguay | 4-1 | Uruguay | 2 | |
2 de junio de 2004 | Ronaldo | Brasil | 3-1 | Argentina | 6 | |
4 de septiembre de 2005 | Adriano | Brasil | 5-0 | Chile | 16 | |
4 de septiembre de 2005 | Marcelo Zalayeta | Uruguay | 3-2 | Colombia | 16 |
Efectividad
[editar]País/efectividad | Local | Visitante |
---|---|---|
Brasil | 85.19 % | 40.74 % |
Argentina | 85.19 % | 40.74 % |
Ecuador | 85.19 % | 18.52 % |
Paraguay | 74.07 % | 29.63 % |
Uruguay | 70.37 % | 22.22 % |
Colombia | 55.56 % | 33.33 % |
Chile | 51.85 % | 29.63 % |
Venezuela | 40.74 % | 25.93 % |
Perú | 48.15 % | 18.52 % |
Bolivia | 51.85 % | 0 % |
Repesca Intercontinental
[editar]12 de noviembre de 2005 | Uruguay |
1:0 (1:0)
|
Australia | Estadio Centenario, Montevideo | |
D. Rodríguez 37' | Reporte | Asistencia: 55 000 espectadores Árbitro: Claus Bo Larsen |
16 de noviembre de 2005 | Australia |
1:0 (1:0, 1:0) (4:2 p.)
|
Uruguay | Estadio Telstra, Sídney | |
M. Bresciano 35' | Reporte | Asistencia: 82 698 espectadores Árbitro: Medina Cantalejo | |||
Tiros desde el punto penal | |||||
Australia ganó 4-2 en la tanda de penaltis.
Clasificados
[editar]Brasil | Argentina | Ecuador | Paraguay |
---|---|---|---|
Primer puesto | Segundo puesto | Tercer puesto | Cuarto puesto |
Clasificado: 04/09/2005 | Clasificado: 08/06/2005 | Clasificado: 08/10/2005 | Clasificado: 08/10/2005 |
Véase también
[editar]- Copa Mundial de Fútbol de 2006
- Clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 2006
- Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol
- Centenariazo
Referencias
[editar]Enlaces externos
[editar]
Predecesor: Corea del Sur - Japón 2002 |
Clasificación de Conmebol para la Copa Mundial de Fútbol Alemania 2006 |
Sucesor: Sudáfrica 2010 |