Sosberg
Apariencia
Sosberg | ||
---|---|---|
Municipio | ||
| ||
Escudo | ||
Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°04′40″N 7°20′19″E / 50.077777777778, 7.3386111111111 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Renania-Palatinado | |
• Distrito | Cochem-Zell | |
Superficie | ||
• Total | 3,91 km² | |
Altitud | ||
• Media | 370 m s. n. m. | |
Población (2023) | ||
• Total | 154 hab. | |
• Densidad | 39,39 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 56858[1] | |
Prefijo telefónico | 06545 | |
Matrícula | COC | |
Número oficial de comunidad | 07135080 | |
Sitio web oficial | ||
Sosberg es un municipio situado en el distrito de Cochem-Zell, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 169 habitantes.[2]
Se encuentra ubicado en la zona centro-norte del estado, cerca de la orilla del río Mosela, uno de los principales afluentes del Rin por su margen izquierda.
Referencias
[editar]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 56858.
- ↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 20 de junio de 2018
Enlaces externos
[editar]- Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Sosberg.