47°00′00″ с. ш. 7°35′00″ в. д.HGЯO

Берн (округ): различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
гербы коммун с викисклада + герб округа
 
(не показаны 22 промежуточные версии 15 участников)
Строка 1: Строка 1:
{{другие значения|Берн (значения)}}
{{Округ Швейцарии
{{Округ Швейцарии
|Русское название = Берн (округ)
|Русское название = Берн (округ)
|Оригинальное название = Bern (Bezirk)
|Оригинальное название = {{lang-de|Bern (Bezirk)}}
|Герб = Berne-coat of arms.svg
|Герб = Berne-coat of arms.svg
|Расположение = Karte_Bezirk_Bern.png
|Расположение = Karte_Bezirk_Bern.png
Строка 10: Строка 11:
|Автомобильный код= BE
|Автомобильный код= BE
}}
}}
'''Берн''' ({{lang-de|Bern (Bezirk)}}) — [[округ Швейцарии|округ]] в [[Швейцария|Швейцарии]]. Центр округа — город [[Берн]].
'''Берн''' ({{lang-de|Bern (Bezirk)}}) — бывший [[округ Швейцарии|округ]] в [[Швейцария|Швейцарии]], с 2010 года вошёл в состав округа [[Берн-Миттельланд]]. Центр округа — город [[Берн]].


Округ входит в [[Административное деление Швейцарии|кантон]] [[Берн]].
Округ входил в [[Административное деление Швейцарии|кантон]] [[Берн]].


== Коммуны округа ==
== Коммуны округа ==
Строка 25: Строка 26:
| align="center" | [[Файл:Berne-coat of arms.svg|35px|[[Берн]]]] || [[Берн]] || align="center" | 122 178|| align="right" | 51,6|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Berne-coat of arms.svg|35px|[[Берн]]]] || [[Берн]] || align="center" | 122 178|| align="right" | 51,6|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Bolligen-coat of arms.svg|35px|[[Боллиген]]]] || [[Боллиген]] || align="center" | 6108|| align="right" | 16,6|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:CHE Bolligen COA.svg|35px|[[Боллиген]]]] || [[Боллиген]] || align="center" | 6108|| align="right" | 16,6|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Bremgarten bei Bern-coat of arms.svg|35px|[[Бремгартен-Берн]]]] || [[Бремгартен-Берн]] || align="center" | 3742|| align="right" | 1,9|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Bremgarten bei Bern-coat of arms.svg|35px|[[Бремгартен-Берн]]]] || [[Бремгартен-Берн]] || align="center" | 3742|| align="right" | 1,9|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Ittigen-coat of arms.svg|35px|[[Иттиген]]]] || [[Иттиген]] || align="center" | 10 839|| align="right" | 4,2|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:CHE Ittigen COA.svg|35px|[[Иттиген]]]] || [[Иттиген]] || align="center" | 10 839|| align="right" | 4,2|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Kirchlindach-coat of arms.svg|35px|[[Кирхлиндах]]]] || [[Кирхлиндах]] || align="center" | 2599|| align="right" | 11,9|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Kirchlindach-coat of arms.svg|35px|[[Кирхлиндах]]]] || [[Кирхлиндах]] || align="center" | 2599|| align="right" | 11,9|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Köniz-coat of arms.svg|35px|[[Кёниц]]]] || [[Кёниц]] || align="center" | 37 250|| align="right" | 51,1|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:CHE Köniz COA.svg|35px|[[Кёниц]]]] || [[Кёниц]] || align="center" | 37 250|| align="right" | 51,1|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Muri bei Bern-coat of arms.svg|35px|[[Мури-Берн]]]] || [[Мури-Берн]] || align="center" | 12 458|| align="right" | 7,7|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Muri bei Bern-coat of arms.svg|35px|[[Мури-Берн]]]] || [[Мури-Берн]] || align="center" | 12 458|| align="right" | 7,7|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Oberbalm-coat of arms.svg|35px|[[Обербальм]]]] || [[Обербальм]] || align="center" | 868|| align="right" | 12,4|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:CHE Oberbalm COA.svg|35px|[[Обербальм]]]] || [[Обербальм]] || align="center" | 868|| align="right" | 12,4|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Ostermundigen-coat of arms.svg|35px|[[Остермундиген]]]] || [[Остермундиген]] || align="center" | 14 886|| align="right" | 6,0|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Ostermundigen-coat of arms.svg|35px|[[Остермундиген]]]] || [[Остермундиген]] || align="center" | 14 886|| align="right" | 6,0|| align="center" |
Строка 45: Строка 46:
| align="center" | [[Файл:Vechigen-coat of arms.svg|35px|[[Фехиген]]]] || [[Фехиген]] || align="center" | 4708|| align="right" | 24,8|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Vechigen-coat of arms.svg|35px|[[Фехиген]]]] || [[Фехиген]] || align="center" | 4708|| align="right" | 24,8|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Wohlen bei Bern-coat of arms.svg|35px|[[Волен-Берн]]]] || [[Волен-Берн]] || align="center" | 9099|| align="right" | 36,3|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:CHE Wohlen bei Bern COA.svg|35px|[[Волен-Берн]]]] || [[Волен-Берн]] || align="center" | 9099|| align="right" | 36,3|| align="center" |
|-
|-
| align="center" | [[Файл:Zollikofen-coat of arms.svg|35px|[[Цолликофен]]]] || [[Цолликофен]] || align="center" | 9540|| align="right" | 5,4|| align="center" |
| align="center" | [[Файл:Zollikofen-coat of arms.svg|35px|[[Цолликофен]]]] || [[Цолликофен]] || align="center" | 9540|| align="right" | 5,4|| align="center" |
Строка 53: Строка 54:
|}
|}


{{ate-stub}}

{{Внешние ссылки}}

{{Округа Берна (до 2009)}}
== Ссылки ==
{{Switzerland-geo-stub}}{{Округа Берна}}
{{Шаблон:Швейцария:Округ Берн:Города}}
[[Категория:Берн (кантон)]]

[[ca:Districte de Berna]]
[[de:Bern (Bezirk)]]
[[en:Bern (district)]]
[[eo:Berno (distrikto)]]
[[es:Distrito de Berna]]
[[fr:District de Berne]]
[[hr:Bern (distrikt)]]
[[it:Distretto di Berna]]
[[nl:Bern (district)]]
[[pl:Berno (dystrykt)]]
[[simple:Bern (district)]]
[[sv:Bern (amtsbezirk, CH-BE)]]

Текущая версия от 21:02, 10 декабря 2024

Округ Швейцарии  (АЕ 2-го уровня)
Берн (округ)
нем. Bern (Bezirk)
Страна  Швейцария
Кантон Берн
Адм. центр Берн
Площадь
  • 234 км²
47°00′00″ с. ш. 7°35′00″ в. д.HGЯO
Код автом. номеров BE



Логотип Викисклада Медиафайлы на Викискладе

Берн (нем. Bern (Bezirk)) — бывший округ в Швейцарии, с 2010 года вошёл в состав округа Берн-Миттельланд. Центр округа — город Берн.

Округ входил в кантон Берн.

Коммуны округа

[править | править код]
Герб Коммуна Население
(2007)
Площадь
км²
Официальный код
Берн Берн 122 178 51,6
Боллиген Боллиген 6108 16,6
Бремгартен-Берн Бремгартен-Берн 3742 1,9
Иттиген Иттиген 10 839 4,2
Кирхлиндах Кирхлиндах 2599 11,9
Кёниц Кёниц 37 250 51,1
Мури-Берн Мури-Берн 12 458 7,7
Обербальм Обербальм 868 12,4
Остермундиген Остермундиген 14 886 6,0
Штетлен Штетлен 2966 3,6
Фехиген Фехиген 4708 24,8
Волен-Берн Волен-Берн 9099 36,3
Цолликофен Цолликофен 9540 5,4
Итого (13) 237 241 233,5