Участник:H2Bot/Статистика/Итоги/2014/1/КУ/Февраль: различия между версиями

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Содержимое удалено Содержимое добавлено
статистика
статистика
 
(не показано 97 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
{{Участник:H2Bot/info 2}}
{{Участник:H2Bot/info 2}}
'''Внимание! В этом списке приведены участники, подводившие итоги на [[ВП:КУ|КУ]] <u>не за</u> февраль 2014 года, а <u>в</u> феврале 2014 года.'''
'''Внимание! В этом списке приведены участники, подводившие итоги на [[ВП:КУ|КУ]] <u>не за</u> февраль 2014 года, а <u>в</u> феврале 2014 года.'''

Последнее обновление: 2014-02-25 00:15:04 (UTC)


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! Пользователь !! Всего !! Удалил !! Оставил !! Неизвестно
! Пользователь !! Всего !! Удалил !! Оставил !! Неизвестно
|-
|-
| {{u|Фил Вечеровский}} || 432 || 282 || 90 || 60
| {{u|Akim Dubrow}} || 471 || 320 || 68 || 83
|-
|-
| {{u|Akim Dubrow}} || 400 || 285 || 61 || 54
| {{u|Фил Вечеровский}} || 440 || 289 || 89 || 62
|-
|-
| {{u|Томасина}} || 178 || 124 || 48 || 6
| {{u|Томасина}} || 215 || 154 || 54 || 7
|-
|-
| {{u|Джекалоп}} || 177 || 107 || 57 || 13
| {{u|Джекалоп}} || 186 || 111 || 61 || 14
|-
|-
| {{u|ShinePhantom}} || 131 || 109 || 16 || 6
| {{u|ShinePhantom}} || 166 || 137 || 21 || 8
|-
|-
| {{u|Йо Асакура}} || 111 || 7 || 21 || 83
| {{u|PtQa}} || 117 || 87 || 12 || 18
|-
|-
| {{u|PtQa}} || 109 || 78 || 11 || 20
| {{u|Йо Асакура}} || 116 || 7 || 25 || 84
|-
|-
| {{u|TenBaseT}} || 104 || 37 || 54 || 13
| {{u|TenBaseT}} || 104 || 36 || 50 || 18
|-
|-
| {{u|Ghuron}} || 44 || 29 || 7 || 8
| {{u|Ghuron}} || 46 || 29 || 8 || 9
|-
|-
| {{u|Fedor Babkin}} || 38 || 26 || 6 || 6
| {{u|Fedor Babkin}} || 37 || 26 || 6 || 5
|-
|-
| {{u|Schetnikova Anna}} || 30 || 29 || 1 || 0
| {{u|Draa kul}} || 32 || 14 || 12 || 6
|-
|-
| {{u|Draa kul}} || 27 || 13 || 9 || 5
| {{u|Schetnikova Anna}} || 32 || 30 || 2 || 0
|-
|-
| {{u|Ferdinandus}} || 25 || 2 || 10 || 13
| {{u|D.bratchuk}} || 25 || 6 || 13 || 6
|-
| {{u|D.bratchuk}} || 24 || 6 || 12 || 6
|-
|-
| {{u|Adavyd}} || 21 || 7 || 13 || 1
| {{u|Adavyd}} || 21 || 7 || 13 || 1
|-
| {{u|Ferdinandus}} || 21 || 2 || 9 || 10
|-
|-
| {{u|Evil Russian}} || 18 || 9 || 2 || 7
| {{u|Evil Russian}} || 18 || 9 || 2 || 7
|-
|-
| {{u|Vladimir Solovjev}} || 17 || 2 || 13 || 2
| {{u|Vladimir Solovjev}} || 18 || 3 || 13 || 2
|-
|-
| {{u|Carpodacus}} || 15 || 4 || 8 || 3
| {{u|Carpodacus}} || 17 || 4 || 9 || 4
|-
| {{u|Petrov Victor}} || 17 || 6 || 8 || 3
|-
|-
| {{u|El-chupanebrej}} || 15 || 7 || 4 || 4
| {{u|El-chupanebrej}} || 15 || 7 || 4 || 4
|-
|-
| {{u|Alex Spade}} || 13 || 7 || 2 || 4
| {{u|Alex Spade}} || 13 || 7 || 2 || 4
|-
| {{u|Petrov Victor}} || 12 || 4 || 5 || 3
|-
|-
| {{u|Pessimist2006}} || 11 || 6 || 4 || 1
| {{u|Pessimist2006}} || 11 || 6 || 4 || 1
|-
| {{u|Андрей Романенко}} || 11 || 6 || 5 || 0
|-
| {{u|Мастер теней}} || 11 || 1 || 6 || 4
|-
| {{u|Ignatus}} || 10 || 5 || 5 || 0
|-
|-
| {{u|Sealle}} || 10 || 6 || 4 || 0
| {{u|Sealle}} || 10 || 6 || 4 || 0
|-
|-
| {{u|Мастер теней}} || 9 || 1 || 5 || 3
| {{u|Bezik}} || 7 || 7 || 0 || 0
|-
| {{u|Ignatus}} || 8 || 4 || 4 || 0
|-
|-
| {{u|The Wrong Man}} || 7 || 7 || 0 || 0
| {{u|The Wrong Man}} || 7 || 7 || 0 || 0
|-
| {{u|Андрей Романенко}} || 7 || 5 || 2 || 0
|-
|-
| {{u|213.87.131.115}} || 6 || 0 || 0 || 6
| {{u|213.87.131.115}} || 6 || 0 || 0 || 6
|-
| {{u|Andreykor}} || 6 || 0 || 5 || 1
|-
| {{u|Bezik}} || 6 || 6 || 0 || 0
|-
|-
| {{u|Bilderling}} || 6 || 2 || 0 || 4
| {{u|Bilderling}} || 6 || 2 || 0 || 4
Строка 71: Строка 67:
| {{u|Dmitry89}} || 6 || 1 || 4 || 1
| {{u|Dmitry89}} || 6 || 1 || 4 || 1
|-
|-
| {{u|Victoria}} || 6 || 2 || 4 || 0
| {{u|JukoFF}} || 6 || 0 || 6 || 0
|-
|-
| {{u|Золоторёв Павел}} || 5 || 2 || 2 || 1
| {{u|NBS}} || 6 || 2 || 4 || 0
|-
|-
| {{u|91i79}} || 4 || 0 || 1 || 3
| {{u|RasamJacek}} || 6 || 0 || 6 || 0
|-
|-
| {{u|NBS}} || 4 || 1 || 3 || 0
| {{u|Torin}} || 6 || 1 || 5 || 0
|-
|-
| {{u|RasamJacek}} || 4 || 0 || 4 || 0
| {{u|Золоторёв Павел}} || 6 || 2 || 3 || 1
|-
|-
| {{u|Torin}} || 4 || 1 || 3 || 0
| {{u|Andreykor}} || 5 || 0 || 4 || 1
|-
| {{u|Victoria}} || 5 || 2 || 3 || 0
|-
| {{u|91i79}} || 4 || 0 || 1 || 3
|-
|-
| {{u|Vajrapani}} || 4 || 2 || 0 || 2
| {{u|Vajrapani}} || 4 || 2 || 0 || 2
|-
| {{u|Jackie}} || 3 || 0 || 3 || 0
|-
|-
| {{u|OneLittleMouse}} || 3 || 1 || 2 || 0
| {{u|OneLittleMouse}} || 3 || 1 || 2 || 0
Строка 98: Строка 100:
|-
|-
| {{u|Iluvatar}} || 2 || 2 || 0 || 0
| {{u|Iluvatar}} || 2 || 2 || 0 || 0
|-
| {{u|Jackie}} || 2 || 0 || 2 || 0
|-
|-
| {{u|Oleksiy.golubov}} || 2 || 2 || 0 || 0
| {{u|Oleksiy.golubov}} || 2 || 2 || 0 || 0
Строка 116: Строка 116:
|-
|-
| {{u|2.77.48.74}} || 1 || 1 || 0 || 0
| {{u|2.77.48.74}} || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| {{u|213.230.75.85}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
|-
| {{u|213.87.143.5}} || 1 || 0 || 0 || 1
| {{u|213.87.143.5}} || 1 || 0 || 0 || 1
Строка 140: Строка 142:
|-
|-
| {{u|Kf8}} || 1 || 0 || 1 || 0
| {{u|Kf8}} || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| {{u|Melirius}} || 1 || 1 || 0 || 0
|-
|-
| {{u|Michgrig}} || 1 || 1 || 0 || 0
| {{u|Michgrig}} || 1 || 1 || 0 || 0
Строка 146: Строка 150:
|-
|-
| {{u|Wanderer777}} || 1 || 1 || 0 || 0
| {{u|Wanderer777}} || 1 || 1 || 0 || 0
|-
| {{u|WindEwriX}} || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| {{u|WindWarrior}} || 1 || 0 || 1 || 0
| {{u|WindWarrior}} || 1 || 0 || 1 || 0
Строка 152: Строка 158:
|-
|-
| {{u|Викидим}} || 1 || 0 || 0 || 1
| {{u|Викидим}} || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| {{u|Никита Седых}} || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|-
| {{u|Полиционер}} || 1 || 1 || 0 || 0
| {{u|Полиционер}} || 1 || 1 || 0 || 0

Текущая версия от 13:40, 8 марта 2015

Данные, представленные ниже, полностью сгененированы ботом. Помните, что основная цель этой статистики — получить имена пользователей. Суть итога имеет второстепенное значение.

Внимание! В этом списке приведены участники, подводившие итоги на КУ не за февраль 2014 года, а в феврале 2014 года.

Пользователь Всего Удалил Оставил Неизвестно
Akim Dubrow 471 320 68 83
Фил Вечеровский 440 289 89 62
Томасина 215 154 54 7
Джекалоп 186 111 61 14
ShinePhantom 166 137 21 8
PtQa 117 87 12 18
Йо Асакура 116 7 25 84
TenBaseT 104 36 50 18
Ghuron 46 29 8 9
Fedor Babkin 37 26 6 5
Draa kul 32 14 12 6
Schetnikova Anna 32 30 2 0
D.bratchuk 25 6 13 6
Adavyd 21 7 13 1
Ferdinandus 21 2 9 10
Evil Russian 18 9 2 7
Vladimir Solovjev 18 3 13 2
Carpodacus 17 4 9 4
Petrov Victor 17 6 8 3
El-chupanebrej 15 7 4 4
Alex Spade 13 7 2 4
Pessimist2006 11 6 4 1
Андрей Романенко 11 6 5 0
Мастер теней 11 1 6 4
Ignatus 10 5 5 0
Sealle 10 6 4 0
Bezik 7 7 0 0
The Wrong Man 7 7 0 0
213.87.131.115 6 0 0 6
Bilderling 6 2 0 4
Dmitry89 6 1 4 1
JukoFF 6 0 6 0
NBS 6 2 4 0
RasamJacek 6 0 6 0
Torin 6 1 5 0
Золоторёв Павел 6 2 3 1
Andreykor 5 0 4 1
Victoria 5 2 3 0
91i79 4 0 1 3
Vajrapani 4 2 0 2
Jackie 3 0 3 0
OneLittleMouse 3 1 2 0
Toma646 3 0 0 3
Wulfson 3 0 1 2
Обывало 3 0 3 0
Christian Valentine 2 0 2 0
Ghirlandajo 2 0 0 2
Iluvatar 2 2 0 0
Oleksiy.golubov 2 2 0 0
Shakko 2 1 1 0
Sheek 2 1 0 1
Sigwald 2 1 0 1
Wanwa 2 1 1 0
Ze-dan 2 0 1 1
178.122.66.200 1 1 0 0
2.77.48.74 1 1 0 0
213.230.75.85 1 0 0 1
213.87.143.5 1 0 0 1
AndreiK 1 0 1 0
Charmbook 1 0 1 0
CodeMonk 1 0 1 0
DR 1 0 1 0
Deinocheirus 1 0 1 0
Dodonov 1 0 1 0
Drakosh 1 0 1 0
Grebenkov 1 0 1 0
INSAR 1 1 0 0
Ilya Voyager 1 0 0 1
Kf8 1 0 1 0
Melirius 1 1 0 0
Michgrig 1 1 0 0
Niklem 1 0 1 0
Wanderer777 1 1 0 0
WindEwriX 1 0 1 0
WindWarrior 1 0 1 0
Zooro-Patriot 1 0 1 0
Викидим 1 0 0 1
Никита Седых 1 0 1 0
Полиционер 1 1 0 0
Сайга20К 1 0 1 0
Скороварка 1 1 0 0