Мужская сборная Австралии по баскетболу: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 41: | Строка 41: | ||
{{ТСССБ-И|ном=11|игрок_ссылка=Уортингтон, Марк|игрок=Марк Уортингтон|поз=Ф|дата рождения={{родился|8|6|1983|1}}|рост=202|клуб={{Флаг Германии}} [[Бамберг (баскетбольный клуб)|Бамберг]]}} |
{{ТСССБ-И|ном=11|игрок_ссылка=Уортингтон, Марк|игрок=Марк Уортингтон|поз=Ф|дата рождения={{родился|8|6|1983|1}}|рост=202|клуб={{Флаг Германии}} [[Бамберг (баскетбольный клуб)|Бамберг]]}} |
||
{{ТСССБ-И|ном=12|игрок_ссылка=Бэйнс, Арон|игрок=Арон Бэйнс|поз=Ц|дата рождения={{родился|9|12|1986|1}}|рост=207|клуб={{Флаг Германии}} [[Ольденбург (баскетбольный клуб)|Ольденбург]]}} |
{{ТСССБ-И|ном=12|игрок_ссылка=Бэйнс, Арон|игрок=Арон Бэйнс|поз=Ц|дата рождения={{родился|9|12|1986|1}}|рост=207|клуб={{Флаг Германии}} [[Ольденбург (баскетбольный клуб)|Ольденбург]]}} |
||
{{ТСССБ-И|ном=13|игрок_ссылка=Андерсен, Дэвид|игрок=Дэвид Андерсен|поз=Ф|дата рождения={{родился|23|6|1980|1}}|рост=213|клуб={{Флаг |
{{ТСССБ-И|ном=13|игрок_ссылка=Андерсен, Дэвид|игрок=Дэвид Андерсен|поз=Ф|дата рождения={{родился|23|6|1980|1}}|рост=213|клуб={{Флаг Турции}} [[Фенербахче-Улкер]]}} |
||
{{ТСССБ-И|ном=14|игрок_ссылка=Нильсен, Мэтт|игрок=Мэтт Нильсен|поз=ТФ|дата рождения={{родился|3|2|1978|1}}|рост=209|клуб={{Флаг России}} [[Химки (баскетбольный клуб)|Химки]]}} |
{{ТСССБ-И|ном=14|игрок_ссылка=Нильсен, Мэтт|игрок=Мэтт Нильсен|поз=ТФ|дата рождения={{родился|3|2|1978|1}}|рост=209|клуб={{Флаг России}} [[Химки (баскетбольный клуб)|Химки]]}} |
||
{{ТСССБ-И|ном=15|игрок_ссылка=Марич, Алекс|игрок=Алекс Марич|поз=Ц|дата рождения={{родился|22|10|1984|1}}|рост=210|клуб={{Флаг Греции}} [[Панатинаикос (баскетбольный клуб)|Панатинаикос]]}} |
{{ТСССБ-И|ном=15|игрок_ссылка=Марич, Алекс|игрок=Алекс Марич|поз=Ц|дата рождения={{родился|22|10|1984|1}}|рост=210|клуб={{Флаг Греции}} [[Панатинаикос (баскетбольный клуб)|Панатинаикос]]}} |
Версия от 17:00, 26 марта 2013
Австралия | ||||
---|---|---|---|---|
Рейтинг ФИБА | 9 ▬ | |||
Член ФИБА с | 1947 | |||
Регион ФИБА | ФИБА Океания | |||
Тренер | Бретт Браун | |||
Олимпийские игры | ||||
Участия | 12 | |||
Медали | нет | |||
Чемпионаты мира | ||||
Участия | 10 | |||
Медали | нет | |||
Чемпионат Океании | ||||
Участия | 17 | |||
Медали | Золото: 1971, 1975, 1978, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1997, 2005, 2007 Серебро: 2001, 2009 | |||
Форма | ||||
|
Сборная Австралии по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Австралию на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Австралии. Главный тренер — Бретт Браун. Многократный победитель Чемпионата Океании . В 1988, 1992 и 1996 занимала 4-е место на олимпийских баскетбольных турнирах. «Бумеры» — официальное прозвище национальной сборной Австралии, в переводе означающее самцов кенгуру.
Состав
Интересные факты
- На чемпионате Океании сборная лишь дважды уступила титул победителя новозеландцам и один раз (перед Олимпиадой-2000) не участвовала в турнире. В общей сложности побеждала в турнире 16 раз.
Ссылки
- Официальный сайт Национальной лиги Австралии (англ.)
- AussieBBall (англ.)
- Официальный сайт федерации баскетбола Австралии (англ.)
Это заготовка статьи о баскетболе. Помогите Википедии, дополнив её. |