Кубок мира по лыжным гонкам 2013/2014: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Нет описания правки |
|||
Строка 385: | Строка 385: | ||
! 6 |
! 6 |
||
| 21.12.2013 |
| 21.12.2013 |
||
| rowspan="2" | {{флаг|Италия}} [[Азиаго|''' |
| rowspan="2" | {{флаг|Италия}} [[Азиаго|'''Азиаго''']] |
||
| 1,3 км Спринт КС |
| 1,3 км Спринт КС |
||
| {{флаг|Польша}} [[Ковальчик, Юстина|Юстина Ковальчик]] |
| {{флаг|Польша}} [[Ковальчик, Юстина|Юстина Ковальчик]] |
Версия от 18:51, 8 декабря 2016
Кубок мира по лыжным гонкам 2013/2014 года | ||
Мужчины | Женщины | |
Общий зачёт | Мартин Юнсруд Суннбю | Тереза Юхауг |
Дистанция | Мартин Юнсруд Суннбю | Тереза Юхауг |
Спринт | Ула Виген Хаттестад | Киккан Рэндалл |
Кубок наций | Норвегия | Норвегия |
<<<2012/2013 | 2014/2015>>> |
Результаты соревнований
Мужчины
Женщины
Обозначения
- КС — классический стиль
- СС — свободный стиль
Порядок начисления очков
Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Этапы кубка мира | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Северное открытие / Финал кубка мира | 200 | 160 | 120 | 100 | 90 | 80 | 72 | 64 | 58 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Тур де Ски | 400 | 320 | 240 | 200 | 180 | 160 | 144 | 128 | 116 | 104 | 96 | 88 | 80 | 72 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 |
Этапы Северного открытия / Тур де Ски / Финала кубка мира | 50 | 46 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Бонусные очки | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Зачёт кубка мира
Мужчины
Общий зачёт
|
Дистанция
|
Спринт
|
Женщины
Общий зачёт
|
Дистанция
|
Спринт
|
Зачёт кубка наций
Общий зачёт
|
Мужчины
|
Женщины
|