Парламентские выборы в Италии (2013): различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Ochkarik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Ochkarik (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 28: | Строка 28: | ||
|доля голосов1 = 29,5 % |
|доля голосов1 = 29,5 % |
||
|портрет2 = [[Файл:Silvio Berlusconi (2010) cropped.jpg|75x150px]], [[Matteo_Salvini_-_Trento_2015.JPG|75x150px]] |
|портрет2 = [[Файл:Silvio Berlusconi (2010) cropped.jpg|75x150px]], [[Файл:Matteo_Salvini_-_Trento_2015.JPG|75x150px]] |
||
|цвет2 = #0087DC |
|цвет2 = #0087DC |
||
|кандидат2 = [[Берлускони, Сильвио|Сильвио Берлускони]] ,[[Сальвини Маттео|Маттео Сальвини]] |
|кандидат2 = [[Берлускони, Сильвио|Сильвио Берлускони]] ,[[Сальвини Маттео|Маттео Сальвини]] |
Версия от 04:21, 5 марта 2018
Парламентские выборы в Италии (2013) | |||
---|---|---|---|
2013 | |||
Хронология | |||
Информация | |||
Дата | 24 февраля | ||
Явка | 75,19 % | ||
Кандидаты | |||
Фотография | , | ||
Кандидат | Пьер Луиджи Берсани | Сильвио Берлускони ,Маттео Сальвини | |
Партия | Демократическая партия | Народ свободы | |
Мест получено | 340 (НП) 113 (Сенат) |
124 (НП) 117 (Сенат) |
|
Голосов | 10 047 507 (29,5 %) |
9 923 100 (29,1 %) |
|
Изменение | ▼8 % | ▼8,3 % | |
Прошлые выборы | 246 (НП) 134 (Сенат) (37,5 %) |
344 (НП) 174 (Сенат) (37,4 %) |
|
Фотография | |||
Кандидат | Беппе Грилло | Марио Монти | |
Партия | Движение пяти звёзд | С Монти за Италию | |
Мест получено | 108 (НП) 54 (Сенат) |
45 (НП) 18 (Сенат) |
|
Голосов | 8 688 545 (25,5 %) |
3 591 560 (10,5 %) |
|
Прошлые выборы | — (новая партия) | — (новая партия) | |
Распределение голосов по территориям | |||
Распределение мест в Палате депутатов. | |||
Распределение мест в Сенате |
Досрочные всеобщие парламентские выборы в Италии проходили 24—25 февраля 2013 года.[1][2] На них избирались 630 депутатов Палаты депутатов и 315 выборных членов Сената. Это были 17-е всеобщие выборы в парламент Итальянской Республики. Выборы создали тупиковую ситуацию в отношениях между левоцентристским блоком, получившим большинство в Палате депутатов, и правоцентристским блоком, который получил большинство в Сенате.
В результате выборов в парламент Италии прошло четыре коалиционных объединения. В Палате депутатов большинство получила левоцентристская коалиция под руководством Демократической партии Пьера Берсани, что автоматически обеспечивает ей абсолютное большинство (340 мест) в нижней палате парламента Италии. Однако, в Сенате, где места распределяются по результатам региональных выборов, несмотря на небольшой перевес в количестве поданных за неё голосов, демократическая коалиция уступила в количестве полученных мандатов правоцентристской коалиции под эгидой партии бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони Народ свободы. Это привело парламент в неопределённое «подвешенное» состояние. Неожиданностью оказались высокие показатели у протестного Движения пяти звёзд под руководством бывшего комика Беппе Грилло, получившего 25,5 % голосов. Четвёртой коалицией, прошедшей в парламент, стал блок бывшего премьер-министра Марио Монти С Монти за Италию, получившей 10,5 % голосов[3].
Избирательная система
Нынешняя избирательная система в Италии является одной из форм пропорционального представительства по партийным спискам с серией избирательных порогов, которые введены для поощрения создания межпартийных коалиций. Италия разделена на 26 избирательных округов для выборов в Палату депутатов и на 20 избирательных регионов для выборов в Сенат. Число мест в каждом округе пропорционально доле его населения. Чтобы гарантировать рабочее большинство, коалиции или партии, которые получает наибольшее количество голосов, но меньше необходимых для большинства в парламенте 340 мест, получают дополнительные места для достижения этого числа. Внутри каждой коалиции, места делятся между партиями по методу д’Ондта.
При выборах в Сенат коалиция или партия, получившая большинство в регионе, автоматически получает по крайней мере 55 % мест от этого региона в Сенат. Поскольку такой механизм работает на региональной основе, он не гарантирует какой-либо партии или коалиции большинства в Сенате.
Предвыборная обстановка
На предыдущих досрочных парламентских выборах 2008 года партия Берлускони Народ свободы в правоцентристской коалиции с Северной лигой получила абсолютное большинство в обеих палатах парламента Италии, в Палате депутатов и в Сенате. При этом Демократическая партия (PD) во главе с бывшим мэром Рима Вальтером Вельтрони стала главной оппозиционной партией вместе с её союзником партией Италия ценностей (IDV). Через месяц президент Республики, Джорджо Наполитано в третий раз назначил Сильвио Берлускони Председателем Совета министров и новое правительство Берлускони, включающее 21 министра, приступило к работе.
В июле 2010 года разразился первый кризис правительства Берлускони, когда спикер Палаты депутатов и бывший лидер Национального альянса Джанфранко Фини вышел из партии Берлускони. Вместе со своими сторонниками, также покинувшими партию Народ свободы, он основал новую партию Будущее и свобода для Италии, что поставило под угрозу большинство коалиции Берлускони. 14 декабря 2010 года Берлускони с трудом избежал вотума недоверия правительству с помощью создания новой парламентской группы Ответственная инициатива (позже Народ и территории). Однако в ноябре 2011 года в результате углубляющегося европейского финансового кризиса Наполитано отправляет Берлускони в отставку и назначает на его место бывшего европейского комиссара Марио Монти, чтобы сформировать «техническое» правительство для мирного разрешения экономического кризиса в стране.
Широкая поддержка Марио Монти всеми основными парламентскими партиями, за исключением Лиги Севера и Италии ценностей, позволило правительству Марио Монти провести ряд важных структурных реформ в области экономики и финансов.
9 декабря 2012 года после того, как депутаты от коалиции Берлускони воздержались при голосовании в Палате депутатов по вопросу о доверии правительству, Марио Монти объявил об отставке. 21 декабря 2012 года президент Италии Наполитано после консультаций с партииными представителями распустил парламент и назначил новые выборы.
Коалиции и партии
Политическая сила/Альянс | Партии | Лидер | ||
---|---|---|---|---|
Народ свободы (Il Popolo della Libertà) | ||||
Северная Лига (Lega Nord) включает Список труда и свободы (Lista Lavoro e Libertà) | ||||
Правые (La Destra) | ||||
Братья Италии - Национальный правый центр (Fratelli d’Italia — Centrodestra Nazionale) | ||||
Великий Юг-Движение автономий (Grande Sud-MpA) | ||||
Итальянские умеренные в революции (Moderati Italiani in Rivoluzione) | ||||
Народное согласие (Intesa Popolare) | ||||
Партия пенсионеров (Partito Pensionati) | ||||
(Italia. Bene Comune) |
Демократическая партия (Partito Democratico) | |||
Левые Экология Свобода (Sinistra Ecologia Libertà) | ||||
Демократический центр (Centro Democratico) | ||||
Итальянская социалистическая партия (Partito Socialista Italiano) — только Сенат: Лацио, Кампания и Калабрия[4] | ||||
Южнотирольская народная партия (Südtiroler Volkspartei), включая Тирольская автономная партия Трентино (Partito Autonomista Trentino Tirolese)[5][6] — только Палата депутатов: Трентино — Альто-Адидже | ||||
Умеренные за Пьемонт (Moderati per il Piemonte) — только Сенат: Пьемонт | ||||
Мегафон (Il Megafono) — только Сенат: Сицилия[7] | ||||
(Con Monti per l’Italia) |
Гражданский выбор (Scelta Civica) | |||
Союз Центра (Unione di Centro) | ||||
Будущее и Свобода (Futuro e Libertà) | ||||
Союз за Трентино (Unione per il Trentino) — только Палата депутатов: Трентино — Альто-Адидже | ||||
(Rivoluzione Civile) |
Унитарный список Италия ценностей, Федерация левых (Партия коммунистического возрождения + Партия итальянских коммунистов), Оранжевое движение и Федерация зелёных | |||
(Movimento 5 Stelle) |
Движение пяти звёзд (Movimento 5 Stelle) | |||
(Fare per Fermare il Declino) |
Остановить упадок (Fermare il Declino) |
Результаты
Палата депутатов
Коалиция | Партия | Голоса | % | Места | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пьер Берсани: Италия. Общее благо |
Демократическая партия | 8 644 187 | 25,42 | 292 | ||
Левые Экология Свобода | 1 089 442 | 3,20 | 37 | |||
Демократический центр | 167 170 | 0,49 | 6 | |||
Южнотирольская народная партия | 146 804 | 0,43 | 5 | |||
Всего | 10 047 603 | 29,54 | 340 | |||
Сильвио Берлускони: Правоцентристская коалиция |
Народ свободы | 7 332 667 | 21,56 | 97 | ||
Северная Лига | 1 390 156 | 4,08 | 18 | |||
Братья Италии - Национальный правый центр | 666 035 | 1,95 | 9 | |||
Правые | 219 816 | 0,64 | 0 | |||
Великий Юг-Движение автономий | 148 534 | 0,43 | 0 | |||
Итальянские умеренные в революции | 81 982 | 0,24 | 0 | |||
Партия пенсионеров | 55 050 | 0,16 | 0 | |||
Народное согласие | 25 631 | 0,07 | 0 | |||
Независимые за справедливую Италию | 3 238 | 0,00 | 0 | |||
Всего | 9 923 109 | 29,18 | 124 | |||
Беппе Грилло: Движение пяти звёзд | 8 689 168 | 25,55 | 108 | |||
Марио Монти: С Монти за Италию |
Гражданский выбор | 2 824 001 | 8,30 | 37 | ||
Союз Центра | 608 199 | 1,78 | 8 | |||
Будущее и Свобода | 159 429 | 0,46 | 0 | |||
Всего | 3 591 629 | 10,56 | 45 | |||
Антонино Ингройа: Гражданская революция | 765 172 | 2,25 | 0 | |||
Ассоциация Остановить упадок | 380 937 | 1,12 | 0 | |||
Рабочая коммунистическая партия | 89 995 | 0,26 | 0 | |||
Новая сила | 89 826 | 0,26 | 0 | |||
Амнистия, Справедливость, Свобода | 64 732 | 0,19 | 0 | |||
Либертарианцы | 48 317 | 0,14 | 0 | |||
КасаПаунд | 47 691 | 0,14 | 0 | |||
Трёхцветное пламя | 44 753 | 0,13 | 0 | |||
Я люблю Италию | 42 529 | 0,12 | 0 | |||
Венецианские независимые | 33 274 | 0,09 | 0 | |||
Либералы за Италию | 28 026 | 0,08 | 0 | |||
Сардинская партия действия | 18 585 | 0,05 | 0 | |||
Лига Венецианская республика | 15 838 | 0,04 | 0 | |||
Голос протеста | 12 744 | 0,03 | 0 | |||
Венецианское государство | 11 378 | 0,03 | 0 | |||
Итальянские реформисты | 8 223 | 0,02 | 0 | |||
Независимые Сардинии | 7 598 | 0,02 | 0 | |||
Итальянская республиканская партия | 7 143 | 0,02 | 0 | |||
MERIS | 5 901 | 0,01 | 0 | |||
Партия коммунистическая альтернатива | 5 159 | 0,01 | 0 | |||
Итальянская пиратская партия | 4 557 | 0,01 | 0 | |||
Движение «Проект Италия» | 3,967 | 0.01 | 0 | |||
Rifondazione Missina Italiana | 3 178 | 0,00 | 0 | |||
Народный союз | 2 992 | 0,00 | 0 | |||
Национальный проект | 2 865 | 0,00 | 0 | |||
Движение PPA | 1 526 | 0,00 | 0 | |||
Народный союз | 1 515 | 0,00 | 0 | |||
«Все вместе за Италию» | 1 452 | 0,00 | 0 | |||
«Стебель Италии» | 585 | 0,00 | 0 | |||
Демократы-атеисты | 556 | 0 | 0 | |||
Недействительные/пустые бюллетени | 1 269 017 | - | - | |||
Всего | 35 271 540 | 100 | 617 | |||
Зарегистрированные избиратели/Явка | 46 906 343 | 75,19 | - | |||
Источник: Ministry of the Interior |
Сенат
Коалиция | Партия | Голоса | % | Места | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Пьер Берсани: Италия. Общее благо | Демократическая партия | 8 400 120 | 27,43 | 105 | ||
Левые Экология Свобода | 912 368 | 2,97 | 7 | |||
Демократический центр | 163 425 | 0,53 | 0 | |||
Мегафон | 138 581 | 0,45 | 1 | |||
Итальянская социалистическая партия | 57 696 | 0,18 | 0 | |||
Умеренные | 14 358 | 0,04 | 0 | |||
Всего | 9 686 548 | 31,63 | 113 | |||
Сильвио Берлускони: Правоцентристская коалиция | Народ свободы | 6 829 135 | 22,30 | 98 | ||
Северная Лига | 1 328 555 | 4,33 | 17 | |||
Братья Италии | 590 053 | 1,92 | 0 | |||
Правые | 221 225 | 0,72 | 0 | |||
Партия пенсионеров | 123 458 | 0,40 | 0 | |||
Великий Юг-Движение автономий | 122 100 | 0,39 | 1 | |||
Итальянские умеренные в революции | 69 673 | 0,22 | 0 | |||
Intesa Popolare | 25,217 | 0.08 | 0 | |||
Cantiere Popolare | 21,685 | 0.07 | 0 | |||
Basta Tasse | 19,298 | 0.06 | 0 | |||
Независимые за справедливую Италию | 6 769 | 0,02 | 0 | |||
Всего | 9 405 786 | 30,72 | 116 | |||
Беппе Грилло: Движение пяти звёзд | 7 285 648 | 23,79 | 54 | |||
Марио Монти: С Монти за Италию | 2 797 451 | 9,13 | 19 | |||
Антонино Ингройа: Гражданская революция | 549 987 | 1,79 | 0 | |||
Остановить упадок | 278 597 | 0,90 | 0 | |||
Ассоциированное движение итальянцев за рубежом | 120 290 | 0,40 | 1 | |||
Рабочая коммунистическая партия | 113 936 | 0,37 | 0 | |||
Новая сила | 81 519 | 0,26 | 0 | |||
Амнистия, Справедливость, Свобода | 63 149 | 0,20 | 0 | |||
Трёхцветное пламя | 52 106 | 0,17 | 0 | |||
Я люблю Италию | 40 811 | 0,13 | 0 | |||
CasaPound | 40 688 | 0,13 | 0 | |||
Венецианские независимые | 29 696 | 0,09 | 0 | |||
Лига Венецианская республика | 20 381 | 0,06 | 0 | |||
Оттавио Пасквалуччи | Dimezziamo lo Stipendo ai Politici | 8 004 | 0,02 | 0 | ||
«Нет закрытию больниц» | 7 547 | 0,02 | 0 | |||
«Да здравствует Италия» | 4 760 | 0,01 | 0 | |||
Всего | 20 311 | 0,06 | 0 | |||
Сардинская партия действия | 18 602 | 0,06 | 0 | |||
Civilta' Rurale Sviluppo | 13 945 | 0,04 | 0 | |||
Rialzati Abruzzo | 11 817 | 0,03 | 0 | |||
Итальянская коммунистическая партия (марксистско-ленинская) | 9 604 | 0,03 | 0 | |||
Венецианское государство | 8 950 | 0,02 | 0 | |||
Итальянская республиканская партия | 8 476 | 0,02 | 0 | |||
«Женщины для Италии» | 7 610 | 0,02 | 0 | |||
Независимые Сардинии | 7 494 | 0,02 | 0 | |||
Паданский союз | 7 324 | 0,02 | 0 | |||
Народный союз | 6 583 | 0,02 | 0 | |||
Итальянская пиратская партия | 6 265 | 0,02 | 0 | |||
Итальянские реформисты | 5 952 | 0,01 | 0 | |||
MERIS | 5 580 | 0,01 | 0 | |||
Партия коммунистическая альтернатива | 5 176 | 0,01 | 0 | |||
PAS — FBLB< | 4 522 | 0,01 | 0 | |||
Национальный проект | 3 822 | 0,01 | 0 | |||
La Base | 3 386 | 0,01 | 0 | |||
«Все вместе за Италию» | 3 155 | 0,01 | 0 | |||
Rifondazione Missina Italiana | 2 717 | 0,00 | 0 | |||
Movimento Eudonna | 2 689 | 0,00 | 0 | |||
Costruire Democrazia | 2 635 | 0,00 | 0 | |||
Движение «Проект Италия» | 1 450 | 0,00 | 0 | |||
Партия Юга | 1 275 | 0,00 | 0 | |||
Движение натуралистов Италии | 1 170 | 0,00 | 0 | |||
Communita' Lucana | 882 | 0.00 | 0 | |||
Недействительные/пустые бюллетени | 1 133 805 | - | - | |||
Всего | 31 751 350 | 100 | 301 | |||
Зарегистрированные избиратели/Явка | 42 271 957 | 75,11 | - | |||
Источник: Ministry of the Interior |
Интересные факты
- Известный итальянский певец Адриано Челентано выпустил композицию, посвящённую выборам — «Ti fai del male»[8].
Примечания
Шаблон {{Викиновостей}} не предназначен для использования в статьях.
- ↑ "Italy election campaign begins as parliament dissolved". BBC News. 22 December 2012.
- ↑ Gavin Jones; James Mackenzie (22 December 2012). "Italy dissolves parliament, Monti mulls future". Reuters.
- ↑ Italy election: Europe jitters over result deadlock
- ↑ Dalle Agenzie Di Stampa. Nencini: I Socialisti Forti Come Alle Origini. E’ Nuovo Inizio. - Partito Socialista - News . Partitosocialista.it. Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
- ↑ Patto per l'autonomia Svp-Pd-Patt - Trentino-Alto Adige/Suedtirol . ANSA.it (3 января 2010). Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
- ↑ Patto per l’Autonomia: «Impegni che Monti ci ha negato» | Notizie . PATT. Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
- ↑ Di Emanuele Lauria. Senato in bilico, boom di liste in Sicilia otto con Berlusconi, quattro con Bersani - Palermo - Repubblica.it . Palermo.repubblica.it (13 января 2013). Дата обращения: 18 февраля 2013. Архивировано 15 марта 2013 года.
- ↑ Anna C. Adriano Celentano e "Ti fai del male", la canzone inedita per le elezioni 2013 (итал.). Gossip di Palazzo. it.notizie.yahoo.com (19 февраля 2013). Дата обращения: 17 февраля 2013. Архивировано 26 февраля 2013 года.