Минимальный размер оплаты труда в Польше: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
обновление |
EmausBot (обсуждение | вклад) м Бот: добавление заголовков в сноски; исправление двойных сносок, см. ЧаВо |
||
Строка 4: | Строка 4: | ||
[[Файл:Minimalne wynagrodzenie jako odsetek przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.png|thumb|Минимальный размер оплаты труда в процентах от средней зарплаты в [[Польский злотый|PLN]]]] |
[[Файл:Minimalne wynagrodzenie jako odsetek przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.png|thumb|Минимальный размер оплаты труда в процентах от средней зарплаты в [[Польский злотый|PLN]]]] |
||
В Польше минимальный размер оплаты труда определяется ежегодно на основании Закона от 10 октября 2002 года о минимальной заработной плате. Минимальный размер оплаты труда публикуется в официальном вестнике Республики Польша [[Monitor Polski]], объявляется премьер-министром до 15 сентября каждого года.<ref>{{cite | url=http://www.prawo-pracy.pl/umowa_zlecenie_a_minimalne_wynagrodzenie-p-925.html | tytuł=Umowa-zlecenie a minimalne wynagrodzenie<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.prawo-pracy.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref>{{cite | url=http://interia360.pl/artykul/placa-minimalna-i-umowy-smieciowe,49649 | tytuł=Interia - Polska i świat: informacje, sport, gwiazdy<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=interia360.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref>{{cite | url=http://www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-7376/ | tytuł=Umowa zlecenie a składki ZUS<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.vat.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref> Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года составляет 2250 [[Польский злотый|PLN]] брутто (1634 PLN нетто) и 14,70 PLN в час<ref>{{Cite web|url=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001794/O/D20181794.pdf|title=Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej|author=|website=|date=2018-09-19|publisher=prawo.sejm.gov.pl|accessdate=2018-12-31}}</ref>. До 2018 года действовал закон, по которому минимальная зарплата в первый год работы польского работника должна была составлять не менее 80% минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года в течение первого года работы польского работника его зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда<ref>[http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/placa-minimalna-w-2018-roku-2100-zl-od-pierwszego-stycznia]</ref>. Во многих европейских странах минимальная заработная плата устанавливается в процентах от среднемесячной заработной платы. В Польше минимальный размер оплаты труда составляет 45,5 % от средней зарплаты в 2015 году. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Польше составляет не менее 47,04 % от средней зарплаты.<ref |
В Польше минимальный размер оплаты труда определяется ежегодно на основании Закона от 10 октября 2002 года о минимальной заработной плате. Минимальный размер оплаты труда публикуется в официальном вестнике Республики Польша [[Monitor Polski]], объявляется премьер-министром до 15 сентября каждого года.<ref>{{cite | url=http://www.prawo-pracy.pl/umowa_zlecenie_a_minimalne_wynagrodzenie-p-925.html | tytuł=Umowa-zlecenie a minimalne wynagrodzenie<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.prawo-pracy.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref>{{cite | url=http://interia360.pl/artykul/placa-minimalna-i-umowy-smieciowe,49649 | tytuł=Interia - Polska i świat: informacje, sport, gwiazdy<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=interia360.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref>{{cite | url=http://www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-7376/ | tytuł=Umowa zlecenie a składki ZUS<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.vat.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref> Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года составляет 2250 [[Польский злотый|PLN]] брутто (1634 PLN нетто) и 14,70 PLN в час<ref>{{Cite web|url=http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001794/O/D20181794.pdf|title=Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej|author=|website=|date=2018-09-19|publisher=prawo.sejm.gov.pl|accessdate=2018-12-31}}</ref>. До 2018 года действовал закон, по которому минимальная зарплата в первый год работы польского работника должна была составлять не менее 80% минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года в течение первого года работы польского работника его зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда<ref name="автоссылка1">[http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/placa-minimalna-w-2018-roku-2100-zl-od-pierwszego-stycznia Płaca minimalna 2019 w Polsce: co najmniej 2250 zł wynagrodzenia dla pracowników (co wchodzi w jej skład, jak obliczyć pensje, stawka minimalna)<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref>. Во многих европейских странах минимальная заработная плата устанавливается в процентах от среднемесячной заработной платы. В Польше минимальный размер оплаты труда составляет 45,5 % от средней зарплаты в 2015 году. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Польше составляет не менее 47,04 % от средней зарплаты.<ref name="автоссылка1" /> Польша занимает 9-е место в Европе по проценту людей получающих минимальный размер оплаты труда 4,49 %.<ref>{{cite | url=http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755450,Minimalne-wynagrodzenie-w-2018-roku-prognoza.html | tytuł=Minimalne wynagrodzenie w 2018 roku - prognoza - Wiadomości - Infor.pl<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=kadry.infor.pl | język=en | data dostępu=2017-11-26}}</ref> |
||
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="text-align:center" |
{| class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="text-align:center" |
||
Строка 12: | Строка 12: | ||
! В польских злотых [[Польский злотый|PLN]] |
! В польских злотых [[Польский злотый|PLN]] |
||
|- |
|- |
||
|1 Января 2019 || 2250.00<ref>[https://www.google.com/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_]</ref><ref>{{Cytuj |tytuł = Rząd podnosi pensję minimalną. Jest ostateczna decyzja |czasopismo = Business Insider |data = 2018-09-11 |data dostępu = 2018-09-12 |url = https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz |język = pl-PL}}</ref><ref>[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en]</ref><ref>[https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/placa-minimalna-wysokosc-pensji-minimalnej,19,0,2415635.html]</ref><ref>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz]</ref><ref>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-a-placa-minimalna-samotny-rodzic-nie-dostanie-pieniedzy/c218pn1]</ref><ref>[https://dziennikzachodni.pl/placa-minimalna-2019-ile-na-reke-za-godzine-brutto-netto-rzad-zdecydowal-2250-zl-i-1470-na-godzine-pracodawcy-z-bcc-sa-przeciwni/ar/13484431]</ref> |
|1 Января 2019 || 2250.00<ref name="автоссылка5">[https://www.google.com/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_ Minimum Wage in Europe - Google Public Data Explorer<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref>{{Cytuj |tytuł = Rząd podnosi pensję minimalną. Jest ostateczna decyzja |czasopismo = Business Insider |data = 2018-09-11 |data dostępu = 2018-09-12 |url = https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz |język = pl-PL}}</ref><ref name="автоссылка3">[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en]</ref><ref name="автоссылка4">[https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/placa-minimalna-wysokosc-pensji-minimalnej,19,0,2415635.html Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku. Rząd podał, ile wyniesie - Money.pl<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name="автоссылка6">[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz Płaca minimalna w 2019 roku. Jest nowa stawka<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name="автоссылка2">[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-a-placa-minimalna-samotny-rodzic-nie-dostanie-pieniedzy/c218pn1 500 plus a płaca minimalna. Samotny rodzic nie dostanie pieniędzy<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref><ref name="автоссылка7">[https://dziennikzachodni.pl/placa-minimalna-2019-ile-na-reke-za-godzine-brutto-netto-rzad-zdecydowal-2250-zl-i-1470-na-godzine-pracodawcy-z-bcc-sa-przeciwni/ar/13484431 Płaca minimalna 2019: Ile na rękę wyniesie minimalne wynagrodzenie? Stawki Brutto i Netto. Nowa stawka płacy minimalnej - 2250 zł i 14,70 - Dziennikzachodni.pl<!-- Заголовок добавлен ботом -->]</ref> |
||
|- |
|- |
||
|1 Января 2018 || 2100.00<ref>{{cite |tytuł=Wyborcza.pl|data dostępu=2017-09-12|opublikowany=wyborcza.pl|url=http://wyborcza.pl/7,155287,22363072,rzad-podniosl-place-minimalna-do-2100-zl.html}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ |title={title} |accessdate=2017-12-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171223215721/https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ |archivedate=2017-12-23 |deadlink=yes }}</ref><ref |
|1 Января 2018 || 2100.00<ref>{{cite |tytuł=Wyborcza.pl|data dostępu=2017-09-12|opublikowany=wyborcza.pl|url=http://wyborcza.pl/7,155287,22363072,rzad-podniosl-place-minimalna-do-2100-zl.html}}</ref><ref>{{Cite web |url=https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ |title={title} |accessdate=2017-12-23 |archiveurl=https://web.archive.org/web/20171223215721/https://www.fedee.com/pay-job-evaluation/minimum-wage-rates/ |archivedate=2017-12-23 |deadlink=yes }}</ref><ref name="автоссылка1" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2017|| 2000.00<ref>{{cite | url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/MRPiPS-od-2017-r-placa-minimalna-2-tys-zl-miesiecznie-lub-13-zl-za-godzine-3585808.html | tytuł=MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - Bankier.pl<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.bankier.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref |
| 1 Января 2017|| 2000.00<ref>{{cite | url=http://www.bankier.pl/wiadomosc/MRPiPS-od-2017-r-placa-minimalna-2-tys-zl-miesiecznie-lub-13-zl-za-godzine-3585808.html | tytuł=MRPiPS: od 2017 r. płaca minimalna 2 tys. zł miesięcznie lub 13 zł za godzinę - Bankier.pl<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | opublikowany=www.bankier.pl | język=pl | data dostępu=2017-11-26}}</ref><ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2016|| 1850.00<ref>{{cite | url=http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | tytuł=Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | data dostępu=2017-11-26 | deadlink=да | archiveurl=https://archive.today/20151202184209/http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | archivedate=2015-12-02 }}</ref><ref |
| 1 Января 2016|| 1850.00<ref>{{cite | url=http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | tytuł=Wyższa płaca minimalna w 2016 r. I kilka pytań na przyszłość<!-- Tytuł wygenerowany przez bota --> | data dostępu=2017-11-26 | deadlink=да | archiveurl=https://archive.today/20151202184209/http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true | archivedate=2015-12-02 }}</ref><ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
|1 Января 2015 || 1750.00<ref>[http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1220/D2014000122001.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.]</ref><ref |
|1 Января 2015 || 1750.00<ref>[http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1220/D2014000122001.pdf Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r.]</ref><ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2014|| 1680.00<ref |
| 1 Января 2014|| 1680.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2013|| 1600.00<ref |
| 1 Января 2013|| 1600.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2012|| 1500.00<ref |
| 1 Января 2012|| 1500.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2011|| 1386.00<ref |
| 1 Января 2011|| 1386.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2010|| 1317.00<ref |
| 1 Января 2010|| 1317.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2009|| 1276.00<ref |
| 1 Января 2009|| 1276.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2008|| 1126.00<ref |
| 1 Января 2008|| 1126.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2007|| 936.00<ref |
| 1 Января 2007|| 936.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2006|| 899.10<ref |
| 1 Января 2006|| 899.10<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2005|| 849.00<ref |
| 1 Января 2005|| 849.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2004|| 824.00<ref |
| 1 Января 2004|| 824.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2003|| 800.00<ref |
| 1 Января 2003|| 800.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2002|| 760.00<ref |
| 1 Января 2002|| 760.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Января 2001|| 760.00<ref |
| 1 Января 2001|| 760.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|- |
|- |
||
| 1 Марта 2000|| 700.00<ref |
| 1 Марта 2000|| 700.00<ref name="автоссылка5" /> |
||
|} |
|} |
||
{| class="wikitable collapsible collapsed" |
{| class="wikitable collapsible collapsed" |
||
Строка 158: | Строка 158: | ||
! Общая стоимость найма для работодателя ([[Польский злотый|PLN]]) |
! Общая стоимость найма для работодателя ([[Польский злотый|PLN]]) |
||
|- |
|- |
||
| 2019|| 2250.00<ref name="автоссылка5" /><ref name="автоссылка3" /><ref name="автоссылка4" /><ref name="автоссылка6" /><ref name="автоссылка2" /><ref name="автоссылка7" /> || 1634.00<ref name="автоссылка5" /><ref name="автоссылка3" /><ref name="автоссылка4" /><ref name="автоссылка6" /><ref name="автоссылка7" /> || 2714.00 |
|||
| 2019|| 2250.00<ref>[https://www.google.com/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_]</ref><ref>[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en]</ref><ref>[https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/placa-minimalna-wysokosc-pensji-minimalnej,19,0,2415635.html]</ref><ref>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz]</ref><ref>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-a-placa-minimalna-samotny-rodzic-nie-dostanie-pieniedzy/c218pn1]</ref><ref>[https://dziennikzachodni.pl/placa-minimalna-2019-ile-na-reke-za-godzine-brutto-netto-rzad-zdecydowal-2250-zl-i-1470-na-godzine-pracodawcy-z-bcc-sa-przeciwni/ar/13484431]</ref> || 1634.00<ref>[https://www.google.com/publicdata/explore?ds=ml9s8a132hlg_]</ref><ref>[http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=earn_mw_cur&lang=en]</ref><ref>[https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/placa-minimalna-wysokosc-pensji-minimalnej,19,0,2415635.html]</ref><ref>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/placa-minimalna-w-2019-roku-jest-nowa-stawka/5qw3hpz]</ref><ref>[https://dziennikzachodni.pl/placa-minimalna-2019-ile-na-reke-za-godzine-brutto-netto-rzad-zdecydowal-2250-zl-i-1470-na-godzine-pracodawcy-z-bcc-sa-przeciwni/ar/13484431]</ref> || 2714.00 |
|||
|- |
|- |
||
| 2018|| 2100.00<ref name="автоссылка1" />|| 1530.00<ref name="автоссылка1" /><ref name="автоссылка2" /> || 2532.81 |
|||
| 2018|| 2100.00<ref>[http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/placa-minimalna-w-2018-roku-2100-zl-od-pierwszego-stycznia]</ref>|| 1530.00<ref>[http://www.regiopraca.pl/portal/rynek-pracy/wiadomosci/placa-minimalna-w-2018-roku-2100-zl-od-pierwszego-stycznia]</ref><ref>[https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/500-plus-a-placa-minimalna-samotny-rodzic-nie-dostanie-pieniedzy/c218pn1]</ref> || 2532.81 |
|||
|- |
|- |
||
| 2017|| 2000.00|| 1459.48 || 2412.20 |
| 2017|| 2000.00|| 1459.48 || 2412.20 |
Версия от 07:12, 2 января 2019
Минимальный размер оплаты труда в Польше (польск. Minimalne wynagrodzenie) — это самая низкая ежемесячная и почасовая оплата труда, которую работодатели по закону должны выплачивать своим работникам в Польше. Сумма устанавливается польским правительством.
В Польше минимальный размер оплаты труда определяется ежегодно на основании Закона от 10 октября 2002 года о минимальной заработной плате. Минимальный размер оплаты труда публикуется в официальном вестнике Республики Польша Monitor Polski, объявляется премьер-министром до 15 сентября каждого года.[1][2][3] Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года составляет 2250 PLN брутто (1634 PLN нетто) и 14,70 PLN в час[4]. До 2018 года действовал закон, по которому минимальная зарплата в первый год работы польского работника должна была составлять не менее 80% минимального размера оплаты труда. С 1 января 2018 года в течение первого года работы польского работника его зарплата не может быть ниже минимального размера оплаты труда[5]. Во многих европейских странах минимальная заработная плата устанавливается в процентах от среднемесячной заработной платы. В Польше минимальный размер оплаты труда составляет 45,5 % от средней зарплаты в 2015 году. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда в Польше составляет не менее 47,04 % от средней зарплаты.[5] Польша занимает 9-е место в Европе по проценту людей получающих минимальный размер оплаты труда 4,49 %.[6]
Минимальный размер оплаты труда брутто — в Польше в 1970—2019 годах[7] | |
---|---|
Год | В польских злотых PLN |
1 Января 2019 | 2250.00[8][9][10][11][12][13][14] |
1 Января 2018 | 2100.00[15][16][5] |
1 Января 2017 | 2000.00[17][8] |
1 Января 2016 | 1850.00[18][8] |
1 Января 2015 | 1750.00[19][8] |
1 Января 2014 | 1680.00[8] |
1 Января 2013 | 1600.00[8] |
1 Января 2012 | 1500.00[8] |
1 Января 2011 | 1386.00[8] |
1 Января 2010 | 1317.00[8] |
1 Января 2009 | 1276.00[8] |
1 Января 2008 | 1126.00[8] |
1 Января 2007 | 936.00[8] |
1 Января 2006 | 899.10[8] |
1 Января 2005 | 849.00[8] |
1 Января 2004 | 824.00[8] |
1 Января 2003 | 800.00[8] |
1 Января 2002 | 760.00[8] |
1 Января 2001 | 760.00[8] |
1 Марта 2000 | 700.00[8] |
Годы 1970—2000 | ||
---|---|---|
1 XI 1999 | 670 | 6 700 000 |
1 I 1999 | 528 | 5 280 000 |
1 II 1998 | 500 | 5 000 000 |
1 VII 1997 | 450 | 4 500 000 |
1 II 1997 | 406 | 4 060 000 |
1 I 1997 | 391 | 3 910 000 |
1 VII 1996 | 370 | 3 700 000 |
1 IV 1996 | 350 | 3 500 000 |
1 I 1996 | 325 | 3 250 000 |
1 X 1995 | 305 | 3 050 000 |
1 VII 1995 | 295 | 2 950 000 |
1 IV 1995 | 280 | 2 800 000 |
1 I 1995 | 260 | 2 600 000 |
1 X 1994 | 240 | 2 400 000 |
1 VII 1994 | 220 | 2 200 000 |
1 IV 1994 | 205 | 2 050 000 |
1 I 1994 | 195 | 1 950 000 |
1 X 1993 | 1 750 000 | |
1 VII 1993 | 1 650 000 | |
1 I 1993 | 1 500 000 | |
1 X 1992 | 1 350 000 | |
1 IX 1992 | 1 300 000 | |
1 VIII 1992 | 1 200 000 | |
1 V 1992 | 1 000 000 | |
1 I 1992 | 875 000 | |
1 XII 1991 | 700 000 | |
1 X 1991 | 652 000 | |
1 VII 1991 | 632 000 | |
1 IV 1991 | 605 000 | |
1 I 1991 | 550 000 | |
1 X 1990 | 440 000 | |
1 IX 1990 | 368 000 | |
1 I 1990 | 120 000 | |
1 X 1989 | 38 000 | |
1 VII 1989 | 22 100 | |
1 I 1989 | 17 800 | |
1 I 1988 | 9000 | |
1 I 1987 | 7000 | |
1 I 1986 | 5400 | |
1 IX 1982 | 5400 | |
1 I 1982 | 3000 | |
1 I 1980 | 2000 | |
1 V 1979 | 1800 | |
1 V 1978 | 1600 | |
1 V 1977 | 1400 | |
1 VIII 1974 | 1200 | |
1 XII 1970 | 1000 |
Минимальный размер оплаты труда брутто, нетто и расходы для работодателя в Польше в 2000—2019 гг. | ||||
---|---|---|---|---|
Год | В польских злотых брутто (PLN) | В польских злотых нетто (PLN) | Общая стоимость найма для работодателя (PLN) | |
2019 | 2250.00[8][10][11][12][13][14] | 1634.00[8][10][11][12][14] | 2714.00 | |
2018 | 2100.00[5] | 1530.00[5][13] | 2532.81 | |
2017 | 2000.00 | 1459.48 | 2412.20 | |
2016 | 1850.00 | 1355.69 | 2231.29 | |
2015 | 1750.00 | 1286.16 | до 31.03: 2112.96 от 01.04: 2110.68 (из-за снижения налога по страхованию от несчастных случаев) | |
2014 | 1680.00 | 1237.20 | 2028,43 | |
2013 | 1600.00 | 1181.38 | 1931.84 | |
2012 | 1500.00 | 1111.86 | до 31.01: 1777.20 от 01.02: 1807.20 (из-за увеличения взносов в страхование по нетрудоспособности) | |
2011 | 1386.00 | 1032.34 | 1642.14 | |
2010 | 1317.00 | 984.15 | 1560.39 | |
2009 | 1276.00 | 954.96 | 1511.81 | |
2008 | 1126.00 | 845.17 | 1334.09 | |
2007 | 936.00 | do 30.06: 675.40 od 01.07: 697.95 |
1127.69 | |
2006 | 899.10 | 647.93 | 1083.23 | |
2005 | 849.00 | 617.39 | ? | |
2004 | 824.00 | 602.77 | ? | |
2003 | 800.00 | 588.39 | ? | |
2002 | 760.00 | 561.82 | ? | |
2001 | 760.00 | 559.12 | ? | |
2000 | 700.00 | 512.83 | ? | |
Источники: http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/wskazniki/wynagrodzenia, http://www.infor.pl/kalkulatory/wynagrodzenia и http://www.money.pl/podatki/kalkulatory/plac/ |
Налоговый клин
Налоговый клин оказывает значительное влияние на минимальную заработную плату, с одной стороны, уменьшает увеличение заработной платы с точки зрения сотрудника и повышает стоимость работы с точки зрения работодателя. Налоговый клин в Польше приводит к тому, что работодатель, желающий увеличить зарплату работника на 100 злотых, будет тратить 120 злотых, а работник получит только 70 злотых, а оставшиеся 50 злотых будут потреблены на социальные взносы и вычета подоходного налога. Стоимость валового прироста 200 злотых составляет 240 злотых и 140 злотых за сотрудника, увеличение на 500 злотых составляет 600 злотых и 350 злотых нетто. В то же время из-за очень низких доходов налоговый клин в Польше, скорее всего, ощущается семьями с низкими доходами.
Примечания
- ↑ http://www.prawo-pracy.pl/umowa_zlecenie_a_minimalne_wynagrodzenie-p-925.html
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|język=
игнорируется (справка); Неизвестный параметр|opublikowany=
игнорируется (|agency=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|tytuł=
игнорируется (|title=
предлагается) (справка) - ↑ http://interia360.pl/artykul/placa-minimalna-i-umowy-smieciowe,49649
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|język=
игнорируется (справка); Неизвестный параметр|opublikowany=
игнорируется (|agency=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|tytuł=
игнорируется (|title=
предлагается) (справка) - ↑ http://www.vat.pl/pracownicy-i-zus/inne-formy-zatrudnienia/umowa-zlecenia--inne-formy-zatrudnienia-7376/
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|język=
игнорируется (справка); Неизвестный параметр|opublikowany=
игнорируется (|agency=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|tytuł=
игнорируется (|title=
предлагается) (справка) - ↑ Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej . prawo.sejm.gov.pl (19 сентября 2018). Дата обращения: 31 декабря 2018.
- ↑ 1 2 3 4 5 Płaca minimalna 2019 w Polsce: co najmniej 2250 zł wynagrodzenia dla pracowników (co wchodzi w jej skład, jak obliczyć pensje, stawka minimalna)
- ↑ http://kadry.infor.pl/wiadomosci/755450,Minimalne-wynagrodzenie-w-2018-roku-prognoza.html
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|język=
игнорируется (справка); Неизвестный параметр|opublikowany=
игнорируется (|agency=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|tytuł=
игнорируется (|title=
предлагается) (справка) - ↑ Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 grudnia 1970 r.
- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Minimum Wage in Europe - Google Public Data Explorer
- ↑ Rząd podnosi pensję minimalną. Jest ostateczna decyzja (11 сентября 2018). Дата обращения: 12 сентября 2018.
- ↑ 1 2 3 [1]
- ↑ 1 2 3 Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku. Rząd podał, ile wyniesie - Money.pl
- ↑ 1 2 3 Płaca minimalna w 2019 roku. Jest nowa stawka
- ↑ 1 2 3 500 plus a płaca minimalna. Samotny rodzic nie dostanie pieniędzy
- ↑ 1 2 3 Płaca minimalna 2019: Ile na rękę wyniesie minimalne wynagrodzenie? Stawki Brutto i Netto. Nowa stawka płacy minimalnej - 2250 zł i 14,70 - Dziennikzachodni.pl
- ↑ http://wyborcza.pl/7,155287,22363072,rzad-podniosl-place-minimalna-do-2100-zl.html
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|opublikowany=
игнорируется (|agency=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|tytuł=
игнорируется (|title=
предлагается) (справка) - ↑ {title} . Дата обращения: 23 декабря 2017. Архивировано из оригинала 23 декабря 2017 года.
- ↑ http://www.bankier.pl/wiadomosc/MRPiPS-od-2017-r-placa-minimalna-2-tys-zl-miesiecznie-lub-13-zl-za-godzine-3585808.html
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|język=
игнорируется (справка); Неизвестный параметр|opublikowany=
игнорируется (|agency=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|tytuł=
игнорируется (|title=
предлагается) (справка) - ↑ http://wyborcza.biz/biznes/1,147666,18824829,w-2016-roku-placa-minimalna-ma-wyniesc-1850-zl.html?disableRedirects=true, Архивировано 2 декабря 2015
{{citation}}
:|title=
пропущен или пуст (справка); Неизвестный параметр|data dostępu=
игнорируется (|access-date=
предлагается) (справка); Неизвестный параметр|deadlink=
игнорируется (|url-status=
