Прокопьев, Александр Юрьевич: различия между версиями
[отпатрулированная версия] | [отпатрулированная версия] |
KrBot (обсуждение | вклад) м удаление категории согласно итогу обсуждения |
обновление |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|1989—1990|{{Флаг СССР|20px}} [[Корд (хоккейный клуб)|Корд]] |
|1989—1990|{{Флаг СССР|20px}} [[Корд (хоккейный клуб)|Корд]] |
||
|1989—1990|{{Флаг СССР|20px}} [[ТХК|СКА МВО (Калинин)]] |
|1989—1990|{{Флаг СССР|20px}} [[ТХК|СКА МВО (Калинин)]] |
||
|1990—1993|{{Флаг СССР|20px}}/{{Флаг России (1991—1993)|20px}} Кристалл Электросталь |
|1990—1993|{{Флаг СССР|20px}}/{{Флаг России (1991—1993)|20px}} [[Кристалл (хоккейный клуб, Электросталь)|Кристалл (Электросталь)]] |
||
|1990—1991|{{Флаг СССР|20px}} [[ЦСКА (хоккейный клуб, Москва)|ЦСКА]] |
|1990—1991|{{Флаг СССР|20px}} [[ЦСКА (хоккейный клуб, Москва)|ЦСКА (Москва)]] |
||
|1993—1996|{{Флаг России|20px}} [[Динамо (хоккейный клуб, Москва)|Динамо (Москва)]] |
|1993—1996|{{Флаг России|20px}} [[Динамо (хоккейный клуб, Москва)|Динамо (Москва)]] |
||
|1996—1998|{{Флаг Чехии|20px}} [[Витковице Стил (хоккейный клуб)|Витковице]] |
|1996—1998|{{Флаг Чехии|20px}} [[Витковице Стил (хоккейный клуб)|Витковице]] |
||
|1998—2000|{{Флаг России|20px}} Динамо (Москва) |
|1998—2000|{{Флаг России|20px}} [[Динамо (хоккейный клуб, Москва)|Динамо (Москва)]] |
||
|2000—2005|{{Флаг России|20px}} [[Авангард (хоккейный клуб)|Авангард]] |
|2000—2005|{{Флаг России|20px}} [[Авангард (хоккейный клуб)|Авангард]] |
||
|2005—2006|{{Флаг России|20px}} [[Химик (хоккейный клуб, Мытищи)|Химик (Мытищи)]]}} |
|2005—2006|{{Флаг России|20px}} [[Химик (хоккейный клуб, Мытищи)|Химик (Мытищи)]]}} |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
|2008—2011|{{Флаг России|20px}} [[Атлант (хоккейный клуб)|Атлант]] <br> {{small|(ассистент тренера)}} |
|2008—2011|{{Флаг России|20px}} [[Атлант (хоккейный клуб)|Атлант]] <br> {{small|(ассистент тренера)}} |
||
|2011—2012|{{Флаг России|20px}} [[Серебряные Львы]] <br> {{small|(ассистент тренера)}} |
|2011—2012|{{Флаг России|20px}} [[Серебряные Львы]] <br> {{small|(ассистент тренера)}} |
||
|2012—2013|{{Флаг России|20px}} Серебряные Львы |
|2012—2013|{{Флаг России|20px}} [[Серебряные Львы]] |
||
|2014—2016|{{Флаг России|20px}} [[ЦСКА (хоккейный клуб, Москва)|ЦСКА (Москва)]] <br> {{small|(юниорская команда)}} |
|||
| Гражданство = {{Флаг СССР|20px}} [[Союз Советских Социалистических Республик|СССР]] → {{Флаг России|20px}} [[Россия]] |
|||
|2019—{{н.в.}}|{{Флаг России|20px}} [[Тамбов (хоккейный клуб)|Тамбов]] |
|||
| Дата рождения = 10.06.1971 |
|||
}} |
|||
| Место рождения = {{МестоРождения|Москва}}, [[Союз Советских Социалистических Республик|СССР]] |
|||
| Драфт НХЛ = не выбирался |
| Драфт НХЛ = не выбирался |
||
| Награды и премии = |
| Награды и премии = |
||
Строка 37: | Строка 37: | ||
}} |
}} |
||
'''Алекса́ндр Ю́рьевич Проко́пьев''' ( |
'''Алекса́ндр Ю́рьевич Проко́пьев''' ({{ВД-Преамбула}}) — [[Россия|российский]] [[Хоккей с шайбой|хоккеист]], [[Нападающий (хоккей с шайбой)|центральный нападающий]]. В настоящее время является главным тренером клуба [[ВХЛ]] «[[Тамбов (хоккейный клуб)|Тамбов]]». [[Заслуженный мастер спорта России]]. |
||
== Карьера == |
== Карьера == |
||
Строка 50: | Строка 50: | ||
В 2007—2010 годах работал тренером в команде КХЛ «[[Атлант (хоккейный клуб)|Атлант]]». С 2011 года — тренер команды МХЛ «[[Серебряные Львы]]»<ref name="kar1">{{cite web|datepublished=2012-06-08|url=http://allhockey.ru/news/125110/|title=Александр Прокопьев стал главным тренером "Серебряных Львов"|publisher=Allhockey.ru|archiveurl=https://www.webcitation.org/6GFfKqdD5|archivedate=2013-04-30}}</ref>. |
В 2007—2010 годах работал тренером в команде КХЛ «[[Атлант (хоккейный клуб)|Атлант]]». С 2011 года — тренер команды МХЛ «[[Серебряные Львы]]»<ref name="kar1">{{cite web|datepublished=2012-06-08|url=http://allhockey.ru/news/125110/|title=Александр Прокопьев стал главным тренером "Серебряных Львов"|publisher=Allhockey.ru|archiveurl=https://www.webcitation.org/6GFfKqdD5|archivedate=2013-04-30}}</ref>. |
||
В сезонах 2014—2016 — главный тренер команды ЦСКА 1999 года рождения. |
В сезонах 2014—2016 — главный тренер команды ЦСКА 1999 года рождения. |
||
С 6 мая 2019 года возглавит клуб [[ВХЛ]] «[[Тамбов (хоккейный клуб)|Тамбов]]»<ref>{{cite web |
|||
|url = https://tamlife.ru/informaciya/sport/2019042216012925853.html/v-hk-tambov-naznachili-novogo-glavnogo-trenera/ |
|||
|title = В ХК «Тамбов» 6 мая придет новый главный тренер |
|||
|author = |
|||
|date = 2019-04-22 |
|||
|website = [[Тамбовская жизнь]] |
|||
|publisher = |
|||
|accessdate = 2019-04-24 |
|||
|lang = |
|||
}}</ref>. |
|||
== Игровая статистика == |
== Игровая статистика == |
||
Строка 902: | Строка 913: | ||
== Ссылки == |
== Ссылки == |
||
* {{cite web|url=http://dynamo-history.ru/person/players/cart/p/prokopev/?pers=1|title=Профиль игрока|publisher=Dynamo-History.ru|lang=ru|archiveurl=https://www.webcitation.org/68i9EOP9L|archivedate=2012-06-26}} |
* {{cite web|url=http://dynamo-history.ru/person/players/cart/p/prokopev/?pers=1|title=Профиль игрока|publisher=Dynamo-History.ru|lang=ru|archiveurl=https://www.webcitation.org/68i9EOP9L|archivedate=2012-06-26}} |
||
* {{cite web|url=http://r-hockey.ru/player.asp?TXT=574|title=Статистика игрока|publisher=r-hockey.ru|lang=ru|archiveurl=https://www.webcitation.org/6GFfMUtH9|archivedate=2013-04-30}} |
|||
⚫ | |||
{{Навигационный блок2 |
{{Навигационный блок2 |
||
|заголовок = {{Флаг России}} {{цветная ссылка|#0039A6|Сборная России по хоккею с шайбой}} {{color|#0039A6|на международных соревнованиях}} |
|заголовок = {{Флаг России}} {{цветная ссылка|#0039A6|Сборная России по хоккею с шайбой}} {{color|#0039A6|на международных соревнованиях}} |
||
Строка 917: | Строка 928: | ||
|Сборная России по хоккею на чемпионате мира 2004 |
|Сборная России по хоккею на чемпионате мира 2004 |
||
}} |
}} |
||
⚫ | |||
[[Категория:Хоккеисты России]] |
[[Категория:Хоккеисты России]] |
||
[[Категория:Хоккеисты СССР]] |
[[Категория:Хоккеисты СССР]] |
||
[[Категория:Хоккейные центральные нападающие]] |
[[Категория:Хоккейные центральные нападающие]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:Игроки сборной России по хоккею]] |
||
[[Категория:Игроки ХК «Кристалл» Электросталь]] |
[[Категория:Игроки ХК «Кристалл» Электросталь]] |
||
[[Категория:Игроки ХК «Корд»]] |
[[Категория:Игроки ХК «Корд»]] |
||
Строка 931: | Строка 941: | ||
[[Категория:Игроки ХК «Авангард» Омск]] |
[[Категория:Игроки ХК «Авангард» Омск]] |
||
[[Категория:Игроки ХК «Атлант»]] |
[[Категория:Игроки ХК «Атлант»]] |
||
[[Категория: |
[[Категория:Хоккейные тренеры России]] |
||
[[Категория:Тренеры ХК «Тамбов»]] |
Версия от 11:03, 24 апреля 2019
Александр Прокопьев | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Позиция | центральный нападающий | ||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 181 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 85 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 10 июня 1971 (53 года) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | |||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | не выбирался | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Тренерская карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Государственные награды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алекса́ндр Ю́рьевич Проко́пьев (род. 10 июня 1971, Москва) — российский хоккеист, центральный нападающий. В настоящее время является главным тренером клуба ВХЛ «Тамбов». Заслуженный мастер спорта России.
Карьера
Воспитанник электростальского хоккея. Рекордсмен по числу игр за сборную России (156). Двукратный чемпион России (2000 в составе «Динамо» и 2004 в составе «Авангарда»). Забил 107 шайб в чемпионатах России.
В сезонах 2000—2005 годов провел за «Авангард» 307 игр, забросил 76 шайб, сделал 139 передач, набрал 218 минут штрафа. Лучший снайпер команды 2004 года. Играл под № 32.
10 сентября 2006 в составе "Химика-2" Мытищи получил удар в лицо клюшкой в результате чего были серьезно повреждены хрусталик и роговица глаза.[1]
В высшем дивизионе 621 игра, 154 шайбы, 229 передач, 499 минут штрафа. Всего за карьеру в различных лигах сыграл 930 матчей, забросил 267 шайб, сделал 347 передач, набрал 662 минуты штрафа.
В 2007—2010 годах работал тренером в команде КХЛ «Атлант». С 2011 года — тренер команды МХЛ «Серебряные Львы»[2]. В сезонах 2014—2016 — главный тренер команды ЦСКА 1999 года рождения.
С 6 мая 2019 года возглавит клуб ВХЛ «Тамбов»[3].
Игровая статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | +/− | И | Г | П | О | Штр | +/− | ||
1987/88 | Кристалл Электросталь | Первая лига (СССР) | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988/89 | Кристалл Электросталь | Первая лига (СССР) | 22 | 3 | 0 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1988/89 | Корд | Вторая лига (СССР) | 16 | 5 | 0 | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989/90 | СКА МВО Калинин | Первая лига (СССР) | 33 | 2 | 5 | 7 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1989/90 | Кристалл Электросталь | Первая лига (СССР) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1990/91 | ЦСКА Москва | Высшая лига (СССР) | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | Кристалл Электросталь | Первая лига (СНГ) | 60 | 28 | 23 | 51 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1991/92 | ЦСКА-2 Москва | Вторая лига (СНГ) | 6 | 3 | 2 | 5 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1992/93b | Кристалл Электросталь | Высшая лига (Р) | 51 | 34 | 23 | 57 | 54 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1993/94a | Динамо Москва | МХЛ | 36 | 15 | 13 | 28 | 21 | — | 11 | 1 | 4 | 5 | 8 | — | ||
1993/94 | Динамо-2 Москва | Высшая лига (Р) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1994/95 | Динамо Москва | МХЛ | 46 | 17 | 9 | 26 | 74 | — | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | — | ||
1994/95 | Динамо-2 Москва | Высшая лига (Р) | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1995/96a | Динамо Москва | МХЛ | 47 | 9 | 12 | 21 | 38 | — | 13 | 5 | 5 | 10 | 6 | — | ||
1996/97 | Витковице | Экстралига (Ч) | 47 | 15 | 27 | 42 | 30 | 25 | 9 | 1 | 9 | 10 | 0 | 9 | ||
1997/98 | Витковице | Экстралига (Ч) | 52 | 16 | 35 | 51 | 36 | 15 | 9 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | ||
1997/98 | Витковице | Евролига | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1998/99 | Динамо Москва | Суперлига (Р) | 41 | 15 | 11 | 26 | 28 | 24 | 16 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | ||
1998/99 | Динамо Москва | Евролига | 12 | 5 | 4 | 9 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | ||
1999/00 | Динамо Москва | Суперлига (Р) | 38 | 9 | 16 | 25 | 57 | 14 | 17 | 2 | 13 | 15 | 16 | 8 | ||
1999/00 | Динамо Москва | Евролига | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | ||
2000/01 | Авангард | Суперлига (Р) | 44 | 6 | 17 | 23 | 48 | 17 | 16 | 3 | 5 | 8 | 12 | -2 | ||
2001/02 | Авангард | Суперлига (Р) | 37 | 9 | 16 | 25 | 25 | 11 | 11 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
2002/03 | Авангард | Суперлига (Р) | 51 | 8 | 23 | 31 | 61 | 14 | 10 | 3 | 4 | 7 | 4 | -1 | ||
2003/04 | Авангард | Суперлига (Р) | 60 | 21 | 36 | 57 | 32 | 20 | 11 | 7 | 1 | 8 | 2 | 2 | ||
2004/05 | Авангард | Суперлига (Р) | 59 | 14 | 31 | 45 | 38 | 2 | 8 | 3 | 0 | 3 | 6 | -8 | ||
2004/05 | Авангард | КЕЧ | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | — | — | — | — | — | — | ||
2005/06 | Химик Мытищи | Суперлига (Р) | 28 | 2 | 8 | 10 | 24 | -5 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | ||
2006/07 | Химик-2 Мытищи | Первая лига (Р) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | ||
Всего в Экстралиге (Ч) | 99 | 31 | 62 | 93 | 66 | 40 | 18 | 5 | 15 | 20 | 2 | 13 | ||||
Всего в Суперлиге (Р) | 358 | 84 | 158 | 242 | 313 | 106 | 97 | 25 | 33 | 58 | 52 | 5 | ||||
Всего за карьеру | 856 | 243 | 324 | 567 | 659 | 149 | 153 | 40 | 60 | 100 | 82 | 18 |
- a В «Плей-офф» учитывается статистика игрока в Кубке МХЛ.
- b В «Регулярном сезоне» учитывается статистика игрока совместно с Плей-офф.
В сборной
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | Штр | +/− | |
1995 | Россия | ЧМ | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | — | |
1996 | Россия | ЧМ | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
1997 | Россия | ЧМ | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | |
1999 | Россия | ЧМ | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
2000 | Россия | ЧМ | 11 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | |
2001 | Россия | ЧМ | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
2002 | Россия | ЧМ | 9 | 3 | 4 | 7 | 18 | 1 | ||
2004 | Россия | ЧМ | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Всего | 57 | 15 | 14 | 29 | 38 | 14 |
Тренерская статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Игры | В | Выигрыши | П | Поражения |
Н | Ничьи | ВО | Выигрыши в овертайме | ПО | Поражения в овертайме |
О | Очки |
Клубная карьера
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | В | ВО | ПО | П | О | Результат | В | П | Результат | ||
2012/13 | Серебряные Львы | МХЛ | 64 | 23 | 6 | 2 | 33 | 83 | 13 место в конференции | — | ||||
Всего в МХЛ | 64 | 23 | 6 | 2 | 33 | 83 | — | — |
Достижения и награды
Командные как игрок
|
Личные
|
Примечания
- ↑ https://www.sports.ru/hockey/2971652.html
- ↑ Александр Прокопьев стал главным тренером "Серебряных Львов" . Allhockey.ru (8 июня 2012). Архивировано 30 апреля 2013 года.
- ↑ В ХК «Тамбов» 6 мая придет новый главный тренер . Тамбовская жизнь (22 апреля 2019). Дата обращения: 24 апреля 2019.
Ссылки
- Профиль игрока . Dynamo-History.ru. Архивировано 26 июня 2012 года.
- Родившиеся 10 июня
- Родившиеся в 1971 году
- Родившиеся в Москве
- Заслуженные мастера спорта России
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты России
- Хоккеисты СССР
- Хоккейные центральные нападающие
- Игроки сборной России по хоккею
- Игроки ХК «Кристалл» Электросталь
- Игроки ХК «Корд»
- Игроки ТХК
- Игроки ХК ЦСКА Москва
- Игроки ХК «Динамо» Москва
- Игроки ХК «Витковице Стил»
- Игроки ХК «Авангард» Омск
- Игроки ХК «Атлант»
- Хоккейные тренеры России
- Тренеры ХК «Тамбов»