Шахматная олимпиада 1962
XV Шахматная Олимпиада | |
---|---|
Изображение логотипа | |
Подробности | |
Место проведения | Болгария, Варна |
Страны-участницы | 37 |
Количество шахматистов | 220 |
Количество партий | 1452 |
Церемония открытия | 15 сентября 1962 года |
Церемония закрытия | 10 октября 1962 года |
Чемпион (мужчины) | СССР |
15-я олимпиада по шахматам состоялась в Варна с 15 сентября по 10 октября 1962 года при участии 37 стран.
Командные результаты
Полуфиналы
- Первая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | СССР | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 27½ | ||
«A» | ГДР | 1 | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 6 | 1 | 1 | 21½ | ||
«A» | ФРГ | ½ | 2 | 2½ | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 21 | ||
«B» | Швеция | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 3 | 2½ | 2½ | 4 | 3 | 1 | 17 | ||
«B» | Бельгия | 1 | 1½ | 1 | 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 3 | 3 | 2 | 16 | ||
«B» | Испания | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 16 | ||
«C» | Норвегия | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 5 | 1 | 13 | ||
«C» | Турция | 0 | ½ | 0 | 1½ | 1½ | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 7½ | ||
«C» | Греция | 0 | 0 | 0 | 1½ | ½ | 0 | 1½ | 1 | 0 | 8 | 0 | 4½ |
- Вторая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | США | 2 | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 24 | ||
«A» | Болгария | 2 | 2 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 2 | 20 | ||
«A» | Румыния | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 4 | 3½ | 3½ | 4 | 1 | 2 | 20 | ||
«B» | Израиль | ½ | ½ | 2 | 3 | 1½ | 2½ | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | ||
«B» | Монголия | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 3½ | 2½ | 3 | 4 | 0 | 11 | ||
«B» | Швейцария | 0 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 0 | 10 | ||
«C» | Пуэрто-Рико | 0 | 1 | ½ | 1½ | ½ | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 7½ | ||
«C» | Тунис | 0 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | 0 | 7 | 0 | 6½ |
- Третья группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | Югославия | 2 | 2½ | 2½ | 3 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 27½ | ||
«A» | Нидерланды | 2 | 2 | 4 | 2½ | 1½ | 3 | 3½ | 2½ | 4 | 6 | 1 | 2 | 25 | ||
«A» | Чехословакия | 1½ | 2 | 2½ | 1½ | 2½ | 3½ | 3½ | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 25 | ||
«B» | Польша | 1½ | 0 | 1½ | 2½ | 4 | 3½ | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 0 | 25 | ||
«B» | Исландия | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 4 | 5 | 3 | 1 | 21 | ||
«B» | Финляндия | 1½ | 2½ | 1½ | 0 | 2 | 2½ | 1½ | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 19½ | ||
«C» | Франция | 1 | 1 | ½ | ½ | 1½ | 1½ | 3½ | 4 | 3½ | 3 | 6 | 0 | 17 | ||
«C» | Уругвай | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 2½ | ½ | 3½ | 4 | 3 | 6 | 0 | 12 | ||
«C» | Люксембург | 0 | 1½ | 0 | 0 | 1½ | 0 | 0 | ½ | 3 | 1 | 8 | 0 | 6½ | ||
«C» | Кипр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1½ |
- Четвертая группа:
Финал | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«A» | Аргентина | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | 29½ | ||
«A» | Венгрия | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 4 | 3 | 3½ | 4 | 8 | 0 | 1 | 28 | ||
«A» | Австрия | ½ | 1 | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 3 | 3 | 3½ | 6 | 2 | 1 | 21 | ||
«B» | Дания | 1½ | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 3 | 5 | 4 | 0 | 19½ | ||
«B» | Куба | 1 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 19 | ||
«B» | Англия | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 4 | 3 | 3½ | 3 | 4 | 2 | 19 | ||
«C» | Албания | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 14½ | ||
«C» | Индия | 1 | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 0 | 1½ | 4 | 3 | 2 | 7 | 0 | 14½ | ||
«C» | Иран | 0 | ½ | 1 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2½ | 1 | 7 | 1 | 8½ | ||
«C» | Ирландия | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 9 | 0 | 6½ |
Финал «A»
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СССР | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3½ | 3½ | 4 | 10 | 0 | 1 | 31½ | ||
2 | Югославия | 1½ | 2 | 3 | 2½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 2½ | 3 | 8 | 1 | 2 | 28 | ||
3 | Аргентина | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 3 | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 26 | ||
4 | США | 1½ | 1 | 3 | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 2½ | 2½ | 2½ | 2 | 6 | 2 | 3 | 25 | ||
5 | Венгрия | 1½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 3½ | 2 | 2 | 2½ | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 23 | ||
6 | Болгария | 1½ | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 3 | 2 | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4 | 21½ | ||
7 | ФРГ | ½ | 1½ | 1½ | ½ | ½ | 2 | 2½ | 3½ | 2 | 3½ | 3 | 4 | 5 | 2 | 21 | ||
8 | ГДР | 1½ | ½ | 2½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 2½ | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 20½ | ||
9 | Румыния | 2 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2½ | 3 | 3½ | 3 | 5 | 3 | 20½ | ||
10 | Чехословакия | ½ | 1 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 18½ | ||
11 | Нидерланды | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | 2 | ½ | 3 | 1 | 2 | 2½ | 3 | 6 | 2 | 18 | ||
12 | Австрия | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 0 | 10 | 1 | 10½ |
Финал «B»
№ | Страна | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Испания | ½ | 3 | 3 | 2½ | 3 | 1½ | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 2 | 7 | 2 | 2 | 26½ | ||
14 | Англия | 3½ | 2½ | 1½ | 2½ | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 2 | 3½ | 6 | 3 | 2 | 26½ | ||
15 | Израиль | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 2½ | 3 | 1 | 2½ | 3½ | 3 | 6 | 4 | 1 | 25 | ||
16 | Куба | 1 | 2½ | 2½ | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 3 | 4 | 22½ | ||
17 | Швеция | 1½ | 1½ | 2 | 2½ | 2½ | 2 | 2 | 1 | 1½ | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 22½ | ||
18 | Польша | 1 | 2½ | ½ | 2 | 1½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 1½ | 4 | 4 | 3 | 22½ | ||
19 | Бельгия | 2½ | 2½ | 1½ | 3 | 2 | 1 | 2½ | 1½ | 1½ | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 22 | ||
20 | Финляндия | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 4 | 20½ | ||
21 | Монголия | 1½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 0 | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 20 | ||
22 | Швейцария | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | 2½ | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 20 | ||
23 | Исландия | ½ | 2 | ½ | 2 | 1 | 2 | 3 | 1½ | 2 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 5 | 19 | ||
24 | Дания | 2 | ½ | 1 | ½ | 1 | 2½ | 1 | 2 | 3 | 2 | 1½ | 2 | 6 | 3 | 17 |
Финал «C»
№ | Страна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | + | − | = | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Норвегия | 4 | 3 | 2 | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | 3 | 4 | 3½ | 9 | 0 | 2 | 32½ | |
33 | 34 | 27 | 26 | # | 30 | 31 | 36 | 28 | 35 | 32 | |||||||
# | Болгария 2 | 2½ | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 3 | 2 | 4 | 2½ | 2 | 4 | 7 | 1 | 3 | 29½ | |
32 | 26 | 31 | 33 | 25 | 27 | 28 | 36 | 30 | 29 | 37 | |||||||
26 | Албания | 2½ | 2 | 3½ | 1½ | 3 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 28½ | |
29 | # | 34 | 25 | 27 | 28 | 32 | 31 | 35 | 36 | 33 | |||||||
27 | Тунис | 3 | 3 | 2 | 2½ | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 7 | 2 | 2 | 28½ | |
36 | 31 | 25 | 29 | 26 | # | 37 | 28 | 33 | 34 | 30 | |||||||
28 | Индия | 2 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3½ | 4 | 2 | 5 | 26½ | |
30 | 29 | 32 | 34 | 35 | 26 | # | 27 | 25 | 37 | 36 | |||||||
29 | Иран | 1½ | 2 | 3½ | 1½ | 1½ | 3½ | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3 | 25 | |
26 | 28 | 35 | 27 | 32 | 37 | 36 | 25 | 34 | # | 31 | |||||||
30 | Франция | 2 | 2 | 1 | 3½ | 3½ | ½ | 1½ | 4 | 1½ | 2½ | 1½ | 4 | 5 | 2 | 23½ | |
28 | 32 | 33 | 36 | 34 | 25 | 35 | 37 | # | 31 | 27 | |||||||
31 | Пуэрто-Рико | 3 | 1 | 1½ | 2 | 4 | 3½ | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | ½ | 4 | 6 | 1 | 22½ | |
35 | 27 | # | 32 | 37 | 33 | 25 | 26 | 36 | 30 | 29 | |||||||
32 | Уругвай | 1½ | 2 | 3 | 2 | 2½ | 2 | 1 | 2½ | 4 | 1 | ½ | 4 | 4 | 3 | 22 | |
# | 30 | 28 | 31 | 29 | 35 | 26 | 34 | 37 | 33 | 25 | |||||||
33 | Греция | 0 | 4 | 3 | ½ | 2 | ½ | 2½ | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 18½ | |
25 | 37 | 30 | # | 36 | 31 | 34 | 35 | 27 | 32 | 26 | |||||||
34 | Люксембург | 4 | 1 | ½ | ½ | ½ | 3 | 1½ | 1½ | 2½ | ½ | 2½ | 4 | 7 | 0 | 18 | |
37 | 25 | 26 | 28 | 30 | 36 | 33 | 32 | 29 | 27 | 35 | |||||||
35 | Турция | 1 | 2½ | ½ | 4 | ½ | 2 | 2½ | 2 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 6 | 2 | 17 | |
31 | 36 | 29 | 37 | 28 | 32 | 30 | 33 | 26 | 25 | 34 | |||||||
36 | Ирландия | 1 | 1½ | 3 | ½ | 2 | 1 | 1½ | 0 | 1½ | 2 | ½ | 1 | 8 | 2 | 14½ | |
27 | 35 | 37 | 30 | 33 | 34 | 29 | # | 31 | 26 | 28 | |||||||
37 | Кипр | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1½ | |
34 | 33 | 36 | 35 | 31 | 29 | 27 | 30 | 32 | 28 | # |
Личные результаты команд-победителей
СССР
|
Югославия
|
Аргентина
|
Лучшие индивидуальные результаты
- Первая доска —
- Вторая доска —
- Третья доска —
- Четвертая доска —
- Запасной —
- Запасной —
Литература
- Шахматный словарь / гл. ред. Л. Я. Абрамов; сост. Г. М. Гейлер. — М.: Физкультура и спорт, 1964. — С. 153. — 120 000 экз.
- Шахматные олимпиады / Ю. Авербах, Б. Туров. Москва : Физкультура и спорт, 1974.
- Шахматы: энциклопедический словарь / гл. ред. А. Е. Карпов. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — С. 280, 569. — 621 с. — 100 000 экз. — ISBN 5-85270-005-3.
- Всемирные шахматные Олимпиады. 1927—2006 / Ханамирян Г. Ереван: 2006
Ссылки
- 15-я шахматная олимпиада на сайте OlimpBase.org (англ.)
- История шахматной олимпиады (часть четвёртая) (нем.)