Список стран по международным резервам
![](/upwiki/wikipedia/commons/thumb/9/97/GM_-_ForexReserves.svg/350px-GM_-_ForexReserves.svg.png)
Ниже представлен список стран мира, ранжированный по размерам их международных резервов в долларах США.
Список стран по международным резервам
Ранг | Страна/Валютно-финансовое управление | Международные резервы (миллионов долларов) |
Данные по состоянию на |
---|---|---|---|
— | Шаблон:Флагификация/World | более 11 500 000 | [1] |
1 | ![]() |
3 993 212 | июль 2014[3] |
2 | ![]() |
1 258 000 | апрель 2013[4] |
- | ![]() |
771 789 | февраль 2014 |
3 | ![]() |
725 685 | февраль 2014 |
4 | ![]() |
529 935 | июль 2014 |
5 | ![]() |
465 228 | 1 сентября 2014[5] |
6 | ![]() |
423 059 | февраль 2014 |
7 | ![]() |
379 157 | сентябрь 2014 |
8 | ![]() |
368 026 | август 2014 |
9 | ![]() |
345 800 | декабрь 2011 |
10 | ![]() |
288 800 | декабрь 2011 |
11 | ![]() |
248 700 | декабрь 2011 |
12 | ![]() |
216 500 | декабрь 2010 |
13 | ![]() |
185 900 | декабрь 2011 |
14 | ![]() |
175 003 | декабрь 2013 |
15 | ![]() |
172 249 | декабрь 2013 |
16 | ![]() |
166 200 | декабрь 2010 |
17 | ![]() |
158 900 | декабрь 2010 |
18 | ![]() |
146 130 | декабрь 2013 |
19 | ![]() |
136 200 | декабрь 2011 |
20 | ![]() |
129 600 | декабрь 2011 |
21 | ![]() |
116 900 | декабрь 2011 |
22 | ![]() |
109 700 | декабрь 2011 |
23 | ![]() |
96 050 | декабрь 2011 |
24 | ![]() |
82 410 | декабрь 2010 |
25 | ![]() |
86 491 | апрель 2014 |
26 | ![]() |
76 520 | декабрь 2010 |
27 | ![]() |
72 300 | декабрь 2011 |
28 | ![]() |
71 990 | декабрь 2011 |
29 | ![]() |
57 150 | декабрь 2010 |
30 | ![]() |
55 290 | декабрь 2011 |
31 | ![]() |
54 660 | декабрь 2011 |
32 | ![]() |
53 470 | декабрь 2011 |
33 | ![]() |
53 350 | декабрь 2011 |
34 | ![]() |
53 280 | декабрь 2011 |
35 | ![]() |
52 890 | декабрь 2011 |
36 | ![]() |
52 800 | декабрь 2010 |
37 | ![]() |
50 260 | декабрь 2011 |
38 | ![]() |
48 300 | декабрь 2010 |
39 | ![]() |
47 870 | декабрь 2011 |
40 | ![]() |
46 240 | декабрь 2010 |
41 | ![]() |
44 620 | декабрь 2011 |
42 | ![]() |
43 300 | декабрь 2011 |
43 | ![]() |
41 270 | декабрь 2011 |
44 | ![]() |
36 810 | декабрь 2011 |
45 | ![]() |
35 790 | декабрь 2011 |
46 | ![]() |
31 910 | декабрь 2011 |
47 | ![]() |
24 519 | январь 2014 |
48 | ![]() |
30 930 | декабрь 2011 |
49 | ![]() |
28 990 | декабрь 2011 |
50 | ![]() |
28 300 | декабрь 2011 |
51 | ![]() |
28 020 | декабрь 2011 |
52 | ![]() |
26 810 | декабрь 2010 |
53 | ![]() |
23 730 | 2010 |
54 | ![]() |
22 280 | декабрь 2010 |
55 | ![]() |
21 910 | декабрь 2011 |
56 | ![]() |
21 000 | декабрь 2011 |
57 | ![]() |
20 390 | декабрь 2011 |
58 | ![]() |
19 030 | декабрь 2010 |
59 | ![]() |
18 700 | декабрь 2011 |
60 | ![]() |
17 800 | декабрь 2011 |
61 | ![]() |
17 680 | декабрь 2011 |
62 | ![]() |
16 760 | декабрь 2011 |
63 | ![]() |
16 290 | декабрь 2011 |
64 | ![]() |
15 640 | декабрь 2011 |
65 | ![]() |
14 630 | декабрь 2011 |
66 | ![]() |
14 226 | апрель 2014[6] |
67 | ![]() |
12 660 | декабрь 2011 |
68 | ![]() |
12 650 | декабрь 2011 |
69 | ![]() |
19,800 | декабрь 2011 |
70 | ![]() |
10 980 | декабрь 2011 |
71 | ![]() |
10 780 | декабрь 2011 |
72 | ![]() |
10 300 | декабрь 2011 |
73 | ![]() |
9 876 | декабрь 2011 |
74 | ![]() |
8 907 | декабрь 2011 |
75 | ![]() |
8 900 | декабрь 2011 |
76 | ![]() |
8 516 | декабрь 2011 |
77 | ![]() |
8 400 | декабрь 2011 |
79 | ![]() |
7 474 | декабрь 2011 |
79 | ![]() |
7 370 | декабрь 2011 |
80 | ![]() |
7 146 | декабрь 2011 |
81 | ![]() |
6 370 | декабрь 2010 |
82 | ![]() |
6 357 | декабрь 2011 |
83 | ![]() |
5 671 | декабрь 2011 |
84 | ![]() |
5 282 | декабрь 2011 |
85 | ![]() |
5 236 | декабрь 2011 |
86 | ![]() |
5 147 | декабрь 2011 |
87 | ![]() |
5 096 | декабрь 2011 |
88 | ![]() |
5 069 | декабрь 2011 |
89 | ![]() |
5 046 | декабрь 2011 |
90 | ![]() |
4 500 | декабрь 2011 |
91 | ![]() |
4 457 | декабрь 2011 |
92 | ![]() |
4 311 | декабрь 2011 |
93 | ![]() |
4 113 | декабрь 2011 |
94 | ![]() |
4 023 | декабрь 2011 |
95 | ![]() |
3 929 | декабрь 2011 |
96 | ![]() |
3 819 | декабрь 2011 |
97 | ![]() |
3 573 | декабрь 2011 |
98 | ![]() |
3 389 | декабрь 2011 |
99 | ![]() |
3 386[7] | мая 2013 |
100 | ![]() |
3 335 | декабрь 2011 |
101 | ![]() |
3 190 | декабрь 2011 |
102 | ![]() |
3 183 | декабрь 2011 |
103 | ![]() |
3 178 | декабрь 2011 |
104 | ![]() |
3 127 | декабрь 2011 |
105 | ![]() |
3 108 | декабрь 2011 |
106 | ![]() |
3 015 | декабрь 2011 |
107 | ![]() |
2 953 | декабрь 2011 |
108 | ![]() |
2 902 | декабрь 2011 |
109 | ![]() |
2 800 | декабрь 2011 |
110 | ![]() |
2 725 | декабрь 2011 |
111 | ![]() |
2 664 | декабрь 2011 |
112 | ![]() |
2 462 | декабрь 2011 |
113 | ![]() |
2 450 | декабрь 2011 |
114 | ![]() |
2 417 | декабрь 2011 |
115 | ![]() |
7 916[8] | декабрь 2011 |
116 | ![]() |
2 161 | декабрь 2010 |
117 | ![]() |
2 141 | декабрь 2011 |
118 | ![]() |
2 115 | декабрь 2010 |
119 | ![]() |
2 029 | декабрь 2011 |
120 | ![]() |
2 026 | декабрь 2011 |
![]() |
6 176 | 2007 | |
![]() |
3 526 | Март 2009 | |
![]() |
3 522 | 2007 | |
![]() |
2 137 | Август 2012[9] | |
118 | ![]() |
1 245 | 2007 |
119 | ![]() |
1 222 | Март 2008 |
120 | ![]() |
1 141 | Февраль 2009 |
122 | ![]() |
1 076 | Январь 2008 |
123 | ![]() |
1 075 | 2007 |
124 | ![]() |
2234 | Декабрь 2013 |
126 | ![]() |
997 | 2007 |
127 | ![]() |
897 | 2007 |
128 | ![]() |
889 | 2007 |
131 | ![]() |
825 | 2007 |
132 | ![]() |
750 | 2007 |
133 | ![]() |
745 | 2007 |
134 | ![]() |
713 | Сентябрь 2008 |
135 | ![]() |
620 | 2007 |
136 | ![]() |
514 | 2007 |
137 | ![]() |
511 | 2007 |
138 | ![]() |
395 | 2007 |
139 | ![]() |
363 | 2007 |
140 | ![]() |
344 | 2007 |
141 | ![]() |
1074 | Декабрь 2013 |
142 | ![]() |
292 | 2007 |
143 | ![]() |
221 | 2007 |
144 | ![]() |
150 | Октябрь 2008 |
145 | ![]() |
149 | Декабрь 2007 |
146 | ![]() |
140 | 2007 |
147 | ![]() |
120 | 2007 |
148 | ![]() |
119 | 2007 |
149 | ![]() |
118 | 2007 |
150 | ![]() |
118 | 2007 |
151 | ![]() |
70 | 2004 |
152 | ![]() |
55 | Февраль 2008 |
153 | ![]() |
49 | Декабрь 2008 |
155 | ![]() |
36 | Декабрь 2007 |
156 | ![]() |
22 | 2007 |
См. также
Примечания
- ↑ Сумма ЗВР всех стран таблицы (Еврозоны — отдельно по странам — участницам)
- ↑ 1 2 3 КНР владеет также резервами Гонконга и Макао
- ↑ Китай - ВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ - 2014 .
- ↑ Япония: золотовалютные резервы в апреле увеличились до 1.258 трлн долларов
- ↑ Международные резервы Российской Федерации. Ежемесячные значения на начало отчетной даты
- ↑ http://finance.rbc.ua/rus/za-aprel-zvr-ukrainy-umenshilis-na-5-7---do-14-2-mlrd-doll--07052014162700]
- ↑ « Статистикий Центральний Банк Монголий»
- ↑ По данным МВФ, золотовалютные резервы Белоруссии существенно больше: 7 916 млн долл. США.
- ↑ Новости Молдовы — Валютные резервы Молдовы достигли нового исторического максимума в $ 2,137 млрд
Ссылки
- The World Factbook, CIA
- IMF’s data on current foreign exchange reserves of reporting countries
- SDDS subscribers with links to their websites containing data on international reserves
- Central bank websites from Bank for International Settlements