Список регионов Украины по численности населения

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Это старая версия этой страницы, сохранённая Алекс 9999 (обсуждение | вклад) в 16:38, 31 декабря 2016 (отмена правки 80695105 участника 188.230.68.128 (обс) місто, але не область). Она может серьёзно отличаться от текущей версии.
Перейти к навигации Перейти к поиску

Список регионов Украины по численности населения — это список регионов Украины отсортированный по населению.

Герб Название Название на укр. Всё население[1] Городское население[1] Сельское население[1]
Украина Україна 42 929 298 29 673 113 13 256 185
1 Донецкая область[2] Донецька область 4 297 250 3 895 623 401 627
2 Днепропетровская область Дніпропетровська область 3 276 637 2 739 988 536 649
3 Киев Київ 2 887 974 2 887 974 х
4 Харьковская область Харківська область 2 731 302 2 200 662 530 640
5 Львовская область Львівська область 2 537 799 1 547 007 990 792
6 Одесская область Одеська область 2 396 442 1 603 106 793 336
7 Луганская область[2] Луганська область 2 220 151 1 928 270 291 881
8 АР Крым[3] Автономна Республіка Крим
крымскотат. Qırım Muhtar Cumhuriyeti, Къырым Мухтар Джумхуриети
1 895 915[4] 962 161[4] 933 754[4]
9 Запорожская область Запорізька область 1 765 926 1 362 343 403 583
10 Киевская область Київська область 1 729 234 1 075 199 654 035
11 Винницкая область Вінницька область 1 610 573 814 758 795 815
12 Полтавская область Полтавська область 1 448 975 895 755 553 220
13 Ивано-Франковская область Івано-Франківська область 1 382 553 602 641 779 912
14 Хмельницкая область Хмельницька область 1 301 242 730 302 570 940
15 Закарпатская область Закарпатська область 1 259 570 467 274 792 296
16 Житомирская область Житомирська область 1 255 966 737 656 518 310
17 Черкасская область Черкаська область 1 251 816 710 109 541 707
18 Николаевская область Миколаївська область 1 164 342 792 895 371 447
19 Ровенская область Рівненська область 1 161 151 554 187 606 964
20 Сумская область Сумська область 1 123 448 768 390 355 058
21 Тернопольская область Тернопільська область 1 069 936 475 797 594 139
22 Херсонская область Херсонська область 1 067 876 653 540 414 336
23 Черниговская область Чернігівська область 1 055 673 678 841 376 832
24 Волынская область Волинська область 1 042 918 545 459 497 459
25 Кировоградская область Кіровоградська область 980 579 615 085 365 494
26 Черновицкая область Чернівецька область 909 965 390 252 519 713
27 Севастополь[3] Севастополь 398 973[5] [6] 368 601[5] [6] 30 372[5] [6]

Примечания

См. также