Краснобруд
Город | |||
Краснобруд | |||
---|---|---|---|
Krasnobród | |||
|
|||
50°32′ с. ш. 23°11′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Польша | ||
Воеводство | Люблинское воеводство | ||
Повят | Замойский повят | ||
Президент | Януш Ось | ||
История и география | |||
Основан | 1966 | ||
Площадь |
|
||
Часовой пояс | UTC+1:00 и UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 3027 человек (1996) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +48 84 | ||
Почтовый индекс | 22-440 | ||
Автомобильный код | LZA | ||
|
|||
krasnobrod.pl | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Краснобруд (пол. Krasnobród) — город в Польше, входит в Люблинское воеводство, Замойский повят. Имеет статус городской гмины. Занимает площадь км². Население 3027 человек (на 1996 год).
История
Фотографии
-
Костёл
-
Башня
-
Ссылки
Это заготовка статьи о населённом пункте. Помогите Википедии, дополнив её. |