Керимжанов, Олжас Бакытжанулы
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Олжас Керимжанов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Олжас Бакытжанулы Керимжанов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился |
16 мая 1989[1] (35 лет) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 189 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация о клубе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Атырау | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олжа́с Бакытжа́нулы Керимжа́нов (каз. Олжас Бақытжанұлы Керімжанов; род. 16 мая 1989[1], Аса, Джамбулская область) — казахстанский футболист, защитник клуба «Атырау».
Карьера
[править | править код]Футбольную карьеру начал в 2010 году в составе клуба «Локомотив» Астана.
В 2012 году играл за «Ак Булак».
В 2013 году стал игроком клуба «Окжетпес».
В 2015 году перешёл в «Кыран», за который провёл 9 матчей в Первой лиге.
В 2016 году подписал контракт с клубом «Кайсар».
В начале 2017 года перешёл в «Жетысу».
Достижения
[править | править код]«Жетысу»
Статистика выступлений
[править | править код]Клубная карьера
[править | править код]Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Еврокубки | Итого | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Иле-Саулет | 2008 | — | — | — | — | ||||
Итого | — | — | — | — | |||||
Кайрат | 2008 | — | — | — | — | ||||
Итого | — | — | — | — | |||||
Локомотив (Астана) | 2009 | — | — | — | — | ||||
2010 | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
Итого | 9 | 0 | — | — | 9 | 0 | |||
Окжетпес | 2010 | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | ||
Итого | 2 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
Ак Булак | 2011 | 18 | 3 | 1 | 0 | — | 19 | 3 | |
2012 | 5 | 0 | — | — | 5 | 0 | |||
Итого | 23 | 3 | 1 | 0 | — | 24 | 3 | ||
Окжетпес | 2013 | 22 | 6 | 1 | 0 | — | 23 | 6 | |
2014 | — | — | — | — | |||||
Итого | 22 | 6 | 1 | 0 | — | 23 | 6 | ||
Всего за «Окжетпес» | 24 | 6 | 1 | 0 | — | 25 | 6 | ||
Кыран | 2015 | 9 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 1 | |
Итого | 9 | 1 | 1 | 0 | — | 10 | 1 | ||
Булат-АМТ | 2015 | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | ||
Итого | 7 | 0 | — | — | 7 | 0 | |||
Кайсар | 2016 | 18 | 1 | 2 | 0 | — | 20 | 1 | |
Итого | 18 | 1 | 2 | 0 | — | 20 | 1 | ||
Жетысу | 2017 | 22 | 5 | 4 | 0 | — | 26 | 5 | |
2018 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 0 | ||
2019 | 21 | 1 | 0 | 0 | — | 21 | 1 | ||
2020 | 13 | 1 | — | — | 13 | 1 | |||
Итого | 72 | 7 | 5 | 0 | — | 77 | 7 | ||
→ Жетысу Б | 2019 | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||
Итого | 1 | 0 | — | — | 1 | 0 | |||
Туран | 2021 | 22 | 1 | 2 | 0 | — | 24 | 1 | |
2022 | 21 | 2 | 5 | 0 | — | 26 | 2 | ||
Итого | 43 | 3 | 7 | 0 | — | 50 | 3 | ||
Атырау | 2023 | 22 | 0 | 5 | 0 | — | 27 | 0 | |
2024 | 23 | 1 | 5 | 1 | — | 28 | 2 | ||
Итого | 45 | 1 | 10 | 1 | — | 55 | 2 | ||
Всего за карьеру | 251 | 22 | 27 | 1 | — | 278 | 23 |
Выступления за сборную
[править | править код]Сборная | Год | Отборочные матчи ЧМ | Отборочные матчи ЧЕ | Лига наций УЕФА |
Товарищеские матчи | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||
Казахстан | 2019 | − | − | 1 | 0 | − | − | − | − | 1 | 0 |
2020 | − | − | − | − | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Итого | − | − | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Примечания
[править | править код]Категории:
- Родившиеся 16 мая
- Родившиеся в 1989 году
- Родившиеся в Жамбылском районе (Жамбылская область)
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Казахстана
- Игроки сборной Казахстана по футболу
- Игроки ФК «Астана» (2009)
- Игроки ФК «Окжетпес»
- Игроки ФК «Ак Булак»
- Игроки ФК «Кыран»
- Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
- Игроки ФК «Кайсар»
- Игроки ФК «Жетысу»
- Игроки ФК «Туран» Туркестан
- Игроки ФК «Атырау»