Шёстрём, Сара
Сара Шёстрём | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Личная информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пол | женский | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Сара Фредрика Шёстрём | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Специализация | плавание | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Södertörns SS[вд] и Energy Standard[вд] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 17 августа 1993[1] (31 год) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 70 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Награды и медали
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Официальный сайт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Са́ра Фредрика Шёстрём (швед. Sarah Fredrika Sjöström; род. 17 августа 1993[1], Салем[вд], Стокгольм[2]) — шведская пловчиха, двукратная олимпийская чемпионка 2016 и 2024 годов, 20-кратная чемпионка мира (в том числе 14 раз в 50-метровых бассейнах), 29-кратная чемпионка Европы (в том числе 17 раз в 50-метровых бассейнах). Многократная рекордсменка мира. Специализируется в плавании баттерфляем и вольным стилем на дистанциях 50, 100 и 200 метров[3][4][5].
Биография
[править | править код]В марте 2008 года в Эйндховене 14-летняя Шёстрём стала чемпионкой Европы на дистанции 100 метров баттерфляем с результатом 58,44, Инге Деккер отстала на 0,06 сек. В августе впервые в карьере выступила на Олимпийских играх. На дистанции 100 метров баттерфляем не сумела выйти даже в полуфинал, заняв только 27-е место в предварительных заплывах с результатом 59,08.
Первое золото на чемпионатах мира выиграла в возрасте 15 лет в Риме на дистанции 100 метров баттерфляем. В 2013—2024 годах выигрывала как минимум одно золото на семи чемпионатах мира подряд: 2013 (1), 2015 (2), 2017 (3), 2019 (1), 2022 (2), 2023 (2), 2024 (2). Все золотые медали были завоёваны в личных дисциплинах. На дистанции 50 метров баттерфляем побеждала на 6 чемпионатах мира подряд (2015—2024). Всего на чемпионатах мира завоевала 23 медали в личных дисциплинах — абсолютный рекорд среди мужчин и женщин. По общему количеству золотых наград в личных дисциплинах (14) уступает только американцам Кэти Ледеки и Майклу Фелпсу.
Лидирует по общему количеству медалей в истории чемпионатов Европы — 28.
Рекордсменка мира на дистанциях 50 и 100 метров вольным стилем и 50 и 100 метров баттерфляем. Рекордсменка Европы на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем на короткой воде. Свой первый мировой рекорд на дистанции 100 метров баттерфляем установила на чемпионате мира в Риме в 2009 году в возрасте 15 лет.
Представляла Швецию на Олимпийских играх 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 годов. Несмотря на значительное количество титулов чемпионки мира и Европы, на Олимпийских играх Сара выиграла всего 5 медалей, в том числе две золотых: на дистанции 100 метров баттерфляем в 2016 году и на дистанции 100 метров вольным стилем в 2024 году. Частично это связано с тем, что дистанция 50 метров баттерфляем не является олимпийской.
Статистика на Олимпийских играх
[править | править код]Зелёным выделены участия в финальных заплывах
Дистанция | 2008 | 2012 | 2016 | 2020 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
50 метров вольным стилем | — | 14 | 13 | ||
100 метров вольным стилем | — | 12 | 5 | ||
200 метров вольным стилем | — | 9 | — | — | |
100 метров на спине | 29 | — | — | — | — |
100 метров баттерфляем | 27 | 4 | 7 | — | |
Эстафета 4×100 м вольным стилем | — | — | 5 | 6 | 5 |
Эстафета 4×200 м вольным стилем | — | — | 5 | — | |
Комбинированная эстафета 4×100 м | — | 10 | 9 | 5 |
Общее количество наград
[править | править код]Турнир | Всего | |||
---|---|---|---|---|
Олимпийские игры | 2 | 2 | 1 | 4 |
Чемпионаты мира | 14 | 7 | 3 | 24 |
Чемпионаты мира на короткой воде | 6 | 4 | 1 | 11 |
Чемпионаты Европы | 17 | 7 | 4 | 28 |
Чемпионаты Европы на короткой воде | 12 | 12 | 2 | 26 |
Шёстрём выигрывала как минимум одно золото на восьми чемпионатах мира (2009, 2013, 2015, 2017, 2019, 2022, 2023, 2024) и семи чемпионатах Европы (2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022).
Личные рекорды
[править | править код]- 100 метров вольный стиль: 51,71 WR
- 100 метров баттерфляй: 55,48 WR
- 50 метров баттерфляй: 24,43 WR
- 50 метров вольный стиль: 23,67 WR
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 https://www.rio2016.com/en/athlete/sarah-sjostrom (англ.)
- ↑ 1 2 https://www.olympedia.org/athletes/112272
- ↑ Sarah Sjöström . Дата обращения: 16 августа 2013. Архивировано из оригинала 22 июня 2013 года.
- ↑ Sarah Sjöström (sarahsjo) в Твиттере . Дата обращения: 16 августа 2013. Архивировано 21 июля 2014 года.
- ↑ Lane 9 News Archive: FINA World Championships, Swimming: Flash! Sweden's Sarah Sjostrom Lowers World Record in 100 Fly Архивировано 22 августа 2011 года.
- Родившиеся 17 августа
- Родившиеся в 1993 году
- Родившиеся в лене Стокгольм
- Награждённые шведской медалью Его Величества Короля
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Пловцы Швеции
- Олимпийские чемпионы от Швеции
- Олимпийские чемпионы по плаванию
- Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
- Чемпионы летних Олимпийских игр 2024 года
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
- Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
- Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2016 года
- Пловцы на летних Олимпийских играх 2008 года
- Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
- Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
- Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
- Пловцы на летних Олимпийских играх 2024 года
- Чемпионы мира по плаванию
- Чемпионы Европы по плаванию
- Обладатели действующих мировых рекордов в плавании