Евролига 2004/2005
(перенаправлено с «Евролига 2004—2005»)
Евролига 2004/2005 | |
---|---|
англ. 2004–05 Euroleague | |
Общие сведения | |
1 ноября 2004 — 8 мая 2005 | |
Число участников | 24 |
Призовые места | |
Чемпион | Маккаби (Тель-Авив) (5-й титул) |
Второе место | ТАУ Керамика |
Третье место | Панатинаикос |
Лучшие игроки | |
Самый ценный игрок | Шарунас Ясикявичюс |
Евролига УЛЕБ 2005 — соревнование баскетбольных спортивных клубов среди элитных команд всей Европы. Сезон Евролиги 2004-2005 годов открылся 1 ноября 2004 года матчем «Жальгирис» - «Маккаби» Т-А и закрылся финальной игрой чемпионата 8 мая 2005 года. «Финал четырех» прошёл в Москве, Россия. Второй год подряд победил «Маккаби» Т-А, MVP Финала четырех завоевал Шарунас Ясикявичюс.
Групповой этап
[править | править код]Группа А
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Фортитудо Болонья | 14 | 12 | 2 | 1199 | 1103 | +96 |
2. | Эфес Пилсен Стамбул | 14 | 12 | 2 | 1080 | 934 | +145 |
3. | Цибона Загреб | 14 | 8 | 6 | 1172 | 1037 | +47 |
4. | Реал Мадрид | 14 | 7 | 7 | 1056 | 1020 | +36 |
5. | Проком Сопот | 14 | 7 | 7 | 981 | 1028 | −47 |
6. | Эстудиантес Мадрид | 14 | 4 | 10 | 1074 | 1109 | −35 |
7. | Олимпиакос Пирей | 14 | 4 | 10 | 1017 | 1144 | −127 |
8. | Партизан Белград | 14 | 2 | 12 | 1030 | 1146 | −116 |
Группа Б
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Маккаби Т-А | 14 | 10 | 4 | 1324 | 1189 | +135 |
2. | Барселона | 14 | 9 | 5 | 1071 | 1045 | +26 |
3. | Жальгирис Каунас | 14 | 8 | 6 | 1185 | 1180 | +5 |
4. | АЕК Афины | 14 | 7 | 7 | 1102 | 1106 | −4 |
5. | Сиена | 14 | 7 | 7 | 1105 | 1049 | +56 |
6. | Скаволини Песаро | 14 | 7 | 7 | 1116 | 1168 | −52 |
7. | Олимпия Любляна | 14 | 6 | 8 | 1040 | 1058 | −18 |
8. | АСВЕЛ Виллербан | 14 | 2 | 12 | 973 | 1121 | −148 |
Группа Ц
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦСКА Москва | 14 | 14 | 0 | 1191 | 1074 | +117 |
2. | Панатинайкос Афины | 14 | 8 | 6 | 1126 | 1061 | +65 |
3. | Бенеттон Тревизо | 14 | 8 | 6 | 1039 | 986 | +53 |
4. | Улкер Стамбул | 14 | 7 | 7 | 1030 | 987 | +43 |
5. | Таугрес Витория | 14 | 6 | 8 | 1149 | 1146 | +3 |
6. | Уникаха Малага | 14 | 6 | 8 | 1030 | 1024 | +6 |
7. | Скайлайнерс Франкфурт | 14 | 4 | 10 | 996 | 1137 | −141 |
8. | По-Ортез | 14 | 3 | 11 | 1070 | 1216 | −146 |
ТОП-16
[править | править код]Группа Д
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Маккаби Т-А | 6 | 6 | 0 | 513 | 427 | +86 |
2. | Улкер Стамбул | 6 | 3 | 3 | 434 | 469 | -35 |
3. | Сиена | 6 | 2 | 4 | 470 | 462 | +8 |
4. | Цибона Загреб | 6 | 1 | 5 | 430 | 489 | −59 |
Группа Е
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЦСКА Москва | 6 | 5 | 1 | 515 | 450 | +65 |
2. | Скаволини Песаро | 6 | 3 | 3 | 467 | 492 | -25 |
3. | Барселона | 6 | 2 | 4 | 463 | 478 | −15 |
4. | Реал Мадрид | 6 | 2 | 4 | 477 | 502 | −25 |
Группа Ф
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Панатинайкос Афины | 6 | 4 | 2 | 480 | 450 | +30 |
2. | Таугрес Витория | 6 | 4 | 2 | 526 | 483 | +43 |
3. | Фортитудо Болонья | 6 | 4 | 2 | 471 | 479 | −8 |
4. | Жальгирис Каунас | 6 | 0 | 6 | 457 | 522 | −65 |
Группа Ж
[править | править код]Команда | Игр | Поб | Пор | Зб | Пр | Раз | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Бенеттон Тревизо | 6 | 4 | 2 | 447 | 385 | +62 |
2. | Эфес Пилсен Стамбул | 6 | 4 | 2 | 424 | 377 | +47 |
3. | АЕК Афины | 6 | 4 | 2 | 436 | 427 | +9 |
4. | Проком Сопот | 6 | 0 | 6 | 387 | 505 | −118 |
1/4 финала
[править | править код]Пара 1
[править | править код]Хозяин | Счет | Гость | Место | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Игра 1 | Маккаби Т-А | 88 - 60 | Скаволини | Тель-Авив | 5 апреля, 2005 |
Игра 2 | Скаволини | 100 - 103 | Маккаби Т-А | Пезаро | 7 апреля, 2005 |
Пара 2
[править | править код]Хозяин | Счет | Гость | Место | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Игра 1 | ЦСКА | 88 - 74 | Улкер | Москва | 5 апреля, 2005 |
Игра 2 | Улкер | 64 - 82 | ЦСКА | Стамбул | 7 апреля, 2005 |
Пара 3
[править | править код]Хозяин | Счет | Гость | Место | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Игра 1 | Панатинайкос | 102 - 96 | Эфес Пилсен | Афины | 6 апреля, 2005 |
Игра 2 | Эфес Пилсен | 75 - 63 | Панатинайкос | Стамбул | 8 апреля, 2005 |
Игра 3 | Панатинайкос | 84 - 76 | Эфес Пилсен | Афины | 14 апреля, 2005 |
Пара 4
[править | править код]Хозяин | Счет | Гость | Место | Дата | |
---|---|---|---|---|---|
Игра 1 | Бенеттон | 59 - 98 | Таугрес | Тревизо | 5 апреля, 2005 |
Игра 2 | Таугрес | 66 - 64 | Бенеттон | Витория | 7 апреля, 2005 |
Финал четырех
[править | править код]1/2 финала | Финал | |||||
6 мая, Москва | ||||||
Маккаби Т-А | 91 | |||||
8 мая, Москва | ||||||
Панатинайкос | 82 | |||||
Маккаби Т-А | 90 | |||||
6 мая, Москва | ||||||
Таугрес | 78 | |||||
ЦСКА | 78 | |||||
Таугрес | 85 | |||||
3-е место | ||||||
8 мая, Москва | ||||||
ЦСКА | 91 | |||||
Панатинайкос | 94 |
MVP Регулярного сезона
MVP Финала четырех
Победитель
[править | править код]Победитель Евролиги 2005 |
---|
Маккаби Т-А 5-й титул |
В статье не хватает ссылок на источники (см. рекомендации по поиску). |