Кубок Интертото 1983
(перенаправлено с «Международный футбольный кубок 1983»)
Кубок Интертото 1983 был 23-м розыгрышем Кубка Интертото, европейского футбольного турнира для клубов, не попавших в официальные турниры УЕФА. В этом сезоне также игрался только групповой раунд. В турнире участвовали 40 клубов.
Групповой раунд
[править | править код]Команды были разделены на десять групп по четыре клуба в каждой.
Группа 1
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Твенте | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 10 | +4 | 9 | |
2 | Стандард | 4:2 | 3:0 | 4:3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | +4 | 8 | |
3 | Цюрих | 3:4 | 2:1 | 5:2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | =0 | 6 | |
4 | Фортуна (Дюссельдорф) | 2:4 | 0:1 | 2:2 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 17 | -8 | 1 |
Группа 2
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Янг Бойз | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | |
2 | Славия (Прага) | 2:1 | 3:1 | 5:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | +4 | 6 | |
3 | Брондбю | 1:2 | 2:0 | 0:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 5 | |
4 | Славия (София) | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
Группа 3
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Погонь (Щецин) | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 | =0 | 8 | |
2 | Вердер | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | 7 | |
3 | Мальмё | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 5 | |
4 | Санкт-Галлен | 3:3 | 1:2 | 3:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 4 |
Группа 4
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маккаби (Нетания) | 3:1 | 6:3 | 3:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 10 | +7 | 10 | |
2 | Орхус | 1:2 | 8:3 | 2:1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 6 | |
3 | Люцерн | 4:1 | 1:0 | 1:2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 17 | -5 | 5 | |
4 | Шимшон (Тель-Авив) | 1:2 | 1:2 | 0:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 3 |
Группа 5
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Слобода | 1:0 | 2:0 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 | |
2 | Гонвед | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 6 | |
3 | Интер (Братислава) | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 5 | |
4 | Тироль | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 4 |
Группа 6
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Богемианс 1905 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 9 | +2 | 8 | |
2 | Оденсе | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 7 | |
3 | Викинг | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 5 | |
4 | Айзенштадт | 1:1 | 0:3 | 3:0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
Группа 7
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гётеборг | 1:2 | 3:0 | 1:0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | +4 | 8 | |
2 | Адмира Ваккер | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | =0 | 6 | |
3 | Балтык (Гдыня) | 0:0 | 3:1 | 2:1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 | |
4 | Б-1903 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 4 |
Группа 8
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хаммарбю | 2:1 | 2:1 | 6:0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | +16 | 12 | |
2 | Арминия (Билефельд) | 0:2 | 4:0 | 3:1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 8 | |
3 | Ботев (Враца) | 1:2 | 0:1 | 1:0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 | |
4 | Брюне | 0:5 | 0:1 | 0:3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 19 | -18 | 0 |
Группа 9
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Видеотон | 1:0 | 6:0 | 3:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | +12 | 10 | |
2 | Руда Гвезда (Хеб) | 2:1 | 2:0 | 5:0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 9 | |
3 | Краковия | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 3 | |
4 | Штурм | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | -11 | 2 |
Группа 10
[править | править код]Поз | Команда | И | В | Н | П | ГЗ | ГП | РМ | Очки | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Витковице | 2:2 | 4:2 | 2:1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 11 | +2 | 5 | |
2 | Айнтрахт (Брауншвейг) | 0:2 | 2:0 | 4:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | +4 | 7 | |
3 | Тракия (Пловдив) | 5:1 | 0:1 | 4:0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | 5 | |
4 | Эльфсборг | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |