Оберрид (Брайсгау)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Община | |||
Оберрид | |||
---|---|---|---|
нем. Oberried | |||
|
|||
47°55′55″ с. ш. 7°56′50″ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Баден-Вюртемберг | ||
Район | Брайсгау — Верхний Шварцвальд | ||
Внутреннее деление | 4 подрайона | ||
История и география | |||
Площадь |
|
||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население |
|
||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 7661 | ||
Почтовый индекс | 79254 | ||
Автомобильный код | FR | ||
Код AGS | 08315084 | ||
oberried.de | |||
Медиафайлы на Викискладе |
Оберрид (нем. Oberried) — община в Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Подчиняется административному округу Фрайбург. Входит в состав района Брайсгау — Верхний Шварцвальд. Население составляет 2833 человек (2021). Занимает площадь 66,32 км². Община подразделяется на 4 сельских округа.
Бургомистр общины — Klaus Vosberg[3].
-
Оберрид (Брайсгау) — туристский приют Цастлер под горой Фельдберг
Население
[править | править код]Год | Численность | |
---|---|---|
1961 | 1800 | [1] |
1962 | 1858 | [1] |
1963 | 1856 | [1] |
1964 | 1926 | [1] |
1965 | 1978 | [1] |
1966 | 2038 | [1] |
1967 | 2065 | [1] |
1968 | 2092 | [1] |
1969 | 2120 | [1] |
1970 | 2102 | [1] |
1971 | 2175 | [1] |
1972 | 2226 | [1] |
1973 | 2296 | [1] |
1974 | 2341 | [1] |
1975 | 2362 | [1][4] |
1976 | 2397 | [1] |
1977 | 2445 | [1] |
1978 | 2465 | [1] |
1979 | 2470 | [1] |
1980 | 2471 | [1] |
1981 | 2461 | [1] |
1982 | 2561 | [1] |
1983 | 2566 | [1] |
1984 | 2582 | [1] |
1985 | 2569 | [1] |
1986 | 2577 | [1] |
1987 | 2413 | [1] |
1988 | 2457 | [1] |
1989 | 2492 | [1] |
1990 | 2519 | [1] |
1991 | 2545 | [1] |
1992 | 2585 | [1] |
1993 | 2609 | [1] |
1994 | 2556 | [1] |
1995 | 2611 | [1] |
1996 | 2631 | [1] |
1997 | 2606 | [1] |
1998 | 2659 | [1] |
1999 | 2677 | [1] |
2000 | 2725 | [1] |
2001 | 2791 | [1] |
2002 | 2825 | [1] |
2003 | 2864 | [1] |
2004 | 2874 | [1] |
2005 | 2890 | [1] |
2006 | 2904 | [1] |
2007 | 2860 | [1] |
2008 | 2818 | [1] |
2009 | 2823 | [1] |
2010 | 2815 | [1] |
2011 | 2823 | [1] |
2012 | 2830 | [1] |
2013 | 2821 | [1] |
2014 | 2827 | [1] |
2017 | 2937 | [5] |
2019 | 2873 | [6] |
2021 | 2833 | [7] |
2022 | 2886 | [8] |
2023 | 2840 | [2] |
Примечания
[править | править код]- ↑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 http://www.statistik.baden-wuerttemberg.de/BevoelkGebiet/Bevoelkerung/01515020.tab?R=GS315084
- ↑ 1 2 Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2023 (нем.) — DESTATIS, 2024.
- ↑ Oberried: глава Архивировано 16 июня 2013 года.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.1975 — Federal Statistical Office, 2018.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2018 (4. Quartal) — Federal Statistical Office.
- ↑ https://www.statistikportal.de/de/produkte/gemeindeverzeichnis — Federal Statistical Office.
- ↑ Gemeindeverzeichnis (4. Quartal 2022) (нем.) — DESTATIS, 2023.
- ↑ Alle politisch selbständigen Gemeinden mit ausgewählten Merkmalen am 31.12.2022 (нем.) — DESTATIS, 2023.