Патеев, Руслан Мэнирович
Руслан Патеев | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Завершил карьеру | ||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | |||||||||||||||||||||||||
Рост | 212 см | |||||||||||||||||||||||||
Вес | 118 кг | |||||||||||||||||||||||||
Гражданство | Россия | |||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 25 апреля 1990 (34 года) | |||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Москва, СССР | |||||||||||||||||||||||||
Колледж | Аризона Стэйт (2009—2013) | |||||||||||||||||||||||||
Драфт НБА | не выбран, 2013 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Медиафайлы на Викискладе |
Руслан Мэнирович Патеев (род. 25 апреля 1990, Москва, СССР) — российский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового.
Карьера
[править | править код]Воспитанник СШОР №71 «Тимирязевская». С 2005 по 2007 годы выступал за молодёжную команду «Химки-ЕЮБЛ».
Осенью 2007 года Патеев уехал в США в академию Монтверде, где провёл 2 года. В 2007 году «Монтверде» находились на 1 месте в рейтинге всех школ США, а вместе с Патеевым 2 года подряд брали бронзовые награды. В одном из турниров, который проходил уже после основного сезона, Руслан завоевал приз «Самого ценного игрока».
В 2009 году Руслан отправился в Университет штата Аризона, где выступал за команду университета в NCAA до 2013 года.
В 2010 году Патеев занял 5 место вместе со сборной России на молодежном чемпионате Европы.
В 2013 году Патеев вернулся в Россию и подписал 2-летний контракт с «Химками». В сезоне 2013/2014 в составе «Химок-2» Руслан стал победителем Единой молодежной лиги ВТБ. Выступая за основную команду подмосковного клуба, Патеев стал победителем Еврокубка и трижды брал серебряные медали Единой лиги ВТБ.
Сезон 2018/2019 Патеев провёл в Польше, где играл за варшавскую «Легию»[1].
В августе 2019 года Патеев перешёл в МБА[2].
Перед началом сезона 2021/2022 Патеев вернулся в «Химки»[3].
Награды
[править | править код]Согласно приказу Министерства спорта РФ №109-нг от 3 августа 2015 года за подписью министра В.Л. Мутко, Руслану Патееву присвоено спортивное звание «Мастер спорта России международного класса».
Достижения
[править | править код]- Обладатель Еврокубка: 2014/2015
- Серебряный призёр Единой лиги ВТБ (3): 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018
- Серебряный призёр чемпионата России (3): 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018
- Чемпион Единой молодёжной лиги ВТБ: 2013/2014
Статистика
[править | править код]Статистика в колледже
[править | править код]Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/10 | Аризона Стэйт | 20 | 0 | 8,3 | 51,7 | - | 64,7 | 1,9 | 0,4 | 0,2 | 0,7 | 2,1 | |
2010/11 | Аризона Стэйт | 30 | 9 | 12,1 | 47,6 | - | 48,0 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 3,0 | |
2011/12 | Аризона Стэйт | 29 | 12 | 16,6 | 54,5 | - | 64,9 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 4,6 | |
2012/13 | Аризона Стэйт | 30 | 1 | 9,3 | 58,3 | - | 57,9 | 2,2 | 0,3 | 0,2 | 0,6 | 2,7 | |
Всего | 109 | 22 | 11,8 | 53,0 | - | 59,2 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 3,2 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в других лигах
[править | править код]Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 14 | 0 | 6,3 | 63,3 | - | 46,7 | 1,4 | 0,4 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 3,2 |
2013/14 | Химки | Единая лига ВТБ | 12 | 0 | 6,4 | 56,0 | - | 46,7 | 1,6 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 0,7 | 2,9 |
2013/14 | Химки | Кубок Европы | 2 | 0 | 6,1 | 100,0 | - | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 5,0 |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 47 | 30 | 14,1 | 63,6 | - | 76,1 | 3,6 | 0,6 | 0,4 | 0,9 | 2,3 | 0,8 | 7,1 |
2014/15 | Химки | Единая лига ВТБ | 32 | 21 | 14,5 | 61,6 | - | 81,8 | 3,4 | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 2,6 | 0,9 | 7,5 |
2014/15 | Химки | Кубок Европы | 15 | 9 | 13,4 | 68,9 | - | 56,3 | 4,1 | 0,5 | 0,2 | 1,0 | 1,7 | 0,7 | 6,2 |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 5 | 3 | 8,9 | 64,7 | - | 60,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | 0,4 | 5,0 |
2015/16 | Химки | Единая лига ВТБ | 4 | 3 | 9,3 | 64,3 | - | 75,0 | 1,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 0,3 | 5,3 |
2015/16 | Химки | Евролига | 1 | 0 | 7,3 | 66,7 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 | 4,0 |
2016/17 | Все клубы | Все лиги | 3 | 0 | 3,3 | 33,3 | - | 100,0 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,3 |
2016/17 | Химки | Кубок Европы | 2 | 0 | 3,1 | 33,3 | - | - | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 |
2016/17 | Химки | Единая лига ВТБ | 1 | 0 | 3,7 | - | - | 100,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
2017/18 | Химки | Единая лига ВТБ | 6 | 0 | 6,8 | 55,6 | - | 71,4 | 1,8 | 0,3 | 0,0 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 2,5 |
2018/19 | Легия | Чемпионат Польши | 35 | 35 | 17,5 | 52,7 | 40,0 | 56,3 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 2,5 | 1,4 | 6,9 |
Всего | 110 | 68 | 13,3 | 59,0 | 40,0 | 64,9 | 3,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 2,1 | 0,9 | 6,0 | ||
В Кубке Европы | 19 | 9 | 11,5 | 69,6 | - | 56,3 | 3,3 | 0,4 | 0,2 | 0,9 | 1,5 | 0,5 | 5,5 | ||
В Единой лиге ВТБ | 55 | 24 | 11,3 | 60,9 | - | 74,7 | 2,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 2,1 | 0,8 | 5,7 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку Статистика приведена с сайта basketball.realgm.com |
Примечания
[править | править код]- ↑ Руслан Патеев перешел в варшавскую «Легию» . Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 8 августа 2019 года.
- ↑ Руслан Патеев - новичок ПБК МБА! Дата обращения: 8 августа 2019. Архивировано 25 августа 2019 года.
- ↑ Заявка БК «Химки» на сезон 2021/22 . Дата обращения: 26 сентября 2021. Архивировано 26 сентября 2021 года.
Ссылки
[править | править код]- Родившиеся 25 апреля
- Родившиеся в 1990 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Москве
- Мастера спорта России международного класса
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты России
- Игроки БК «Химки»
- Игроки БК «Химки-Подмосковье»
- Игроки БК «Легия»
- Игроки БК МБА
- Игроки сборной России по баскетболу
- Выпускники Академии Монтверде