Лига 1 Футбольной лиги Англии 2009/2010

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Лига 1 Футбольной лиги Англии 2009/10
Число участников 24
Города 24
Стадионы 24
Призовые места
Победитель Норвич Сити
Изменения по итогам сезона
Повышение 
Выход в лигу рангом выше
Выбыли 
Выбывание в лигу рангом ниже
Статистика турнира
Сыграно матчей 552
Забито голов 1459 (2,64 за игру)
Лучший бомбардир Англия Рики Ламберт (30 мячей)

Лига 1 Футбольной лиги Англии 2009/10 (англ. 2009–10 Football League One, официальное спонсорское название — Coca-Cola Football League One) — 18-й сезон третьего дивизиона в системе футбольных лиг Англии после отделения Премьер-лиги и шестой сезон турнира под названием «Лига 1» (англ. Football League One) после переименования Второго дивизиона Футбольной лиги.

Победу в турнире одержал «Норвич Сити».

Команды-участники

[править | править код]

Изменения команд по сравнению с предыдущим сезоном

[править | править код]

Вышедшие в Лигу 1

[править | править код]

Клубы, выбывшие из Чемпионшипа

Клубы, вышедшие из Лиги 2

Покинувшие Лигу 1

[править | править код]

Клубы, вышедшие в Чемпионшип

Клубы, выбывшие в Лигу 2

Турнирная таблица

[править | править код]
Поз Команда Перейти к шаблону «Турнирная таблица Лиги 1 Футбольной лиги Англии 2009/2010» И В Н П МЗ МП РМ О
1 Норвич Сити (Ч, П) 46 29 8 9 89 47 +42 95 Выход в Чемпионшип
2 Лидс Юнайтед (П) 46 25 11 10 77 44 +33 86
3 Миллуолл (П/О, П) 46 24 13 9 76 44 +32 85 Квалификация в плей-офф
4 Чарльтон Атлетик 46 23 15 8 71 48 +23 84
5 Суиндон Таун 46 22 16 8 73 57 +16 82
6 Хаддерсфилд Таун 46 23 11 12 82 56 +26 80
7 Саутгемптон 46 23 14 9 85 47 +38 73[a]
8 Колчестер Юнайтед 46 20 12 14 64 52 +12 72
9 Брентфорд 46 14 20 12 55 52 +3 62
10 Уолсолл 46 16 14 16 60 63 −3 62
11 Бристоль Роверс 46 19 5 22 59 70 −11 62
12 Милтон-Кинс Донс 46 17 9 20 60 68 −8 60
13 Брайтон энд Хоув Альбион 46 15 14 17 56 60 −4 59
14 Карлайл Юнайтед 46 15 13 18 63 66 −3 58
15 Йовил Таун 46 13 14 19 55 59 −4 53
16 Олдем Атлетик 46 13 13 20 39 57 −18 52
17 Лейтон Ориент 46 13 12 21 53 63 −10 51
18 Эксетер Сити 46 11 18 17 48 60 −12 51
19 Транмир Роверс 46 14 9 23 45 72 −27 51
20 Хартлпул Юнайтед 46 14 11 21 59 67 −8 50[b]
21 Джиллингем (В) 46 12 14 20 48 64 −16 50 Выбывание в Лигу 2
22 Уиком Уондерерс (В) 46 10 15 21 56 76 −20 45
23 Саутенд Юнайтед (В) 46 10 13 23 51 72 −21 43
24 Стокпорт Каунти (В) 46 5 10 31 35 95 −60 25
Источник: FCHD
Правила классификации: 1) очки; 2) разница забитых и пропущенных мячей; 3) забитые мячи.
(Ч) Чемпион; (П/О) Победитель плей-офф; (П) Повышение команды (выход в дивизион уровнем выше); (В) Выбывание команды (в дивизион уровнем ниже)
Примечания:
  1. С футбольного клуба «Саутгемптон» было снято 10 очко за финансовые нарушения в предыдущем сезоне. Так как команда выбыла из Чемпионшипа, очки были сняты, когда команда выступала в Лиге 1 сезона 2009/10[1].
  2. С футбольного клуба «Хартлпул Юнайтед» было снято 3 очка за выход на поле незарегистрированного игрока[2].
Полуфиналы Финал
 
6 Хаддерсфилд Таун 0 0 0
3 Миллуолл 0 2 2    
3 Миллуолл 1
    5 Суиндон Таун 0
5 Суиндон Таун (пен.) 2 1 3
4 Чарльтон Атлетик 1 2 3


Результаты матчей

[править | править код]
Дома \ На выезде BRE B&HA BRR CRL CHA COL EXE GIL HAR HUD LEE LEY MIL MKD NWC OLD SOU STD STP SWI TRA WAL WYC YEO
Брентфорд 0:0 1:3 3:1 1:1 1:0 0:0 4:0 0:0 3:0 0:0 1:0 2:2 3:3 2:1 1:1 1:1 2:1 2:0 2:3 2:1 1:1 1:1 1:1
Брайтон энд Хоув Альбион 3:0 2:1 1:2 0:2 1:2 2:0 2:0 3:3 0:0 0:3 0:0 0:1 0:1 1:2 0:2 2:2 2:3 2:4 0:1 3:0 0:1 1:0 1:0
Бристоль Роверс 0:0 1:1 3:2 2:1 3:2 1:0 2:1 2:0 1:0 0:4 1:2 2:0 1:0 0:3 1:0 1:5 4:3 1:0 3:0 0:0 0:1 2:3 1:2
Карлайл Юнайтед 1:3 0:2 3:1 3:1 2:1 0:1 2:0 3:2 1:2 1:3 2:2 1:3 5:0 0:1 1:2 1:1 2:1 0:0 0:1 3:0 1:1 1:0 1:0
Чарльтон Атлетик 2:0 1:2 4:2 1:0 1:0 2:1 2:2 2:1 2:1 1:0 0:1 4:4 5:1 0:1 0:0 1:1 1:0 2:0 2:2 1:1 2:0 3:2 2:0
Колчестер Юнайтед 3:3 0:0 1:0 2:1 3:0 2:2 2:1 2:0 1:0 1:2 1:0 1:2 2:0 0:5 1:0 2:1 2:0 2:0 3:0 1:1 2:1 1:1 2:1
Эксетер Сити 3:0 0:1 1:0 2:3 1:1 2:0 1:1 3:1 2:1 2:0 0:0 1:1 1:2 1:1 1:1 1:1 1:0 0:1 1:1 2:1 2:1 1:1 1:1
Джиллингем 0:1 1:1 1:0 0:0 1:1 0:0 3:0 0:1 2:0 3:2 1:1 2:0 2:2 1:1 1:0 2:1 3:0 3:1 5:0 0:1 0:0 3:2 1:0
Хартлпул Юнайтед 0:0 2:0 1:2 4:1 0:2 3:1 1:1 1:1 0:2 2:2 1:0 3:0 0:5 0:2 2:1 1:3 3:0 3:0 0:1 1:0 3:0 1:1 1:1
Хаддерсфилд Таун 0:0 7:1 0:0 1:1 1:1 2:1 4:0 2:1 2:1 2:2 4:0 1:0 1:0 1:3 2:0 3:1 2:1 0:0 2:2 3:3 4:3 6:0 2:1
Лидс Юнайтед 1:1 1:1 2:1 1:1 0:0 2:0 2:1 4:1 3:1 2:2 1:0 0:2 4:1 2:1 2:0 1:0 2:0 2:0 0:3 3:0 1:2 1:1 4:0
Лейтон Ориент 2:1 1:1 5:0 2:2 1:2 0:1 1:1 3:1 1:3 0:2 1:1 1:0 1:2 2:1 1:2 2:2 1:2 2:0 0:0 2:1 2:0 2:0 2:0
Миллуолл 1:1 1:1 2:0 0:0 4:0 2:1 1:0 4:0 1:0 3:1 2:1 2:1 3:2 2:1 2:0 1:1 2:0 5:0 3:2 5:0 2:1 0:2 0:0
Милтон-Кинс Донс 0:1 0:0 2:1 3:4 0:1 2:1 1:1 2:0 0:0 2:3 0:1 1:0 1:3 2:1 0:0 0:3 3:1 4:1 2:1 1:0 1:0 2:3 2:2
Норвич Сити 1:0 4:1 5:1 0:2 2:2 1:7 3:1 2:0 2:1 3:0 1:0 4:0 2:0 1:1 2:0 0:2 2:1 2:1 1:0 2:0 0:0 5:2 3:0
Олдем Атлетик 2:3 0:2 2:1 2:0 0:2 2:2 2:0 1:0 0:3 0:1 0:2 2:0 0:1 2:1 0:1 1:3 2:2 0:0 2:2 0:0 1:0 2:2 0:0
Саутгемптон 1:1 1:3 2:3 3:2 1:0 0:0 3:1 4:1 3:2 5:0 1:0 2:1 1:1 3:1 2:2 0:0 3:1 2:0 0:1 3:0 5:1 1:0 2:0
Саутенд Юнайтед 2:2 0:1 2:1 2:2 1:2 1:2 0:0 1:0 3:2 2:2 0:0 3:0 0:0 2:1 0:3 0:1 1:3 2:1 2:2 1:1 3:0 1:1 0:0
Стокпорт Каунти 0:1 1:1 0:2 1:2 1:2 2:2 1:3 0:0 2:2 0:6 2:4 2:1 0:4 1:3 1:3 0:1 1:1 0:2 0:1 0:3 1:1 4:3 1:3
Суиндон Таун 3:2 2:1 0:4 2:0 1:1 1:1 1:1 3:1 0:2 2:1 3:0 3:2 1:1 0:0 1:1 4:2 1:0 2:1 4:1 3:0 1:1 1:1 3:1
Транмир Роверс 1:0 2:1 2:0 0:0 0:4 1:1 3:1 4:2 0:0 0:2 1:4 2:1 2:0 0:1 3:1 0:1 2:1 2:0 0:1 1:4 2:3 0:3 2:1
Уолсолл 2:1 1:2 0:0 2:2 1:1 1:0 3:0 0:0 3:1 2:1 1:2 2:2 2:2 2:1 1:2 3:0 1:3 2:2 2:0 1:1 2:1 2:1 0:1
Уиком Уондерерс 1:0 2:5 2:1 0:0 1:2 1:1 2:2 3:0 2:0 1:2 0:1 0:1 1:0 0:1 0:1 2:2 0:0 1:1 2:1 2:2 0:1 2:3 1:4
Йовил Таун 2:0 2:2 0:3 3:1 1:1 0:1 2:1 0:0 4:0 0:1 1:2 3:3 1:1 1:0 3:3 3:0 0:1 1:0 2:2 0:1 2:0 1:3 4:0
Источник: The Football League
Цвета: зелёный — победа хозяев; жёлтый — ничья; розовый — победа гостей.

Бомбардиры

[править | править код]
Игрок Клуб Голы
1 Англия Рики Ламберт Саутгемптон 30
2 Англия Билли Пейнтер[англ.] Суиндон Таун 26
3 Англия Джермейн Бекфорд Лидс Юнайтед 25
4 Англия Ли Барнард[англ.] Саутгемптон/Саутенд Юнайтед 24
Англия Грант Холт Норвич Сити 24

Примечания

[править | править код]
  1. Southampton Football Club (англ.). The Football League (23 апреля 2009). Архивировано из оригинала 26 апреля 2009 года.
  2. Points deduction rocks Hartlepool (англ.). BBC Sport (5 июня 2010). Архивировано 7 мая 2010 года.