Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 — бег на 1500 метров (женщины)
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2013 | ||||
---|---|---|---|---|
Трековые дисциплины | ||||
100 м | мужчины | женщины | ||
200 м | мужчины | женщины | ||
400 м | мужчины | женщины | ||
800 м | мужчины | женщины | ||
1500 м | мужчины | женщины | ||
5000 м | мужчины | женщины | ||
10000 м | мужчины | женщины | ||
100 м с/б | женщины | |||
110 м с/б | мужчины | |||
400 м с/б | мужчины | женщины | ||
3000 м с/п | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 м | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 м | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 км | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 км | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация |
Соревнования в беге на 1500 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Москве прошли на стадионе «Лужники» 11, 13 и 15 августа 2013 года.
Медалисты
[править | править код]Золото | Абеба Арегави (SWE) |
Серебро | Дженнифер Симпсон (USA) |
Бронза | Хеллен Обири (KEN) |
Рекорды
[править | править код]Мировой рекорд | Цюй Юнься (CHN) | 3:50.46 | Пекин, Китай | 11 сентября 1993 |
Рекорд чемпионатов | Татьяна Томашова (RUS) | 3:58.52 | Париж, Франция | 31 августа 2003 |
Лучший результат сезона в мире | Абеба Арегави (SWE) | 3:56.60 | Париж, Франция | 10 мая 2013 |
Расписание
[править | править код]Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
11 августа 2013 | 10:25 | Предварительные забеги |
13 августа 2013 | 20:40 | Полуфиналы |
15 августа 2013 | 21:20 | Финал |
Время московское (UTC+4)
Результаты
[править | править код]Финал
[править | править код]Место | Спортсмен | Страна | Время | Прим. |
---|---|---|---|---|
Абеба Арегави | Швеция | 4:02.67 | ||
Дженнифер Симпсон | США | 4:02.99 | ||
Хеллен Обири | Кения | 4:03.86 | ||
4 | Ханна Ингланд | Великобритания | 4:04.98 | |
5 | Файт Чепнгетич Кипьегон | Кения | 4:05.08 | |
6 | Екатерина Шармина | Россия | 4:05.49 | |
7 | Зо Бакмен | Австралия | 4:05.77 | |
8 | Гензебе Дибаба | Эфиопия | 4:05.99 | |
9 | Нэнси Лангат | Кения | 4:06.01 | |
10 | Мэри Кейн | США | 4:07.19 | |
11 | Сихам Хилали | Марокко | 4:09.16 | |
12 | Елена Коробкина | Россия | 4:10.18 |
Примечания
[править | править код]Ссылки
[править | править код]Это заготовка статьи о лёгкой атлетике. Помогите Википедии, дополнив её. |