黄土店站:修订间差异
Nissangeniss(留言 | 贡献) |
|||
(未显示17个用户的43个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{noteTA |
{{noteTA |
||
|G1 =Transport |
|||
|1=zh-cn:始发车次; zh-hk:列車班次; |
|1=zh-cn:始发车次; zh-hk:列車班次; |
||
|2=zh-cn:车次; zh-hk:班次; |
|2=zh-cn:车次; zh-hk:班次; |
||
}} |
}} |
||
{{distinguish|黄土坡站}} |
{{distinguish|黄土坡站}} |
||
{{Infobox |
{{Infobox station |
||
| |
| name = 黄土店站 |
||
| |
| eng_name = Huangtudian Railway Station |
||
| linecolour = #0033C9 |
|||
|图片介绍=黄土店客场站台(2018年6月) |
|||
| |
| image = Huangtudian Railway Station.jpg |
||
| caption = 黄土店客场站台(2018年6月) |
|||
|英文名称 = Huangtudian Railway Station |
|||
| |
| other_name = |
||
| country = {{CHN}} |
|||
|拼音码 = HTD |
|||
| borough = [[北京市]][[昌平区]] |
|||
|车站类型 = 货运站 客运站 |
|||
| address = [[霍营街道]](客场)<br>[[回龙观街道]]黄土店村(货场) |
|||
|车站代码 = 12167<ref>{{cite book|title=中华人民共和国铁路车站代码(GB/T 10302-2010)|publisher=中国标准出版社|year=2010|isbn=155066140495|ignore-isbn-error=true|pages=16}}</ref> |
|||
| coordinates = {{coord|40|04|07|N|116|21|29|E|display=inline,title}}(客场) |
|||
|车站位置 = [[北京市]][[昌平区]][[回龙观]] |
|||
| elevation = |
|||
|坐标 = {{coord|40|04|09|N|116|20|38|E|display=inline,title}} |
|||
| |
| owned = [[北京局集团]][[北京北站]] |
||
| operator = |
|||
|connection = [[北京地铁]][[霍营站]] |
|||
| lines = [[双沙铁路]](东北环线) |
|||
|车站等级 = [[四等站 (中国大陆)|四等站]] |
|||
| distance = |
|||
|线路 = [[京包铁路]]([[双沙铁路]]/东北环线) |
|||
| platform = 2座[[侧式站台]](客场) |
|||
|月台数目 = 2 |
|||
| tracks = 2条(客场) |
|||
|services = {{Adjacent stations|system=BCR |
|||
| bus_routes = |
|||
|line1=S2|right1=南口 |
|||
| bus_stands = |
|||
|line2=怀密|right2=昌平北 |
|||
| connections = [[北京地铁]][[霍營站|霍营站]]({{北京地铁线路名|8|S}}、{{北京地铁线路名|13|S}}) |
|||
| structure = |
|||
| hall = |
|||
| depth = |
|||
| levels = |
|||
| interchange = |
|||
| exits = |
|||
| architect = |
|||
| architectural_style = |
|||
| colour = |
|||
| type = 客货运站 |
|||
| status = 运营中 |
|||
| code = 12167<ref>{{Cite GB |id=10302 |title=中华人民共和国铁路车站代码 |recommend=1 |year=2010 |previous=1988 |promulgate_date=2010-09-02 |effective_date=2010-12-01 |publisher_1=中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 |publisher_2=中国国家标准化管理委员会 |pages=16 }}</ref> |
|||
| commercial_code = HKP<ref>{{cite book|author=铁道部电子计算技术中心, 铁道部运输局|title=铁路车站站名代码表:TMIS使用|publisher=中国铁道出版社|location=北京|year=1998|isbn=9787113030995|pages=37}}</ref><ref>{{cite book|author=[[中华人民共和国铁道部]]|title=铁路电报站名略号(2012)|publisher=中国铁道出版社|location=北京|year=2012|unified=15113·3468|pages=8}}</ref> |
|||
| pinyin_code = HTD |
|||
| iata = |
|||
| zone = |
|||
| classification = [[四等站 (中国大陆)|四等站]] |
|||
| website = |
|||
| built = |
|||
| opened = |
|||
| opening = |
|||
| closed = |
|||
| rebuilt = |
|||
| electrified = |
|||
| former = |
|||
| original = |
|||
| pregroup = |
|||
| postgroup = |
|||
| prenational = |
|||
| years = |
|||
| events = |
|||
| pass_year = |
|||
| passengers = |
|||
| pass_system = |
|||
| pass_rank = |
|||
| mpassengers = |
|||
| trains = |
|||
| station_hours = |
|||
| hours = |
|||
| services = {{adjacent stations|system=Beijing Suburban Railway |
|||
|line1=S2|right1=南口||note-row1=需出站换乘 |
|||
|line2=东北环|note-mid2=改造建设中|left2=望京|to-left2=北京东}} |
|||
| other_services = |
|||
| route_map = {{北京铁路车站RDT|黄土店站}} |
|||
}} |
}} |
||
'''黄土店站'''是北京铁路东北环线([[双沙铁路]])上的一座铁路车站,位于[[北京市]][[昌平区]]霍营街道和回龙观街道交界处,上行距[[北京东站]]13公里,下行距[[沙河站 (京包铁路)|沙河站]]3公里,现由[[中国铁路北京局集团|中国铁路北京局集团有限公司]][[北京北站]]管理,为客货运[[四等站]],建于1966年。 |
|||
|route_map = {{BS-map|inline=yes|legend=no|map={{北京铁路车站RDT|黄土店站}} }} |
|||
}} |
|||
'''黄土店站''',位于[[北京市]][[昌平区]][[回龙观地区]]黄土店村,建于1966年。距上行车站[[北京东站]]13公里,距下行车站[[沙河站 (京包铁路)|沙河站]]3公里。该站隶属[[北京铁路局]]。办理客运业务,也办理货运业务。为[[四等站 (中国大陆)|四等站]]。 |
|||
黄土店站分为货场和客场,其中货场位于位于[[回龙观街道]]黄土店村,黄土店站站名因此得来;客场位于[[霍营街道]],原为响应北京北站改造而为[[北京市郊铁路S2线|S2线]]建设的临时始发站场,在北京市郊铁路规划调整后,计划通过改造建设成为正式车站,并引入[[北京市郊铁路东北环线]]。 |
|||
==改造== |
|||
由于[[京张城际铁路]]引入[[北京北站]],北京北站需停运改造,黄土店站于2016年6月至11月在黄土店站啤酒厂专用线北侧新建客运站台两座,到发线两条,天桥1座,新建候车室。自2016年11月1日起,黄土店客场将作为[[北京市郊铁路S2线]]各班列车的临时始发终到站。<ref>{{cite news|author=陈维松; 尚阳|url=http://news.china.com.cn/txt/2016-10/25/content_39565919.htm|title=11月起北京市郊S2线始发站将临时迁至黄土店站|publisher=中国网|date=2016-10-25|accessdate=2016-10-25}}</ref>而车站负责客运的大部分工作人员系原[[清华园站]]的员工,在2016年10月31日清华园站关闭后调配至该站<ref>{{cite news|title=百年清華園站最後一晚:寒風中,幾十人迎接末班車|url=https://read01.com/NGEMG7.html|date=2016-11-01|publisher=壹讀}}</ref>。黄土店过渡站有道路连接地铁[[霍营站]]G4出入口。<ref>{{cite news|author=王薇|url=http://epaper.ynet.com/html/2016-10/29/content_224325.htm?div=-1|title=S2线公布新运行时刻表|publisher=[[北京青年报]]|date=2016-10-29|accessdate=2016-10-30|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161030204241/http://epaper.ynet.com/html/2016-10/29/content_224325.htm?div=-1|archivedate=2016-10-30}}</ref> |
|||
==历史== |
|||
1960年1月,为沟通[[京张铁路]]以及京通铁路(现[[京哈铁路]]北京至通州段),实现京张铁路列车进入新投入使用的[[北京站]]的计划,北京铁路东北环线动工建设,黄土店站作为东北环线上的车站,于1966年启动建设,同年通车启用。 |
|||
2001年,在建设地铁13号线过程中,考虑到[[北京地铁13号线|13号线]]车辆与东北环线的过轨需求,在黄土店站西咽喉建设了与地铁[[回龍觀站|回龙观站]]的联络线。 |
|||
由于[[京张城际铁路]]引入[[北京北站]],北京北站需停运改造,黄土店站于2016年6月至11月在黄土店站啤酒厂专用线北侧新建客运站台两座,到发线两条,天桥1座,新建候车室。2016年11月1日早,黄土店客场作为[[北京市郊铁路S2线]]各班列车的临时始发终到站正式启用<ref>{{cite news|author=陈维松; 尚阳|url=http://news.china.com.cn/txt/2016-10/25/content_39565919.htm|title=11月起北京市郊S2线始发站将临时迁至黄土店站|publisher=中国网|date=2016-10-25|accessdate=2016-10-25|archive-date=2020-09-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20200916235821/http://news.china.com.cn/txt/2016-10/25/content_39565919.htm|dead-url=no}}</ref>。负责黄土店站旅客业务的大部分工作人员系原[[清华园站]]的员工,在2016年10月31日清华园站关闭后调配至该站<ref>{{cite news|title=京张高铁施工 下月起清华园站告别客运史、北京北暂停运|url=http://finance.people.com.cn/n1/2016/1026/c1004-28809222.html|date=2016-10-26|publisher=人民网|accessdate=2021-05-29|archive-date=2020-07-28|archive-url=https://web.archive.org/web/20200728071059/http://finance.people.com.cn/n1/2016/1026/c1004-28809222.html|dead-url=no}}</ref>。在黄土店站客场建设过程中,同步建设了连接地铁[[霍营站]]G4出入口的临时道路,方便地铁乘客转乘S2线。<ref>{{cite news|author=王薇|url=http://epaper.ynet.com/html/2016-10/29/content_224325.htm?div=-1|title=S2线公布新运行时刻表|publisher=[[北京青年报]]|date=2016-10-29|accessdate=2016-10-30|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161030204241/http://epaper.ynet.com/html/2016-10/29/content_224325.htm?div=-1|archivedate=2016-10-30}}</ref> |
|||
2017年12月31日,[[北京市郊铁路怀柔—密云线]]实现简易通车,运营起点同为黄土店站,使用与S2线相同的[[NDJ3型柴油动车组|NDJ3型内燃动车组]]运营。 |
|||
2019年5月,市郊铁路黄土店站在站外增设了3600平米站外罩棚候车区<ref>{{cite news|url=http://travel.qianlong.com/2019/0513/3268491.shtml|title=黄土店站增设站外罩棚候车区 去北京世园会排队候车不再日晒雨淋|work=[[北京晚报]]|date=2019-05-13|accessdate=2021-03-02}}{{Dead link}}</ref>。 |
|||
2020年9月30日,[[北京市郊铁路怀柔—密云线]]改由电力动车组担当,并改以[[北京北站]]为始发终到站,黄土店站不再承担该线的始发终到业务。 |
|||
2020年10至12月,为迎合北京市郊铁路东北环线简易开行工程,黄土店站客场将原有的尽端式站场改为通过式站场,并实施了电气化改造,同时开辟了独立的东北环线进站通道,原有啤酒厂专用线及啤酒厂货场也随之拆除。但由于未知原因,东北环线的简易开行计划被搁置,黄土店站的东北环线进站通道也随之搁置。 |
|||
2023年6月1日,中国铁道科学研究院集团有限公司发布了《市郊铁路东北环线(南口至光华路段)工程环境影响评价第二次公示》,黄土店站以霍营站的名义列入设站计划表中。 |
|||
==车站结构== |
|||
<gallery> |
|||
File:South entrance of Huangtudian-Passazhirskiy (20210301165900).jpg|黄土店客场站前广场南立面,站房已被雨棚遮盖(2021年3月) |
|||
File:Entrances of Huangtudian-Passazhirskiy (20210301165717).jpg|进站通道(2021年3月) |
|||
</gallery> |
|||
{| border=0 cellspacing=0 cellpadding=3 |
|||
|- |
|||
|style="border-top:solid 1px black;border-bottom:solid 1px gray;" width=70 |'''站外广场''' |
|||
|style="border-top:solid 1px black;border-bottom:solid 1px gray;" colspan=3|一卡通自助充值机、出入口导流栏杆、地铁霍营站南公交场站、连接[[霍營站|地铁霍营站]]通道、<br/>去往西三旗北路道路、去往科星路隧道阶梯(暂未开通) |
|||
|- |
|||
|style="border-bottom:solid 1px gray;" width=70 |'''站房''' |
|||
|style="border-bottom:solid 1px gray;" colspan=3|售票(已停用)、安全检查、进站闸机、卫生间、候车室、出站口、跨线天桥 |
|||
|- |
|||
|style="border-bottom:solid 1px gray;" rowspan=4 valign=top|'''站台''' |
|||
|style="border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;" colspan=3|<div class="center"><small>[[侧式站台]],左側開门</small></div> |
|||
|- |
|||
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|'''1站台''' |
|||
|style="border-bottom:solid 1px gray;"|{{arrow|L}}[[北京市郊铁路东北环线|东北环线]]往[[北京东站|北京东]] <small>({{站|望京||铁路}})</small> [[北京市郊铁路S2线|S2线]]往[[延庆站|延庆]]、[[沙城站|沙城]] <small>([[南口站|南口]])</small> {{arrow|R}} |
|||
|- |
|||
|'''2站台''' |
|||
| {{arrow|L}}[[北京市郊铁路东北环线|东北环线]]往[[北京东站|北京东]] <small>({{站|望京||铁路}})</small> [[北京市郊铁路S2线|S2线]]往[[延庆站|延庆]]、[[沙城站|沙城]] <small>([[南口站|南口]])</small> {{arrow|R}} |
|||
|- |
|||
|style="border-right:solid 2px black;border-left:solid 2px black;border-top:solid 2px black;border-bottom:solid 1px gray;" colspan=2|<div class="center"><small>[[侧式站台]],右側開门</small></div> |
|||
|} |
|||
==争议与规划== |
|||
为配合[[京张城际铁路]]建设,原由[[北京北站]]到发的[[北京市郊铁路S2线]]列车按照计划迁移至本站到发。但由于本站属于临时车站性质,因此在原车站东侧新建客场作为临时客站。然而新建客场与传统意义上的黄土店站距离较远,且周围导向标识混乱,容易引起混淆。因此有市民建议将S2列车使用的黄土店客场易名为霍营站或黄土店东站<ref>{{cite web|title=新老黄土店站重名易混淆|url=http://bjrb.bjd.com.cn/html/2016-11/01/content_77944.htm|access-date=2016-11-07|date=2016-11-01|work=北京日报|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161108133539/http://bjrb.bjd.com.cn/html/2016-11/01/content_77944.htm|archivedate=2016-11-08|deadurl=yes}}</ref>。 |
|||
根据2022年8月霍营综合枢纽的环评显示,作为[[北京市郊铁路东北环线]]的起点站,会向西些许挪动,以靠近[[北京地铁13号线]]的[[霍营站]],方便换乘。 |
|||
此外,[[北京市郊铁路东北环线]](南口至光华路段)工程计划在国铁黄土店站建设市郊铁路停车场<ref name=chubu>{{cite web|url=https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxggjtbyqs/20230324/3986073.html|title=市郊铁路东北环线(南口至光华路段)工程(初步设计、施工图设计)招标公告(招标编号:S110000A001032661001)|publisher=北京市公共资源综合交易系统|date=2023-03-24|quote=地上线路约53.05km,车站12座,地上新建昌平车辆基地一处,改建国铁黄土店站作为停车场使用,地上房建筑面积137478平米 ; 地下建筑规模: 地下线路约5.95km,车站3座,石佛营东、四惠、光华路房建筑面积56887平米,四惠站和光华路站为地下两层车站,石佛营东站为地下三层车|accessdate=2023-04-14|archive-date=2023-04-14|archive-url=https://web.archive.org/web/20230414064956/https://ggzyfw.beijing.gov.cn/jyxxggjtbyqs/20230324/3986073.html|dead-url=no}}</ref>。 |
|||
==争议== |
|||
为配合[[京张城际铁路]]建设,原由[[北京北站]]到发的[[北京市郊铁路S2线]]列车按照计划迁移至本站到发。但由于本站属于临时车站性质,因此在原车站东侧新建客场作为临时客站。然而新建客场与传统意义上的黄土店站距离较远,且周围导向标识混乱,容易引起混淆。因此有市民建议将S2列车使用的黄土店客场易名为霍营站或黄土店东站<ref>{{cite web|title=新老黄土店站重名易混淆|url=http://bjrb.bjd.com.cn/html/2016-11/01/content_77944.htm|date=2016-11-01|work=北京日报|deadurl=yes|archiveurl=https://web.archive.org/web/20161108133539/http://bjrb.bjd.com.cn/html/2016-11/01/content_77944.htm|archivedate=2016-11-08}}</ref>。 |
|||
==临近车站== |
==临近车站== |
||
{{start rail box|[[中国铁路]]}} |
{{start rail box|{{rint|cn|rail}} [[中国铁路]]}} |
||
{{s-inop|[[望京站 (铁路)|望京站]]| |
{{s-inop|[[望京站 (铁路)|望京站]]|{{站|双桥||铁路}}方向}} |
||
{{s-line|[[双沙铁路]]<br/>← 13km 黄土店站 11km →}} |
{{s-line|[[双沙铁路]]<br/>← 13km 黄土店站 11km →}} |
||
{{s-inop|[[沙河站 (京包铁路)|沙河站]]| |
{{s-inop|[[沙河站 (京包铁路)|沙河站]]|{{站|昌平||铁路}}方向}} |
||
|- |
|- |
||
{{terminus}} |
{{terminus}} |
||
{{s-line|清 |
{{s-line|<s>环清线<br />黄土店站 8km</s> →}} |
||
{{s-inop|[[清河站]]|[[清河站]]方向}} |
{{s-inop|[[清河站]]|[[清河站]]方向}} |
||
|- |
|||
{{Terminus}} |
|||
{{s-line|[[北京市郊铁路S2线]]}} |
|||
{{s-inop|[[南口站]]|{{站|沙城}}/{{站|延慶}}方向}} |
|||
{{end box}} |
{{end box}} |
||
==参考资料== |
==参考资料== |
||
{{reflist}} |
{{reflist}} |
||
{{commonscat|Huangtudian Railway Station}} |
|||
== 外部链接 == |
|||
* {{Commonscat-inline}} |
|||
{{双沙铁路}} |
{{双沙铁路}} |
||
{{北京市郊铁路东北环线}} |
|||
{{北京市郊铁路S2线}} |
{{北京市郊铁路S2线}} |
||
{{北京市郊铁路怀柔-密云线}} |
|||
{{北京铁路车站列表}} |
{{北京铁路车站列表}} |
||
[[Category:昌平区铁路车站]] |
[[Category:昌平区铁路车站]] |
||
[[Category:中国铁路北京局集团车站]] |
[[Category:中国铁路北京局集团车站]] |
2024年10月30日 (三) 14:32的最新版本
黄土店站 Huangtudian Railway Station | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 中国 北京市昌平区 霍营街道(客场) 回龙观街道黄土店村(货场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地理坐标 | 40°04′07″N 116°21′29″E / 40.06861°N 116.35806°E(客场) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站类别 | 客货运站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 北京局集团北京北站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
途经线路 | 双沙铁路(东北环线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换乘交通 | 北京地铁霍营站( 8号线、 13号线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
