长沙地铁5号线:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
Allenkong11(留言 | 贡献) 小无编辑摘要 |
|||
(未显示12个用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{NoteTA |G1=Transport |G2=Railway}} |
|||
{{noteTA |
|||
{{Infobox rail system-route |
|||
|G1 =Transport}} |
|||
| name = 长沙地铁5号线 |
|||
{{expand|time=2014-06-13T00:57:03+00:00}} |
|||
| color = {{长沙轨道交通颜色|5}} |
|||
{{Hunan Future infrastructure}} |
|||
| logo = 长沙地铁5号线线标.svg |
|||
| logo_width = 80px |
|||
{{Infobox rail line |
|||
| image = Train of Metro Line 5 in Furong District Government Station.jpeg |
|||
|名称=长沙地铁5号线 |
|||
| image_width = |
|||
|颜色={{长沙轨道交通标志色|M5}} |
|||
| image_alt = |
|||
|备注= |
|||
| caption = 停靠在[[芙蓉區政府站]]的5号线列车 |
|||
|图像= |
|||
| locale = {{CHN}}[[湖南省]][[长沙市]] |
|||
|类型=[[城市轨道交通系统|城市轨道交通]]线路 |
|||
| |
| type = [[地铁]] |
||
| system = [[长沙地铁]] |
|||
|状态=试运营中 |
|||
| status = 运营中 |
|||
|城市=[[湖南省]][[长沙市]] |
|||
| start = {{stl|长沙地铁|毛竹塘}} |
|||
|车站数=18站<br>|起点=[[水渡河站]]<br>[[毛竹塘站]] |
|||
| end = {{stl|长沙地铁|水渡河}} |
|||
|open=2020年6月28日<ref name=:0 /> |
|||
| routes = |
|||
|早班车=6:00 |
|||
| character = 地下 |
|||
|末班车=11:00 |
|||
| linelength = {{convert|22.66|km|mi|abbr=on}} |
|||
|运营商=长沙轨道交通集团有限公司 |
|||
| operationlength = {{convert|21.83|km|mi|abbr=on}} |
|||
|全长=22.7km |
|||
| tracklength = |
|||
|线路类型=地下/高架 |
|||
| speed = {{convert|80|km/h|mi/h|abbr=on}} |
|||
|车辆段= |
|||
| tracks = 2条 |
|||
|轨道数=2 |
|||
| stations = 18 |
|||
|轨距={{标准轨}} |
|||
| gauge = {{标准轨}} |
|||
|电气化=隧道:钢性悬挂接触网<BR>地面和高架:架空全补偿链形悬挂接触网<br>直流1.5千伏 |
|||
| minradius = |
|||
|编组=6B |
|||
| maxgrade = |
|||
|运营速度= |
|||
| elevation = |
|||
|路线图={{长沙地铁5号线RDT}} |
|||
| electrification = [[直流电|DC]] 1500V [[架空接触网]] |
|||
| block_signal = |
|||
| signalling = |
|||
| depot = [[水渡河车辆段]] |
|||
| fleet_size = 6节[[城市轨道交通列车车型#中国大陆|B型列车]] |
|||
| open = 2020年6月28日 |
|||
| lastextension = |
|||
| close = |
|||
| daily_ridership = |
|||
| owner = 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司 |
|||
| operator = 长沙市轨道交通运营有限公司 |
|||
| website = |
|||
| map = {{长沙地铁5号线RDT}} |
|||
| map_state = collapsed |
|||
}} |
}} |
||
'''长沙地铁5号线'''是[[湖南省]][[长沙市]]的一条地铁线。一期工程于2015年11月开工,于2020年6月28日正式通车<ref name=:0>{{Cite web|url=http://moment.rednet.cn/pc/content/2020/06/24/7526277.html|title=双“箭”齐发!长沙地铁3号线、5号线预计28日载客运营|access-date=2020-06-24}}</ref>。一期工程呈南北走向,全程计划22.7km,共有18个车站,其中7个为换乘车站<ref>{{Cite news |url=http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm |title=长沙地铁5号线18个站首次公开 |author=红网 |date=2013-11-24 |accessdate=2017-12-19 |language=zh-CN |archive-url=https://web.archive.org/web/20171222051401/http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm |archive-date=2017-12-22 |dead-url=yes }}[http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm 湖南红网] {{Wayback|url=http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm |date=20131202183058 }}:《长沙地铁5号线18个站首次公开》</ref>。 |
'''长沙地铁5号线'''是[[湖南省]][[长沙市]]的一条地铁线,标志色为'''{{color|{{长沙地铁标志色|5}}|黄色}}'''。一期工程于2015年11月开工,于2020年6月28日正式通车<ref name=:0>{{Cite web|url=http://moment.rednet.cn/pc/content/2020/06/24/7526277.html|title=双“箭”齐发!长沙地铁3号线、5号线预计28日载客运营|access-date=2020-06-24|archive-date=2020-11-16|archive-url=https://web.archive.org/web/20201116133152/http://moment.rednet.cn/pc/content/2020/06/24/7526277.html}}</ref>。一期工程呈南北走向,全程计划22.7km,共有18个车站,其中7个为换乘车站<ref>{{Cite news |url=http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm |title=长沙地铁5号线18个站首次公开 |author=红网 |date=2013-11-24 |accessdate=2017-12-19 |language=zh-CN |archive-url=https://web.archive.org/web/20171222051401/http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm |archive-date=2017-12-22 |dead-url=yes }}[http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm 湖南红网] {{Wayback|url=http://news.rednet.cn/c/2013/11/24/3206458.htm |date=20131202183058 }}:《长沙地铁5号线18个站首次公开》</ref>。 |
||
== |
== 车站列表 == |
||
{{長沙地鐵5號線車站列表}} |
|||
{| style="text-align:center" class="wikitable" |
|||
!車站名稱 |
|||
!英文名稱 |
|||
!月台結構 |
|||
!轉乘軌道交通路線 |
|||
!城市 |
|||
!行政區 |
|||
!備註 |
|||
|- |
|||
| colspan="7" |一期工程 |
|||
|- |
|||
|[[毛竹塘站|毛竹塘]] |
|||
|Maozhutang |
|||
|地下二層[[島式月台|島式]] |
|||
| |
|||
| rowspan="18" |[[长沙市|長沙市]] |
|||
| rowspan="8" |[[雨花区|雨花區]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[板塘冲站|板塘冲]] |
|||
|Bantangchong |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[大塘站 (长沙地铁)|大塘]] |
|||
|Datang |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[雨花区政府站|雨花区政府]] |
|||
|Yuhua District Government |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[木桥站|木桥]] |
|||
|Muqiao |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[圭塘站|圭塘]] |
|||
|Guitang |
|||
|地下三層島式 |
|||
|{{长沙轨道交通线路名|M4|c}} |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[高桥南站|高桥南]] |
|||
|South Gaoqiao |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[高桥北站 (长沙)|高桥北]] |
|||
|North Gaoqiao |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[芙蓉区政府站|芙蓉区政府]] |
|||
|Furong District Government |
|||
|地下二層島式 |
|||
|''{{长沙轨道交通线路名|M6|c}}'' |
|||
|[[雨花区|雨花區]] [[芙蓉区|芙蓉區]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[万家丽广场站|万家丽广场]] |
|||
|Wanjiali Square |
|||
|地下三層島式 |
|||
|{{长沙轨道交通线路名|M2|c}} |
|||
| rowspan="3" |[[芙蓉区|芙蓉區]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[马王堆站|马王堆]] |
|||
|Mawangdui |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[火炬村站|火炬村]]<ref>{{cite web |title=长沙地铁5号线 “尹家湾站”更名“火炬村站” |url=http://hn.people.com.cn/n2/2018/0928/c356325-32107616.html}}</ref> |
|||
|Huojucun |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[鸭子铺站|鸭子铺]] |
|||
|Yazipu |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| rowspan="4" |[[开福区|開福區]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[马栏山站|马栏山]] |
|||
|Malanshan |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[月湖公园北站|月湖公园北]] |
|||
|North Yuehu Park |
|||
|地下三層島式 |
|||
|{{长沙轨道交通线路名|M3|c}} |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[白茅铺站|白茅铺]] |
|||
|Baimaopu |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[土桥站 (长沙地铁)|土桥]] |
|||
|Tuqiao |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| rowspan="2" |[[长沙县|長沙縣]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
|[[水渡河站|水渡河]] |
|||
|Shuiduhe |
|||
|地下二層島式 |
|||
| |
|||
| |
|||
|- |
|||
| colspan="7" |北延線 |
|||
|- |
|||
|''[[沙安路站|沙安路]]'' |
|||
|''Sha'an Road'' |
|||
| |
|||
| |
|||
| rowspan="2" |[[长沙市|長沙市]] |
|||
| rowspan="2" |[[长沙县|長沙縣]] |
|||
| |
|||
|- |
|||
|''[[安沙路站|安沙路]]'' |
|||
|''Ansha Road'' |
|||
| |
|||
| |
|||
| |
|||
|} |
|||
=== 線網轉乘站 === |
|||
==== 已投入使用 ==== |
==== 已投入使用 ==== |
||
* |
* [[万家丽广场站|萬家麗廣場站]]:轉乘[[长沙地铁2号线|2號線]]。2號線建設時已作出預留,為十字型節點式轉乘。 |
||
* [[月湖公园北站|月湖公園北站]]:轉乘[[长沙地铁3号线|3號線]]。兩線同步建設,為T字型節點轉乘。 |
* [[月湖公园北站|月湖公園北站]]:轉乘[[长沙地铁3号线|3號線]]。兩線同步建設,為T字型節點轉乘。 |
||
* [[圭塘站]]:轉乘[[长沙地铁4号线|4號線]]。4號線建設時 |
* [[圭塘站]]:轉乘[[长沙地铁4号线|4號線]]。4號線建設時預留大廳通道換乘的條件,為大廳通道轉乘。 |
||
* [[芙蓉区政府站|芙蓉區政府站]]:轉乘[[长沙地铁6号线|6號線]]。5号线建设时预留大厅通道换乘的条件,為大廳通道轉乘。 |
|||
==== 即將成爲轉乘站的車站 ==== |
|||
'''[[芙蓉区政府站|芙蓉區政府站]]''':轉乘[[长沙地铁6号线|6號線]]。建設時僅預留大廳通道換乘的條件,預計為大廳通道轉乘。 |
|||
== 车辆 == |
== 车辆 == |
||
列车由[[中车株洲电力机车]]制造 |
列车由[[中车株洲电力机车]]制造,采用B型车6辆编组,最高运行时速 80 km/h,设计时速 90 km/h,全数采用[[株洲中车时代电气|中车时代电气]]制永磁牵引系统。{{鐵路車輛|車輛名稱=长沙地铁5号线车辆|軸距=|制動方式=|保安裝置=|車身物料=[[铝合金]]|轉向架=|原產國={{CHN}}|傳動方式=直-交|牽引電動機=株洲中车机电科技制<br/>[[永磁同步馬達|永磁同步牵引电机]]<br/>''t'' Driver-MD1014 (J2)|變速段數=|輪徑=|軸重=|用戶=[[长沙地铁|长沙地铁集团有限公司]]|驅動裝置=|路線=长沙地铁5号线|訂單編號=|車輛編號=|型號=|類型=[[B型地铁车辆]]|設計=|衍生自=|衍生型=|製造商=[[中车株洲电力机车]]|製造年份=2019年|投入服務日期=2020年6月28日|控制裝置=[[株洲中车时代电气]]制<br/>永磁型 [[绝缘栅双极晶体管|IGBT]]-[[变频器|VVVF 逆变器]]<br/>''t'' Power-TN27 系列|齒輪比=|公司色={{长沙轨道交通标志色|5}}|載客量=|圖像=|圖像說明=|產量=第一批:24列|輛數=第一批:144辆|列車編組=4M2T|起動加速度=|營運最高速度=80|設計最高速度=90|減速度(正常)=|減速度(緊急)=|編組載客量=2082人|編組長度=|編組輸出=|全長=118,788|全闊=2,800|全高=3,810|最大尺寸=|編組總重量=|車輛重量=200|軌距=1,435|電化方式=[[直流電|DC]] 1500[[伏特|V]] [[接触网供电]]|受流方式=单臂式[[集电弓]]|輸出=|電動機輸出=|備註=|標題色=black}} |
||
== 建设进度 == |
== 建设进度 == |
||
* 2015年11月29日,一期工程开工建设。<ref>{{Cite news |url=http://news.rednet.cn/c/2015/11/30/3851853.htm |title=长沙地铁5号线一期工程开工_湖南频道_红网 |author=陈永刚、赵娟 |date=2015-11-30 |accessdate=2017-12-19 |language=zh-CN |archive-url=https://web.archive.org/web/20171222051913/http://news.rednet.cn/c/2015/11/30/3851853.htm |archive-date=2017-12-22 |dead-url=yes }}</ref> |
* 2015年11月29日,一期工程开工建设。<ref>{{Cite news |url=http://news.rednet.cn/c/2015/11/30/3851853.htm |title=长沙地铁5号线一期工程开工_湖南频道_红网 |author=陈永刚、赵娟 |date=2015-11-30 |accessdate=2017-12-19 |language=zh-CN |archive-url=https://web.archive.org/web/20171222051913/http://news.rednet.cn/c/2015/11/30/3851853.htm |archive-date=2017-12-22 |dead-url=yes }}</ref> |
||
* 2017年7月1日,首个盾构区间——[[晚报大道站]]-[[朝阳站]]区间贯通。<ref>{{Cite news |url=http://news.changsha.cn/html/187/20170701/2243490.html |title=长沙地铁5号线首个盾构区间贯通 预计2020年试运营 |
* 2017年7月1日,首个盾构区间——[[火炬村站|晚报大道站]]-[[鸭子铺站|朝阳站]]区间贯通。<ref>{{Cite news |url=http://news.changsha.cn/html/187/20170701/2243490.html |title=长沙地铁5号线首个盾构区间贯通 预计2020年试运营 |author=岳珊 |date=2017-07-01 |accessdate=2017-12-19 |language=zh-CN |archive-date=2017-12-22 |archive-url=https://web.archive.org/web/20171222052027/http://news.changsha.cn/html/187/20170701/2243490.html }}</ref> |
||
* 2020年6月28日,5号线连同[[长沙地铁3号线]]正式运营。 |
* 2020年6月28日,5号线连同[[长沙地铁3号线]]正式运营。 |
||
第196行: | 第67行: | ||
{{Reflist}} |
{{Reflist}} |
||
== 外部链接 == |
|||
{{长沙地铁5号线}} |
|||
{{Commonscat|Line 5, Changsha Metro}} |
|||
* [http://www.hnzdjs.com/AreaInfo/Templates/green/ 湖南省重点建设网] {{Wayback|url=http://www.hnzdjs.com/AreaInfo/Templates/green/ |date=20200404103922 }} |
|||
* [https://web.archive.org/web/20110111052922/http://www.hunan.gov.cn/zwgk/zdxm/zdgcxm/ 湖南政务信息网:《重要工程项目》] |
|||
{{长沙地铁5号线|nocat}} |
|||
{{长沙轨道交通线路}} |
{{长沙轨道交通线路}} |
||
[[Category:长沙轨道交通路线]] |
[[Category:长沙轨道交通路线]] |
||
[[Category:2020年启用的铁路线]] |
[[Category:2020年启用的铁路线]] |
||
[[Category:长沙地铁5号线]] |
2024年11月11日 (一) 12:26的最新版本
长沙地铁5号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营範圍 | 中国湖南省长沙市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務類型 | 地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所屬系統 | 长沙地铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起點站 | 毛竹塘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
終點站 | 水渡河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線結構 | 地下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路線長度 | 22.66 km(14.08 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营長度 | 21.83 km(13.56 mi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 80 km/h(50 mph) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正線數目 | 2条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站數目 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軌距 | 1,435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣化方式 | DC 1500V 架空接触网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車輛基地 | 水渡河车辆段 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
列車编组 | 6节B型列车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開通运营 | 2020年6月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擁有者 | 长沙市轨道交通五号线建设发展有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 长沙市轨道交通运营有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
长沙地铁5号线是湖南省长沙市的一条地铁线,标志色为黄色。一期工程于2015年11月开工,于2020年6月28日正式通车[1]。一期工程呈南北走向,全程计划22.7km,共有18个车站,其中7个为换乘车站[2]。
车站列表
[编辑]车站名称 | 英文名称 | 里程 (米) |
站间距[3] (米) |
换乘 | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
毛竹塘 | Maozhutang | 0 | 0 | 不適用 | 雨花区 | 2020年6月28日 | 地下二层岛式站台 | 左侧 | ||||||||||
板塘冲 | Bantangchong | 2436 | 2436 | |||||||||||||||
大塘 | Datang | 4112 | 1676 | |||||||||||||||
雨花区政府 | Yuhua District Government | 4824 | 712 | |||||||||||||||
木桥 | Muqiao | 6135 | 1311 | |||||||||||||||
圭塘 | Guitang | 7005 | 870 | 4号线 | 地下三层岛式站台 | |||||||||||||
高桥南 | South Gaoqiao | 8363 | 1358 | 不適用 | 地下二层岛式站台 | |||||||||||||
高桥北 | North Gaoqiao | 9197 | 834 | |||||||||||||||
芙蓉区政府 | Furong District Government | 9983 | 786 | 6号线 | 芙蓉区 | |||||||||||||
万家丽广场 | Wanjiali Square | 10899 | 916 | 2号线 | 地下三层岛式站台 | |||||||||||||
马王堆 | Mawangdui | 11824 | 925 | 不適用 | 地下二层岛式站台 | |||||||||||||
火炬村 | Huojucun | 12730 | 906 | |||||||||||||||
鸭子铺 | Yazipu | 14714 | 1984 | 开福区 | ||||||||||||||
马栏山 | Malanshan | 15656 | 942 | |||||||||||||||
月湖公园北 | North Yuehu Park | 16811 | 1155 | 3号线 | 地下三层岛式站台 | |||||||||||||
白茅铺 | Baimaopu | 17985 | 1174 | 不適用 | 地下二层岛式站台 | |||||||||||||
土桥 | Tuqiao | 19850 | 1865 | 长沙县 | ||||||||||||||
水渡河 | Shuiduhe | 21827 | 1977 | |||||||||||||||
注释 | ||||||||||||||||||
暫未開通運營的車站或線路以斜體標註。 |
已投入使用
[编辑]- 萬家麗廣場站:轉乘2號線。2號線建設時已作出預留,為十字型節點式轉乘。
- 月湖公園北站:轉乘3號線。兩線同步建設,為T字型節點轉乘。
- 圭塘站:轉乘4號線。4號線建設時預留大廳通道換乘的條件,為大廳通道轉乘。
- 芙蓉區政府站:轉乘6號線。5号线建设时预留大厅通道换乘的条件,為大廳通道轉乘。
车辆
[编辑]列车由中车株洲电力机车制造,采用B型车6辆编组,最高运行时速 80 km/h,设计时速 90 km/h,全数采用中车时代电气制永磁牵引系统。
长沙地铁5号线车辆 | |
---|---|
概覽 | |
類型 | B型地铁车辆 |
原產國 | 中国 |
製造 | 中车株洲电力机车 |
產量 | 第一批:24列 |
車輛總數 | 第一批:144辆 |
製造年份 | 2019年 |
投入运营 | 2020年6月28日 |
主要用戶 | 长沙地铁集团有限公司 |
營運路線 | 长沙地铁5号线 |
技術數據 | |
列車編組 | 4M2T |
車輛長度 | 118,788mm |
車體宽度 | 2,800mm |
車體高度 | 3,810mm |
車輛重量 | 200t |
轨距 | 1,435mm |
車體材質 | 铝合金 |
編組定员 | 2082人 |
營運速度 | 80km/h |
設計最高速度 | 90km/h |
供電制式 | DC 1500V 接触网供电 |
受流方式 | 单臂式集电弓 |
傳動方式 | 直-交 |
牽引電動機 | 株洲中车机电科技制 永磁同步牵引电机 t Driver-MD1014 (J2) |
控制裝置 | 株洲中车时代电气制 永磁型 IGBT-VVVF 逆变器 t Power-TN27 系列 |
建设进度
[编辑]参考资料
[编辑]- ^ 双“箭”齐发!长沙地铁3号线、5号线预计28日载客运营. [2020-06-24]. (原始内容存档于2020-11-16).
- ^ 红网. 长沙地铁5号线18个站首次公开. 2013-11-24 [2017-12-19]. (原始内容存档于2017-12-22) (中文(中国大陆)).湖南红网 (页面存档备份,存于互联网档案馆):《长沙地铁5号线18个站首次公开》
- ^ 长沙市轨道交通 5 号线一期工程(时代阳光大道站~蟠龙路站)环境影响报告书(报批稿) (PDF): 53.
- ^ 陈永刚、赵娟. 长沙地铁5号线一期工程开工_湖南频道_红网. 2015-11-30 [2017-12-19]. (原始内容存档于2017-12-22) (中文(中国大陆)).
- ^ 岳珊. 长沙地铁5号线首个盾构区间贯通 预计2020年试运营. 2017-07-01 [2017-12-19]. (原始内容存档于2017-12-22) (中文(中国大陆)).