跳转到内容

Wikipedia:动态热门:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
更新数据:2024年12月11日;第一:瓊瑤
更新数据:2024年12月14日;第一:2024年世界羽聯世界巡迴賽總決賽
 
(未显示同一用户的2个中间版本)
第1行: 第1行:


{{/header|date=2024年12月11日|update=2024年12月12日 () 02:00 (UTC)}}
{{/header|date=2024年12月14日|update=2024年12月15日 () 01:30 (UTC)}}
{| class="wikitable" style="margin:0 auto;"
{| class="wikitable" style="margin:0 auto;"
|-
|-
|+ <big>2024年12月11日</big>
|+ <big>2024年12月14日</big>
! 排名 !! 条目 !! 评级 !! 浏览量 !! 排名变化
! 排名 !! 条目 !! 评级 !! 浏览量 !! 排名变化
|-
|-
| 1 || [[瓊瑤]]{{/bar|100.0}}|| {{Class/icon|}} || 27453 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b>▲</b></span>
| 1 || [[2024年世界羽聯世界巡迴賽總決賽]]{{/bar|100.0}}|| {{Class/icon|小作品}} || 33838 ||style="text-align:center"| <span style="color:grey">-</span>
|-
|-
| 2 || [[周杰倫]]{{/bar|73.66772301752086}}|| {{Class/icon|丙}} || 20224 ||style="text-align:center"| <span style="color:grey">-</span>
| 2 || [[尹锡悦]]{{/bar|86.0245877415923}}|| {{Class/icon|丙}} || 29109 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b>▲</b></span>
|-
|-
| 3 || [[2024年世界羽聯世界巡迴賽總決賽]]{{/bar|73.62401194769242}}|| || 20212 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 3 || [[現在撥打的電話]]{{/bar|70.15781074531591}}|| {{Class/icon|初}} || 23740 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 4 || [[叙利亚]]{{/bar|67.80679707135833}}|| {{Class/icon|}} || 18615 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 4 || [[照明商店 (电视剧)]]{{/bar|62.385483775636864}}|| {{Class/icon|小作品}} || 21110 ||style="text-align:center"| <span style="color:grey">-</span>
|-
|-
| 5 || [[破·地獄]]{{/bar|64.71423888099662}}|| {{Class/icon|初}} || 17766 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 5 || [[破·地獄]]{{/bar|56.6729712157929}}|| {{Class/icon|初}} || 19177 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 6 || [[俞建华]]{{/bar|59.61097147852694}}|| {{Class/icon|未评}} || 16365 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 6 || [[赤道 (電影)]]{{/bar|54.494946509841}}|| {{Class/icon|}} || 18440 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 7 || [[照明商店 (电视剧)]]{{/bar|58.71853713619642}}|| {{Class/icon|小作品}} || 16120 ||style="text-align:center"| <span style="color:grey">-</span>
| 7 || [[韓國總統]]{{/bar|41.55091908505231}}|| {{Class/icon|}} || 14060 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 8 || [[巴沙尔·阿萨德]]{{/bar|49.637562379339236}}|| {{Class/icon|丙}} || 13627 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 8 || [[周杰倫]]{{/bar|37.53176901708139}}|| {{Class/icon|丙}} || 12700 ||style="text-align:center"| <span style="color:grey">-</span>
|-
|-
| 9 || [[勞動部公務員霸凌輕生案]]{{/bar|42.03183622919171}}|| {{Class/icon|初}} || 11539 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 9 || [[尹錫悅彈劾案]]{{/bar|36.36444234292807}}|| {{Class/icon|初}} || 12305 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 10 || [[六四事件]]{{/bar|41.35795723600335}}|| {{Class/icon|乙}} || 11354 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
| 10 || [[习近平]]{{/bar|33.16389857556593}}|| {{Class/icon|乙}} || 11222 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 11 || [[习近平]]{{/bar|39.722434706589446}}|| {{Class/icon|乙}} || 10905 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
| 11 || [[六四事件]]{{/bar|32.77675985578344}}|| {{Class/icon|乙}} || 11091 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 12 || [[現在撥打的]]{{/bar|38.52402287545988}}|| {{Class/icon|}} || 10576 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b>▲</b></span>
| 12 || [[影后 (視劇)]]{{/bar|30.078609846917665}}|| {{Class/icon|小作品}} || 10178 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b>▲</b></span>
|-
|-
| 13 || [[家族计划 (电视剧)]]{{/bar|38.017702983280515}}|| {{Class/icon|小作品}} || 10437 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 13 || [[韩悳洙]]{{/bar|29.493468881139545}}|| {{Class/icon|小作品}} || 9980 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 14 || [[昆凌]]{{/bar|36.96135212909336}}|| {{Class/icon|初}} || 10147 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 14 || [[膽大黨]]{{/bar|27.421833441692772}}|| {{Class/icon|初}} || 9279 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 15 || [[尹锡悦]]{{/bar|34.418824900739445}}|| {{Class/icon|丙}} || 9449 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 15 || [[游戏大奖]]{{/bar|27.386370352857735}}|| {{Class/icon|丙}} || 9267 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 16 || [[陳彥翔縱火案]]{{/bar|33.825082868903216}}|| {{Class/icon|未评}} || 9286 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 16 || [[孝琳]]{{/bar|25.97671257166499}}|| {{Class/icon|未评}} || 8790 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 17 || [[一箱情緣]]{{/bar|33.20220012384803}}|| {{Class/icon|}} || 9115 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 17 || [[叙利亚]]{{/bar|24.58478633488977}}|| {{Class/icon|}} || 8319 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 18 || [[八炯]]{{/bar|32.99457254216297}}|| {{Class/icon|}} || 9058 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 18 || [[蔡秀彬]]{{/bar|24.088303091199244}}|| {{Class/icon|小作品}} || 8151 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 19 || [[異空感應]]{{/bar|32.8233708520016}}|| {{Class/icon|小作品}} || 9011 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
| 19 || [[声生不息·大湾区季]]{{/bar|24.00555588391749}}|| || 8123 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 20 || [[陳雨凡]]{{/bar|32.24419917677485}}|| {{Class/icon|}} || 8852 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 20 || [[瓊瑤]]{{/bar|23.43519120515397}}|| {{Class/icon|}} || 7930 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 21 || [[影后 (電視劇)]]{{/bar|31.52660911375806}}|| {{Class/icon|小作品}} || 8655 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 21 || [[朴槿惠]]{{/bar|23.322891423843018}}|| {{Class/icon|}} || 7892 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 22 || [[叙利亚内战]]{{/bar|30.677885841255964}}|| {{Class/icon|}} || 8422 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 22 || [[爸爸 (2024年電影)]]{{/bar|22.938707961463443}}|| {{Class/icon|}} || 7762 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 23 || [[詹江村]]{{/bar|30.233489964666887}}|| || 8300 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 23 || [[文在寅]]{{/bar|21.56451326910574}}|| {{Class/icon|丙}} || 7297 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 24 || [[彭愛佳]]{{/bar|27.949586566131206}}|| {{Class/icon|初}} || 7673 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 24 || [[宇宙機器人]]{{/bar|21.351734736095516}}|| {{Class/icon|初}} || 7225 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 25 || [[爸爸 (2024年電影)]]{{/bar|27.643609077332165}}|| {{Class/icon|}} || 7589 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 25 || [[Rosé (歌手)]]{{/bar|20.745906968496953}}|| {{Class/icon|}} || 7020 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 26 || [[诺如病毒]]{{/bar|26.11372163333698}}|| {{Class/icon|}} || 7169 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 26 || [[一箱情緣]]{{/bar|20.24646846740351}}|| {{Class/icon|}} || 6851 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 27 || [[BIGBANG]]{{/bar|25.607401741157616}}|| {{Class/icon|丙}} || 7030 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 27 || [[BIGBANG]]{{/bar|20.060287251019567}}|| {{Class/icon|丙}} || 6788 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 28 || [[荃灣享和街弒母殺妹案]]{{/bar|23.534768513459365}}|| {{Class/icon|}} || 6461 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 28 || [[柳演錫]]{{/bar|19.956853241917372}}|| {{Class/icon|}} || 6753 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 29 || [[黃道十二宮]]{{/bar|23.330783520926673}}|| {{Class/icon|}} || 6405 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
| 29 || [[百年孤独]]{{/bar|19.94207695490277}}|| {{Class/icon|}} || 6748 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 30 || [[永夜星河]]{{/bar|22.78803773722362}}|| {{Class/icon|}} || 6256 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 30 || [[家族计划 (电视剧)]]{{/bar|19.82977717359182}}|| {{Class/icon|小作品}} || 6710 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 31 || [[膽大黨]]{{/bar|22.769824791461772}}|| {{Class/icon|}} || 6251 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 31 || [[盧武鉉]]{{/bar|19.35989124652757}}|| {{Class/icon|}} || 6551 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 32 || [[平鑫濤]]{{/bar|22.755254434852294}}|| {{Class/icon|}} || 6247 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 32 || [[荃灣享和街弒母殺妹案]]{{/bar|18.582658549559667}}|| {{Class/icon|}} || 6288 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 33 || [[中山美穗]]{{/bar|22.19429570538739}}|| {{Class/icon|初}} || 6093 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 33 || [[G-Dragon]]{{/bar|18.148235711330457}}|| {{Class/icon|初}} || 6141 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 34 || [[G-Dragon]]{{/bar|21.921101518959677}}|| {{Class/icon|}} || 6018 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 34 || [[2024年韓國戒嚴]]{{/bar|17.911815119096875}}|| {{Class/icon|}} || 6061 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 35 || [[全斗煥]]{{/bar|21.851892325064657}}|| {{Class/icon|乙}} || 5999 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 35 || [[中華民國]]{{/bar|17.755186476742125}}|| {{Class/icon|乙}} || 6008 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 36 || [[28年毀滅倒數]]{{/bar|21.804538666083854}}|| {{Class/icon|}} || 5986 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 36 || [[南京大屠殺]]{{/bar|17.62219989361073}}|| {{Class/icon|}} || 5963 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 37 || [[中華民國]]{{/bar|21.498561177284813}}|| {{Class/icon|}} || 5902 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
| 37 || [[異空感應]]{{/bar|17.403510845794667}}|| {{Class/icon|小作品}} || 5889 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 38 || [[GFRIEND]]{{/bar|21.407496448475577}}|| {{Class/icon|}} || 5877 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 38 || [[永夜星河]]{{/bar|17.347360955139195}}|| {{Class/icon|}} || 5870 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 39 || [[Rosé (歌手)]]{{/bar|21.188941099333405}}|| {{Class/icon|}} || 5817 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 39 || [[周慧敏]]{{/bar|17.308942608901233}}|| {{Class/icon|未评}} || 5857 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 40 || [[徐培菁]]{{/bar|20.970385750191237}}|| {{Class/icon|小作品}} || 5757 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 40 || [[全斗煥]]{{/bar|17.308942608901233}}|| {{Class/icon|}} || 5857 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
|-
|-
| 41 || [[2024年韓國戒嚴]]{{/bar|20.744545222744325}}|| {{Class/icon|}} || 5695 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 41 || [[金建希]]{{/bar|17.305987351498313}}|| {{Class/icon|}} || 5856 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 42 || [[2024年世界羽聯世界巡迴賽]]{{/bar|20.383928896659746}}|| {{Class/icon|初}} || 5596 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 42 || [[黃道十二宮]]{{/bar|17.045924700041372}}|| {{Class/icon|初}} || 5768 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 43 || [[山下智久]]{{/bar|20.34750300513605}}|| {{Class/icon|初}} || 5586 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 43 || [[熱血司祭2]]{{/bar|16.451917962054495}}|| || 5567 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 44 || [[28日後]]{{/bar|19.717335081776127}}|| {{Class/icon|}} || 5413 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
| 44 || [[星际穿越]]{{/bar|16.345528695549383}}|| {{Class/icon|优良}} || 5531 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 45 || [[闽南狼PYC]]{{/bar|19.651768477033478}}|| {{Class/icon|}} || 5395 ||style="text-align:center"| <span style="color:green"><b></b></span>
| 45 || [[香港最高電影票房收入列表]]{{/bar|16.212542112417992}}|| {{Class/icon|列表}} || 5486 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
|-
|-
| 46 || [[中华人民共和国]]{{/bar|19.207372600444394}}|| {{Class/icon|}} || 5273 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
| 46 || [[昆凌]]{{/bar|16.153436964359596}}|| {{Class/icon|}} || 5466 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b>▼</b></span>
|-
|-
| 47 || [[香港最高電影票房收入列表]]{{/bar|18.868611809274032}}|| {{Class/icon|列表}} || 5180 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 47 || [[李昀銳]]{{/bar|15.594893315207756}}|| {{Class/icon|未评}} || 5277 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|-
|-
| 48 || [[太阳星辰 (电视剧)]]{{/bar|18.267584599133063}}|| {{Class/icon|}} || 5015 ||style="text-align:center"| <span style="color:red"><b></b></span>
| 48 || [[大韩民国]]{{/bar|15.538743424552278}}|| {{Class/icon|优良}} || 5258 ||style="text-align:center"| <span style="color:blue"><b>+</b></span>
|}
|}
{{/footer}}
{{/footer}}

2024年12月15日 (日) 01:30的最新版本

动态热门
2024年12月14日浏览量最高的条目
主页 历史 讨论 说明 年度报告
更新于2024年12月15日 (日) 01:30 (UTC)
2024年12月14日
排名 条目 评级 浏览量 排名变化
1 2024年世界羽聯世界巡迴賽總決賽
小作品级 33838 -
2 尹锡悦
丙级 29109
3 現在撥打的電話
初级 23740
4 照明商店 (电视剧)
小作品级 21110 -
5 破·地獄
初级 19177
6 赤道 (電影)
丙级 18440 +
7 韓國總統
丙级 14060 +
8 周杰倫
丙级 12700 -
9 尹錫悅彈劾案
初级 12305 +
10 习近平
乙级 11222
11 六四事件
乙级 11091
12 影后 (電視劇)
小作品级 10178
13 韩悳洙
小作品级 9980 +
14 膽大黨
初级 9279
15 游戏大奖
丙级 9267
16 孝琳
未评级 8790 +
17 叙利亚
丙级 8319
18 蔡秀彬
小作品级 8151 +
19 声生不息·大湾区季
8123 +
20 瓊瑤
乙级 7930
21 朴槿惠
乙级 7892 +
22 爸爸 (2024年電影)
初级 7762
23 文在寅
丙级 7297 +
24 宇宙機器人
初级 7225
25 Rosé (歌手)
丙级 7020
26 一箱情緣
初级 6851
27 BIGBANG
丙级 6788
28 柳演錫
初级 6753 +
29 百年孤独
乙级 6748
30 家族计划 (电视剧)
小作品级 6710
31 盧武鉉
乙级 6551 +
32 荃灣享和街弒母殺妹案
丙级 6288
33 G-Dragon
初级 6141
34 2024年韓國戒嚴
乙级 6061 +
35 中華民國
乙级 6008
36 南京大屠殺
丙级 5963
37 異空感應
小作品级 5889
38 永夜星河
初级 5870
39 周慧敏
未评级 5857 +
40 全斗煥
乙级 5857
41 金建希
初级 5856 +
42 黃道十二宮
初级 5768
43 熱血司祭2
5567 +
44 星际穿越
优良级 5531
45 香港最高電影票房收入列表
列表级 5486
46 昆凌
初级 5466
47 李昀銳
未评级 5277 +
48 大韩民国
优良级 5258 +

说明

[编辑]
排名变化图示说明:
排名比昨天高
排名比昨天低
-
排名无变化
+
新进排名
(空)
昨日排名数据缺失

参见

[编辑]