跳转到内容

各国家和地区人口密度列表:修订间差异

维基百科,自由的百科全书
删除的内容 添加的内容
第18行: 第18行:
! data-sort-type="number" | 排名 !! 國家/特殊行政地位的地區 !! data-sort-type="number" | 人口 !! data-sort-type="number" | 面積(平方公里) !! data-sort-type="number" | 密度(每平方公里人口)
! data-sort-type="number" | 排名 !! 國家/特殊行政地位的地區 !! data-sort-type="number" | 人口 !! data-sort-type="number" | 面積(平方公里) !! data-sort-type="number" | 密度(每平方公里人口)
|-
|-
| - || {{MAC}} || 614,500 || 31.3|| 20,500
| - || {{MAC}} || 614,500 || 31.3|| 19,632
|-
|-
| 1 || {{MON}} || 32,796 || 1.95 || 16,818
| 1 || {{MON}} || 32,796 || 1.95 || 16,818
第24行: 第24行:
| 2 || {{SIN}} ||5,076,700|| 715.8 || 7,092
| 2 || {{SIN}} ||5,076,700|| 715.8 || 7,092
|-
|-
| - || {{HK}} || 7,173,900 || 1,104 || 6,498
| - || {{HK}} || 7,300,000 || 1,100 || 6,636
|-
|-
| - || [[加沙地帶]] || 1,657,155 || 360 || 4,603
| - || [[加沙地帶]] || 1,657,155 || 360 || 4,603

2015年7月18日 (六) 06:27的版本

2014年世界各国人口密度图
各国相关
 ·  ·  

本条目是各国家和地区人口密度列表。人口密度以人/平方公里單位

说明

下列面積包括內陸水域面積(湖、水庫、河)。

表中所列人口密度數字以該國家或地區的整體面積計算,並非只計算已發展區,例如香港總面積有1100平方公里,但實質發展區的只有25%左右,按此計算的話人口密度高達約28,500人每平方公里。

列表

排名 國家/特殊行政地位的地區 人口 面積(平方公里) 密度(每平方公里人口)
 澳門 614,500 31.3 19,632
1  摩納哥 32,796 1.95 16,818
2  新加坡 5,076,700 715.8 7,092
 香港 7,300,000 1,100 6,636
加沙地帶 1,657,155 360 4,603
直布羅陀 29,441 6.5 4,529
3 梵蒂岡 832 0.44 1,891
4 巴林 1,214,705 665 1,827
5 马尔代夫 394,999 300 1,317
6 馬爾他 408,333 316 1,292
 百慕大 英国 68,679 53,3 1,289
7 孟加拉國 158,570,535 144,000 1,101
根西島 英国 65,068 78 834
澤西 英国 94,161 116 812
8 毛里求斯 1,303,717 1,865 699
9 巴巴多斯 286,705 431 665
10  中華民國臺灣 23,373,517 36,193 646
阿魯巴 106,113 193 550
11 聖馬力諾 31,817 61.2 520
12 南韓 48,754,657 98,480 495
13 瑙魯 9,322 21 444
波多黎各美國 3,989,133 9,104 438
約旦河西岸地區 2,568,555 5,860 438
14 盧旺達 11,370,425 26,338 432
15 荷蘭 16,847,007 41,526 406
16 吐瓦魯 10,544 26 406
17 黎巴嫩 4,143,101 10,400 398
18 馬紹爾群島 67,182 181.3 371
19 布隆迪 10,216,190 27,830 367
20 科摩羅 794,683 2,170 366
21 印度 1,189,172,906 3,287,590 362
22 以色列 7,473,052 20,770 360
23 海地 9,719,932 27,750 350
24 比利時 10,431,477 30,528 342
25 菲律賓 101,833,938 300,000 339
美屬薩摩亞 67,242 199 338
26  日本 127,270,000 377,835 337
27 斯里蘭卡 21,283,913 65,610 324
28 格瑞那達 108,419 344 315
維爾京群島 109,666 352 312
29 薩爾瓦多 6,071,774 21,040 289
30 越南 90,549,390 329,560 275
31 聖文森特和格林纳丁斯 103,869 389 267
32 聖盧西亞 161,557 616 262
33 牙買加 2,868,380 10,991 261
34 英國 62,698,362 244,820 256
35 特立尼達和多巴哥 1,227,505 5,128 239
36 巴基斯坦 187,342,721 803,940 233
37 德國 81,471,834 357,021 228
38 列支敦士登 35,236 160 220
39 尼泊爾 29,391,883 140,800 209
40 多明尼加共和國 9,956,648 48,730 204
41 北韓 24,457,492 120,540 203
42 意大利 61,016,804 301,230 203
43 安提瓜和巴布達 87,884 443 198
開曼群島 51,384 262 196
44 塞舌爾 89,188 455 196
45 盧森堡 503,302 2,586 195
46 聖克里斯多福與尼維斯 50,314 261 193
47 瑞士 7,639,961 41,290 185
48 安道爾 84,825 468 181
49 聖多美和普林西比 179,506 1,001 179
50 尼日利亞 155,215,573 923,768 168
51 科索沃 1,825,632 10,887 168
英屬維爾京群島 25,383 153 166
52 岡比亞 1,797,860 11,300 159
53 密克羅尼西亞聯邦 106,836 702 152
馬恩島 84,655 572 148
安圭拉 15,094 102 148
54 烏干達 34,612,250 236,040 147
55 科威特 2,595,268 17,820 146
56 中華人民共和國中國大陸中國內地 1,361,218,015 9,596,960 143
57 湯加 105,916 748 142
托克勞 1,384 10 138
58 馬拉維 15,879,252 118,480 134
59 泰國 66,720,153 514,000 130
60 捷克共和國 10,190,213 78,866 129
61 丹麥 5,529,888 43,094 128
62 維德角 516,100 4,033 128
63 印尼 245,613,043 1,919,440 128
64 摩爾多瓦 4,314,377 33,843 127
65 瓜地馬拉 13,824,463 108,890 127
66 基里巴斯 100,743 811 124
67 波蘭 38,441,588 312,685 123
68 敘利亞 22,517,750 185,180 122
69 塞浦路斯 1,120,489 9,250 121
70 法國本土地區 65,312,249 547,030 119
71 多哥 6,771,993 56,785 119
72 葡萄牙 10,760,305 92,391 116
 欧洲联盟 492,387,344 4,324,782 114
73 斯洛伐克 5,477,038 48,845 112
74 匈牙利 9,976,062 93,030 107
特克斯與凱科斯群島 44,819 430 104
75 阿爾巴尼亞 2,994,667 28,748 104
76 加納 24,791,073 239,460 104
77 土耳其 78,785,548 780,580 101
78 古巴 11,087,330 110,860 100
79 亞美尼亞 2,967,975 29,800 100
80 斯洛文尼亞 2,000,092 20,273 99
81 奧地利 8,217,280 83,870 98
82 多米尼克 72,969 754 97
83 阿塞拜疆 8,372,373 86,600 97
北馬里亞納群島 46,050 477 97
84 塞爾維亞 7,310,555 77,474 94
85 西班牙 46,754,784 504,782 93
86 羅馬尼亞 21,904,551 237,500 92
亞洲 4,000,601,258 43,810,589 91.3
87 波斯尼亞和黑塞哥維那 4,622,163 51,129 90
88 哥斯達黎加 4,576,562 51,100 90
89 馬來西亞 28,728,607 329,750 87
90 貝寧 9,325,032 112,620 83
91 馬其頓共和國 2,077,328 25,333 82
92 埃及 82,079,636 1,001,450 82
93 希臘 10,760,136 131,940 82
94 柬埔寨 14,701,717 181,040 81
95 埃塞俄比亞 90,873,739 1,127,127 81
96 緬甸 53,999,804 678,500 80
97 克羅地亞 4,483,804 56,542 79
98 斯威士蘭 1,370,424 17,363 79
99 東帝汶 1,177,834 15,007 78
100 克里米亞共和國 1,973,185 27,000 75.6
101 塞拉利昂 5,363,669 71,740 75
102 烏克蘭 45,134,707 603,700 75
103 卡塔爾 848,016 11,437 74
104 洪都拉斯 8,143,564 112,090 73
105 摩洛哥 31,968,361 446,550 72
歐洲 728,389,000 10,180,000 71.6
法屬玻里尼西亞 294,935 4,167 71
106 約旦 6,508,271 92,300 71
107 肯尼亞 41,070,934 582,650 70
108 汶萊 401,890 5,770 70
109 伊拉克 30,399,572 437,072 70
110 科特迪瓦 21,504,162 322,460 67
111 愛爾蘭共和國 4,670,976 70,280 66
112 格鲁吉亞 4,585,874 69,700 66
113 薩摩亞 193,161 2,944 66
114 突尼西亞 10,629,186 163,610 65
115 塞內加爾 12,643,799 196,190 64
116 保加利亞 7,093,635 110,910 64
117 萊索托 1,924,886 30,355 63
118 烏茲別克 28,128,600 447,400 63
119 阿拉伯聯合酋長國 5,148,664 82,880 62
諾福克島 2,169 35 62
120 布吉納法索 16,751,455 274,200 61
121 墨西哥 113,724,226 1,972,550 58
瓦利斯及富圖納群島 15,398 274 56
122 立陶宛 3,535,547 65,200 54
123 塔吉克 7,627,200 143,100 53
124 厄瓜多爾 15,007,343 283,560 53
蒙特塞拉特 5,140 102 50
125 厄立特里亞 5,939,484 121,320 49
126 斐濟 883,125 18,270 48
127 黑山共和國 661,807 13,812 48
128 伊朗 77,891,220 1,648,000 47
世界(僅計算土地) 6,928,198,253 148,940,000 46.5
庫克群島 11,124 240 46
129 白俄羅斯 9,577,552 207,600 46
130 阿富汗 29,835,392 647,500 46
131 帕勞 20,956 458 46
132 也門 24,133,492 527,970 46
133 坦桑尼亞 42,746,620 945,087 45
134 巴拿馬 3,460,462 78,200 44
135 幾內亞比索 1,596,677 36,120 44
136 尼加拉瓜 5,666,301 129,494 44
137 幾內亞 10,601,009 245,857 43
科科斯(基林)群島 596 14 43
138 喀麥隆 19,711,291 475,440 41
139 南非 49,004,031 1,219,912 40
140 哥倫比亞 44,725,543 1,138,910 39
141 馬達加斯加 21,926,221 587,040 37
法羅群島 49,267 1,399 35
142 拉脫維亞 2,204,708 64,589 34
143 利比里亞 3,786,764 111,370 34
144 吉布堤 757,074 23,000 33
145  美国 313,232,044 9,631,418 33
146 津巴布韋 12,084,304 390,580 31
147 剛果民主共和國 71,712,867 2,345,410 31
非洲 1,012,011,000 30,221,532 30.51
148 委內瑞拉 27,635,743 912,050 30.3
149 莫三比克 22,948,858 801,590 29
150 愛沙尼亞 1,282,963 45,226 28
151 吉爾吉斯斯坦 5,587,443 198,500 28
152 老撾 6,477,211 236,800 27
聖皮埃爾和密克隆群島 5,888 242 24
153 巴西 203,429,773 8,511,965 24
154 赤道幾內亞 668,225 28,051 24
155 秘魯 29,248,943 1,285,220 23
156 巴哈馬 313,312 13,940 22
157 智利 16,888,760 756,950 22
南美洲 382,000,000 17,840,000 21.4
158 瑞典 9,088,728 449,964 20.1
159 所羅門群島 571,890 28,450 20.1
北美洲 490,354,921 24,497,994 20.0
160 蘇丹 36,787,012 1,861,484 19.7
聖赫勒拿 7,700 410 19
161 烏拉圭 3,308,535 176,220 19
162 贊比亞 13,881,336 752,614 18
163 瓦努阿圖 224,564 12,200 18
164 紐西蘭 4,290,347 268,680 16
165 巴拉圭 6,459,058 406,750 16
166 索馬里 9,925,640 637,657 16
167 芬蘭 5,259,250 338,145 16
168 阿根廷 41,769,726 2,766,890 15
169 不丹 708,427 47,000 15
170 阿爾及利亞 34,994,937 2,381,740 15
171 挪威 4,691,849 324,220 14
172 伯利茲 321,115 22,966 14
新喀里多尼亞 256,275 19,060 13
173 巴布亞新幾內亞 6,187,591 462,840 13
174 沙地阿拉伯 26,131,703 1,960,582 13
175 尼日爾 16,468,886 1,267,000 13
176 南蘇丹共和國 8,260,490 644,329 13
177 剛果 4,243,929 342,000 12
178 馬里 14,159,904 1,240,000 11
179 安哥拉 13,338,541 1,246,700 11
聖誕島 1,402 135 10
180 土庫曼 4,997,503 488,100 10
181 阿曼 3,027,959 309,500 10
182 玻利維亞 10,118,683 1,098,580 9
183 乍得 10,758,945 1,284,000 8
184 俄羅斯 138,739,892 17,075,200 8
185 中非共和國 4,950,027 622,984 8
186 加彭 1,576,665 267,667 6
187 哈薩克 15,522,373 2,717,300 6
大洋洲 35,000,000 9,008,458 3.89
188 利比亞 6,597,960 1,759,540 3.75
189 圭亞那 744,768 214,970 3.46
190 波札那 2,065,398 600,370 3
191 加拿大 34,030,589 9,984,670 3
192 茅利塔尼亞 3,281,634 1,030,700 3
193 冰島 311,058 103,000 3
194 蘇里南 491,989 163,270 3
195 澳大利亞 21,766,711 7,686,850 3
196 納米比亞 2,147,585 825,418 2.6
197 蒙古 3,133,318 1,564,116 2
西撒哈拉 507,160 266,000 2
皮特凱恩群島 48 47 1
福克蘭群島 3,140 12,173 0.26
斯瓦爾巴群島 2,019 62,049 0.03
格陵蘭 57,670 2,166,086 0.03
南極洲(人口為非永久居民) 1,000 14,000,000 0.00007

資料來源:CIA《世界概況》 (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html), 最後更新:2011年7月 数据来源于国家人口列表国家面积列表

外部連結

参见