體育場容納人數一覽表:修订间差异
外观
删除的内容 添加的内容
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第199行: | 第199行: | ||
|- |
|- |
||
|奧林匹克體育場||69,950||[[首爾]]||{{KOR}}||[[足球]],[[田徑]] |
|奧林匹克體育場||69,950||[[首爾]]||{{KOR}}||[[足球]],[[田徑]] |
||
|- |
|||
|奧林匹克體育場||69,870||[[巴库]]||{{AZE}}||[[足球]],[[田徑]] |
|||
|- |
|- |
||
|燭台公園||69,732||[[舊金山]]||{{USA}}||[[美式足球]] |
|燭台公園||69,732||[[舊金山]]||{{USA}}||[[美式足球]] |
2016年9月9日 (五) 20:45的版本
- 容納人數在40000人以上的體育場都在該表內
100,000以上
體育場名稱 | 容納人數 | 城市 | 國家 | 用途 |
---|---|---|---|---|
綾羅島5月1日競技場 | 150,000 | 平壤 | 朝鲜 | 田徑,足球 |
鹽湖體育場 | 120,000 | 加爾各答 | 印度 | 田徑,足球 |
密西根州體育場 | 109,901 | 安娜堡 | 美国 | 美式足球 |
海狸體育場 | 106,572 | 州學院 | 美国 | 美式足球 |
俄亥俄體育場 | 106,102 | 哥倫布 (俄亥俄州) | 美国 | 美式足球 |
阿茲特克體育場 | 105,000 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 足球 |
尼蘭體育場 | 102,455 | 諾克斯維爾 | 美国 | 美式足球 |
布賴恩特-丹尼體育場 | 101,821 | 塔斯卡盧薩 (阿拉巴馬州) | 美国 | 美式足球 |
达雷尔·K·罗亚尔–德州纪念体育场 | 100,119 | 奧斯丁 | 美国 | 美式足球 |
墨爾本板球場 | 100,024 | 墨爾本 | 澳大利亞 | 板球 |
武吉賈利勒國家體育場 | 100,000 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 足球 |
90,000以上
體育場名稱 | 容納人數 | 城市 | 國家 | 用途 |
---|---|---|---|---|
諾坎普球場 | 98,787 | 巴塞隆納 | 西班牙 | 足球 |
足球城體育場 | 94,713 | 約翰尼斯堡 | 南非 | 足球 |
洛杉磯紀念體育場 | 93,607 | 洛杉磯 | 美国 | 美式足球 |
Sanford體育場 | 92,746 | 雅典 (喬治亞州) | 美国 | 美式足球 |
玫瑰碗 | 92,542 | 帕薩迪納 (加利福尼亞州) | 美国 | 美式足球 |
老虎體育場 | 92,542 | 巴頓魯治 (路易西安納州) | 美国 | 美式足球 |
棉花碗 | 92,100 | 達拉斯 | 美国 | 美式足球 |
紀念體育場 | 92,000 | 林肯 (內布拉斯加州) | 美国 | 美式足球 |
溫布利球場 | 90,000 | 倫敦 | 英国 | 足球 |
80,000以上
體育場名稱 | 容納人數 | 城市 | 國家 | 用途 |
---|---|---|---|---|
本·希爾·格里芬體育場 | 88,548 | 蓋恩斯維爾 (佛羅里達州) | 美国 | 美式足球 |
格羅拉蓬卡諾體育場 | 88,306 | 雅加達 | 印度尼西亞 | 田徑,足球 |
Jordan-Hare體育館 | 87,451 | 歐本 (阿拉巴馬州) | 美国 | 美式足球 |
阿爾比爾體育場 | 86,000 | 亞歷山卓 | 埃及 | 足球 |
伯納烏球場 | 85,454 | 馬德里 | 西班牙 | 足球 |
阿薩迪體育場 | 84,412 | 德黑蘭 | 伊朗 | 足球 |
聖西羅球場 | 82,995 | 米蘭 | 義大利 | 足球 |
澳大利亞體育場 | 83,500 | 雪梨 | 澳大利亞 | 橄欖球 |
Kyle領域 | 82,589 | 大學城 (德克薩斯州) | 美国 | 美式足球 |
大都會人壽體育場 | 82,500 | 東盧瑟福 | 美国 | 美式足球 |
克羅克公園 | 82,300 | 都柏林 | 爱尔兰 | 蓋爾式足球 |
多克·坎貝爾體育場 | 82,300 | 塔拉赫西 | 美国 | 美式足球 |
蓋洛德家族俄克拉荷馬紀念館 | 82,112 | 諾曼 (奧克拉荷馬州) | 美国 | 美式足球 |
Silverdome | 82,000 | 龐蒂亞克 (密西根州) | 美国 | 美式足球 |
FedExField | 82,000 | 馬里蘭州 | 美国 | 美式足球 |
特威克納姆體育場 | 82,000 | 倫敦 | 英国 | 橄欖球 |
紀念體育場,克萊姆森 | 81,500 | 克萊姆森 (南卡羅萊那州) | 美国 | 美式足球 |
法蘭西體育場 | 81,338 | 聖但尼 (塞納-聖但尼省) | 法國 | 足球,田徑 |
西格納伊度納公園 | 81,264 | 多特蒙德 | 德国 | 足球 |
盛大的法蘭西體育場卡薩布蘭卡 | 81,000 | 達爾貝爾 | 摩洛哥 | 足球 |
聖母體育館 | 80,795 | 南本德 (印地安納州) | 美国 | 美式足球 |
朗博廣場 | 80,750 | 綠灣 (威斯康辛州) | 美国 | 美式足球 |
Camp Randall球場 | 80,321 | 麥迪遜 | 美国 | 美式足球 |
威廉斯Brice體育館 | 80,250 | 哥倫比亞 (南卡羅來納州) | 美国 | 美式足球 |
體育場5 JUILLET 1962 | 80,200 | 阿爾及爾 | 阿爾及利亞 | 足球 |
紀念球場 | 80,093 | 利馬 | 秘魯 | 足球 |
廣東奧林匹克體育中心 | 80,012 | 廣州 | 中国 | 足球,田徑 |
牛仔體育場 | 80,000 | 阿靈頓 (德克薩斯州) | 美国 | 美式足球 |
國家體育場 (北京) | 80,000 | 北京 | 中国 | 足球,田徑 |
德體育場烈士 | 80,000 | 金夏沙 | 剛果民主共和國 | 足球 |
上海體育場 | 80,000 | 上海 | 中国 | 足球 |
70,000以上
體育場名稱 | 容納人數 | 城市 | 國家 | 用途 |
---|---|---|---|---|
阿塔圖爾克奧林匹克體育場 | 79,414 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | 足球,田徑 |
馬拉卡納體育場 | 78,838 | 里約熱內盧 | 巴西 | 足球 |
盧日尼基體育場 | 78,360 | 莫斯科 | 俄羅斯 | 足球,田徑 |
傑克遜維爾市體育館 | 76,867 | 傑克遜維爾 (佛羅里達州) | 美国 | 美式足球 |
箭頭體育場 | 76,416 | 堪薩斯城 (密蘇里州) | 美国 | 美式足球 |
老特拉福球場 | 76,300 | 曼徹斯特 | 英国 | 足球 |
體育局哩高球場 | 76,125 | 丹佛 | 美国 | 美式足球 |
尼赫魯體育場 | 76,000 | 柯枝 | 印度 | 足球 |
唐納德·W·雷諾茲剃刀鯨體育場 | 76,000 | 費耶特維爾 (阿肯色州) | 美国 | 美式足球 |
斯巴達體育場 | 75,025 | 東蘭辛 | 美国 | 美式足球 |
開羅國際體育場 | 75,000 | 開羅 | 埃及 | 足球 |
阿勒頗國際體育場 | 75,000 | 阿勒頗 | 埃及 | 足球 |
Naghsh-E-汗體育場 | 75,000 | 伊斯法罕 | 伊朗 | 足球 |
永明體育場 | 74,916 | 邁阿密花園 (佛羅里達州) | 美国 | 美式足球,棒球 |
紀念碑球場 | 74,624 | 布宜諾斯艾利斯 | 阿根廷 | 足球 |
千禧球場 | 74,500 | 加的夫 | 英国 | 足球 |
柏林奧林匹克體育場 | 74,228 | 柏林 | 德国 | 田徑,足球 |
拉爾夫‧威爾森體育場 | 73,967 | 紐約 | 美国 | 美式足球 |
太陽魔鬼球場 | 73,379 | 坦佩((亞利桑那州)) | 美国 | 美式足球 |
美國銀行體育館 | 73,298 | 夏洛特 | 美国 | 美式足球 |
FirstEnergy體育場 | 73,200 | 克里夫蘭 | 美国 | 美式足球 |
羅馬奧林匹克體育場 | 72,698 | 羅馬 | 義大利 | 足球 |
赫斯基體育場 | 72,500 | 西雅圖 | 美国 | 美式足球 |
橫濱國際綜合競技場 | 72,327 | 橫濱 | 日本 | 足球,田徑 |
路易斯安娜超級巨蛋 | 72,003 | 紐奧良 | 美国 | 美式足球,棒球 |
NRG體育場 | 72,000 | 休斯頓 | 美国 | 美式足球 |
軍隊領域 | 72,000 | 伯明罕 | 美国 | 美式足球 |
喬治亞巨蛋 | 71,250 | 亞特蘭大 | 美国 | 美式足球 |
安聯競技場 | 71,137 | 慕尼黑 | 德国 | 足球 |
雅典奧林匹克體育場 | 71,030 | 雅典 | 希腊 | 足球,田徑 |
M&T銀行體育場 | 71,008 | 巴爾的摩 | 美国 | 美式足球 |
羅特運動場 | 71,004 | 哥倫比亞 (密蘇里州) | 美国 | 美式足球 |
金尼克體育場 | 70,585 | 愛荷華城 (愛荷華州) | 美国 | 美式足球 |
高通體育場 | 70,561 | 聖地牙哥 (加利福尼亞州) | 美国 | 美式足球,棒球 |
巴西利亞國家體育場 | 70,064 | 巴西利亞 | 巴西 | 足球 |
奧林匹克國家綜合體育場 | 70,050 | 基輔 | 烏克蘭 | 足球 |
阿庫雷體育場 | 70,000 | 大布里士 | 伊朗 | 足球 |
60,000以上
體育場名稱 | 容納人數 | 城市 | 國家 | 用途 |
---|---|---|---|---|
奧林匹克體育場 | 69,950 | 首爾 | 韩国 | 足球,田徑 |
奧林匹克體育場 | 69,870 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 足球,田徑 |
燭台公園 | 69,732 | 舊金山 | 美国 | 美式足球 |
慕尼黑奧林匹克體育場 | 69,250 | 慕尼黑 | 德国 | 競技 |
LP球場 | 69,143 | 納許維爾 | 美国 | 美式足球 |
莎阿南體育場 | 69,000 | 莎阿南 | 马来西亚 | 足球 |
吉列體育場 | 68,756 | 麻薩諸塞州 | 美国 | 足球 |
土耳其電信競技場 | 68,652 | 伊斯坦堡 | 土耳其 | 足球 |
林肯金融體育場 | 68,532 | 費城 | 美国 | 美式足球 |
聖保羅體育場 | 68,000 | 聖保羅 | 巴西 | 足球 |
英聯邦體育場 | 67,606 | 萊辛頓 (肯塔基州) | 美国 | 美式足球 |
莫倫比體育場 | 67,428 | 聖保羅 | 巴西 | 足球 |
默里菲爾德球場 | 67,144 | 愛丁堡 | 英国 | 足球 |
世紀互聯體育場 | 67,000 | 西雅圖 | 美国 | 美式足球 |
法赫德國王國際體育場 | 67,000 | 利雅德 | 沙烏地阿拉伯 | 足球 |
愛德華瓊斯圓頂體育場 | 66,965 | 聖路易斯 | 美国 | 美式足球 |
首爾世界盃競技場 | 66,806 | 首爾 | 韩国 | 足球 |
大邱體育場 | 66,422 | 大邱 | 韩国 | 足球 |
伊甸花園 | 66,349 | 加爾各答 | 印度 | 板球 |
蒙特婁奧林匹克體育場 | 66,308 | 蒙特婁 | 加拿大 | 加拿大式足球 |
Lane體育場 | 66,233 | 黑堡 (維吉尼亞州) | 美国 | 美式足球 |
雷蒙德詹姆斯體育場 | 65,847 | 坦帕 (佛羅里達州) | 美国 | 美式足球 |
盧斯球場 | 65,647 | 里斯本 | 葡萄牙 | 足球 |
保羅·布朗體育場 | 65,535 | 辛辛那提 | 美国 | 美式足球 |
佛羅里達柑橘杯體育館 | 65,438 | 奧蘭多 (佛羅里達州) | 美国 | 美式足球 |
亨氏球場 | 65,050 | 匹茲堡 | 美国 | 美式足球 |
世紀球場 | 65,045 | 蒙特維多 | 乌拉圭 | 足球 |
奇達曼巴蘭體育場 | 65,000 | 清奈 | 印度 | 板球 |
賴布爾國際板球體育場 | 65,000 | 賴布爾縣 | 印度 | 板球 |
阿拉莫巨蛋 | 65,000 | 聖安東尼奧 | 美国 | 美式足球,棒球 |
福特球場 | 65,000 | 底特律 | 美国 | 美式足球 |
雷茲奧林匹克體育場 | 65,000 | 拉迪斯 | 突尼西亞 | 足球 |
拉加曼加拉體育場 | 65,000 | 曼谷 | 泰國 | 足球 |
賈比爾·艾哈邁德國際體育場 | 65,000 | 科威特市 | 科威特 | 足球 |
巴士拉體育城 | 65,000 | 巴斯拉 | 伊拉克 | 足球 |
6月11日體育場 | 65,000 | 的黎波里 | 利比亞 | 足球 |
拉維爾·愛德華茲體育場 | 64,045 | 普若佛 | 美国 | 美式足球 |
安聯競技場 | 71,137 | 慕尼黑 | 德国 | 足球 |
雅典奧林匹克體育場 | 71,030 | 雅典 | 希腊 | 足球,田徑 |
工人體育場 | 64,000 | 北京 | 中国 | 足球 |
卡斯特勞體育場 | 63,903 | 福塔雷薩 | 巴西 | 足球 |
埼玉2002體育場 | 63,700 | 埼玉 | 日本 | 足球 |
菲尼克斯大學體育場 | 63,400 | 格蘭岱爾 | 美国 | 美式足球 |
加州紀念體育場 | 63,186 | 柏克萊 | 美国 | 美式足球 |
奧林匹克體育大學體育館 | 63,186 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 足球 |
O.co 競技場 | 63,026 | 奧克蘭 (加利福尼亞州) | 美国 | 美式足球,棒球 |